1. FC Heidenau Regionalliga D, 17. Platz
Übersicht

1. FC Heidenau

Regionalliga D

Manager: Dartfreak
Letzter Login: 2. Spieltag
Clan: SG Dynamo Dresden
Gründung: 12.08.2011 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Fussballtempel Heidenau

105.996 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 24,2 J.
30,0
F
Friendly
Ø 24,2 J.
30,0
P
OFM-Pokal
Ø 24,2 J.
30,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
70 €
Fairplay-Koeffizient:
2,20
Achievements (28/36)
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 €
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
50 Mal an FunCups teilgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
2.Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 1. Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 5.000.000 € auf dem Transfermarkt.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (3)
Fürther Klickers
Regionalliga A, 5. Platz
FC Ruschi
1. Liga, 3. Platz
FC Albstadt 2013
1. Liga, 11. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 Oberliga E 2 20 134 13,2 29,0 105.996
154 Oberliga E 6 20 142 13,0 28,0 105.996
153 Oberliga F 3 22 134 13,3 27,8 105.996
152 Oberliga B 6 22 136 13,4 26,8 105.996
151 Oberliga G 3 20 136 13,4 26,7 105.996
150 Regionalliga A 18 1. Runde 20 136 13,1 26,5 105.996
149 2. Liga Süd 17 1. Runde 23 173 12,8 26,3 105.996
148 Regionalliga C 1 Meister 3. Runde 31 187 17,6 28,9 105.996
147 2. Liga Nord 16 4. Runde 34 186 18,4 28,6 105.996
146 Regionalliga D 2 2. Runde 33 184 18,1 27,9 105.996
145 2. Liga Nord 18 3. Runde 32 181 17,8 27,9 105.996
144 Regionalliga A 2 2. Runde 32 181 17,8 27,4 105.996
143 Regionalliga B 3 2. Runde 28 178 17,5 27,8 105.996
142 Regionalliga A 5 1. Runde 26 175 16,9 27,5 105.996
141 Regionalliga B 6 3. Runde 26 166 16,6 26,8 105.996
140 Regionalliga A 10 3. Runde 28 164 15,9 26,5 105.996
139 Oberliga A 1 Meister 2. Runde 30 157 15,3 27,5 105.996
138 Oberliga C 4 1. Runde 30 147 14,5 27,7 105.996
137 Oberliga D 5 1. Runde 31 144 13,9 27,1 105.996
136 Oberliga A 4 1. Runde 29 134 12,9 26,6 105.996
135 Oberliga F 10 1. Runde 28 124 12,2 26,1 105.996
134 Oberliga H 10 1. Runde 27 117 11,2 25,4 105.996
133 Verbandsliga 2 1 Meister 25 109 10,3 24,9 105.996
132 Oberliga D 17 24 100 9,2 24,2 105.996
131 Verbandsliga 2 3 22 86 8,0 23,5 105.996
130 Oberliga E 17 1. Runde 22 76 6,9 22,5 105.996
129 Regionalliga A 18 1. Runde 21 170 6,4 21,7 105.996
128 Regionalliga B 9 2. Runde 30 170 16,8 27,6 105.996
127 Regionalliga B 9 2. Runde 29 170 16,6 27,7 105.996
126 Regionalliga C 8 1. Runde 30 160 15,7 27,7 105.996
125 Regionalliga B 13 2. Runde 29 163 15,1 27,6 105.996
124 Regionalliga D 12 3. Runde 30 163 16,0 27,9 105.996
123 Oberliga A 1 Meister 1. Runde 31 156 15,4 26,9 105.996
122 Regionalliga A 15 1. Runde 28 154 15,1 26,8 105.996
121 Regionalliga A 14 2. Runde 28 148 14,6 26,6 105.996
120 Regionalliga D 9 1. Runde 25 153 14,3 26,6 105.996
119 Regionalliga D 11 2. Runde 27 151 14,6 27,1 105.996
118 Regionalliga D 9 2. Runde 26 146 14,4 27,1 105.996
117 Regionalliga C 14 1. Runde 25 147 13,7 26,5 105.996
116 Regionalliga C 14 1. Runde 27 148 14,0 27,6 105.996
115 Regionalliga B 12 2. Runde 27 151 14,7 28,4 105.996
114 Regionalliga C 11 1. Runde 28 150 14,6 27,7 105.996
113 Regionalliga D 14 2. Runde 25 151 14,4 28,6 105.996
112 Regionalliga A 9 1. Runde 25 152 14,9 29,0 105.996
111 Regionalliga B 11 3. Runde 26 151 14,6 28,4 105.996
110 Regionalliga B 13 2. Runde 26 148 14,4 28,5 105.996
109 Oberliga H 1 Meister 3. Runde 27 148 14,3 27,9 105.996
108 Oberliga D 3 1. Runde 30 142 13,9 26,1 105.996
107 Oberliga D 7 1. Runde 29 146 14,2 26,9 105.996
106 Oberliga H 4 2. Runde 31 155 14,7 26,6 105.996
105 Oberliga C 7 3. Runde 29 158 15,6 28,4 105.996
104 Oberliga A 6 1. Runde 31 166 16,1 28,0 105.996
103 Oberliga A 4 3. Runde 34 174 16,9 28,8 105.996
102 Oberliga C 7 1. Runde 32 169 16,7 28,4 105.996
101 Oberliga A 3 1. Runde 30 163 15,9 28,1 105.996
100 Oberliga H 7 2. Runde 30 160 15,6 27,5 105.996
99 Oberliga E 3 2. Runde 29 159 15,7 27,7 105.996
98 Oberliga G 3 2. Runde 30 158 15,2 27,0 105.996
97 Verbandsliga 8 2 26 150 14,3 27,5 105.996
96 Oberliga F 15 1. Runde 28 149 14,5 27,3 105.996
95 Oberliga F 14 2. Runde 26 151 13,9 26,9 105.996
94 Oberliga D 7 1. Runde 29 155 15,0 28,0 105.996
93 Oberliga C 7 3. Runde 28 151 14,9 27,8 105.996
92 Oberliga E 9 2. Runde 27 150 14,3 27,8 105.996
91 Oberliga F 11 2. Runde 25 148 14,3 28,2 105.996
90 Oberliga H 4 1. Runde 26 149 14,4 27,5 105.996
89 Oberliga E 3 1. Runde 28 150 14,8 27,3 105.996
88 Oberliga E 7 2. Runde 25 143 14,1 27,3 105.996
87 Oberliga C 5 1. Runde 27 145 14,0 27,7 105.996
86 Oberliga B 7 2. Runde 26 145 13,8 28,2 105.996
85 Regionalliga D 17 2. Runde 27 152 14,2 28,3 105.996
84 2. Liga Süd 17 2. Runde 27 167 14,4 28,7 105.996
83 2. Liga Nord 14 2. Runde 29 166 16,2 29,7 105.996
82 Regionalliga D 2 4. Runde 31 163 16,2 29,3 105.996
81 Regionalliga D 10 2. Runde 29 161 15,8 28,5 105.996
80 Regionalliga D 11 2. Runde 28 155 15,2 28,5 105.996
79 Regionalliga C 14 3. Runde 27 155 15,0 28,3 105.996
78 Regionalliga D 5 4. Runde 27 165 16,0 28,9 105.996
77 Regionalliga B 7 4. Runde 26 165 16,2 29,3 105.996
76 Oberliga B 2 3. Runde 25 165 16,2 29,5 105.996
75 Regionalliga D 15 1. Runde 29 165 16,0 29,1 105.996
74 Oberliga F 1 Meister 5. Runde 27 157 15,3 28,9 105.996
73 Oberliga E 5 2. Runde 27 152 14,7 28,8 105.996
72 Oberliga G 5 2. Runde 27 147 14,3 27,8 105.996
71 Oberliga A 12 1. Runde 26 141 13,8 27,2 105.996
70 Oberliga F 8 2. Runde 26 149 14,3 28,0 80.817
69 Oberliga F 3 1. Runde 27 154 14,5 28,3 80.817
68 Oberliga A 10 2. Runde 25 149 14,3 28,3 80.817
67 Regionalliga C 15 2. Runde 27 158 14,8 28,8 89.996
66 Oberliga G 1 Meister 2. Runde 29 158 15,3 28,4 89.996
65 Oberliga C 4 2. Runde 30 154 15,0 27,9 89.996
64 Oberliga D 5 2. Runde 27 154 14,9 27,4 89.996
63 Oberliga C 3 3. Runde 27 156 15,0 27,9 89.996
62 Oberliga F 4 1. Runde 27 152 14,6 26,9 89.996
61 Oberliga D 12 1. Runde 27 142 14,0 26,1 89.996
60 Oberliga C 11 4. Runde 22 145 13,7 25,6 89.996
59 Verbandsliga 13 2 3. Runde 22 143 14,0 28,4 89.996
58 Verbandsliga 2 5 2. Runde 21 139 13,6 27,7 89.996
57 Oberliga G 17 1. Runde 22 134 13,0 26,7 89.996
56 Verbandsliga 13 1 Meister 1. Runde 21 131 12,8 26,0 89.996
55 Verbandsliga 3 7 2. Runde 22 127 12,0 26,3 89.996
54 Verbandsliga 5 10 1. Runde 24 128 12,0 25,7 32.917
53 Verbandsliga 13 15 1. Runde 21 127 10,9 26,3 32.917
52 Verbandsliga 7 11 1. Runde 19 133 12,4 25,2 32.917
51 Verbandsliga 11 10 1. Runde 25 132 12,8 27,4 39.996
50 Verbandsliga 4 14 2. Runde 26 128 12,6 26,7 39.996
49 Verbandsliga 10 7 2. Runde 27 132 12,7 25,7 39.996
48 Verbandsliga 13 5 1. Runde 29 132 13,0 26,7 39.996
47 Verbandsliga 7 11 1. Runde 26 130 12,8 26,7 39.996
46 Verbandsliga 11 3 4. Runde 31 138 13,4 26,7 39.996
45 Verbandsliga 10 3 1. Runde 35 137 13,4 26,0 39.996
44 Verbandsliga 9 13 1. Runde 34 134 12,3 25,7 39.996
43 Verbandsliga 2 8 3. Runde 32 124 12,1 24,1 39.996
42 Verbandsliga 6 11 1. Runde 33 132 12,3 23,7 39.996
41 Verbandsliga 6 6 1. Runde 34 139 12,8 24,3 39.996
40 Verbandsliga 14 3 4. Runde 34 140 13,5 24,4 39.996
39 Oberliga D 15 3. Runde 22 148 13,5 27,6 39.996
38 Oberliga E 6 2. Runde 22 147 14,6 28,1 39.996
37 Oberliga E 12 6. Runde 20 151 14,7 28,0 39.996
36 Verbandsliga 11 2 4. Runde 21 146 14,0 28,5 29.158
35 Verbandsliga 4 3 3. Runde 23 142 14,0 27,6 29.158
34 Verbandsliga 3 7 3. Runde 21 139 13,4 27,3 35.447
33 Verbandsliga 3 7 4. Runde 21 134 13,0 27,0 35.447
32 Landesliga 11 1 Meister 1. Runde 18 136 12,7 26,1 35.447
31 Landesliga 4 4 1. Runde 18 130 12,5 25,1 35.447
30 Landesliga 18 4 1. Runde 17 124 12,1 24,4 22.547
29 Landesliga 3 12 2. Runde 17 118 11,4 23,4 22.547
28 Landesliga 21 8 1. Runde 15 112 10,7 23,4 22.547
27 Landesliga 17 13 1. Runde 16 113 10,2 24,3 25.447
26 Landesliga 24 5 2. Runde 11 117 10,7 22,2 16.268
25 Landesliga 19 15 15 113 10,4 25,1 18.447
24 Landesklasse 19 3 14 112 10,1 23,1 11.368
23 Landesklasse 11 7 13 111 10,6 23,6 13.447
22 Landesklasse 25 8 14 108 10,3 22,7 13.447
21 Landesliga 13 17 2. Runde 14 108 10,5 22,9 13.447
20 Landesklasse 12 1 Meister 16 109 10,4 25,1 13.447
19 Landesklasse 20 7 14 106 10,0 23,5 7.158
18 Landesliga 24 15 1. Runde 13 95 9,0 22,8 8.447
17 Landesliga 13 13 4. Runde 14 105 9,9 23,7 8.447
16 Landesliga 31 8 2. Runde 18 110 10,1 25,8 8.447
15 Landesliga 19 9 1. Runde 16 100 9,3 25,6 8.447
14 Landesklasse 53 1 Meister 1. Runde 18 89 8,6 24,8 6.268
13 Landesklasse 13 3 2. Runde 19 81 7,6 23,8 6.478
12 Landesklasse 36 5 1. Runde 17 75 7,2 23,1 4.399
11 Landesliga 22 17 3. Runde 14 76 7,1 23,2 4.499
10 Landesklasse 31 2 4. Runde 12 75 7,2 24,4 4.499
9 Landesklasse 50 3 3. Runde 14 73 6,8 23,6 1.599
8 Landesklasse 36 11 1. Runde 15 67 6,4 23,4 1.699
7 Landesklasse 55 10 1. Runde 14 75 7,0 25,1 1.699
6 Landesklasse 24 8 1. Runde 21 73 7,0 27,2 410
5 Landesklasse 48 12 19 71 6,9 27,6 510
4 Landesklasse 4 8 19 68 6,3 27,5 510
3 Bezirksliga 18 3 21 62 5,8 27,4 510
2 Bezirksliga 51 6 3. Runde 21 48 4,1 27,5 510
1 Bezirksliga 113 4 13 23 2,3 25,8 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 2. / 156 Víctor Arrúa LMD 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Aleksandr Klimov RM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Gaétan Idriss MS 35 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Yağız Babacan TW 33 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Manuel Minkwitz LS 32 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Andrés García LMD 31 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Petr Raška LV 30 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Alexander Striss RS 30 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Pung Jong-Gook RM 30 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Rouwen Müller LS 29 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Rocco del Carmen RV 29 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Darius Stokes ZM 28 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Derk Habermas TW 28 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Ionel Dincuță MS 28 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Steffen Einstein RV 27 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Ralph Schulze RMD 25 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 René Siedentopf LM 24 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Dustin Horsthemke LS 24 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 John Grant MS 21 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Rusty Beckmann LIB 21 6 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 156 Ove Fenger TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 156 Heiko Mineif LV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 156 Abidin Sulimani LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 156 Aleksandr Popov RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 156 Constantin Hohls RV 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 156 Olof Jamissen LM 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 156 Carsten von den Eichen ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 156 Seko Ndika RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 156 Toby Baird LS 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 156 Rubio Gutíerrez MS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 156 Dietmar von Gehlen RS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 154 Kamil Kocman RMD 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 154 Christof Birker LM 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 152 John Grant MS 17 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 12. / 152 Rusty Beckmann LIB 17 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 34. / 151 Dustin Horsthemke LS 19 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 2. / 151 Alain Agba ZM 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 150 Ada Toprak ZM 25 9 222.222 € VfL Bor. Mönchengladbach
Abgang 25. / 150 Finn Frischat DM 23 7 2 € Silvesterfreunde Hochsöll
Abgang 25. / 150 Alexandre de Corrales TW 35 11 2 € FC Ausghackelt
Abgang 19. / 150 Clenio Muniz De Queiroz RS 25 11 3.500.002 € Viktoria Sahms
Zugang 9. / 150 Alexander Striss RS 24 12 7.350.004 € Torpedo Totschonia
Zugang 6. / 150 Yağız Babacan TW 27 13 7.500.000 € Turu Düsseldorf
Abgang 2. / 150 Michi Inauen RS 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 149 René Siedentopf LM 17 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 2. / 149 Rubén Ruano RS 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Theo Carlberg LM 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Tseng Zi-Jun TW 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Urmas Pesola MS 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Harry Duncliffe RMD 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Scott Eaton LV 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Agustín Lozano LS 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Brahim Abderrahmane RV 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Andreas Moertl RM 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 148 Frederick Sibaya RV 23 8 300.001 € FC Hungaria Pere 1975
Abgang 4. / 148 Torsten Kandzia TW 26 9 2 € unbekannt
Abgang 2. / 148 İsmail Çığ LMD 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 148 Franco Stellinger ZM 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 0. / 148 Ralph Schulze RMD 17 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 24. / 147 Steffen Einstein RV 18 5 0 € 1. FC Heidenau
Zugang 30. / 146 Darius Stokes ZM 18 7 2.500.001 € Fürther Klickers
Zugang 30. / 146 Rocco del Carmen RV 19 7 500.001 € Fürther Klickers
Abgang 25. / 146 Moritz Görke RMD 25 8 195.001 € F 95
Abgang 22. / 146 Finn Frischat DM 19 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 2. / 146 Yun Jae-Hwa TW 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 145 Ionel Dincuță MS 17 5 0 € 1. FC Heidenau
Zugang 26. / 145 Derk Habermas TW 17 5 600.001 € Fürther Klickers
Abgang 7. / 145 Holger Verhasselt RM 31 12 500.001 € ASC Simbach
Abgang 7. / 145 Jörg Werle LV 20 7 10.001 € Ipswich Düsseldorf
Zugang 33. / 144 Rouwen Müller LS 17 6 200.001 € Fürther Klickers
Zugang 24. / 144 Clenio Muniz De Queiroz RS 19 8 500.000 € Ganado Porcino
Zugang 23. / 144 Pung Jong-Gook RM 18 6 1.700.001 € Fürther Klickers
Zugang 23. / 144 Andrés García LMD 19 7 2.400.001 € Fürther Klickers
Abgang 17. / 144 Tobias Brem ZM 24 7 2 € FC Kunibert
Abgang 6. / 144 Ada Toprak ZM 19 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 16. / 143 Francis Tataw DM 20 7 2 € motor eastside
Zugang 3. / 143 Petr Raška LV 17 5 900.000 € Fortuna Hell
Zugang 2. / 143 Jörg Werle LV 18 6 1.402.789 € Wolferan
Zugang 2. / 143 Frederick Sibaya RV 18 5 100.000 € Everton 07
Abgang 27. / 142 Oliver Roellfink LM 25 8 201 € Liverpool1892
Abgang 5. / 142 Manuel Minkwitz LS 18 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 2. / 141 Jan-Philipp Heinz LV 36 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 141 Alfredo Cabral LS 36 9 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 140 Kevin Emmel RMD 24 9 1.650.000 € unbekannt
Abgang 24. / 140 Otto Schaub TW 35 9 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 24. / 140 Ban-Puan Phoumavong LM 36 8 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 24. / 140 Jakob Zabel RM 34 9 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 24. / 140 Juergen Schwudke MS 35 9 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 24. / 140 Torsten Kandzia TW 18 5 10.000 € Fürther Klickers
Abgang 22. / 140 Moritz Görke RMD 19 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 15. / 140 Francis Tataw DM 17 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 34. / 139 Tobias Brem ZM 19 4 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 17. / 139 Gaétan Idriss MS 18 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 2. / 139 André Wolf RV 37 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Timm Ruhm RS 37 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Fabio Reiermann RMD 37 8 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 137 Christof Birker LM 19 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 10. / 137 Aleksandr Klimov RM 18 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 34. / 136 Oliver Roellfink LM 19 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 31. / 136 Víctor Arrúa LMD 17 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 30. / 136 Samuel Schrein VS 26 10 140.001 € KFC Wagga Wagga
Abgang 20. / 135 Kamil Kocman RMD 17 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 28. / 134 Alain Agba ZM 19 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 28. / 134 Alexandre de Corrales TW 19 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 18. / 133 Kevin Emmel RMD 17 5 0 € 1. FC Heidenau
Zugang 30. / 132 Yun Jae-Hwa TW 22 10 3.000.001 € Glashoch Rangers
Abgang 17. / 132 Holger Verhasselt RM 18 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 11. / 130 Michi Inauen RS 17 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 25. / 129 Samuel Schrein VS 19 5 0 € 1. FC Heidenau
Zugang 6. / 129 Andreas Moertl RM 17 5 5.000.001 € ukrnafta
Zugang 4. / 129 Brahim Abderrahmane RV 17 5 3.500.003 € Wernigeröder Fohlen
Zugang 3. / 129 Tseng Zi-Jun TW 17 5 900.000 € Michael FC
Zugang 3. / 129 Theo Carlberg LM 17 5 2.277.780 € Rainbow Schriesheim-Gays
Zugang 3. / 129 Scott Eaton LV 17 5 1.000.001 € Dagenham Redbridge FC
Zugang 3. / 129 Rubén Ruano RS 17 5 100.000 € FC Himmelstürmer
Zugang 3. / 129 Agustín Lozano LS 17 5 2 € CF El Bombardero
Zugang 3. / 129 Harry Duncliffe RMD 17 5 2.937.001 € TSG Rehbraun
Zugang 3. / 129 Urmas Pesola MS 17 5 1.111.112 € Nankatsu
Abgang 2. / 129 Alexander Kern LV 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Jakob Bröcker RM 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Ivo Cervantes RMD 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Hakan Hock TW 37 19 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Carsten Nastaly ZM 37 21 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Dudley Carton LM 33 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Ukon Kawai LS 31 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Evan Nicholls MS 31 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Gregor Utz LMD 31 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Cary Janse Van Rensburg RM 31 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Vaclavas Gitaitis RS 30 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Bill Notman RMD 31 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Kagetoki Yamahata RV 29 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Zacharias Kessel LS 29 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Ezzo Bempascuito LM 28 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Torben Rosen ZM 27 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Daniele Raspallo TW 26 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Jeff Moscato LV 25 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Ayasha Javaheri RV 25 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Paul Muehlegg MS 27 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Nico Dördelmann RS 23 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Angel Jauregui RMD 25 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Michael Hoffmann LMD 23 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Nabih al-‘Abarta’i DM 24 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Nicolai Kleinheyer RM 21 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Jaap Verbeek TW 20 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Michel Verhuelsdonk DM 20 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Tom Eckner RS 21 6 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 129 Otto Schaub TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 129 Jan-Philipp Heinz LV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 129 Fabio Reiermann RMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 129 André Wolf RV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 129 Ban-Puan Phoumavong LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 129 Jakob Zabel RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 129 Alfredo Cabral LS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 129 Juergen Schwudke MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 129 Timm Ruhm RS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 15. / 128 Franco Stellinger ZM 17 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 11. / 128 İsmail Çığ LMD 17 5 0 € 1. FC Heidenau
Abgang 2. / 128 Kevin Schaeffer MS 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 127 Ayden Haussmann TW 35 15 50.001 € sv-leonberg
Abgang 31. / 127 Tom Eckner RS 19 5 0 € 1. FC Heidenau
