2. FC Gecko 2. Liga Nord, 2. Platz
Übersicht

2. FC Gecko

2. Liga Nord

Manager: nopse
Letzter Login: 19. Spieltag
Clan: SV Werder Bremen
Gründung: 13.07.2011 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Titty Twister Arena II

349.997 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 23,3 J.
91,0
F
Friendly
Ø 23,3 J.
91,0
P
OFM-Pokal
Ø 23,3 J.
91,0
C
FunCup
Ø 22,4 J.
85,0
Teamkader
27 Spieler
Marktwerte
8.512.769 €
Fairplay-Koeffizient:
1,79
Achievements (33/36)
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 20 Spieler aufgewertet.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
double_abraeumer
Achievement
Double Abräumer
Double gewonnen (Landesmeister und Landespokalsieger)
Der höchste Level wurde erreicht.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat den OFM Pokal gewonnen.
Der höchste Level wurde erreicht.
meister
Achievement
Meister
Landesmeister
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
worldcup
Achievement
Weltpokal
Die Weltpokal KO-Phase wurde erreicht.
Nächste Stufe:
Erreiche das Weltpokal-Halbfinale.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 €
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
50 Mal an FunCups teilgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 20 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe 50 Spieler auf dem Transfermarkt.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
40 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Der höchste Level wurde erreicht.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 2. Liga Nord 4 2. Runde 30 97 9,1 22,6 349.997
154 2. Liga Süd 6 3. Runde 27 92 8,7 22,7 349.997
153 2. Liga Süd 6 6. Runde 33 101 9,7 22,7 349.997
152 2. Liga Süd 4 3. Runde 35 107 10,4 22,6 349.997
151 2. Liga Süd 5 2. Runde 29 107 10,4 22,4 349.997
150 2. Liga Süd 3 4. Runde 29 120 11,6 22,4 349.997
149 2. Liga Süd 4 2. Runde 28 129 12,6 22,3 349.997
148 1. Liga 15 2. Runde 25 132 12,9 22,4 349.997
147 1. Liga 14 4. Runde 25 149 14,4 22,7 349.997
146 1. Liga 12 6. Runde 27 158 15,5 22,4 349.997
145 1. Liga 10 4. Runde 22 150 14,5 22,4 349.997
144 2. Liga Nord 2 3. Runde 20 141 13,2 22,3 349.997
143 1. Liga 16 5. Runde 23 130 12,3 21,7 349.997
142 2. Liga Süd 2 3. Runde 22 129 12,2 21,6 349.997
141 2. Liga Nord 4 2. Runde 24 134 12,8 21,5 349.997
140 2. Liga Nord 5 3. Runde 21 120 11,4 21,8 349.997
139 2. Liga Süd 7 3. Runde 22 111 10,6 21,3 349.997
138 1. Liga 15 2. Runde 22 133 12,7 21,6 349.997
137 2. Liga Süd 1 Meister 3. Runde 26 165 15,9 21,8 349.997
136 2. Liga Süd 3 4. Runde 28 151 14,6 21,5 349.997
135 2. Liga Süd 6 2. Runde 25 137 13,2 21,2 349.997
134 2. Liga Nord 12 2. Runde 25 122 11,5 20,8 349.997
133 2. Liga Nord 15 3. Runde 21 101 9,3 20,3 349.997
132 2. Liga Nord 11 4. Runde 32 104 9,5 21,0 349.997
131 2. Liga Süd 13 3. Runde 26 104 9,9 21,8 349.997
130 2. Liga Nord 15 2. Runde 23 90 8,7 21,3 349.997
129 2. Liga Nord 14 3. Runde 24 94 8,9 21,9 349.997
128 2. Liga Süd 16 2. Runde 19 88 8,2 21,8 349.997
127 2. Liga Nord 15 2. Runde 25 99 9,2 21,4 349.997
126 2. Liga Süd 14 2. Runde 25 98 9,2 21,6 349.997
125 2. Liga Nord 13 4. Runde 24 108 9,9 22,1 349.997
124 2. Liga Süd 14 2. Runde 27 106 10,2 22,1 349.997
123 2. Liga Nord 15 2. Runde 25 100 9,6 21,8 349.997
122 2. Liga Süd 15 2. Runde 21 91 8,7 21,5 349.997
121 2. Liga Nord 12 2. Runde 25 114 11,1 21,6 349.997
120 2. Liga Nord 15 3. Runde 21 103 10,1 21,2 349.997
119 Regionalliga B 2 2. Runde 17 93 8,8 20,8 349.997
118 2. Liga Süd 16 3. Runde 20 102 9,7 21,1 349.997
117 2. Liga Süd 12 2. Runde 20 103 9,8 21,7 349.997
116 2. Liga Nord 15 2. Runde 19 113 9,1 21,3 349.997
115 2. Liga Nord 8 2. Runde 24 113 10,6 21,1 349.997
114 2. Liga Süd 12 2. Runde 24 136 11,2 21,3 349.997
113 2. Liga Nord 3 3. Runde 24 131 12,6 21,7 349.997
112 2. Liga Nord 13 3. Runde 17 116 11,2 21,7 349.997
111 2. Liga Nord 10 3. Runde 16 105 9,9 21,1 349.997
110 2. Liga Nord 13 2. Runde 16 99 9,2 20,6 349.997
109 2. Liga Nord 13 2. Runde 20 105 10,0 20,7 349.997
108 2. Liga Nord 13 2. Runde 17 148 9,6 20,5 349.997
107 2. Liga Süd 3 2. Runde 17 144 14,0 23,0 349.997
106 1. Liga 17 2. Runde 18 147 14,3 22,6 349.997
105 1. Liga 8 6. Runde 21 199 19,7 24,9 349.997
104 1. Liga 11 3. Runde 22 206 19,1 24,1 349.997
103 1. Liga 7 6. Runde 22 206 20,3 24,7 349.997
102 1. Liga 5 6. Runde 21 235 22,0 24,6 349.997
101 1. Liga 3 4. Runde 25 229 22,6 25,0 349.997
100 1. Liga 4 3. Runde 22 219 21,6 25,0 349.997
99 2. Liga Nord 1 Meister 8. Runde 23 209 20,4 24,3 349.997
98 1. Liga 16 4. Runde 23 198 19,3 23,8 349.997
97 1. Liga 10 4. Runde 27 189 18,4 22,9 349.997
96 2. Liga Süd 1 Meister 2. Runde 23 180 17,4 22,7 349.997
95 2. Liga Süd 8 5. Runde 23 169 16,3 22,5 349.997
94 2. Liga Süd 7 3. Runde 22 155 15,1 22,4 349.997
93 Regionalliga A 1 Meister 1. Runde 21 144 13,9 21,9 249.998
92 Regionalliga D 3 3. Runde 26 131 12,6 21,3 249.998
91 2. Liga Nord 16 3. Runde 25 154 12,2 21,2 249.998
90 1. Liga 17 1. Runde 23 189 15,4 23,1 199.999
89 1. Liga 14 5. Runde 27 193 18,5 24,1 199.999
88 1. Liga 13 3. Runde 22 201 19,0 25,3 199.999
87 1. Liga 12 5. Runde 26 207 19,8 25,1 150.000
86 1. Liga 2 4. Runde 26 206 20,2 25,1 150.000
85 1. Liga 11 5. Runde 21 207 19,7 25,8 150.000
84 1. Liga 8 3. Runde 27 206 20,2 24,9 200.000
83 2. Liga Süd 1 Meister 1. Runde 25 198 19,6 24,9 200.000
82 2. Liga Süd 4 4. Runde 26 193 18,8 24,3 200.000
81 2. Liga Süd 4 5. Runde 25 184 18,1 23,8 200.000
80 2. Liga Nord 4 4. Runde 23 174 17,0 23,6 200.000
79 2. Liga Nord 6 2. Runde 21 166 16,2 23,2 200.000
78 2. Liga Nord 5 1. Runde 18 155 15,2 23,9 200.000
77 Regionalliga D 2 1. Runde 31 147 14,3 22,0 200.000
76 Regionalliga D 5 2. Runde 28 138 13,3 22,0 200.000
75 Regionalliga C 6 1. Runde 23 127 12,1 21,6 200.000
74 Regionalliga B 11 1. Runde 17 115 10,9 21,2 200.000
73 Regionalliga B 14 1. Runde 15 102 9,7 20,7 200.000
72 2. Liga Nord 16 2. Runde 22 135 12,5 22,8 150.000
71 2. Liga Süd 13 3. Runde 25 140 13,0 22,8 150.000
70 1. Liga 16 2. Runde 27 152 14,8 23,6 150.000
69 1. Liga 14 6. Runde 28 190 18,7 25,8 137.500
68 1. Liga 12 4. Runde 29 191 18,4 24,9 137.500
67 1. Liga 8 3. Runde 25 191 18,8 25,8 137.500
66 1. Liga 13 6. Runde 30 184 18,2 24,4 175.000
65 2. Liga Nord 1 Meister 2. Runde 25 179 17,6 24,8 175.000
64 2. Liga Nord 4 3. Runde 20 172 16,8 25,4 125.000
63 2. Liga Nord 10 4. Runde 28 162 15,9 23,9 125.000
62 2. Liga Nord 7 2. Runde 25 159 15,5 23,5 125.000
61 2. Liga Süd 8 3. Runde 28 154 15,0 23,6 162.500
60 Regionalliga D 1 Meister 1. Runde 24 152 14,9 23,9 162.500
59 2. Liga Nord 17 1. Runde 22 142 14,0 23,4 162.500
58 Regionalliga D 2 2. Runde 25 135 13,1 22,6 162.500
57 Regionalliga C 6 1. Runde 30 127 12,3 22,2 162.500
56 Regionalliga A 14 1. Runde 26 117 11,5 21,8 162.500
55 Oberliga B 1 Meister 24 108 10,4 21,0 162.500
54 Oberliga B 6 21 106 9,9 21,0 162.500
53 Oberliga C 4 24 109 10,2 21,5 162.500
52 Regionalliga C 18 1. Runde 24 97 9,2 21,0 162.500
51 2. Liga Süd 18 1. Runde 20 83 7,6 20,5 112.500
50 1. Liga 17 2. Runde 25 237 11,6 21,6 112.500
49 1. Liga 1 Meister 8. Runde 29 236 23,4 27,6 112.500
48 1. Liga 1 Meister 7. Runde 33 234 22,7 26,2 150.000
47 1. Liga 2 2. Runde 29 224 21,8 26,2 150.000
46 1. Liga 5 6. Runde 25 215 21,2 26,5 150.000
45 1. Liga 5 2. Runde 22 207 20,3 26,6 150.000
44 1. Liga 5 5. Runde 23 200 19,5 27,0 150.000
43 1. Liga 7 7. Runde 23 191 18,9 26,3 150.000
42 1. Liga 7 2. Runde 24 181 17,9 25,7 150.000
41 1. Liga 12 4. Runde 25 175 17,1 25,1 150.000
40 2. Liga Süd 2 2. Runde 25 167 16,4 24,6 150.000
39 2. Liga Süd 3 1. Runde 23 159 15,3 24,2 150.000
38 2. Liga Nord 10 2. Runde 25 148 14,4 23,8 150.000
37 Regionalliga A 1 Meister 1. Runde 25 137 13,5 23,1 150.000
36 Regionalliga B 8 1. Runde 22 129 12,5 22,8 150.000
35 Regionalliga C 4 1. Runde 20 116 11,5 22,2 150.000
34 Oberliga C 2 18 109 10,4 21,7 150.000
33 Oberliga F 9 17 100 9,6 21,1 150.000
32 Oberliga D 10 16 92 8,1 20,3 150.000
31 Oberliga A 13 13 64 5,3 19,6 112.500
30 Oberliga F 6 22 123 11,9 21,5 112.500
29 Oberliga A 7 1. Runde 13 114 10,7 23,0 112.500
28 Oberliga A 5 2. Runde 16 115 10,9 22,1 62.500
27 Oberliga E 10 2. Runde 15 103 9,7 22,2 62.500
26 Regionalliga D 18 1. Runde 14 89 8,5 21,4 62.500
25 Regionalliga D 11 2. Runde 14 134 11,5 22,1 55.000
24 Regionalliga B 10 2. Runde 22 125 12,1 22,8 55.000
23 Oberliga F 2 2. Runde 15 116 11,3 22,9 55.000
22 Oberliga F 3 1. Runde 13 117 11,2 22,8 45.000
21 Oberliga A 9 2. Runde 14 108 10,7 22,3 45.000
20 Oberliga D 14 1. Runde 13 102 9,4 21,6 45.000
19 Oberliga D 15 1. Runde 17 106 10,3 21,3 25.000
18 Oberliga A 14 1. Runde 15 94 8,9 20,8 37.000
17 Regionalliga C 18 2. Runde 14 81 7,3 20,0 32.049
16 2. Liga Nord 15 2. Runde 19 137 13,1 23,6 20.049
15 1. Liga 15 4. Runde 13 146 14,1 26,2 29.049
14 1. Liga 14 7. Runde 16 174 16,5 27,3 27.000
13 1. Liga 5 6. Runde 15 170 15,7 26,9 25.000
12 1. Liga 6 6. Runde 14 154 15,0 27,0 15.000
11 1. Liga 11 5. Runde 14 146 14,3 26,9 20.000
10 2. Liga Süd 1 Meister 5. Runde 15 140 13,3 24,9 17.200
9 2. Liga Süd 3 6. Runde 13 132 12,3 24,8 15.000
8 2. Liga Nord 5 4. Runde 17 116 10,8 22,9 12.000
7 Regionalliga B 2 3. Runde 15 105 9,8 22,6 11.300
6 Oberliga H 1 Meister 3. Runde 14 95 8,7 21,9 8.300
5 Oberliga H 6 1. Runde 16 76 7,1 23,1 9.000
4 Verbandsliga 7 2 2. Runde 17 83 6,3 23,0 5.200
3 Verbandsliga 2 7 2. Runde 14 79 7,6 25,7 2.350
2 Verbandsliga 9 6 2. Runde 18 60 5,4 25,2 1.999
1 Verbandsliga 1 15 25 49 3,7 24,8 600
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 11. / 156 Ok Woo-Jin LS 17 2 0 € 2. FC Gecko
Abgang 0. / 156 Marco Gohmert TW 33 17 7.855.002 € KSV-AH
Abgang 0. / 156 Mordechai Greavesson MS 30 13 2.200.416 € Austria Schnock
Abgang 0. / 156 Gert Koc LIB 22 8 2 € BFC Hertha 1892
Abgang 0. / 156 Heriberto Salmon LMD 21 6 77.774 € SC Wiener Neustadt Meister
Abgang 0. / 156 Phil Johnson LV 18 5 112 € ultrAslan
Abgang 0. / 156 John Graham LS 19 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 27. / 155 Phil Johnson LV 17 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 23. / 155 Rory McDonald RM 17 2 0 € 2. FC Gecko
Abgang 12. / 155 Rodney Buffonge LIB 17 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 8. / 155 Terence Williams-Richards RS 17 3 0 € 2. FC Gecko
Abgang 0. / 155 Fabian Duffy MS 32 15 6.500.124 € Köln CF
Abgang 19. / 154 Daudi Nayinzira LIB 18 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 19. / 154 Marc Brown RM 17 2 0 € 2. FC Gecko
Abgang 9. / 154 Andre Clarke RM 17 3 0 € 2. FC Gecko
Abgang 3. / 154 Braulio Morbén MS 18 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 0. / 154 Curtis Wilkinson RV 26 9 50.000 € Mbotho
Abgang 0. / 154 George Hollis RV 25 8 106 € BTSV
Abgang 0. / 154 Javin Skeplle ZM 24 8 436.010 € Köln CF
Abgang 0. / 154 Jermaine Levy LMD 23 10 13.978.500 € FC B. Hof
Abgang 0. / 154 Rolando Battice LM 23 10 2.350.000 € Böhse Fanz Düsseldorf II
Abgang 0. / 154 Stephen Mignott DM 22 8 250.000 € fc moorsbach
Abgang 0. / 154 Tavin Duncan LV 22 9 3.200.002 € FC Tequilalala
Abgang 0. / 154 Keo Nosavan LMD 23 7 10.918 € Teplice
Abgang 0. / 154 Dahoma Ntawulikura RMD 21 8 1.444.447 € SG Viktoria Neustadt DD
Abgang 0. / 154 Gwindor Hadcock LM 21 7 3.105 € fc moorsbach
Abgang 0. / 154 Salvador Halimaw LMD 20 6 2 € Möllersdorf
Abgang 0. / 154 Phillip Lugo LV 17 3 0 € 2. FC Gecko
Abgang 32. / 153 Lary Douglas DM 17 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 5. / 153 Anadale Abbott ZM 18 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 3. / 153 Charlie Musson RMD 17 2 0 € 2. FC Gecko
Abgang 0. / 153 Shawn Waldron RM 32 18 8.100.003 € Berliner-Sport-Club-1892
Abgang 0. / 153 Weldon Mitchell ZM 24 10 2.333.336 € SVWBremen
Abgang 0. / 153 Gábor Dobos VS 24 10 3 € 4.JULI-VINAC
Abgang 0. / 153 Burl Brock RV 25 10 2.099.901 € Goal1995
Abgang 0. / 153 Rocarlo Ainsworth DM 23 10 1.255.669 € Knochenbrecher
Abgang 27. / 152 Pierre Burgess MS 18 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 20. / 152 Heriberto Salmon LMD 17 2 0 € 2. FC Gecko
Abgang 17. / 152 Gert Koc LIB 18 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 8. / 152 Nilton Lincoln RV 17 2 0 € 2. FC Gecko
Abgang 3. / 152 Tell Carabali LM 17 3 0 € 2. FC Gecko
Abgang 0. / 152 Ricardo Coddington MS 19 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 31. / 151 Salvador Halimaw LMD 17 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 21. / 151 Wendell Caines MS 17 2 0 € 2. FC Gecko
Abgang 2. / 151 Abdou Koumakoye MS 37 24 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 151 Kirk Campbell RMD 25 13 8.888.890 € Broadbeach United
Abgang 33. / 150 Gwindor Hadcock LM 17 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 25. / 150 Dahoma Ntawulikura RMD 17 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 13. / 150 Emilio Steede LMD 17 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 1. / 150 Gerald Latibeaudiere LS 21 7 2 € FC Styria
Abgang 1. / 150 Otakar Klement LV 35 23 5.000.034 € CA San Lorenzo de Almagro
Abgang 32. / 149 Ryland Lowery LM 17 3 0 € 2. FC Gecko
Abgang 26. / 149 Abdul-Badi Ismail MS 17 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 19. / 149 Keo Nosavan LMD 18 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 16. / 149 Tavin Duncan LV 17 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 10. / 149 Stephen Mignott DM 17 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 1. / 149 Quincy Domingo LMD 25 12 7.750.006 € FC SyncMaster
Abgang 1. / 149 Gail Connolly LM 24 13 10.555.556 € Borussia-Samurai
Abgang 27. / 148 Rolando Battice LM 17 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 21. / 148 Jermaine Levy LMD 17 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 16. / 148 Desmond Fray LS 18 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 12. / 148 Ernesto Abello MS 17 3 0 € 2. FC Gecko
Abgang 2. / 148 Rick Minoris TW 37 27 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 148 Gilberto Puich ZM 21 7 2 € Sg Daaden
Abgang 1. / 148 Clarence Dixon DM 22 10 60.001 € FC B. Hof
Abgang 1. / 148 Jahangir Majid Khan RV 21 7 3 € Zandvoort Hashpipes
Abgang 34. / 147 Javin Skeplle ZM 17 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 24. / 147 Rocarlo Ainsworth DM 17 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 8. / 147 Josh Jones RS 17 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 1. / 147 Yuli Palakau VS 21 9 775.252 € ✫ Wollongong Wolves FC ✫
Abgang 1. / 147 Hugh Jackson TW 25 12 3.700.003 € wuppi
Abgang 1. / 147 Luca Marlon Andrade LS 20 8 49 € Sturm United
Abgang 1. / 147 Laurence Dickson ZM 22 11 8.000.025 € Pfosten rettet
Abgang 1. / 147 Lennard Fisher RV 27 15 9.452.259 € excited monkeys
Abgang 27. / 146 Burl Brock RV 18 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 17. / 146 Gábor Dobos VS 17 3 0 € 2. FC Gecko
Abgang 14. / 146 Gerald Latibeaudiere LS 17 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 2. / 146 Weldon Mitchell ZM 17 2 0 € 2. FC Gecko
Abgang 1. / 146 George Hollis RV 17 2 0 € 2. FC Gecko
Abgang 34. / 145 Esau Lampe TW 17 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 18. / 145 Kenny Wellman LS 17 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 14. / 145 Jahangir Majid Khan RV 18 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 14. / 145 Gilberto Puich ZM 18 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 12. / 145 Curtis Wilkinson RV 17 2 0 € 2. FC Gecko
Abgang 1. / 145 Shelton Cook DM 20 8 800.001 € Liverpool1892
Abgang 1. / 145 Becaye Cisse LS 20 8 3.001 € Zandvoort Hashpipes
Abgang 1. / 145 Linford Scott RMD 21 10 5.333.334 € Inter Mg 1900
Abgang 22. / 144 Javier María De Campo MS 17 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 21. / 144 Luca Marlon Andrade LS 17 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 1. / 144 Cliff Sidden LIB 24 12 466.666 € FC Appenzell
Abgang 1. / 144 Owen Hunt LMD 21 8 3.800.005 € FC Crescentforest
Abgang 1. / 144 Lauritz Løge RS 22 9 847.224 € Gurkentruppe 04
Abgang 1. / 144 Josef Carrington DM 20 8 876.787 € BSC Rehberge
Abgang 1. / 144 Khano Ebby LM 20 8 3.646.790 € BSC Rehberge
Abgang 16. / 143 Mordechai Greavesson MS 17 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 13. / 143 Yuli Palakau VS 17 3 0 € 2. FC Gecko
Abgang 13. / 143 Clarence Dixon DM 17 3 0 € 2. FC Gecko
Abgang 3. / 143 Kirk Campbell RMD 17 3 0 € 2. FC Gecko
Abgang 2. / 143 Quincy Domingo LMD 19 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 1. / 143 Joni-Jukka Arvidsson RS 21 9 1.100.003 € FC Kreuzeck
Abgang 1. / 143 Antonio Larrazábal LMD 22 9 2.500.000 € Nitro United
Abgang 1. / 143 Herbert Gordon ZM 24 12 9.500.003 € RB Noah
Abgang 1. / 143 Gebre-Giorgios Keki RMD 20 8 980.003 € ✫ Wollongong Wolves FC ✫
Abgang 25. / 142 Gail Connolly LM 17 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 16. / 142 Becaye Cisse LS 17 2 0 € 2. FC Gecko
Abgang 8. / 142 Laurence Dickson ZM 17 3 0 € 2. FC Gecko
Abgang 1. / 142 Cainnec Hammond LM 24 13 9.000.014 € str karl-wirt
Abgang 1. / 142 Emerson Jarrett DM 23 11 1.411.115 € FC Bein und Hart
Abgang 1. / 142 William Hall RMD 20 8 4.877.235 € luser
Abgang 1. / 142 Moisés Soriano RS 21 8 100.001 € Alpha Mausi
Abgang 1. / 142 Wayne Barrington LS 22 8 2 € Mönchengladbach1900
Abgang 1. / 142 Colin Willock LMD 21 10 10.375.851 € luser
Abgang 0. / 142 Shelton Cook DM 17 2 0 € 2. FC Gecko
Abgang 33. / 141 Khano Ebby LM 17 4 0 € 2. FC Gecko
Abgang 21. / 141 Owen Hunt LMD 18 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 4. / 141 Josef Carrington DM 17 2 0 € 2. FC Gecko
Abgang 3. / 141 Linford Scott RMD 17 2 0 € 2. FC Gecko
Abgang 1. / 141 Muhammad al-Maraghi MS 29 17 13.111.115 € OFC Velburg e.V.
Abgang 1. / 141 Esteban St Ville RMD 23 8 844.660 € unbekannt
Abgang 0. / 141 Gebre-Giorgios Keki RMD 18 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 32. / 140 Marco Gohmert TW 17 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 26. / 140 Fabian Duffy MS 17 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 1. / 140 Jackie Froome TW 25 15 15.096.004 € FC Hühnerwürger
Abgang 1. / 140 Guillermo Valdéz RMD 21 8 2.777.777 € Favoritner Athletik Club
Abgang 1. / 140 Cristian Lopez RM 20 7 180.000 € Alto Adigo 07
Abgang 26. / 139 Joni-Jukka Arvidsson RS 17 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 24. / 139 Lauritz Løge RS 17 3 0 € 2. FC Gecko
Abgang 21. / 139 Hugh Jackson TW 17 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 11. / 139 Shawn Waldron RM 18 3 0 € 2. FC Gecko
Abgang 6. / 139 William Hall RMD 17 3 0 € 2. FC Gecko
Abgang 1. / 139 Sheldon Barbel RV 21 8 1.888.888 € Breitenfelder SV
Abgang 1. / 139 Wallace Sealy RS 22 9 650.001 € SWRRapid
Abgang 1. / 139 Elie N´Gral RMD 25 15 20.888.889 € Blue Socks Fc
Abgang 1. / 139 Bob Hackett LIB 22 9 1.002.226 € fc gugge
Abgang 1. / 139 Curtis Ingleton RM 25 15 13.330.003 € Sporting Sarajevo II
Abgang 34. / 138 Alfonso Barnes LMD 23 16 10.000.000 € OFM
Abgang 33. / 138 Colin Willock LMD 17 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 11. / 138 Cristian Lopez RM 18 5 0 € 2. FC Gecko
Abgang 10. / 138 Alphonso Carter VS 19 6 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 138 Antonio Larrazábal LMD 17 3 0 € 2. FC Gecko
Abgang 1. / 138 Edward Lovell LS 22 9 852.006 € unbekannt
Abgang 1. / 138 Aubrey Cole ZM 24 14 15.000.000 € Fleisch bringt's
Abgang 1. / 138 Gerald von Bose DM 24 14 17.887.555 € Troll FC
Abgang 1. / 138 Lenworth Parkes LM 23 14 20.333.336 € Gewinnerteam
Abgang 1. / 138 Todd Isaac RV 24 14 21.211.213 € Troll FC
Abgang 1. / 138 Miroljub Plavkić LIB 24 14 16.000.000 € unbekannt
Abgang 0. / 138 Moisés Soriano RS 17 3 0 € 2. FC Gecko
Abgang 34. / 137 Troy Kelly RMD 29 22 10.000.000 € OFM
Abgang 27. / 137 Cliff Sidden LIB 17 3 0 € 2. FC Gecko
Abgang 17. / 137 Lennard Fisher RV 17 3 0 € 2. FC Gecko
