Holzbein 71 2. Liga Nord, 18. Platz
Übersicht

Holzbein 71

2. Liga Nord

Manager: Holzbein71
Letzter Login: 16. Spieltag
Clan: VFB Stuttgart
Gründung: 13.07.2011 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Mercedes-Benz Arena

199.998 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 24,3 J.
23,0
F
Friendly
Ø 24,3 J.
23,0
P
OFM-Pokal
Ø 24,3 J.
23,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
49 €
Fairplay-Koeffizient:
2,53
Achievements (33/37)
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst Du insgesamt 15 Ostereier finden
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 50 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 100 Spieler aus deiner Jugend.
glueckspilz
Achievement
Glückspilz
Es wurden mit nur einem Wettschein 5.000 € im Wettbüro gewonnen.
Nächste Stufe:
Gewinne mit einem Wettschein 10.000 € im Wettbüro.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 €
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
40 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
worldcup
Achievement
Weltpokal
Am Weltpokal teilgenommen.
Nächste Stufe:
Erreiche die KO-Phase.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat das Finale des OFM Pokal erreicht.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst du den OFM-Pokal gewinnen.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 25 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Nächste Stufe:
Schicke die Mannschaft 50 mal ins Trainingslager oder Turnier.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
10 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 20 FunCups teil.
easteregg
Achievement
Goldenes Ei
Herzlichen Glückwunsch! Alle Ostereier der OFM Osteraktion wurden erfolgreich gefunden.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (1)
FC Young Rostock
Regionalliga D, 8. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 2. Liga Nord 17 3. Runde 11 36 2,5 25,2 199.998
154 2. Liga Nord 13 2. Runde 17 36 3,6 28,9 199.998
153 2. Liga Süd 16 2. Runde 17 36 3,5 27,9 249.998
152 2. Liga Nord 17 2. Runde 13 23 2,3 28,4 249.998
151 2. Liga Nord 17 2. Runde 13 23 2,3 27,4 249.998
150 2. Liga Nord 17 2. Runde 13 24 2,3 26,4 249.998
149 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 34 3,1 25,0 249.998
148 2. Liga Süd 17 2. Runde 13 34 3,3 29,7 249.998
147 2. Liga Nord 17 2. Runde 13 34 3,2 28,7 249.998
146 2. Liga Nord 17 3. Runde 13 30 2,8 27,7 249.998
145 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 28 2,5 26,5 249.998
144 2. Liga Süd 18 2. Runde 11 35 2,4 25,5 249.998
143 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 35 3,3 30,4 249.998
142 2. Liga Nord 16 2. Runde 11 34 3,3 29,4 249.998
141 2. Liga Süd 17 3. Runde 11 32 3,1 28,4 249.998
140 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 32 3,1 27,4 249.998
139 2. Liga Süd 17 3. Runde 11 29 2,8 26,4 249.998
138 2. Liga Süd 17 2. Runde 11 180 5,8 25,4 249.998
137 2. Liga Nord 4 2. Runde 23 178 15,5 31,5 249.998
136 2. Liga Nord 3 2. Runde 22 164 14,9 32,3 249.998
135 2. Liga Süd 6 2. Runde 22 144 14,2 32,4 249.998
134 2. Liga Nord 4 3. Runde 22 141 13,8 31,4 249.998
133 2. Liga Süd 8 2. Runde 22 136 13,5 30,4 249.998
132 Regionalliga D 2 2. Runde 22 136 12,3 29,4 249.998
131 Regionalliga D 17 2. Runde 11 39 3,5 25,9 249.998
130 Regionalliga A 18 2. Runde 11 30 2,6 24,9 249.998
129 Regionalliga B 18 2. Runde 11 29 2,7 27,0 249.998
128 Regionalliga C 18 2. Runde 11 27 2,4 26,0 249.998
127 Regionalliga A 18 1. Runde 11 22 2,0 25,0 249.998
126 Regionalliga B 18 2. Runde 11 18 1,7 26,2 249.998
125 Regionalliga A 18 2. Runde 11 19 1,6 25,2 249.998
124 Regionalliga A 18 1. Runde 12 13 1,3 23,7 249.998
123 2. Liga Süd 18 2. Runde 12 16 1,3 22,8 249.998
122 1. Liga 18 2. Runde 12 178 2,3 23,6 249.998
121 2. Liga Nord 1 Meister 3. Runde 23 179 17,5 29,1 249.998
120 1. Liga 15 2. Runde 25 183 17,1 30,6 249.998
119 2. Liga Nord 2 4. Runde 23 180 17,7 30,3 249.998
118 1. Liga 15 2. Runde 24 180 17,8 29,7 249.998
117 1. Liga 14 4. Runde 25 179 17,7 29,2 249.998
116 1. Liga 14 2. Runde 24 178 17,5 29,0 249.998
115 2. Liga Süd 1 Meister 1. Runde 28 180 17,4 28,6 249.998
114 2. Liga Süd 3 2. Runde 27 180 17,7 29,0 249.998
113 2. Liga Nord 3 4. Runde 25 177 17,2 28,2 249.998
112 2. Liga Nord 3 4. Runde 24 182 17,4 28,0 249.998
111 1. Liga 17 2. Runde 24 181 17,6 28,8 249.998
110 1. Liga 14 4. Runde 23 178 17,4 28,5 249.998
109 2. Liga Süd 2 5. Runde 24 181 17,6 29,8 249.998
108 2. Liga Süd 3 3. Runde 23 179 17,3 29,1 249.998
107 2. Liga Süd 5 3. Runde 22 180 17,5 28,7 249.998
106 1. Liga 16 4. Runde 22 186 17,9 28,3 249.998
105 2. Liga Nord 1 Meister 3. Runde 24 186 18,0 28,1 249.998
104 2. Liga Nord 5 4. Runde 26 184 17,9 28,3 249.998
103 2. Liga Süd 3 3. Runde 24 178 17,4 29,4 249.998
102 2. Liga Süd 5 1. Runde 26 173 17,0 29,7 249.998
101 2. Liga Nord 4 1. Runde 26 169 16,6 29,2 249.998
100 2. Liga Süd 8 5. Runde 26 168 16,4 29,1 249.998
99 2. Liga Süd 7 3. Runde 23 167 16,1 28,5 149.999
98 2. Liga Süd 11 2. Runde 24 168 14,7 28,4 149.999
97 2. Liga Nord 11 3. Runde 22 167 16,0 29,8 149.999
96 2. Liga Nord 6 1. Runde 22 162 15,6 28,8 174.999
95 2. Liga Süd 10 3. Runde 22 160 15,5 29,4 174.999
94 2. Liga Süd 6 3. Runde 22 165 15,5 29,0 174.999
93 2. Liga Nord 10 4. Runde 22 164 16,1 29,3 174.999
92 1. Liga 16 3. Runde 24 160 15,8 30,7 174.999
91 1. Liga 14 3. Runde 23 159 15,6 29,7 75.000
90 2. Liga Süd 1 Meister 4. Runde 24 160 15,4 29,4 75.000
89 2. Liga Süd 7 2. Runde 29 159 15,8 29,8 75.000
88 1. Liga 15 3. Runde 24 154 15,0 29,6 85.000
87 1. Liga 13 2. Runde 23 155 14,8 33,0 85.000
86 2. Liga Nord 2 2. Runde 30 154 15,0 33,2 85.000
85 2. Liga Nord 9 3. Runde 22 149 14,7 32,5 85.000
84 Regionalliga A 1 Meister 1. Runde 22 145 14,1 31,5 85.000
83 Regionalliga C 7 1. Runde 22 141 13,3 30,5 85.000
82 Regionalliga C 17 1. Runde 18 89 3,6 28,7 85.000
81 2. Liga Süd 18 1. Runde 11 115 2,7 24,8 85.000
80 2. Liga Nord 12 3. Runde 22 168 16,2 30,2 85.000
79 2. Liga Süd 10 2. Runde 23 167 16,5 29,7 85.000
78 2. Liga Nord 4 3. Runde 27 167 16,4 29,4 85.000
77 2. Liga Nord 10 4. Runde 25 164 15,9 29,8 85.000
76 2. Liga Süd 7 1. Runde 24 160 15,6 28,9 85.000
75 2. Liga Süd 5 2. Runde 22 158 15,4 30,5 85.000
74 2. Liga Nord 9 2. Runde 22 151 14,7 29,8 85.000
73 Regionalliga A 1 Meister 1. Runde 23 150 14,4 29,8 85.000
72 2. Liga Nord 16 2. Runde 24 143 13,3 29,8 85.000
71 1. Liga 18 1. Runde 14 187 7,7 26,9 85.000
70 1. Liga 10 2. Runde 22 189 18,2 29,6 85.000
69 1. Liga 10 5. Runde 25 189 18,3 29,5 85.000
68 1. Liga 13 5. Runde 26 187 18,4 31,6 85.000
67 1. Liga 12 3. Runde 22 186 18,2 30,3 85.000
66 2. Liga Süd 1 Meister 5. Runde 23 184 17,8 31,7 85.000
65 1. Liga 15 3. Runde 26 182 17,9 33,5 85.000
64 1. Liga 8 4. Runde 26 180 17,4 33,2 85.000
63 1. Liga 15 3. Runde 23 174 17,1 32,5 85.000
62 1. Liga 14 4. Runde 23 170 16,3 31,5 85.000
61 2. Liga Süd 1 Meister 2. Runde 22 167 16,1 31,9 85.000
60 2. Liga Nord 8 1. Runde 22 162 15,8 31,5 85.000
59 2. Liga Süd 13 2. Runde 22 156 15,1 32,3 85.000
58 2. Liga Süd 10 4. Runde 19 151 14,9 33,3 85.000
57 2. Liga Süd 12 3. Runde 19 148 13,9 32,6 85.000
56 2. Liga Nord 12 2. Runde 19 145 14,0 31,8 85.000
55 Regionalliga C 1 Meister 3. Runde 19 142 14,0 30,8 85.000
54 2. Liga Süd 15 2. Runde 19 139 13,6 29,8 85.000
53 Regionalliga C 2 2. Runde 19 136 13,6 28,8 85.000
52 Regionalliga A 7 2. Runde 20 135 13,0 28,3 85.000
51 Oberliga A 1 Meister 1. Runde 21 131 12,7 26,8 85.000
50 Regionalliga B 18 1. Runde 10 10 0,9 23,8 85.000
49 2. Liga Süd 18 1. Runde 9 11 1,0 23,7 85.000
48 1. Liga 18 1. Runde 9 116 1,5 22,7 85.000
47 2. Liga Nord 2 3. Runde 12 174 17,2 34,6 85.000
46 2. Liga Nord 8 2. Runde 13 172 16,8 35,4 85.000
45 2. Liga Nord 12 1. Runde 11 170 16,0 34,6 85.000
44 2. Liga Süd 4 2. Runde 12 170 16,9 34,1 85.000
43 2. Liga Süd 4 3. Runde 11 168 16,2 34,9 85.000
42 2. Liga Süd 9 1. Runde 11 163 15,7 33,9 85.000
41 2. Liga Nord 11 2. Runde 11 164 16,0 33,9 85.000
40 2. Liga Süd 5 3. Runde 11 164 16,0 36,1 85.000
39 2. Liga Nord 11 2. Runde 11 159 15,2 35,1 85.000
38 2. Liga Süd 14 3. Runde 11 156 15,2 34,5 85.000
37 2. Liga Süd 13 2. Runde 13 155 14,7 34,1 85.000
36 2. Liga Süd 5 3. Runde 14 156 15,2 34,1 85.000
35 2. Liga Süd 7 2. Runde 13 156 15,3 34,5 85.000
34 2. Liga Süd 10 2. Runde 12 152 14,5 34,4 50.000
33 2. Liga Nord 13 2. Runde 11 148 14,4 33,7 50.000
32 2. Liga Nord 12 1. Runde 11 152 14,7 32,7 50.000
31 2. Liga Nord 13 1. Runde 12 147 14,1 31,2 70.000
30 1. Liga 18 2. Runde 15 165 15,2 32,4 45.000
29 1. Liga 14 3. Runde 15 165 16,2 34,9 45.000
28 2. Liga Süd 2 1. Runde 12 160 15,7 34,9 45.000
27 2. Liga Nord 4 3. Runde 12 160 15,4 33,9 49.500
26 2. Liga Nord 5 4. Runde 17 160 15,4 34,2 49.500
25 2. Liga Süd 6 4. Runde 14 159 15,2 34,6 49.500
24 Regionalliga C 2 4. Runde 14 159 15,4 35,6 49.500
23 Oberliga G 1 Meister 20 156 15,1 30,1 49.500
22 Verbandsliga 1 1 Meister 19 151 13,9 30,7 49.500
21 Verbandsliga 1 14 8 11 0,8 22,4 49.500
20 Oberliga H 18 1. Runde 8 10 0,9 23,1 49.500
19 Regionalliga C 17 1. Runde 9 11 0,8 22,4 24.500
18 2. Liga Nord 18 1. Runde 9 11 0,8 22,0 24.500
17 1. Liga 18 2. Runde 9 160 3,0 22,3 24.500
16 2. Liga Süd 1 Meister 1. Runde 15 167 16,3 32,1 27.500
15 2. Liga Nord 8 8. Runde 14 163 15,5 30,5 27.500
14 1. Liga 16 4. Runde 15 153 13,8 30,4 27.500
13 2. Liga Nord 2 6. Runde 15 132 12,4 28,9 17.500
12 Regionalliga A 1 Meister 2. Runde 12 125 12,0 28,6 17.500
11 2. Liga Süd 15 4. Runde 19 124 10,8 25,8 21.800
10 2. Liga Süd 13 1. Runde 18 104 10,2 25,3 21.800
9 Regionalliga C 2 1. Runde 18 95 9,4 27,3 21.800
8 Regionalliga C 3 2. Runde 18 93 9,1 26,3 11.800
7 Regionalliga C 6 1. Runde 20 89 8,7 27,0 11.800
6 Regionalliga D 10 1. Runde 20 84 8,2 26,0 13.600
5 2. Liga Nord 16 4. Runde 23 97 8,8 28,6 13.600
4 2. Liga Nord 10 1. Runde 19 97 9,5 31,1 9.300
3 2. Liga Süd 7 5. Runde 19 96 9,2 30,2 5.000
2 Regionalliga C 3 4. Runde 18 83 7,8 29,3 2.150
1 Oberliga F 2 18 75 6,4 28,5 550
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 4. / 156 Peter Akermann TW 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 156 Shaun Wainscoat LV 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 156 Alvaro Roberson-Cotton LMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 156 Derick Thornley RMD 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 156 Isaac Oliford RV 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 156 John Orme VS 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 156 Monte Snelling LM 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 156 Cecilius van Waasen DM 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 156 Dave Brightman ZM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 156 Elijah Sanford RM 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 156 Tommy Widdow MS 24 2 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 156 Roel Fegidero TW 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 156 Nadhir Al-Jaber LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 156 Tiernan O'Erry LMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 156 Killian Carrigy RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 156 Laverne Daley RV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 156 James Groves VS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 156 Jimmy Feore LM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 156 Arthur MacPeake DM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 156 Nesto Mutasi ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 156 Brett Hardiman RM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 156 Dougal Cogan MS 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 155 Hardewijn Nijkamp TW 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 155 Paul Sissons LV 27 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 155 Hieronymus Weve LMD 30 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 155 Tom Delong RMD 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 155 James Gillard RV 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 155 Samuel Round VS 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 155 Norris Grubbs LM 30 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 155 Antwan Dempsey DM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 155 Mark Briggs ZM 24 1 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 155 Jimmy Whiteread RM 35 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 155 Oliver Thonhofer MS 24 1 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 155 Angel Skervin LV 30 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 155 Billy Longmoor LMD 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 155 Kim Swords RMD 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 155 Jeremy Mayfield ZM 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 155 Rex Petty-Wilkins RM 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 155 Dale Benjamin MS 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 155 Peter Akermann TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 155 Shaun Wainscoat LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 155 Alvaro Roberson-Cotton LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 155 Derick Thornley RMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 155 Isaac Oliford RV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 155 John Orme VS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 155 Monte Snelling LM 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 155 Cecilius van Waasen DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 155 Dave Brightman ZM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 155 Elijah Sanford RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 155 Tommy Widdow MS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 153 Angel Skervin LV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 153 Billy Longmoor LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 153 Kim Swords RMD 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 153 Jeremy Mayfield ZM 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 153 Rex Petty-Wilkins RM 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 153 Dale Benjamin MS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 1. / 153 Jonathan Baker TW 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 153 Finghin MacGuire LV 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 153 Louis Kinsella LMD 26 2 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 153 George McCullough RMD 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 153 Tarlach MacBratney RV 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 153 Zbigniew Marmurowicz VS 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 153 Connor Caulfield LM 24 1 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 153 Bernard O'Ferrigan DM 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 153 Harrod Mizrahi ZM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 153 Joseph Hardinge RM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 153 Quispe-Titu Vida MS 28 2 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 153 Ernest Wilde VS 30 3 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 153 Philip Malinn ZM 31 3 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 153 Hardewijn Nijkamp TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 153 Paul Sissons LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 153 Hieronymus Weve LMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 153 Tom Delong RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 153 James Gillard RV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 153 Samuel Round VS 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 153 Norris Grubbs LM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 153 Antwan Dempsey DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 153 Mark Briggs ZM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 153 Jimmy Whiteread RM 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 153 Oliver Thonhofer MS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 150 Ernest Wilde VS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 150 Philip Malinn ZM 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 31. / 149 Ruarc Plunkett TW 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 149 Martin Canavan LV 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 149 Flórido Tavares Teixeira LMD 36 5 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 149 Quinlan O'Hanahoe RMD 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 149 Ronald Schober RV 26 1 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 149 Emanuel Sullivan VS 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 149 Ken Kerwick LM 25 1 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 149 Aurore Mutamo DM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 149 Quigley Cullin ZM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 149 Kevin Fox RM 27 2 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 149 Jamie MacMurrough MS 33 1 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 149 Mujo Robić RV 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 149 Umyt Morozow DM 31 3 0 € Vertragsende
Zugang 31. / 149 Jonathan Baker TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 Finghin MacGuire LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 Louis Kinsella LMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 George McCullough RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 Tarlach MacBratney RV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 Zbigniew Marmurowicz VS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 Connor Caulfield LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 Bernard O'Ferrigan DM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 Harrod Mizrahi ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 Joseph Hardinge RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 149 Quispe-Titu Vida MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 146 Mujo Robić RV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 146 Umyt Morozow DM 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 144 Makame Takassi RV 30 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 144 Mazinot Labonte LM 31 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 144 Gabriel MacAlee DM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 144 Daniel Melody RM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 144 Miguel Rafael Allende MS 31 1 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 144 Valentine Brosnan TW 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 144 Cormac Jolley LMD 31 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 144 Aidan O'Dowling ZM 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 144 David Carroll LV 30 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 144 Azzam al-Saffar RMD 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 144 Bastian Bjurström VS 32 4 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 144 Ruarc Plunkett TW 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 144 Martin Canavan LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 144 Flórido Tavares Teixeira LMD 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 144 Quinlan O'Hanahoe RMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 144 Ronald Schober RV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 144 Emanuel Sullivan VS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 144 Ken Kerwick LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 144 Aurore Mutamo DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 144 Quigley Cullin ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 144 Kevin Fox RM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 144 Jamie MacMurrough MS 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 3. / 139 Troy O'Heffron TW 18 5 20.001 € Eintracht Lynchburg
Abgang 0. / 139 Troy O'Heffron TW 18 5 0 € Holzbein 71
Abgang 13. / 138 Patricio Daniel Pérez VS 36 17 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 138 Ive Puljić LV 36 17 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 138 Devon O'Desmond. TW 18 6 0 € Vertragsende
Zugang 13. / 138 David Carroll LV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 138 Azzam al-Saffar RMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 138 Bastian Bjurström VS 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 10. / 138 Iliano di Carlo ZM 30 16 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 138 Jens Lackmann LMD 30 15 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 138 Duje Milić TW 29 14 0 € Vertragsende
Zugang 10. / 138 Valentine Brosnan TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 138 Cormac Jolley LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 138 Aidan O'Dowling ZM 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 3. / 138 Aldéric Sopalski MS 36 18 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 138 Coronado Fusté RMD 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 138 Louis Cazabon RV 34 16 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 138 Fernando Toquero DM 33 17 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 138 Merlin Shaik LM 32 20 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 138 Jerome Hofmann RM 31 15 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 138 Barclay Blake TW 31 2 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 138 Andrew Dineen LV 32 3 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 138 Salvador de Salcedo LMD 28 1 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 138 Ban-Min Sichaleune RMD 32 3 0 € Vertragsende
