Wasserturm Berlin 2. Liga Nord, 1. Platz
Übersicht

Wasserturm Berlin

2. Liga Nord

Manager: Pichel86
Letzter Login: 18. Spieltag
Clan:
Gründung: 13.07.2011 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Ruhwald Stadion

120.049 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 34,5 J.
185,0
F
Friendly
Ø 34,5 J.
185,0
P
OFM-Pokal
Ø 34,4 J.
165,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
15 Spieler
Marktwerte
18.461.009 €
Fairplay-Koeffizient:
2,12
Achievements (28/36)
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 €
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
500.000 €
für dein Vereinskonto!
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 175 Tage in Folge ein.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
worldcup
Achievement
Weltpokal
Am Weltpokal teilgenommen.
Nächste Stufe:
Erreiche die KO-Phase.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat den OFM Pokal gewonnen.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 50 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 100 Spieler auf dem Transfermarkt.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
10 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 20 Spiele in Folge ohne Sieg.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 1. Liga 16 4. Runde 15 184 16,5 33,4 120.049
154 1. Liga 13 5. Runde 15 177 16,8 32,6 120.049
153 1. Liga 8 4. Runde 13 188 17,6 34,2 120.049
152 1. Liga 6 4. Runde 14 192 18,8 35,0 120.049
151 1. Liga 8 5. Runde 14 192 18,8 34,0 120.049
150 1. Liga 9 4. Runde 19 198 19,0 31,3 120.049
149 1. Liga 11 5. Runde 15 198 19,0 33,1 120.049
148 1. Liga 9 5. Runde 18 195 19,2 29,8 120.049
147 1. Liga 12 4. Runde 18 193 18,4 31,0 120.049
146 1. Liga 13 2. Runde 23 188 18,3 28,8 120.049
145 1. Liga 14 6. Runde 15 188 17,4 32,5 120.049
144 1. Liga 7 6. Runde 23 187 18,3 29,0 120.049
143 1. Liga 7 5. Runde 13 191 18,1 33,3 120.049
142 1. Liga 11 6. Runde 16 188 18,3 31,7 120.049
141 1. Liga 13 2. Runde 15 183 17,5 33,1 120.049
140 2. Liga Nord 1 Meister 2. Runde 15 170 16,8 32,9 120.049
139 1. Liga 17 3. Runde 23 168 16,2 28,7 120.049
138 2. Liga Süd 1 Meister 4. Runde 14 164 15,9 32,3 120.049
137 1. Liga 15 2. Runde 15 166 15,9 32,3 120.049
136 2. Liga Nord 2 3. Runde 15 165 16,3 32,4 120.049
135 2. Liga Süd 3 3. Runde 17 160 15,8 31,2 120.049
134 2. Liga Süd 5 3. Runde 22 160 15,3 29,7 120.049
133 1. Liga 15 4. Runde 19 166 15,5 31,5 120.049
132 1. Liga 12 2. Runde 22 166 16,2 32,3 120.049
131 2. Liga Süd 1 Meister 5. Runde 18 173 16,4 31,0 120.049
130 2. Liga Nord 3 5. Runde 17 171 16,4 30,5 120.049
129 1. Liga 17 5. Runde 28 197 14,9 27,5 120.049
128 1. Liga 14 4. Runde 24 197 19,2 28,8 120.049
127 2. Liga Nord 1 Meister 7. Runde 19 193 19,1 29,7 120.049
126 1. Liga 15 3. Runde 23 190 18,1 28,3 120.049
125 1. Liga 7 2. Runde 23 192 18,8 28,5 120.049
124 1. Liga 12 5. Runde 14 192 18,2 31,6 120.049
123 1. Liga 10 2. Runde 25 190 18,6 28,5 120.049
122 1. Liga 9 2. Runde 23 192 18,3 29,0 120.049
121 1. Liga 12 3. Runde 21 191 18,7 32,0 120.049
120 2. Liga Süd 1 Meister 3. Runde 28 181 17,4 27,5 120.049
119 1. Liga 15 5. Runde 26 185 17,1 28,0 120.049
118 1. Liga 12 2. Runde 23 186 17,4 30,9 120.049
117 1. Liga 9 3. Runde 26 186 18,1 28,9 120.049
116 1. Liga 7 3. Runde 25 184 18,2 29,1 120.049
115 1. Liga 10 3. Runde 26 181 17,4 30,3 120.049
114 2. Liga Süd 1 Meister 3. Runde 26 174 16,7 30,8 120.049
113 2. Liga Nord 8 5. Runde 23 141 13,6 29,5 120.049
112 2. Liga Nord 8 2. Runde 24 136 12,8 29,3 120.049
111 2. Liga Süd 3 3. Runde 27 136 13,4 28,9 120.049
110 2. Liga Süd 8 2. Runde 23 132 12,9 29,7 120.049
109 2. Liga Nord 7 2. Runde 20 135 12,8 28,2 120.049
108 2. Liga Süd 9 4. Runde 26 134 13,0 29,3 120.049
107 2. Liga Nord 14 2. Runde 26 140 13,2 29,2 120.049
106 2. Liga Süd 8 1. Runde 30 148 13,9 29,2 120.049
105 2. Liga Süd 9 3. Runde 32 155 15,2 29,1 120.049
104 2. Liga Süd 8 2. Runde 31 159 15,4 29,0 120.049
103 2. Liga Nord 11 2. Runde 31 158 15,1 30,3 120.049
102 2. Liga Nord 9 1. Runde 27 155 14,9 30,0 120.049
101 2. Liga Süd 12 2. Runde 33 154 15,0 29,4 120.049
100 2. Liga Süd 12 3. Runde 33 150 14,8 28,4 120.049
99 2. Liga Nord 14 1. Runde 33 149 14,7 27,4 120.049
98 Regionalliga C 2 2. Runde 31 147 13,5 27,0 120.049
97 Regionalliga C 3 3. Runde 31 144 12,8 26,6 120.049
96 2. Liga Süd 15 4. Runde 30 144 13,8 26,4 120.049
95 2. Liga Süd 11 4. Runde 29 145 14,4 26,3 120.049
94 2. Liga Süd 12 2. Runde 28 142 13,9 25,6 120.049
93 2. Liga Süd 8 3. Runde 32 142 13,8 25,3 120.049
92 2. Liga Nord 8 3. Runde 31 144 13,3 24,5 120.049
91 Regionalliga D 1 Meister 3. Runde 33 144 12,8 25,0 120.049
90 2. Liga Süd 16 2. Runde 33 146 14,1 24,6 120.049
89 2. Liga Nord 11 2. Runde 32 146 14,2 24,4 120.049
88 2. Liga Süd 8 2. Runde 26 161 13,5 25,1 120.049
87 2. Liga Süd 8 3. Runde 27 159 15,5 26,4 120.049
86 2. Liga Süd 9 2. Runde 25 160 15,1 26,9 120.049
85 2. Liga Nord 14 2. Runde 22 170 15,7 27,5 120.049
84 2. Liga Süd 5 2. Runde 22 173 16,7 28,9 120.049
83 2. Liga Süd 6 3. Runde 13 173 16,8 34,6 120.049
82 2. Liga Süd 7 4. Runde 22 172 16,7 29,1 120.049
81 2. Liga Süd 6 4. Runde 23 173 16,5 29,8 120.049
80 2. Liga Nord 10 4. Runde 23 176 16,9 29,5 120.049
79 2. Liga Süd 5 2. Runde 23 175 17,0 29,6 120.049
78 2. Liga Nord 8 3. Runde 15 174 16,6 33,8 120.049
77 2. Liga Süd 8 2. Runde 25 170 16,5 27,9 120.049
76 1. Liga 17 5. Runde 12 176 16,9 34,8 120.049
75 2. Liga Nord 2 1. Runde 22 175 17,1 29,3 120.049
74 2. Liga Süd 6 4. Runde 24 175 17,2 29,2 120.049
73 2. Liga Süd 6 1. Runde 14 174 16,7 33,7 120.049
72 2. Liga Süd 3 2. Runde 23 169 16,8 29,0 120.049
71 2. Liga Nord 5 3. Runde 21 173 16,7 29,5 120.049
70 2. Liga Süd 5 3. Runde 12 170 16,6 33,5 120.049
69 2. Liga Süd 7 3. Runde 23 167 16,2 28,7 120.049
68 2. Liga Nord 6 2. Runde 23 182 16,4 28,6 120.049
67 2. Liga Nord 6 4. Runde 24 181 17,7 29,7 120.049
66 2. Liga Süd 4 2. Runde 15 174 16,9 34,1 120.049
65 2. Liga Nord 6 3. Runde 21 169 16,4 29,8 120.049
64 2. Liga Süd 7 2. Runde 23 170 15,9 29,6 120.049
63 2. Liga Nord 5 2. Runde 23 164 16,1 29,9 120.049
62 2. Liga Nord 6 1. Runde 25 157 15,3 29,4 80.049
61 2. Liga Süd 6 1. Runde 21 158 15,5 30,5 80.049
60 2. Liga Süd 9 2. Runde 24 157 15,1 29,0 80.049
59 2. Liga Nord 13 3. Runde 24 151 14,7 29,1 105.098
58 2. Liga Nord 14 1. Runde 24 149 13,9 29,8 105.098
57 2. Liga Süd 12 4. Runde 22 174 14,7 29,3 105.098
56 1. Liga 16 1. Runde 19 174 17,1 30,9 105.098
55 1. Liga 12 4. Runde 20 172 16,8 31,1 105.098
54 2. Liga Nord 2 2. Runde 21 158 15,5 30,3 60.098
53 2. Liga Süd 6 2. Runde 22 157 15,3 30,5 60.098
52 2. Liga Süd 10 3. Runde 22 150 14,8 29,0 60.098
51 2. Liga Nord 9 2. Runde 20 151 14,6 29,6 71.547
50 2. Liga Nord 11 3. Runde 26 149 14,5 28,8 71.547
49 2. Liga Nord 14 3. Runde 25 152 14,3 28,8 71.547
48 2. Liga Nord 8 2. Runde 19 161 15,1 32,4 71.547
47 2. Liga Nord 10 2. Runde 21 168 15,6 32,3 71.547
46 2. Liga Nord 7 2. Runde 21 172 16,2 32,0 71.547
45 2. Liga Nord 5 3. Runde 21 167 16,4 31,4 71.547
44 1. Liga 17 1. Runde 22 178 16,4 31,0 71.547
43 2. Liga Süd 2 4. Runde 23 177 17,3 29,3 71.547
42 2. Liga Nord 7 2. Runde 20 164 15,8 28,8 71.547
41 2. Liga Süd 6 4. Runde 22 171 16,0 28,6 71.547
40 2. Liga Nord 7 4. Runde 23 167 16,3 29,3 71.547
39 2. Liga Nord 13 4. Runde 22 165 16,2 29,3 71.547
38 2. Liga Süd 13 1. Runde 23 151 14,9 28,8 71.547
37 2. Liga Süd 13 2. Runde 25 151 14,5 28,8 71.547
36 2. Liga Nord 9 1. Runde 26 154 14,6 28,4 71.547
35 2. Liga Nord 12 1. Runde 27 152 14,7 30,3 71.547
34 2. Liga Süd 7 1. Runde 25 160 14,7 31,1 71.547
33 2. Liga Süd 7 3. Runde 25 160 15,7 32,4 71.547
32 2. Liga Nord 8 5. Runde 18 167 16,1 30,9 71.547
31 2. Liga Nord 12 4. Runde 21 176 16,4 32,2 51.547
30 1. Liga 17 1. Runde 19 179 17,2 33,6 51.547
29 1. Liga 13 4. Runde 14 182 17,8 32,4 51.547
28 2. Liga Süd 2 9. Runde 16 180 17,6 32,6 58.596
27 1. Liga 15 5. Runde 15 179 17,2 32,2 58.596
26 1. Liga 14 5. Runde 13 179 17,2 34,2 58.596
25 1. Liga 14 1. Runde 14 178 17,2 32,1 58.596
24 2. Liga Süd 1 Meister 1. Runde 14 179 17,5 33,6 58.596
23 2. Liga Süd 3 4. Runde 13 179 17,4 34,3 58.596
22 1. Liga 15 2. Runde 21 175 17,0 30,5 58.596
21 2. Liga Nord 1 Meister 4. Runde 15 172 16,8 33,3 58.596
20 1. Liga 15 3. Runde 17 171 16,8 30,9 43.547
19 1. Liga 14 6. Runde 15 175 17,1 32,0 43.547
18 2. Liga Süd 2 5. Runde 16 172 16,5 33,9 25.547
17 2. Liga Nord 5 4. Runde 21 165 16,1 30,0 25.547
16 2. Liga Nord 4 6. Runde 21 167 16,4 29,4 25.547
15 2. Liga Nord 4 3. Runde 21 167 15,9 30,0 21.147
14 2. Liga Nord 7 5. Runde 23 154 14,6 27,5 21.147
13 2. Liga Süd 9 5. Runde 21 145 13,3 27,6 26.596
12 2. Liga Süd 9 2. Runde 21 132 11,8 26,9 19.547
11 2. Liga Nord 5 5. Runde 21 127 12,0 26,0 15.547
10 2. Liga Nord 12 1. Runde 24 114 10,8 24,4 12.947
9 2. Liga Nord 14 4. Runde 26 110 10,2 24,3 15.396
8 1. Liga 17 4. Runde 23 100 9,8 24,7 15.396
7 1. Liga 13 3. Runde 22 102 9,5 24,8 15.396
6 1. Liga 8 6. Runde 22 112 10,1 25,9 8.347
5 1. Liga 13 2. Runde 20 114 10,5 28,9 8.347
4 1. Liga 11 6. Runde 22 124 11,1 29,6 7.547
3 1. Liga 4 6. Runde 25 123 11,8 31,9 4.698
2 1. Liga 3 8. Runde 20 117 10,9 33,1 2.499
1 2. Liga Nord 1 Meister 2. Runde 23 98 8,3 30,4 500
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Zugang 33. / 155 Justin Thompson LV 33 19 6.688.992 € Caribe Sosua
Zugang 33. / 155 Jean Abdoullah ZM 32 18 6.748.001 € GALA UFC
Abgang 28. / 155 Bashshar al-Badawi LV 32 14 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 155 Florian Weisenfeld ZM 36 13 0 € Vertragsende
Zugang 30. / 154 Roman Pauli RM 34 19 3.301.112 € Real So4
Zugang 30. / 154 Nikolai Ignatov DM 32 16 3.400.001 € 1.FC Wir
Zugang 30. / 154 Rudra Singh TW 30 13 3.500.003 € Trichter United
Abgang 29. / 154 Pablo Vázquez TW 36 17 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 154 Manuel Cleverson DM 36 18 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 154 Mohd Yamada ZM 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 154 Stefan Rauch RM 36 16 0 € Vertragsende
Zugang 29. / 154 Adils Assenbjerg ZM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 154 Tanju Yeşil RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 154 Karsten Olsen LS 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 19. / 154 Maurat Ishmakov LMD 33 17 5.555.689 € FK Musikantenstadl
Abgang 8. / 154 Lee Sang-Bum LMD 36 17 0 € Vertragsende
Zugang 20. / 153 Athinódoros Siderakis RS 32 15 4.321.099 € FC Judendorf 2020
Zugang 20. / 153 Bashshar al-Badawi LV 30 13 2.500.002 € Lokomotive Gumpoldskirchen
Abgang 19. / 153 Filipa Petrović RS 36 18 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 153 Claus Haan LV 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 153 Kayin Agyare LM 36 18 0 € Vertragsende
Zugang 18. / 153 Hans Mccabe LM 32 13 799.003 € FC Dieburg
Zugang 6. / 153 Lee Sang-Bum LMD 35 16 2.500.003 € Naxos Beach
Abgang 2. / 153 Carmen Telfer LM 37 21 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Milutin Vujić RMD 37 21 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Latsouck Baldé LMD 37 18 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 153 Leslie Kyere RMD 32 16 5.500.003 € FC United Pivos
Abgang 28. / 151 Jackie Linvingston LV 36 5 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 151 Andrés Malavé TW 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 151 Lawrence Davenport TW 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 151 Sajid Sud TW 22 1 0 € Vertragsende
Zugang 3. / 151 Vital Roelandts RV 31 16 6.900.105 € Bierhansln
Abgang 2. / 151 Jura Oreshkov RV 37 19 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 151 Danny Guy TW 23 1 0 € Vertragsende
Zugang 5. / 150 Andrés Malavé TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 150 Lawrence Davenport TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 150 Sajid Sud TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 4. / 150 Emanuel Odiah RS 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 150 Néstor Batistuta DM 37 20 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 150 Birru Nizigama ZM 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 150 Laurent Romeyer RM 37 19 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 150 Kayin Agyare LM 33 18 5.500.001 € ZTF Steyr
Zugang 0. / 150 Filipa Petrović RS 33 17 5.000.000 € 1.FC Wir
Zugang 0. / 150 Manuel Cleverson DM 32 17 4.000.000 € A.S.D. Liberty Monopoli
Zugang 0. / 150 Stefan Rauch RM 32 15 2.390.002 € Sk Sturm Gras
Zugang 0. / 150 Mohd Yamada ZM 32 15 2.990.001 € Sk Sturm Gras
Zugang 34. / 149 Danny Guy TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 30. / 149 Dejon Kidd TW 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 149 Ricardo Marshall TW 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 149 Myron Roches TW 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 149 Alexander Thomas TW 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 149 Charlie Greene TW 22 1 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 149 Emanuel Odiah RS 36 16 522.667 € FC knallköppe
Abgang 32. / 148 Osamu Konoe RS 36 18 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 148 Mads Hardenberg RS 36 12 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 148 Hung Mills TW 36 15 0 € Vertragsende
Zugang 29. / 148 Pablo Vázquez TW 30 16 6.399.003 € FC Dieburg
Zugang 28. / 148 Dejon Kidd TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 148 Ricardo Marshall TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 148 Myron Roches TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 148 Alexander Thomas TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 26. / 148 Moctar Guiry TW 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 148 Emil Quidley TW 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 148 Danny Gibson TW 22 1 0 € Vertragsende
Zugang 26. / 148 Charlie Greene TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 147 Birru Nizigama ZM 34 17 2.645.991 € Stavanger
Zugang 30. / 147 Shunko Fukuda LS 26 17 13.000.001 € FC PAULIII IRLAND 1910
Zugang 30. / 147 Osamu Konoe RS 35 18 490.002 € VTKF2010
Abgang 28. / 147 Luís Reis RS 36 20 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 147 Matthäus Popp RM 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 147 Jeung Tae-Yeon LS 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 147 Tolga-Olgun Kırmızı ZM 36 18 0 € Vertragsende
Zugang 28. / 147 Laurent Romeyer RM 34 19 1.500.001 € unbekannt
Zugang 28. / 147 Sū Guang LS 26 12 2.000.001 € mørkdjevels
Zugang 28. / 147 Mads Hardenberg RS 35 12 3 € CA Santa Cruz
Zugang 28. / 147 Florian Weisenfeld ZM 28 13 3.518.001 € Fenerbahce54
Abgang 27. / 147 Jackie Williams-Richards TW 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 147 Gytis Perepļotkins TW 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 147 Osama Moumin TW 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 147 Damon Azille TW 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 147 Obertran Tavares TW 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 147 Thurman McLean TW 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 147 Yuki Zaiton TW 21 1 0 € Vertragsende
Zugang 24. / 147 Moctar Guiry TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 147 Emil Quidley TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 147 Danny Gibson TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 13. / 147 Sergio Paúl TW 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 147 Jeffrey King TW 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 147 Jon Goater TW 23 1 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 147 Jura Oreshkov RV 33 18 4.568.000 € Die Unbeugsamen
Abgang 2. / 147 Graham Young RV 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 147 Francis Moussamou TW 37 7 0 € Vertragsende
Zugang 25. / 146 Jackie Williams-Richards TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 146 Gytis Perepļotkins TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 146 Osama Moumin TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 146 Damon Azille TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 146 Obertran Tavares TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 146 Thurman McLean TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 146 Yuki Zaiton TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 21. / 146 Ty Lowery TW 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 21. / 146 Bob Connolly TW 23 1 0 € Vertragsende
Zugang 11. / 146 Sergio Paúl TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 146 Jeffrey King TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 146 Jon Goater TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 146 Carmen Telfer LM 30 19 9.171.779 € SV Schietebomber 1984
Zugang 4. / 146 Milutin Vujić RMD 30 18 15.000.002 € SV Schietebomber 1984
Abgang 3. / 146 Olaf Voßler RMD 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 146 Pedro Martínez LM 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 19. / 145 Ty Lowery TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 19. / 145 Bob Connolly TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 13. / 145 Benedicto de Najara TW 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 145 Geoffroy Dernis TW 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 145 Eldon Furbert TW 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 145 Claiton Augusto TW 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 145 Winfred Bryant TW 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 145 Lowell Williams-Richards TW 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 145 Taoufik Souari TW 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 145 Fabien Emana VS 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 145 Morton Williams TW 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 145 Rich Isaacs TW 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 145 Ezequiel Luis Schiapparelli RMD 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 145 Matéo Ulate LM 37 22 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 145 Váios Karalis LMD 37 18 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 145 Olaf Voßler RMD 36 18 2.500.005 € Seit1909
Zugang 0. / 145 Latsouck Baldé LMD 29 16 10.000.000 € 1.FC Wir
Zugang 0. / 145 Pedro Martínez LM 36 14 200.001 € 1.FC Pfalz 2011
Zugang 11. / 144 Benedicto de Najara TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 144 Geoffroy Dernis TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 144 Eldon Furbert TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 144 Claiton Augusto TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 144 Winfred Bryant TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 144 Lowell Williams-Richards TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 144 Taoufik Souari TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 144 Fabien Emana VS 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 144 Morton Williams TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 144 Rich Isaacs TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 144 Ichwan Kebakaran DM 37 16 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 144 Néstor Batistuta DM 31 18 8.000.001 € A.S.Roma
Zugang 33. / 143 Tolga-Olgun Kırmızı ZM 32 16 3.475.001 € FK Musikantenstadl
Zugang 32. / 143 Claus Haan LV 26 13 5.556.001 € volkspark11
Abgang 28. / 143 Cristián Miguel Pellerano ZM 36 18 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 143 Bakaré Toura Ya Koné LV 36 21 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 143 Abdus Salam Ali TW 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 143 Grigorios Kokkinos TW 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 143 Marvin Brown TW 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 143 Anton Estrekov RS 37 20 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 143 Nolan Dunleavy DM 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 143 Joshua Groschke RV 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 143 Luís Reis RS 32 19 6.900.001 € excited monkeys
Zugang 0. / 143 Ichwan Kebakaran DM 36 16 400.000 € Real Flöha
Zugang 0. / 143 Graham Young RV 33 17 4.750.001 € FC Graz 02
Zugang 13. / 142 Abdus Salam Ali TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 142 Grigorios Kokkinos TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 142 Marvin Brown TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 142 Jeung Tae-Yeon LS 31 14 1.300.002 € Aldekerk
Zugang 11. / 142 Hung Mills TW 30 13 1.700.001 € UM Broncos
Abgang 10. / 142 Lennart Widén TW 34 16 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 142 Martin Duke LS 34 17 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 142 Ronny Thompson TW 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 142 Lumír Jarolím LM 37 17 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 141 Matéo Ulate LM 33 21 5.000.001 € Shamrock Diaries
Abgang 9. / 141 Cyril Hemp TW 24 2 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 141 Ronny Thompson TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 141 Mashako Tshitanzu LV 37 14 0 € Vertragsende
