FC Gries Verbandsliga 4, 9. Platz
Übersicht

FC Gries

Verbandsliga 4

Manager: Picy
Letzter Login: 19. Spieltag
Clan: Wacker
Gründung: 23.04.2013 (19. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Grieserhölle

68.999 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 30,7 J.
96,0
F
Friendly
Ø 28,6 J.
36,0
P
OFM-Pokal
Ø 29,3 J.
82,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
16 Spieler
Marktwerte
282.201 €
Fairplay-Koeffizient:
2,30
Achievements (26/36)
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Verbandsliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die Oberliga auf und hol dir einen weiteren Stern.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 € gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 5.000.000 € auf dem Transfermarkt ein.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 50 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 100 Spieler aus deiner Jugend.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 50 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 100 Spieler auf dem Transfermarkt.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
20 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 30 FunCups teil.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 288h abschließen
glueckspilz
Achievement
Glückspilz
Es wurden mit nur einem Wettschein 5.000 € im Wettbüro gewonnen.
Nächste Stufe:
Gewinne mit einem Wettschein 10.000 € im Wettbüro.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
200.000 €
für dein Vereinskonto!
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 11 Tage in Folge ein.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 5.000.000 € auf dem Transfermarkt.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 20 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe 50 Spieler auf dem Transfermarkt.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 125 erreicht!
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht eine Teamstärke von 150.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 5.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 10.000.000 €.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 10 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 15.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 5 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 10 Spieler aufgewertet.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (1)
fcwacker007
1. Liga, 1. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 Verbandsliga 15 9 2. Runde 16 91 8,4 30,4 68.999
154 Verbandsliga 2 11 1. Runde 14 80 7,2 29,1 68.999
153 Verbandsliga 4 17 1. Runde 17 67 4,9 27,1 68.999
152 Verbandsliga 11 16 12 101 3,6 25,0 68.999
151 Verbandsliga 1 17 1. Runde 12 101 3,6 26,4 68.999
150 Verbandsliga 4 13 2. Runde 15 108 9,6 28,9 68.999
149 Verbandsliga 9 9 1. Runde 16 107 10,3 28,5 68.999
148 Verbandsliga 3 8 1. Runde 14 106 10,2 28,5 68.999
147 Verbandsliga 13 16 2. Runde 17 98 9,4 29,2 68.999
146 Verbandsliga 2 12 2. Runde 16 90 8,7 28,9 68.999
145 Verbandsliga 3 10 1. Runde 16 94 8,9 29,6 68.999
144 Verbandsliga 9 9 1. Runde 14 109 10,4 30,1 68.999
143 Verbandsliga 11 15 1. Runde 16 114 11,0 30,0 68.999
142 Verbandsliga 4 11 1. Runde 17 109 10,3 29,4 68.999
141 Verbandsliga 12 13 15 106 10,4 29,8 68.999
140 Landesliga 6 4 16 104 8,7 29,3 68.999
139 Landesliga 4 6 14 87 8,1 29,6 68.999
138 Verbandsliga 6 17 1. Runde 14 94 8,1 28,6 68.999
137 Verbandsliga 16 12 1. Runde 15 97 9,4 28,9 68.999
136 Verbandsliga 3 15 16 93 9,0 27,3 68.999
135 Landesliga 1 2 14 89 8,6 27,6 68.999
134 Verbandsliga 16 18 19 88 8,3 25,7 68.999
133 Landesliga 4 3 17 86 8,1 25,6 68.999
132 Landesliga 7 6 13 81 7,6 26,8 68.999
131 Landesliga 4 6 12 76 7,0 26,5 68.999
130 Landesliga 7 5 13 76 7,1 26,5 68.999
129 Landesliga 5 7 13 70 6,7 26,5 68.999
128 Landesliga 9 10 13 65 6,2 25,5 68.999
127 Landesliga 6 13 15 72 6,6 24,9 68.999
126 Landesliga 9 12 11 71 6,5 28,3 68.999
125 Landesliga 1 11 15 65 6,2 26,9 68.999
124 Landesliga 6 12 20 57 5,4 25,8 68.999
123 Landesliga 11 9 19 66 5,3 25,2 68.999
122 Landesliga 6 9 16 63 5,7 25,3 68.999
121 Landesliga 6 10 16 72 6,3 24,3 68.999
120 Landesliga 6 10 15 71 6,6 25,5 68.999
119 Landesliga 5 13 15 64 6,3 24,5 68.999
118 Landesliga 8 9 15 67 6,2 23,8 68.999
117 Landesliga 8 9 15 66 6,4 25,2 68.999
116 Landesliga 8 9 14 67 6,6 24,9 68.999
115 Landesliga 2 10 15 78 7,4 24,7 68.999
114 Landesliga 10 8 15 73 6,2 27,3 68.999
113 Landesliga 12 10 16 68 6,3 26,0 68.999
112 Landesliga 7 10 14 66 6,2 26,1 68.999
111 Landesliga 2 8 13 66 5,8 26,3 68.999
110 Landesliga 11 9 13 76 6,9 26,8 68.999
109 Landesliga 12 9 14 70 6,8 27,0 68.999
108 Landesliga 14 7 13 74 7,1 26,5 68.999
107 Landesliga 4 10 13 72 7,0 26,9 68.999
106 Landesliga 20 9 13 78 6,9 25,9 68.999
105 Landesliga 2 10 12 83 8,1 27,3 68.999
104 Landesliga 21 7 13 91 8,7 27,1 68.999
103 Landesliga 15 8 15 91 8,4 28,4 68.999
102 Landesliga 21 11 1. Runde 14 90 8,3 27,7 68.999
101 Landesliga 23 10 2. Runde 16 91 8,3 28,9 46.444
100 Landesliga 14 12 1. Runde 16 92 8,5 27,9 46.444
99 Landesliga 26 13 1. Runde 14 85 8,3 29,4 46.444
98 Landesliga 13 13 1. Runde 14 84 8,0 28,4 46.444
97 Landesliga 14 13 14 83 7,8 27,4 49.993
96 Landesliga 25 15 14 78 7,3 26,4 49.993
95 Landesliga 13 13 1. Runde 13 68 6,4 25,9 49.993
94 Landesliga 14 15 1. Runde 12 79 7,0 25,6 49.993
93 Landesliga 13 9 2. Runde 13 108 9,3 26,8 49.993
92 Landesliga 20 10 2. Runde 16 103 9,4 28,5 49.993
91 Landesliga 20 7 1. Runde 16 100 9,6 28,5 49.993
90 Landesliga 23 7 1. Runde 15 97 9,1 28,1 49.993
89 Landesliga 24 12 2. Runde 14 95 9,1 27,8 49.993
88 Landesliga 5 11 1. Runde 13 89 8,5 26,9 36.993
87 Landesliga 18 13 2. Runde 14 86 8,2 26,7 36.993
86 Landesliga 20 15 1. Runde 14 92 8,9 28,5 36.993
85 Landesliga 20 14 1. Runde 14 94 8,7 28,4 39.993
84 Landesliga 3 12 1. Runde 14 95 8,9 28,6 39.993
83 Landesliga 18 13 1. Runde 14 89 8,4 29,0 39.993
82 Landesliga 19 13 1. Runde 13 86 8,1 28,8 39.993
81 Landesliga 4 12 12 90 8,1 28,2 39.993
80 Landesliga 19 13 1. Runde 13 88 8,2 28,0 39.993
79 Landesliga 18 6 1. Runde 13 95 9,1 27,7 39.993
78 Landesliga 31 12 14 94 8,8 28,4 39.993
77 Landesklasse 12 2 14 88 8,3 27,5 39.993
76 Landesklasse 6 5 13 93 8,5 29,6 39.993
75 Landesklasse 1 5 12 84 7,7 29,4 39.993
74 Landesklasse 9 5 12 83 7,7 29,4 39.993
73 Landesklasse 10 8 12 84 7,8 29,5 39.993
72 Landesklasse 6 4 12 87 7,5 28,5 39.993
71 Landesklasse 11 6 13 92 8,4 29,5 39.993
70 Landesklasse 16 6 13 91 8,7 29,5 39.993
69 Landesklasse 2 4 13 89 8,6 29,8 39.993
68 Landesklasse 15 6 12 85 7,9 29,3 39.993
67 Landesklasse 10 8 11 76 7,2 29,3 39.993
66 Landesklasse 22 8 12 77 7,1 29,0 39.993
65 Landesklasse 16 7 11 75 6,9 28,5 39.993
64 Landesklasse 18 7 11 68 6,3 29,9 39.993
63 Landesklasse 18 9 11 69 6,4 30,0 39.993
62 Landesklasse 16 6 12 58 5,6 30,3 39.993
61 Landesklasse 20 9 12 58 5,3 29,3 39.993
60 Landesklasse 2 16 11 53 4,7 28,7 39.993
59 Landesklasse 21 17 11 46 3,7 27,7 39.993
58 Landesklasse 26 10 9 39 3,7 27,8 39.993
57 Landesklasse 19 15 8 33 3,1 27,1 39.993
56 Landesklasse 23 13 8 34 3,2 26,1 39.993
55 Landesklasse 14 15 9 31 2,8 24,9 39.993
54 Landesklasse 29 17 9 23 2,1 23,9 39.993
53 Landesklasse 13 18 8 40 1,5 22,6 39.993
52 Landesklasse 27 16 8 48 4,4 26,1 39.993
51 Landesklasse 36 7 8 42 4,0 26,0 39.993
50 Landesklasse 7 18 9 38 3,4 24,8 39.993
49 Landesklasse 5 15 9 30 2,5 23,8 39.993
48 Landesklasse 12 17 9 52 1,8 22,8 39.993
47 Landesklasse 26 15 10 51 4,7 26,1 39.993
46 Landesklasse 23 16 8 51 4,9 25,9 39.993
45 Landesklasse 3 16 10 48 4,2 25,1 39.993
44 Landesklasse 49 15 10 38 3,3 24,1 39.993
43 Landesklasse 8 18 8 40 3,6 24,0 39.993
42 Landesklasse 51 17 1. Runde 9 33 2,8 23,8 39.993
41 Landesklasse 12 18 9 46 1,7 22,8 39.993
40 Landesklasse 51 10 9 44 3,8 25,0 39.993
39 Landesklasse 40 18 1. Runde 9 32 2,6 24,0 39.993
38 Landesklasse 44 17 10 21 1,3 22,8 25.549
37 Landesklasse 36 18 1. Runde 9 45 1,6 23,0 25.549
36 Landesklasse 7 17 1. Runde 9 44 3,9 26,3 25.549
35 Landesliga 10 17 1. Runde 9 63 4,6 25,3 25.549
34 Landesliga 28 13 1. Runde 9 114 10,0 29,0 9.549
33 Landesliga 8 14 1. Runde 14 121 10,4 30,1 9.549
32 Landesliga 28 13 1. Runde 19 126 12,2 29,4 9.549
31 Landesklasse 44 1 Meister 1. Runde 14 127 12,1 31,4 12.549
30 Landesliga 13 15 3. Runde 20 127 12,0 29,4 12.549
29 Landesliga 20 10 2. Runde 20 126 12,3 28,3 9.000
28 Landesliga 26 3 3. Runde 18 121 11,8 28,2 9.100
27 Landesklasse 27 1 Meister 3. Runde 16 116 10,5 28,6 9.100
26 Landesklasse 58 5 3. Runde 18 112 10,5 27,9 9.100
25 Landesklasse 18 5 1. Runde 17 110 10,5 26,8 9.100
24 Landesklasse 56 16 2. Runde 19 109 10,1 27,2 9.100
23 Landesklasse 17 12 16 100 8,5 30,8 9.100
22 Bezirksliga 43 2 16 71 6,5 29,3 9.100
21 Bezirksliga 59 11 22 56 4,7 29,5 3.100
20 Bezirksliga 13 6 21 41 3,6 29,0 300
19 Bezirksliga 80 5 23 28 2,7 27,7 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 13. / 156 Burkhard Sindlgruber RM 19 5 0 € FC Gries
Abgang 6. / 156 Hannes Madl VS 35 5 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 156 Andreas Deuschl RS 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 156 Alexander Huber RMD 19 4 0 € FC Gries
Zugang 19. / 155 Andrei Khokhlov RM 30 9 5.001 € SV Gmundner Milch
Zugang 12. / 155 Thomas Achterberg ZM 34 9 3 € F 95
Zugang 27. / 154 Charles de Oviedo LIB 33 9 6 € SV Gützkow
Abgang 6. / 154 Noah Beischall TW 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 154 Elmar Fischbacher DM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 154 Franz Gschwandtner LS 24 1 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 154 Karl-Heinz Aloys DM 20 5 0 € Vertragsende
Zugang 27. / 153 Edwardo Bell RS 29 10 70.000 € tsv bananas 5
Zugang 20. / 153 Zacharias Säfström TW 30 10 30.001 € IFC Uppsala
Zugang 19. / 153 Mario Rudigier VS 26 9 3 € SK-R Büttenwarder
Zugang 12. / 153 Vassillios Tsikkos LS 28 10 99.001 € tsv bananas 5
Zugang 6. / 153 George Tracy DM 30 9 100 € FC Borussia Derschlag
Abgang 33. / 152 Karl-Heinz Aloys DM 18 5 0 € FC Gries
Abgang 9. / 152 Bruno Wirth ZM 19 5 0 € Vertragsende
Zugang 9. / 152 Rolf Hoellbacher ZM 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 4. / 152 Wuutan Verdorno TW 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 152 Johann Kuball LIB 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 152 Hermann Schnitzer LMD 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 152 Damiano de Santo RMD 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 152 Dietmar Dorfer VS 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 152 Reinhard Aufhauser LM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 152 Akram Dey DM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 152 Niko Adamović ZM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 152 Michael Schuler RM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 152 Engelbert Amerhauser LS 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 152 Hubert Pircher RS 25 2 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 152 Noah Beischall TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 152 Remo Hickmann LIB 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 152 Rouwen Becker LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 152 Gottlieb Kastner RMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 152 Hannes Madl VS 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 152 Jacek Słodczyk LM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 152 Elmar Fischbacher DM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 152 Walter Brem RM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 152 Franz Gschwandtner LS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 152 Andreas Deuschl RS 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 7. / 151 Bruno Wirth ZM 18 4 0 € FC Gries
Abgang 2. / 151 José Marchena TW 36 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 151 Hermann Mayrleb LIB 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 151 Stefan Laimböck RS 33 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 151 Daniel Rodríguez RMD 32 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 151 Hugo Vollmer LM 32 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 151 Christian Pfister VS 36 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 151 Karlheinz Gstrein RM 30 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 151 Dominic Taylor DM 27 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 151 Hatim Al-Rahman LV 27 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 151 Benito de la Serna ZM 27 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 151 Ali Reza Strichnapan LS 26 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 151 Heinrich Cerny LMD 25 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 151 Gottlieb Hierzer RM 23 5 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 151 Donny Spoelman DM 24 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 151 Omar Jimi LV 19 2 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 151 Wuutan Verdorno TW 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 151 Johann Kuball LIB 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 151 Hermann Schnitzer LMD 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 151 Damiano de Santo RMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 151 Dietmar Dorfer VS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 151 Reinhard Aufhauser LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 151 Akram Dey DM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 151 Niko Adamović ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 151 Michael Schuler RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 151 Engelbert Amerhauser LS 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 151 Hubert Pircher RS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 150 Johann Weber LMD 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 149 Omar Jimi LV 17 1 0 € FC Gries
Zugang 2. / 149 Ali Reza Strichnapan LS 24 10 300.000 € 1. FC Speisesalz
Abgang 28. / 148 Martin Vogt LS 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 148 Peter Fellberg DM 36 12 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 148 Philipp Omminger LS 35 1 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 148 Simon Thurnbichler LMD 28 4 0 € Vertragsende
Zugang 27. / 148 Dominic Taylor DM 24 10 500.000 € Yucatán
Zugang 21. / 147 Hugo Vollmer LM 28 10 150.001 € svv viktring
Zugang 7. / 147 Karlheinz Gstrein RM 26 10 550.003 € Inclemens Ferrus
Abgang 2. / 147 Bernhard Dober VS 37 9 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 146 Donny Spoelman DM 19 3 0 € FC Gries
Zugang 7. / 146 Daniel Rodríguez RMD 27 9 500.001 € unbekannt
Abgang 2. / 146 August Wallner LM 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 146 Dustin Rodríguez RS 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 145 Gottlieb Hierzer RM 17 2 0 € FC Gries
Abgang 5. / 145 Heinrich Cerny LMD 19 2 0 € FC Gries
Abgang 30. / 144 Benedikt Stiepel RM 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 144 Aminou Moustapha Tcholé RMD 36 9 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 143 Jan Poeten ZM 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 142 Benito de la Serna ZM 18 4 0 € FC Gries
Abgang 12. / 142 Hatim Al-Rahman LV 18 5 0 € FC Gries
Abgang 2. / 141 Paul Kleinheinz RM 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 15. / 140 Johann Weber LMD 27 11 1.500.001 € Adipositas Bonduelle
Zugang 6. / 140 Martin Vogt LS 28 11 350.001 € VTKF2010
Zugang 6. / 140 Simon Thurnbichler LMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 140 Otto Wolf TW 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 138 Othmar Friedl LMD 36 10 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 138 Niklas Smutna LS 36 10 0 € Vertragsende
Zugang 7. / 138 Philipp Omminger LS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 137 Christian Pfister VS 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 15. / 137 Lukas Rudigier RS 22 6 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 137 Dante Aengari LM 18 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 136 Stefan Laimböck RS 18 5 0 € FC Gries
Abgang 4. / 136 Dante Aengari LM 17 2 0 € FC Gries
Abgang 34. / 135 Helmut Streitberger MS 19 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 135 Heiko Sprick RMD 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 135 Otto Ertl DM 21 4 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 135 Hannes Gent RS 18 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 135 Othmar Unverdorben LIB 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 134 Helmut Streitberger MS 18 3 0 € FC Gries
Abgang 11. / 134 Hannes Gent RS 17 2 0 € FC Gries
Abgang 18. / 133 Lukas Rudigier RS 18 5 0 € FC Gries
Abgang 18. / 133 Otto Ertl DM 19 3 0 € FC Gries
Abgang 6. / 133 Hermann Mayrleb LIB 19 3 0 € FC Gries
Zugang 6. / 133 Jan Poeten ZM 26 9 700.001 € Grün-Weiss Stotzing
Zugang 6. / 133 Benedikt Stiepel RM 25 10 2.600.001 € Sc Heiß Haufen
Abgang 2. / 133 Wael Ouogo DM 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 132 José Marchena TW 17 3 0 € FC Gries
Abgang 25. / 131 Andreas Kröpfl RMD 19 5 47.556 € unbekannt
Abgang 22. / 131 Kilian Wolf RV 20 4 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 131 Andreas Kröpfl RMD 19 5 0 € FC Gries
Abgang 20. / 131 Heiko Sprick RMD 18 1 0 € FC Gries
Abgang 1. / 131 Valère Houéssou LS 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 130 Peter Fellberg DM 18 4 0 € FC Gries
Abgang 8. / 130 Franz Stockinger RM 31 8 1.889 € unbekannt
Abgang 28. / 129 Kilian Wolf RV 18 3 0 € FC Gries
Abgang 8. / 129 Oswald Szalay LIB 18 2 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 128 Alois Schildbauer RS 33 8 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 128 Nedim Çamdal RM 18 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 128 Siegfried Ramberger LV 20 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 128 Oswald Szalay LIB 17 2 0 € FC Gries
Abgang 25. / 127 Michael Lechleitner RMD 34 9 40.889 € unbekannt
Abgang 20. / 127 Dustin Rodríguez RS 18 4 0 € FC Gries
Abgang 20. / 127 Bernhard Dober VS 17 1 0 € FC Gries
Abgang 12. / 127 Johannes Einenberger LM 27 7 3.189 € SC Blois
Abgang 8. / 127 Nedim Çamdal RM 17 2 0 € FC Gries
Abgang 8. / 127 Aminou Moustapha Tcholé RMD 19 3 0 € FC Gries
Abgang 8. / 127 Siegfried Ramberger LV 19 3 0 € FC Gries
Abgang 8. / 127 August Wallner LM 18 3 0 € FC Gries
Abgang 15. / 126 Reinfried Pomper RM 20 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 126 René Rothmund RM 19 3 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 126 Sidar Backstadt TW 36 9 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 126 Ede Varga RM 29 6 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 125 Reinfried Pomper RM 19 3 0 € FC Gries
Abgang 12. / 125 René Rothmund RM 18 3 0 € FC Gries
Abgang 7. / 125 Josef Bieler DM 36 9 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 125 Than Zaw Yan DM 26 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 125 Gernot Kueschnig MS 22 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 125 Michael Jerry LIB 21 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 125 Hatem Ahchemi LM 20 3 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 125 Tibor Présinger LV 20 3 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 125 Alessio Schättin LMD 19 2 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 124 Alessio Schättin LMD 18 2 0 € FC Gries
Abgang 33. / 123 Tibor Présinger LV 18 3 0 € FC Gries
Abgang 19. / 123 Hatem Ahchemi LM 18 3 0 € FC Gries
Abgang 4. / 123 Michael Jerry LIB 19 3 0 € FC Gries
Abgang 32. / 121 Perceval Agossou LM 30 9 151.112 € Grün-Weiss Stotzing
Abgang 21. / 121 Amadeus Kraus LMD 21 5 13.778 € FC PAOK München
Abgang 18. / 121 Gernot Kueschnig MS 18 3 0 € FC Gries
Abgang 18. / 121 Otto Wolf TW 18 2 0 € FC Gries
Abgang 11. / 121 Paul Kleinheinz RM 17 3 0 € FC Gries
Abgang 6. / 121 Niklas Smutna LS 19 3 0 € FC Gries
Abgang 5. / 121 Hannes Rinner ZM 32 11 1.222.223 € fans-at-hertha.de
Abgang 26. / 119 Marvin Linz DM 21 5 1.401 € FC Paok 1962
Abgang 20. / 119 Othmar Friedl LMD 17 3 0 € FC Gries
Abgang 18. / 118 Than Zaw Yan DM 19 2 0 € FC Gries
Abgang 8. / 118 Emil Ganahl VS 36 10 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 118 Sionne Abdelkhalid RM 25 7 27.778 € unbekannt
Abgang 7. / 118 Fernão Nimba DM 31 9 48.889 € Grün-Weiss Stotzing
Abgang 4. / 118 Franz Stockinger RM 19 3 0 € FC Gries
Abgang 0. / 118 Johannes Einenberger LM 18 2 0 € FC Gries
Abgang 19. / 117 Oliver Hölzl RV 21 6 20.002 € NFC Dynamo Ostset
Abgang 19. / 117 Othmar Unverdorben LIB 19 4 0 € FC Gries
Abgang 5. / 117 Amadeus Kraus LMD 17 2 0 € FC Gries
Abgang 28. / 116 Stefan Oldenburg LIB 36 8 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 115 Thorsten Streiter RS 36 9 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 115 Tadeusz Langer LMD 36 7 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 115 Christof Elsneg LS 36 7 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 115 Marvin Linz DM 17 3 0 € FC Gries
Abgang 5. / 115 Ede Varga RM 18 3 0 € FC Gries
Abgang 1. / 115 Oliver Hölzl RV 19 5 0 € FC Gries
Abgang 12. / 114 Sascha Schnitzer RM 22 6 8.334 € unbekannt
Abgang 32. / 113 Wael Ouogo DM 17 3 0 € FC Gries
Abgang 12. / 113 Alois Schildbauer RS 18 2 0 € FC Gries
Abgang 27. / 112 Sidar Backstadt TW 22 4 0 € FC Gries
Abgang 25. / 112 Robert Lewhellin LM 29 9 470.112 € Gewinner 04
Abgang 25. / 112 Theodor Groinig RV 22 5 11.112 € unbekannt
Abgang 19. / 112 Sionne Abdelkhalid RM 19 4 0 € FC Gries
Abgang 1. / 112 Michael Lechleitner RMD 19 3 0 € FC Gries
Abgang 29. / 111 Ognjen Osterc RMD 36 8 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 111 Valère Houéssou LS 17 3 0 € FC Gries
Abgang 26. / 110 Gao Jiawu RM 32 11 1.055.556 € Real Stegerino 07
