OFC Limburg United 2. Liga Nord, 15. Platz
Übersicht

OFC Limburg United

2. Liga Nord

Manager: Marsl
Letzter Login: 2. Spieltag
Clan: BMG 4 EVER
Gründung: 22.12.2012 (16. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

200.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 25,4 J.
26,0
F
Friendly
Ø 25,4 J.
26,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
45 €
Fairplay-Koeffizient:
2,73
Achievements (23/36)
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat das Viertelfinale des OFM Pokal erreicht.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst du das Halbfinale des OFM-Pokals erreichen.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 €
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 50 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe 100 Spieler auf dem Transfermarkt.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 50 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 100 Spieler aus deiner Jugend.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 50 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 100 Spieler auf dem Transfermarkt.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 2 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Nächste Stufe:
Schicke die Mannschaft 5 mal ins Trainingslager oder Turnier.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 5.000.000 € auf dem Transfermarkt.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 5 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 10 Spieler aufgewertet.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 30 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Nächste Stufe:
Spiele 35 Friendlies innerhalb einer Saison.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (1)
FT Schweinfurt 08
1. Liga, 16. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 2. Liga Nord 17 2. Runde 11 34 2,8 24,9 200.000
154 2. Liga Süd 16 3. Runde 11 32 2,7 25,7 200.000
153 2. Liga Süd 15 2. Runde 11 35 2,6 24,8 200.000
152 2. Liga Süd 17 2. Runde 11 32 2,4 25,8 200.000
151 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 32 2,4 24,8 200.000
150 2. Liga Nord 16 2. Runde 11 29 2,5 24,9 200.000
149 2. Liga Süd 17 3. Runde 11 34 2,3 24,6 200.000
148 2. Liga Süd 15 3. Runde 11 43 2,8 26,0 200.000
147 2. Liga Süd 16 2. Runde 11 42 3,7 28,2 200.000
146 2. Liga Süd 15 2. Runde 11 33 3,0 27,2 200.000
145 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 35 2,8 26,0 200.000
144 2. Liga Nord 16 2. Runde 11 33 2,9 26,4 200.000
143 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 36 2,5 25,3 200.000
142 2. Liga Nord 16 2. Runde 11 44 3,1 27,4 200.000
141 2. Liga Nord 16 3. Runde 11 42 4,0 28,1 200.000
140 2. Liga Nord 15 2. Runde 11 41 3,6 27,1 200.000
139 2. Liga Süd 16 3. Runde 11 32 2,8 26,1 200.000
138 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 36 2,7 25,7 200.000
137 2. Liga Süd 18 2. Runde 11 42 3,0 27,0 200.000
136 2. Liga Nord 16 3. Runde 11 41 3,6 27,2 200.000
135 2. Liga Nord 17 3. Runde 11 41 2,8 26,2 200.000
134 2. Liga Süd 13 3. Runde 11 36 3,4 26,3 200.000
133 2. Liga Nord 17 2. Runde 11 35 2,5 25,3 200.000
132 2. Liga Nord 17 2. Runde 11 35 3,1 26,1 200.000
131 2. Liga Nord 17 2. Runde 11 30 2,4 25,1 200.000
130 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 48 2,7 24,8 200.000
129 2. Liga Süd 16 2. Runde 11 46 4,2 27,8 200.000
128 2. Liga Nord 17 2. Runde 11 37 3,5 26,8 200.000
127 1. Liga 18 2. Runde 11 243 4,1 25,8 200.000
126 1. Liga 8 2. Runde 16 243 21,9 33,4 200.000
125 1. Liga 7 5. Runde 16 240 23,2 32,6 200.000
124 1. Liga 7 2. Runde 16 230 21,2 33,7 200.000
123 1. Liga 8 3. Runde 16 230 22,7 33,4 200.000
122 1. Liga 8 2. Runde 16 205 20,4 32,4 200.000
121 1. Liga 12 4. Runde 16 203 20,2 31,4 200.000
120 2. Liga Süd 1 Meister 3. Runde 16 199 19,7 30,4 200.000
119 Regionalliga A 1 Meister 4. Runde 16 194 19,2 29,4 200.000
118 Regionalliga C 17 2. Runde 11 27 2,7 26,4 200.000
117 Regionalliga C 17 2. Runde 11 27 2,5 26,4 200.000
116 Regionalliga A 18 1. Runde 11 23 2,3 25,2 200.000
115 Regionalliga D 17 2. Runde 11 23 2,3 25,6 200.000
114 Regionalliga A 18 1. Runde 11 28 2,5 25,1 200.000
113 Regionalliga D 18 2. Runde 11 28 2,5 26,9 200.000
112 Regionalliga D 18 1. Runde 11 21 2,1 24,5 200.000
111 Regionalliga D 18 2. Runde 11 27 2,2 24,5 200.000
110 Regionalliga D 17 1. Runde 11 27 2,6 26,5 200.000
109 Regionalliga A 17 1. Runde 11 24 2,1 24,7 200.000
108 Regionalliga D 18 1. Runde 11 26 2,4 25,4 200.000
107 Regionalliga B 17 1. Runde 14 27 2,6 23,6 200.000
106 Regionalliga B 17 1. Runde 14 22 2,2 22,6 200.000
105 Regionalliga A 17 1. Runde 11 31 2,4 25,5 200.000
104 Regionalliga B 17 1. Runde 11 32 3,0 26,8 200.000
103 Regionalliga A 18 1. Runde 11 37 2,6 25,8 200.000
102 Regionalliga D 18 1. Runde 11 36 3,6 24,1 200.000
101 Regionalliga A 18 1. Runde 11 34 3,1 23,1 200.000
100 Regionalliga A 18 2. Runde 11 25 2,4 26,1 200.000
99 Regionalliga A 18 1. Runde 11 25 1,9 24,3 200.000
98 Regionalliga C 18 1. Runde 17 37 2,1 22,7 200.000
97 Regionalliga B 12 1. Runde 22 36 3,6 24,5 200.000
96 Regionalliga C 12 1. Runde 25 34 3,3 23,1 200.000
95 Regionalliga D 13 1. Runde 25 32 3,0 22,1 200.000
94 Regionalliga B 15 2. Runde 11 25 2,4 26,4 200.000
93 Regionalliga B 18 1. Runde 11 5 0,5 23,1 200.000
92 Regionalliga D 18 2. Runde 11 5 0,5 22,1 200.000
91 Regionalliga B 18 1. Runde 11 5 0,5 28,6 200.000
90 Regionalliga C 15 1. Runde 11 5 0,5 27,6 200.000
89 Regionalliga C 15 1. Runde 11 5 0,5 26,6 200.000
88 Regionalliga D 15 1. Runde 11 5 0,5 25,6 200.000
87 Regionalliga D 15 2. Runde 12 5 0,5 24,1 200.000
86 Regionalliga C 16 1. Runde 11 5 0,5 23,6 200.000
85 Regionalliga C 17 1. Runde 11 5 0,5 22,6 200.000
84 Regionalliga A 18 1. Runde 11 6 0,6 21,6 100.000
83 Regionalliga C 15 1. Runde 11 25 2,3 25,5 100.000
82 Regionalliga A 6 1. Runde 12 113 11,1 28,6 100.000
81 Regionalliga C 9 1. Runde 22 111 10,8 29,6 150.000
80 Regionalliga A 9 1. Runde 22 106 10,1 28,6 150.000
79 Regionalliga A 11 2. Runde 22 100 9,7 27,6 150.000
78 Regionalliga A 13 1. Runde 22 95 9,3 26,6 150.000
77 Oberliga A 1 Meister 22 88 8,7 25,6 150.000
76 Oberliga A 12 11 5 0,5 22,4 150.000
75 Oberliga A 13 11 28 0,9 21,8 150.000
74 Oberliga A 18 11 5 0,5 23,8 150.000
73 Oberliga A 18 11 5 0,5 22,8 25.000
72 Oberliga A 17 11 5 0,5 21,8 25.000
71 Oberliga A 18 11 5 0,5 22,4 25.000
70 Regionalliga B 18 1. Runde 11 5 0,5 23,2 100.000
69 Oberliga B 2 11 5 0,5 22,2 100.000
68 Oberliga A 18 11 5 0,5 21,4 100.000
67 Oberliga B 12 11 5 0,5 22,1 100.000
66 Oberliga B 14 11 5 0,5 21,7 100.000
65 Oberliga B 13 11 5 0,5 21,8 100.000
64 Oberliga A 18 11 17 0,7 21,7 100.000
63 Oberliga C 4 11 5 0,5 22,6 100.000
62 Oberliga A 18 11 5 0,5 23,0 100.000
61 Oberliga C 8 11 5 0,5 22,0 100.000
60 Oberliga B 18 11 15 0,6 21,3 100.000
59 Oberliga B 15 1. Runde 11 15 0,6 25,5 100.000
58 Regionalliga B 18 1. Runde 8 6 0,4 22,4 100.000
57 Oberliga C 3 9 8 0,7 21,2 100.000
56 Oberliga A 15 9 4 0,4 21,2 100.000
55 Oberliga B 16 8 4 0,4 22,0 100.000
54 Oberliga D 7 8 4 0,4 22,1 100.000
53 Oberliga C 17 8 4 0,4 22,0 100.000
52 Oberliga B 17 8 4 0,4 22,4 100.000
51 Oberliga D 11 8 4 0,4 21,8 100.000
50 Oberliga A 17 8 4 0,4 22,6 100.000
49 Oberliga E 15 8 4 0,4 21,6 100.000
48 Oberliga A 17 8 4 0,4 22,0 100.000
47 Oberliga E 14 8 4 0,4 21,8 100.000
46 Oberliga E 18 8 4 0,4 21,9 100.000
45 Oberliga D 17 8 4 0,4 22,8 100.000
44 Oberliga F 9 8 4 0,4 21,8 25.000
43 Oberliga B 18 8 4 0,4 21,6 0
42 Oberliga D 18 0 4 0,4 0,0 50.000
41 Regionalliga D 18 1. Runde 8 4 0,4 21,8 50.000
40 Oberliga F 3 8 4 0,4 22,3 50.000
39 Oberliga D 18 8 4 0,4 21,5 50.000
38 Oberliga F 6 8 4 0,4 22,6 50.000
37 Oberliga D 18 8 4 0,4 22,3 50.000
36 Oberliga F 13 8 4 0,4 22,3 50.000
35 Oberliga A 17 8 4 0,4 22,4 50.000
34 Oberliga G 16 8 4 0,4 21,9 50.000
33 Oberliga H 17 1. Runde 8 4 0,4 21,8 50.000
32 Oberliga F 18 8 4 0,4 21,0 50.000
31 Oberliga C 18 1. Runde 8 4 0,4 22,1 50.000
30 Oberliga E 16 8 6 0,4 22,3 30.000
29 Verbandsliga 1 9 8 6 0,6 21,5 40.000
28 Verbandsliga 1 18 0 6 0,4 0,0 30.000
27 Verbandsliga 1 18 9 6 0,6 21,6 25.000
26 Verbandsliga 1 18 0 7 0,5 0,0 10.000
25 Verbandsliga 2 16 8 7 0,7 22,3 10.000
24 Verbandsliga 1 18 8 8 0,4 22,6 10.000
23 Oberliga B 18 2. Runde 8 8 0,8 22,6 20.000
22 Oberliga F 16 1. Runde 0 11 1,1 0,0 20.000
21 Regionalliga A 18 1. Runde 11 46 3,3 19,0 10.000
20 Regionalliga B 6 3. Runde 2 137 13,1 36,5 5.000
19 Regionalliga A 8 3. Runde 14 137 13,3 30,5 6.000
18 Regionalliga B 14 3. Runde 16 127 12,1 31,1 4.000
17 Oberliga F 2 2. Runde 15 119 11,2 30,9 2.000
16 Verbandsliga 10 2 19 69 6,4 27,7 450
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 8. / 156 Zdenko Mrkonjić TW 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Quiteria Ferreira LV 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Veli-Matti Luotonen LMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Remo Plümecke RMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Conny van der Waal RV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Tyrell O'Gavan LM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Bernard Finneran DM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Jean-Laurent Gourcuff ZM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Reamonn O'Mulrian RM 30 5 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Alex Crainey LS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Andrei Kudryavtsev RS 24 3 0 € Vertragsende
Zugang 8. / 156 Mateo Martinez TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Keven Baldwin LV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Emile Small LMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Raul Stephenson RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Clark Wheeler RV 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Charley Ward LM 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Emory Cornett DM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Josh McMillan ZM 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Heriberto Murray RM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Virgil Leal LS 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Rudy Soderbery RS 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 6. / 155 Na Byeong-Keun TW 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 Rafael Pedro Solana LV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 Marvin Mullins LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 Vito Guay RMD 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 Henry McKenna RV 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 John Nolan LM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 Eric Pizzolitto DM 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 Sam Jack ZM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 Rolando David Ramasco RM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 Dean Jersey LS 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 Cole Gant RS 26 3 0 € Vertragsende
Zugang 5. / 155 Zdenko Mrkonjić TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Quiteria Ferreira LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Veli-Matti Luotonen LMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Remo Plümecke RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Conny van der Waal RV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Tyrell O'Gavan LM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Bernard Finneran DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Jean-Laurent Gourcuff ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Reamonn O'Mulrian RM 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Alex Crainey LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Andrei Kudryavtsev RS 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 4. / 154 Liviano Lucarelli TW 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 Theagenis Kyriakidis LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 William MacFrìdeinn LMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 Marc Deguerville RMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 Esbjörn Jansson RV 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 Walther Da Silveira LM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 Emiliano Picone DM 30 5 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 Leon Thodberg ZM 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 Feargus Langan RM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 Sergei Sergeev LS 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 Andy Neill RS 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 154 Na Byeong-Keun TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Rafael Pedro Solana LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Marvin Mullins LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Vito Guay RMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Henry McKenna RV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 John Nolan LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Eric Pizzolitto DM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Sam Jack ZM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Rolando David Ramasco RM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Dean Jersey LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Cole Gant RS 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 153 Philip Fuller TW 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Greg Hisatake LV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Johnson Hudson LMD 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Dale Jackson RMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Melvin Anderson RV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Keenan Campbell LM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Marlin Keller DM 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Eusebio Martínez ZM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Wilson Cunningham RM 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Barton Richards LS 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Darren Rivera RS 24 2 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 153 Liviano Lucarelli TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Theagenis Kyriakidis LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 William MacFrìdeinn LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Marc Deguerville RMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Esbjörn Jansson RV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Walther Da Silveira LM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Emiliano Picone DM 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Leon Thodberg ZM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Feargus Langan RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Sergei Sergeev LS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Andy Neill RS 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 8. / 151 Prospero de Ytorrica TW 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 151 Jaberti Axado LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 151 Dustin Lassiter LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 151 Simon Corbin RMD 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 151 Carey McComber RV 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 151 Demetrius Navarro LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 151 Hai Himphill DM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 151 Arthur Jemaine ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 151 Guatemóc Garza Galindo RM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 151 Eder Baez Appleyard LS 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 151 Bobby Russell RS 24 3 0 € Vertragsende
Zugang 8. / 151 Philip Fuller TW 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Greg Hisatake LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Johnson Hudson LMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Dale Jackson RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Melvin Anderson RV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Keenan Campbell LM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Marlin Keller DM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Eusebio Martínez ZM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Wilson Cunningham RM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Barton Richards LS 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 151 Darren Rivera RS 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 6. / 150 Lono de Sanbicente TW 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 150 Evan Elcock LV 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 150 Jarred Lake LMD 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 150 Perry Smith RMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 150 Devin Stephen Pickett RV 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 150 Bolikoro Sawane LM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 150 Mikhail Grushin DM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 150 Farin Teymourian ZM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 150 Abasi Afanou RM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 150 Dantrell Ginzburg LS 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 150 Grzegorz Muszyński RS 26 3 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 150 Prospero de Ytorrica TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Jaberti Axado LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Dustin Lassiter LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Simon Corbin RMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Carey McComber RV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Demetrius Navarro LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Hai Himphill DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Arthur Jemaine ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Guatemóc Garza Galindo RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Eder Baez Appleyard LS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 150 Bobby Russell RS 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 4. / 149 Patrick Nicholls TW 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 149 Nikolai Ibragimov LV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 149 Darryl McDowell LMD 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 149 Stuart Devin Piper RMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 149 Wallace Young RV 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 149 Hugo Latap LM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 149 Darrell Dennis DM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 149 Bruce Jackson ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 149 Aron McKinney RM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 149 Cyrus Kent LS 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 149 Björgvin Hafliðason RS 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 149 Lono de Sanbicente TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Evan Elcock LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Jarred Lake LMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Perry Smith RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Devin Stephen Pickett RV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Bolikoro Sawane LM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Mikhail Grushin DM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Farin Teymourian ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Abasi Afanou RM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Dantrell Ginzburg LS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 149 Grzegorz Muszyński RS 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 148 Anzur Zokirov TW 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 148 Ignacio Kuijken LV 35 5 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 148 Conor Walton LMD 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 148 Lincoln Kelley RMD 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 148 Vanildo Medeiros RV 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 148 Ahmed Moussa Kalimane LM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 148 Chester Atkins DM 25 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 148 Les Aldrich ZM 25 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 148 Vichit Sydybov RM 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 148 Lyle King LS 35 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 148 Calvin Emmesley RS 28 4 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 148 Patrick Nicholls TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 148 Nikolai Ibragimov LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 148 Darryl McDowell LMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 148 Stuart Devin Piper RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 148 Wallace Young RV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 148 Hugo Latap LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 148 Darrell Dennis DM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 148 Bruce Jackson ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 148 Aron McKinney RM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 148 Cyrus Kent LS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 148 Björgvin Hafliðason RS 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 10. / 146 Peter Day TW 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 146 Perpertua Ishaka LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 146 Anthony Addo LMD 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 146 Abasi Atta RMD 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 146 Ronald Bland RV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 146 Dallas Melvin LM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 146 Símon Emiliano Madriz DM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 146 Aristides Nuñez ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 146 Melvin Valdez RM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 146 Coy Shields LS 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 146 Wilbert Ferguson RS 25 3 0 € Vertragsende
Zugang 10. / 146 Anzur Zokirov TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 146 Ignacio Kuijken LV 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 146 Conor Walton LMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 146 Lincoln Kelley RMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 146 Vanildo Medeiros RV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 146 Ahmed Moussa Kalimane LM 28 3 0 € Amateurmarkt
