FCBuer04 2. Liga Süd, 15. Platz
Übersicht

FCBuer04

2. Liga Süd

Manager: RudiausErle
Letzter Login: 19. Spieltag
Clan: Fc Schalke 04
Gründung: 24.07.2012 (11. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Glückauf-Kampfbahn

199.999 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 23,7 J.
48,0
F
Friendly
Ø 23,7 J.
41,0
P
OFM-Pokal
Ø 23,7 J.
48,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
933.145 €
Fairplay-Koeffizient:
3,43
Achievements (31/36)
worldcup
Achievement
Weltpokal
Am Weltpokal teilgenommen.
Nächste Stufe:
Erreiche die KO-Phase.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
50 Mal an FunCups teilgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
glueckspilz
Achievement
Glückspilz
Es wurden mit nur einem Wettschein 5.000 € im Wettbüro gewonnen.
Nächste Stufe:
Gewinne mit einem Wettschein 10.000 € im Wettbüro.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 €
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 175 Tage in Folge ein.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat das Halbfinale des OFM Pokal erreicht.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst du das Finale des OFM-Pokals erreichen.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
20 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Sieg.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 5 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 10 Spieler aufgewertet.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (3)
Polonia Bytom 04
1. Liga, 11. Platz
PKD RAPID WIEN
1. Liga, 17. Platz
FT Schweinfurt 08
1. Liga, 16. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 2. Liga Nord 13 3. Runde 11 71 5,6 25,4 199.999
154 2. Liga Süd 13 2. Runde 13 155 4,2 26,5 199.999
153 2. Liga Süd 5 2. Runde 15 179 15,3 29,5 199.999
152 1. Liga 15 2. Runde 17 201 18,8 30,0 199.999
151 1. Liga 10 4. Runde 17 201 18,8 30,1 199.999
150 1. Liga 6 5. Runde 18 206 19,4 29,6 199.999
149 1. Liga 4 4. Runde 15 205 19,0 31,9 199.999
148 1. Liga 6 4. Runde 15 203 19,5 31,4 199.999
147 1. Liga 7 3. Runde 13 200 19,6 33,5 199.999
146 1. Liga 3 5. Runde 12 197 19,4 34,3 199.999
145 1. Liga 4 5. Runde 12 195 19,2 33,9 199.999
144 1. Liga 8 4. Runde 17 190 17,8 32,2 199.999
143 1. Liga 10 3. Runde 16 180 17,6 33,4 199.999
142 2. Liga Nord 2 5. Runde 19 166 16,2 31,1 199.999
141 1. Liga 16 3. Runde 16 165 14,4 31,9 199.999
140 1. Liga 14 4. Runde 13 173 14,9 32,4 199.999
139 1. Liga 14 6. Runde 19 177 16,3 31,3 199.999
138 1. Liga 14 3. Runde 18 176 17,2 32,1 199.999
137 1. Liga 9 4. Runde 18 179 16,8 31,4 199.999
136 1. Liga 12 4. Runde 18 179 17,4 31,3 199.999
135 1. Liga 7 4. Runde 24 191 18,5 29,5 199.999
134 2. Liga Süd 2 3. Runde 21 164 14,5 27,9 199.999
133 1. Liga 17 2. Runde 20 183 15,5 28,8 199.999
132 1. Liga 13 3. Runde 21 182 17,1 29,6 199.999
131 1. Liga 13 3. Runde 20 176 15,1 29,4 199.999
130 1. Liga 7 2. Runde 18 195 17,0 29,6 199.999
129 1. Liga 7 5. Runde 16 194 18,6 31,8 199.999
128 1. Liga 7 4. Runde 14 192 18,9 33,1 199.999
127 1. Liga 5 3. Runde 15 193 18,8 33,3 199.999
126 1. Liga 6 2. Runde 27 180 17,5 27,9 149.999
125 1. Liga 12 3. Runde 25 178 17,5 27,8 149.999
124 1. Liga 13 2. Runde 25 175 17,2 28,6 149.999
123 1. Liga 14 4. Runde 25 162 15,7 28,1 159.999
122 2. Liga Nord 2 2. Runde 27 156 15,4 27,0 159.999
121 2. Liga Süd 7 2. Runde 14 154 14,4 30,9 159.999
120 2. Liga Süd 8 4. Runde 16 152 14,0 30,3 159.999
119 2. Liga Süd 4 2. Runde 16 152 14,5 30,5 159.999
118 2. Liga Süd 9 2. Runde 15 136 13,4 30,0 159.999
117 2. Liga Nord 12 3. Runde 15 144 13,2 30,3 159.999
116 2. Liga Süd 14 2. Runde 17 144 13,4 30,4 159.999
115 1. Liga 18 2. Runde 15 166 13,0 30,5 159.999
114 1. Liga 14 5. Runde 15 163 14,3 31,9 159.999
113 1. Liga 10 4. Runde 14 197 16,0 32,8 159.999
112 1. Liga 5 3. Runde 15 195 18,8 33,5 159.999
111 1. Liga 8 5. Runde 14 195 18,3 34,1 159.999
110 1. Liga 5 3. Runde 15 189 17,7 32,8 159.999
109 1. Liga 9 4. Runde 14 172 16,5 33,6 159.999
108 2. Liga Nord 2 4. Runde 15 174 15,0 31,2 159.999
107 1. Liga 15 3. Runde 13 177 15,5 31,9 159.999
106 2. Liga Nord 2 3. Runde 16 192 17,8 32,3 159.999
105 1. Liga 15 6. Runde 18 197 19,2 31,9 159.999
104 1. Liga 5 3. Runde 20 202 19,7 31,6 159.999
103 1. Liga 9 6. Runde 19 202 19,6 32,2 159.999
102 1. Liga 7 3. Runde 20 197 19,3 31,7 159.999
101 1. Liga 9 4. Runde 18 190 18,3 31,1 159.999
100 1. Liga 10 3. Runde 20 195 18,7 30,8 159.999
99 1. Liga 9 4. Runde 19 195 18,9 31,2 159.999
98 1. Liga 9 2. Runde 19 195 18,9 31,3 159.999
97 1. Liga 6 6. Runde 20 195 19,2 32,3 159.999
96 1. Liga 14 3. Runde 19 180 16,4 30,9 159.999
95 1. Liga 10 6. Runde 24 180 17,5 30,1 159.999
94 1. Liga 11 1. Runde 23 177 16,6 29,7 159.999
93 2. Liga Süd 1 Meister 3. Runde 20 167 16,0 30,6 159.999
92 1. Liga 16 3. Runde 21 184 15,4 29,9 159.999
91 1. Liga 7 3. Runde 21 183 17,4 30,6 159.999
90 1. Liga 9 5. Runde 19 176 17,3 31,6 159.999
89 2. Liga Süd 1 Meister 5. Runde 20 171 16,3 31,2 159.999
88 1. Liga 17 1. Runde 18 174 15,9 31,1 159.999
87 1. Liga 10 5. Runde 18 174 16,6 30,9 159.999
86 1. Liga 12 2. Runde 17 185 15,9 30,2 159.999
85 1. Liga 11 3. Runde 18 187 17,4 30,7 159.999
84 1. Liga 6 2. Runde 15 186 18,1 32,6 159.999
83 1. Liga 8 3. Runde 16 191 18,2 32,4 159.999
82 1. Liga 9 5. Runde 16 190 18,3 33,3 159.999
81 1. Liga 13 5. Runde 15 187 17,7 31,1 159.999
80 1. Liga 9 2. Runde 19 174 17,0 32,3 159.999
79 2. Liga Nord 2 3. Runde 16 163 16,0 32,6 159.999
78 2. Liga Nord 3 2. Runde 15 176 15,4 32,7 159.999
77 2. Liga Nord 6 2. Runde 15 174 16,8 33,1 159.999
76 2. Liga Süd 4 3. Runde 14 170 16,3 33,8 159.999
75 2. Liga Süd 10 4. Runde 14 168 16,1 33,9 159.999
74 2. Liga Süd 6 4. Runde 14 166 15,8 33,3 159.999
73 2. Liga Nord 12 3. Runde 15 179 15,9 32,4 159.999
72 2. Liga Süd 9 3. Runde 14 183 16,8 34,0 159.999
71 2. Liga Süd 5 1. Runde 14 183 17,2 33,9 159.999
70 1. Liga 15 3. Runde 16 193 17,6 33,0 159.999
69 1. Liga 14 1. Runde 15 193 18,4 33,6 159.999
68 1. Liga 13 4. Runde 15 196 18,1 33,6 159.999
67 1. Liga 12 1. Runde 16 197 18,6 32,8 159.999
66 1. Liga 8 5. Runde 18 196 19,0 32,6 159.999
65 1. Liga 10 6. Runde 16 191 17,8 31,6 159.999
64 1. Liga 10 2. Runde 16 192 17,9 31,5 159.999
63 1. Liga 13 4. Runde 17 192 18,5 30,5 159.999
62 1. Liga 13 4. Runde 15 177 17,4 31,8 159.999
61 1. Liga 13 6. Runde 18 177 16,9 31,9 159.999
60 2. Liga Süd 1 Meister 4. Runde 14 170 16,6 33,0 159.999
59 1. Liga 17 2. Runde 15 170 16,2 33,1 159.999
58 2. Liga Süd 2 2. Runde 13 172 16,9 33,0 159.999
57 2. Liga Süd 8 1. Runde 13 167 16,0 32,7 159.999
56 1. Liga 17 2. Runde 14 171 16,6 33,9 159.999
55 2. Liga Nord 1 Meister 3. Runde 17 163 15,8 31,1 159.999
54 2. Liga Süd 8 3. Runde 15 155 15,1 32,5 159.999
53 Regionalliga C 1 Meister 2. Runde 15 148 14,4 30,7 159.999
52 2. Liga Nord 17 1. Runde 17 149 14,1 30,8 159.999
51 2. Liga Nord 5 3. Runde 15 158 15,3 30,1 60.000
50 2. Liga Nord 8 1. Runde 12 166 15,2 33,7 60.000
49 2. Liga Süd 5 2. Runde 11 165 16,0 34,5 60.000
48 2. Liga Süd 4 4. Runde 11 163 16,0 34,1 80.000
47 2. Liga Nord 3 4. Runde 12 159 15,7 33,7 80.000
46 2. Liga Süd 5 3. Runde 11 154 14,9 33,8 80.000
45 2. Liga Nord 6 1. Runde 12 153 15,2 33,2 80.000
44 2. Liga Süd 9 1. Runde 13 148 14,4 31,1 80.000
43 2. Liga Nord 5 2. Runde 15 143 14,2 29,7 50.000
42 Regionalliga B 1 Meister 2. Runde 14 141 13,7 29,3 50.000
41 Regionalliga B 5 1. Runde 12 135 13,1 30,1 50.000
40 Regionalliga B 3 2. Runde 15 136 13,0 28,1 65.000
39 Regionalliga D 3 2. Runde 15 128 12,4 26,6 65.000
38 Regionalliga A 13 1. Runde 13 124 11,6 26,8 65.000
37 Regionalliga B 15 1. Runde 16 122 11,2 24,9 65.000
36 Regionalliga C 15 2. Runde 14 120 11,3 26,6 45.000
35 Regionalliga B 11 1. Runde 13 114 11,1 26,2 45.000
34 Regionalliga D 13 1. Runde 14 110 10,7 26,1 45.000
33 Regionalliga D 3 2. Runde 18 144 14,2 29,6 52.500
32 Regionalliga D 10 1. Runde 15 147 12,7 30,4 52.500
31 2. Liga Nord 17 2. Runde 14 103 9,8 25,9 52.500
30 1. Liga 18 2. Runde 8 104 9,8 23,5 52.500
29 1. Liga 12 3. Runde 13 177 17,3 32,4 52.500
28 1. Liga 13 5. Runde 15 176 17,2 33,9 32.500
27 2. Liga Süd 2 2. Runde 21 163 15,7 28,7 32.500
26 2. Liga Nord 4 1. Runde 13 157 15,3 34,8 32.500
25 2. Liga Nord 8 5. Runde 12 152 14,2 34,3 25.000
24 2. Liga Nord 9 2. Runde 16 143 13,7 35,1 25.000
23 2. Liga Nord 14 1. Runde 12 140 13,4 34,6 25.000
22 Regionalliga C 2 1. Runde 14 135 13,1 31,4 20.000
21 Regionalliga C 4 1. Runde 20 131 12,6 29,1 20.000
20 Regionalliga C 3 3. Runde 22 124 12,3 27,5 15.650
19 Oberliga C 1 Meister 3. Runde 19 124 12,2 28,2 15.650
18 Oberliga A 5 1. Runde 20 117 11,4 27,7 10.000
17 Oberliga G 3 3. Runde 19 109 10,3 27,4 11.850
16 Oberliga B 8 1. Runde 22 96 9,0 27,5 6.850
15 Oberliga F 13 1. Runde 21 87 8,3 28,7 4.700
14 Oberliga D 8 20 84 8,1 27,8 2.000
13 Oberliga E 14 20 77 7,3 28,4 450
12 Verbandsliga 1 1 Meister 21 70 6,9 28,0 600
11 Verbandsliga 9 6 22 53 5,3 32,0 600
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 7. / 156 Yannik Reuer LV 21 3 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 156 Stefan Dyckerhoff LMD 24 3 0 € Vertragsende
Zugang 7. / 156 Ronald Schmircher LV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 156 Regis Essack LMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 6. / 156 Marinus Grube VS 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 156 Rudolf Steinwidder LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 156 Julian Berghahn DM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 156 Beni Brete RM 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 156 Lars Blyth MS 26 3 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 156 Nizar Lygin VS 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 156 Maciej Gawroński LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 156 Samir Tobón DM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 156 Klaas Haßelhuhn RM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 156 Wojciech Nowak MS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 156 Imad Ait El Tagiri RMD 37 18 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 156 Hamza Atongo RMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 5. / 155 Andrei Bagaev LMD 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 155 Maryan Kolpakov RV 24 3 0 € Vertragsende
Zugang 5. / 155 Yannik Reuer LV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Stefan Dyckerhoff LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 4. / 155 Jan Kreuz TW 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 155 Vladislav Jurkanin LV 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 155 Timur Semyonov RMD 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 155 Sergei Borisenko VS 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 155 Jan Kučera LM 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 155 Pavel Lang DM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 155 Ruslan Nesterenko ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 155 Vladislav Pometsko RM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 155 Pierce Purdon MS 24 3 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 155 Marinus Grube VS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 155 Rudolf Steinwidder LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 155 Julian Berghahn DM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 155 Beni Brete RM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 155 Lars Blyth MS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 155 Imad Ait El Tagiri RMD 36 18 1.500.000 € Sturm ARNI
Zugang 0. / 155 Makabee Luwagga RV 35 16 1.000.001 € Helmsdorfer SV
Abgang 33. / 154 Robert Doglani TW 17 5 0 € FCBuer04
Abgang 33. / 154 Vladan Nikitović ZM 17 5 0 € FCBuer04
Abgang 3. / 154 Paweł Białek LMD 18 5 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 154 Mieczysław Mroczkowski RV 18 5 0 € Vertragsende
Zugang 3. / 154 Andrei Bagaev LMD 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 154 Maryan Kolpakov RV 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 154 Mohammadou Boutalib RV 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 154 Clenio Goncalves VS 37 19 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 154 Jotaro Shikuk TW 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 154 Joesph Simpson LM 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 154 Jiří Čapek RM 36 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 154 Alessandro Rennella LV 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 154 Jody Cooper RMD 35 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 154 Seretse Njie ZM 32 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 154 Krzysztof Buczkowski DM 30 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 154 Dawid Stępiński LM 24 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 154 Yoram Ateso VS 23 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 154 Jan Witkowski RS 22 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 154 Wojciech Żebrowski TW 21 6 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 154 Jan Kreuz TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 154 Vladislav Jurkanin LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 154 Timur Semyonov RMD 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 154 Sergei Borisenko VS 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 154 Jan Kučera LM 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 154 Pavel Lang DM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 154 Ruslan Nesterenko ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 154 Vladislav Pometsko RM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 154 Pierce Purdon MS 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 4. / 153 Ciprian Butuc ZM 17 5 3.456.891 € Fürther Klickers
Abgang 2. / 153 Musa al-A’rabi MS 37 19 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Dante Lardín DM 37 19 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Tomasz Kacprzycki ZM 22 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 David Hne Lomell VS 20 5 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 153 Ciprian Butuc ZM 17 5 0 € FCBuer04
Abgang 1. / 153 Paweł Białek LMD 17 5 0 € FCBuer04
Abgang 1. / 153 Mieczysław Mroczkowski RV 17 5 0 € FCBuer04
Zugang 15. / 152 Jotaro Shikuk TW 35 15 4.000.000 € Adipositas Bonduelle
Zugang 15. / 152 Alessandro Rennella LV 34 16 3.150.004 € FC Kreuzeck
Zugang 13. / 152 Seretse Njie ZM 30 16 6.600.004 € FC Schwalbe
Zugang 13. / 152 Jody Cooper RMD 33 15 4.354.468 € FC Schwalbe
Zugang 13. / 152 Mohammadou Boutalib RV 35 18 2.200.001 € Borussia Mönchengladbach
Abgang 2. / 152 Ruddy Mendez LMD 37 20 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 152 Luciano Ramón Ayala ZM 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 152 Jiří Ujfaluši RMD 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 152 Sa'id al-Mantiki TW 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 152 Noel Tabory LV 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Orteo De Cancún RV 37 18 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 151 Musa al-A’rabi MS 35 19 4.000.005 € Soehrewälder Damen
Abgang 3. / 151 Sebastiaan Duijker MS 37 20 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 150 David Hne Lomell VS 17 4 0 € FCBuer04
Abgang 14. / 150 Wojciech Żebrowski TW 17 5 0 € FCBuer04
Abgang 9. / 150 Kadir Saloufa LIB 36 20 0 € Vertragsende
Zugang 8. / 150 Jiří Ujfaluši RMD 35 17 1.500.003 € 1.FC Superstar
Zugang 8. / 150 Jiří Čapek RM 32 17 2.444.445 € Scarborough FC
Zugang 4. / 150 Orteo De Cancún RV 36 18 900.113 € 2011 Viernheim
Abgang 2. / 150 Solamh MacGilleRiabhaich MS 37 20 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 150 Georg Otten RV 37 19 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 150 Manthee Essoh ZM 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 150 Toma Jelavić RM 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 150 Hubert Mählich TW 37 19 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 150 Nathan Mayer RMD 36 19 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 150 Ruslan Ryabokobylenko LMD 36 20 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 150 Ruddy Mendez LMD 35 19 4.000.001 € GALA UFC
Zugang 1. / 150 Sa'id al-Mantiki TW 35 17 4.386.753 € World Kickers
Zugang 1. / 150 Luciano Ramón Ayala ZM 35 17 1.700.000 € Ajax Stellenbosch
Zugang 1. / 150 Clenio Goncalves VS 33 18 4.135.000 € 1. FC KADEWE
Zugang 1. / 150 Sebastiaan Duijker MS 36 20 5.325.634 € SC DiTauri
Abgang 0. / 150 Jan Witkowski RS 18 5 0 € FCBuer04
Zugang 8. / 149 Joesph Simpson LM 32 17 3.000.000 € FC Oberlausitz Löbau
Zugang 7. / 149 Kadir Saloufa LIB 35 19 1.555.556 € Ballermänner
Abgang 2. / 149 Luca Arcabasso LM 37 20 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Radislav Mahdal VS 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 148 Yoram Ateso VS 17 5 0 € FCBuer04
Abgang 16. / 148 Tomasz Kacprzycki ZM 17 5 0 € FCBuer04
Zugang 5. / 148 Manthee Essoh ZM 35 17 1.271.069 € 1. FC Alpenkicker
Abgang 2. / 148 Nigel Manehia RV 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 148 Benno Koegel TW 37 19 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 148 Nur Albano ZM 37 19 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 148 Agustín Ledesma DM 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 148 Stefan Fuchs RMD 37 18 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 148 Nathan Mayer RMD 34 18 4.344.445 € 2.FC Schildesche 1960
Zugang 0. / 148 Hubert Mählich TW 35 18 3.500.001 € SC Rot-Weiß Oberhausen II
Zugang 0. / 148 Dante Lardín DM 32 18 4.564.647 € 1. FC Sauerland
Zugang 0. / 148 Georg Otten RV 35 19 5.000.000 € LUIS ELEVEN
Abgang 27. / 147 Aleksander Kotlorz LV 17 5 20.001 € Kerschis Eleven
Abgang 24. / 147 Aleksander Kotlorz LV 17 5 0 € FCBuer04
Abgang 2. / 147 Fábio Valentim LV 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 0. / 147 Dawid Stępiński LM 17 5 0 € FCBuer04
Zugang 0. / 147 Noel Tabory LV 32 17 5.000.001 € RapidKSV
Abgang 3. / 146 Paweł Michalewicz MS 37 19 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 146 Jamie Sproston DM 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 146 Kader Rahmani TW 37 18 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 146 Solamh MacGilleRiabhaich MS 33 19 10.564.253 € TSV 1965 Seebach e.V.
Zugang 0. / 146 Agustín Ledesma DM 35 16 800.002 € SV Prischwitz
Zugang 0. / 146 Benno Koegel TW 35 18 4.250.001 € SC DiTauri
Abgang 6. / 145 Patryk Najewski RMD 17 5 2.000.000 € Benfica Lissabon
Abgang 5. / 145 Marek Faltyn RV 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 145 Jakub Szukała RMD 36 13 31.493 € FC Uli
Abgang 3. / 145 Wojciech Morajko LV 18 5 2 € Atlas Delmenhorst
Abgang 2. / 145 Heinrich Schranz MS 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 145 Sylwester Szłapa LM 35 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 145 Bartłomiej Kwiatkowski TW 29 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 145 Patryk Najewski RMD 17 5 0 € FCBuer04
Zugang 1. / 145 Paweł Michalewicz MS 36 19 2 € F.C. Voerde-Duisburg
Abgang 26. / 144 Wojciech Morajko LV 17 5 0 € FCBuer04
Abgang 12. / 144 Cezary Matuszek TW 17 5 100.000 € unbekannt
Zugang 9. / 144 Ruslan Ryabokobylenko LMD 30 18 11.666.667 € 1.FC Wir
Zugang 9. / 144 Kader Rahmani TW 35 18 2.800.003 € Fc Kapellerfeld
Zugang 7. / 144 Nigel Manehia RV 33 17 5.200.006 € effenberg
Abgang 6. / 144 Cezary Matuszek TW 17 5 0 € FCBuer04
Zugang 4. / 144 Luca Arcabasso LM 32 18 6.300.011 € A.S.Roma
Zugang 4. / 144 Stefan Fuchs RMD 33 17 4.778.779 € SV GAMS
Abgang 3. / 144 Emanuel Stensby LM 37 16 0 € Vertragsende
Zugang 3. / 144 Marek Faltyn RV 32 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 144 Shahib al-Sha’bi LMD 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 144 Savier Ortuño RV 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 144 Innocent Bebayaka TW 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 144 Donovan Hinds LV 37 19 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 144 Jan Skowron ZM 31 9 0 € Vertragsende
Abgang 21. / 143 Saidkarim Matjonov RS 17 5 2 € Volkspark Crew
Abgang 20. / 143 Daniel Wieczorek TW 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 143 Jarosław Duda TW 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 143 Grzegorz Wąsikiewicz TW 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 143 Saidkarim Matjonov RS 17 5 0 € FCBuer04
Zugang 6. / 143 Radislav Mahdal VS 31 15 1.990.906 € FC Waldheim Amstetten
Zugang 4. / 143 Heinrich Schranz MS 35 17 1.700.001 € The Undertaker
Zugang 3. / 143 Jamie Sproston DM 34 17 3.000.001 € FC Klappstuhl
Zugang 3. / 143 Nur Albano ZM 32 17 4.151.011 € Ganado Porcino
Abgang 2. / 143 Nepomuceno Sacasa LM 37 17 0 € Vertragsende
