Schwarzweiß1909 Verbandsliga 7, 8. Platz
Übersicht

Schwarzweiß1909

Verbandsliga 7

Manager: Weeman
Letzter Login: 19. Spieltag
Clan: Sk Puntigamer Sturm
Gründung: 24.05.2012 (10. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

UPC Arena

65.913 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 33,4 J.
132,0
F
Friendly
Ø 33,0 J.
111,0
P
OFM-Pokal
Ø 33,8 J.
109,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
32 Spieler
Marktwerte
7.389.558 €
Fairplay-Koeffizient:
2,37
Achievements (29/36)
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
20 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 30 FunCups teil.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 500h abschließen
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
500.000 €
für dein Vereinskonto!
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 10.000.000 € auf dem Transfermarkt.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 € gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 10.000.000 € auf dem Transfermarkt ein.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Oberliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die Regionalliga auf und hol dir einen weiteren Stern.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 10.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 50.000.000 €.
niete
Achievement
Schwarze Serie
10 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 20 Spiele in Folge ohne Sieg.
klatschpresse
Achievement
Klatschpresse
Erstes Ergebnis bei Facebook gepostet.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (6)
UFC Gaal
Oberliga G, 4. Platz
HNK Hajduk Split
2. Liga Nord, 4. Platz
Grazer Fan
Oberliga E, 5. Platz
FC Purkersdorf
2. Liga Nord, 6. Platz
lockerl
Verbandsliga 9, 10. Platz
FIN123
Regionalliga C, 3. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 Verbandsliga 2 3 1. Runde 32 134 13,2 30,1 65.913
154 Verbandsliga 5 3 1. Runde 35 143 13,6 29,7 65.913
153 Oberliga G 17 3. Runde 35 144 14,1 29,2 65.913
152 Verbandsliga 3 2 1. Runde 35 147 14,2 28,5 65.913
151 Verbandsliga 5 4 2. Runde 35 147 14,2 29,2 65.913
150 Oberliga F 16 1. Runde 36 145 14,1 29,6 65.913
149 Verbandsliga 12 2 1. Runde 32 148 14,3 29,2 65.913
148 Oberliga D 15 3. Runde 31 147 14,3 30,1 65.913
147 Oberliga C 14 2. Runde 32 142 14,1 29,6 65.913
146 Oberliga B 11 2. Runde 33 146 14,3 29,9 65.913
145 Verbandsliga 3 2 1. Runde 35 144 14,1 29,9 65.913
144 Oberliga D 17 1. Runde 33 147 14,4 30,2 65.913
143 Oberliga F 14 1. Runde 36 149 14,5 29,6 65.913
142 Oberliga C 12 1. Runde 35 151 14,8 30,3 65.913
141 Oberliga D 9 1. Runde 34 152 14,9 29,8 65.913
140 Oberliga F 9 1. Runde 34 151 14,6 30,2 65.913
139 Verbandsliga 13 1 Meister 1. Runde 34 143 14,0 29,3 65.913
138 Verbandsliga 16 3 1. Runde 33 148 14,5 29,4 65.913
137 Verbandsliga 7 3 2. Runde 33 148 14,4 29,8 65.913
136 Oberliga H 15 2. Runde 34 145 14,1 29,2 65.913
135 Verbandsliga 12 1 Meister 2. Runde 35 145 14,1 29,2 65.913
134 Verbandsliga 8 3 1. Runde 34 142 14,1 29,3 65.913
133 Verbandsliga 7 3 2. Runde 34 141 13,7 30,0 65.913
132 Verbandsliga 1 6 1. Runde 35 136 13,3 29,3 65.913
131 Verbandsliga 3 6 2. Runde 34 138 13,3 29,2 65.913
130 Verbandsliga 4 3 1. Runde 36 136 13,3 29,4 65.913
129 Verbandsliga 16 7 1. Runde 36 140 13,6 29,3 65.913
128 Verbandsliga 9 5 1. Runde 36 139 13,7 29,9 65.913
127 Verbandsliga 14 7 1. Runde 34 135 13,3 29,6 65.913
126 Verbandsliga 3 6 2. Runde 35 136 13,4 29,9 65.913
125 Verbandsliga 12 3 1. Runde 33 138 13,4 31,0 65.913
124 Verbandsliga 14 3 1. Runde 35 138 13,5 30,5 65.913
123 Verbandsliga 5 10 1. Runde 36 136 13,0 29,6 65.913
122 Verbandsliga 11 4 1. Runde 35 134 13,0 29,5 65.913
121 Verbandsliga 6 4 1. Runde 35 134 12,9 29,6 65.913
120 Verbandsliga 12 7 2. Runde 35 127 12,3 29,3 65.913
119 Verbandsliga 1 4 1. Runde 36 131 12,3 29,3 65.913
118 Verbandsliga 3 11 1. Runde 35 131 12,7 29,2 65.913
117 Verbandsliga 4 5 1. Runde 35 130 12,7 29,0 65.913
116 Verbandsliga 3 7 1. Runde 34 128 12,5 28,8 65.913
115 Verbandsliga 7 7 2. Runde 34 128 12,4 28,9 65.913
114 Verbandsliga 7 5 2. Runde 35 131 12,5 27,9 65.913
113 Verbandsliga 2 3 3. Runde 36 135 12,9 29,1 65.913
112 Verbandsliga 15 4 3. Runde 35 133 13,0 28,7 65.913
111 Verbandsliga 9 4 1. Runde 33 128 12,1 29,3 65.913
110 Verbandsliga 5 4 1. Runde 36 130 12,6 28,9 65.913
109 Verbandsliga 1 8 2. Runde 37 129 12,6 29,0 65.913
108 Verbandsliga 6 12 1. Runde 35 125 12,0 28,6 65.913
107 Verbandsliga 14 5 1. Runde 34 126 12,5 29,0 65.913
106 Verbandsliga 11 14 2. Runde 37 129 12,7 28,4 65.913
105 Verbandsliga 3 13 1. Runde 35 137 13,4 28,4 65.913
104 Verbandsliga 3 3 1. Runde 32 146 14,0 28,8 64.764
103 Verbandsliga 16 11 1. Runde 36 149 14,5 29,0 64.764
102 Verbandsliga 15 10 3. Runde 37 148 14,4 29,4 51.668
101 Verbandsliga 15 13 3. Runde 35 147 14,5 29,8 63.615
100 Verbandsliga 6 6 1. Runde 34 145 14,1 29,7 44.778
99 Verbandsliga 8 9 2. Runde 33 143 14,0 29,2 62.466
98 Verbandsliga 7 12 1. Runde 31 140 13,7 29,8 62.466
97 Verbandsliga 10 7 3. Runde 35 139 13,6 29,5 62.466
96 Landesliga 22 2 36 133 13,1 29,0 62.466
95 Landesliga 27 5 1. Runde 33 133 12,7 29,7 62.466
94 Verbandsliga 14 16 1. Runde 35 132 12,8 30,1 62.466
93 Verbandsliga 8 13 1. Runde 30 130 12,5 29,5 62.466
92 Verbandsliga 10 12 1. Runde 29 131 12,2 29,8 62.466
91 Verbandsliga 1 13 1. Runde 33 134 12,6 30,4 62.466
90 Verbandsliga 15 11 2. Runde 31 136 13,3 29,5 62.466
89 Verbandsliga 15 6 1. Runde 35 143 13,3 29,9 62.466
88 Verbandsliga 4 5 4. Runde 34 138 13,5 29,5 62.466
87 Verbandsliga 2 9 1. Runde 34 132 12,9 28,8 62.466
86 Verbandsliga 15 11 3. Runde 35 132 12,8 29,0 62.466
85 Verbandsliga 6 9 2. Runde 36 132 12,9 29,6 62.466
84 Verbandsliga 12 10 1. Runde 34 141 13,7 29,6 62.466
83 Oberliga H 15 3. Runde 31 141 13,8 29,7 62.466
82 Verbandsliga 16 1 Meister 5. Runde 35 139 13,7 29,3 62.466
81 Verbandsliga 12 7 3. Runde 37 139 13,4 29,5 62.466
80 Verbandsliga 5 5 2. Runde 32 138 13,4 28,7 62.466
79 Oberliga E 15 3. Runde 30 142 13,9 29,8 62.466
78 Oberliga G 13 1. Runde 31 139 13,6 29,6 62.466
77 Verbandsliga 4 1 Meister 3. Runde 28 139 13,5 29,6 62.466
76 Verbandsliga 15 5 4. Runde 34 141 13,9 29,7 62.466
75 Verbandsliga 1 4 3. Runde 31 143 13,9 29,0 62.466
74 Verbandsliga 7 7 1. Runde 31 142 13,7 29,1 50.519
73 Verbandsliga 11 4 1. Runde 30 139 13,7 29,1 61.317
72 Oberliga C 16 2. Runde 29 140 13,7 28,7 61.317
71 Oberliga A 11 3. Runde 29 139 13,7 29,0 59.968
70 Oberliga F 14 1. Runde 28 139 13,6 29,4 59.968
69 Oberliga C 10 2. Runde 26 138 13,3 30,5 59.968
68 Oberliga C 6 3. Runde 24 139 13,5 30,9 59.968
67 Verbandsliga 10 2 2. Runde 26 138 13,6 30,7 59.968
66 Verbandsliga 13 3 1. Runde 26 137 13,5 30,0 58.819
65 Verbandsliga 16 3 3. Runde 28 139 13,4 30,2 57.570
64 Verbandsliga 16 8 2. Runde 30 140 13,7 30,2 57.570
63 Verbandsliga 9 4 1. Runde 29 138 13,2 29,6 57.570
62 Verbandsliga 10 8 1. Runde 27 136 13,5 30,4 57.570
61 Verbandsliga 7 10 1. Runde 27 138 13,4 29,6 57.570
60 Verbandsliga 1 4 4. Runde 24 136 13,1 30,0 57.570
59 Verbandsliga 5 6 2. Runde 26 135 13,3 30,2 57.570
58 Verbandsliga 7 5 1. Runde 25 133 13,0 29,4 57.570
57 Verbandsliga 1 5 1. Runde 24 133 13,0 29,8 57.570
56 Verbandsliga 7 3 2. Runde 22 136 13,2 30,4 57.570
55 Verbandsliga 6 13 1. Runde 23 135 13,2 30,0 56.009
54 Verbandsliga 1 7 3. Runde 22 134 13,3 29,9 56.009
53 Oberliga G 16 3. Runde 21 134 12,8 29,7 54.760
52 Oberliga G 13 3. Runde 22 135 13,2 30,7 53.415
51 Verbandsliga 8 1 Meister 1. Runde 23 135 13,2 30,4 52.366
50 Verbandsliga 11 8 1. Runde 23 131 12,8 30,3 51.217
49 Verbandsliga 14 9 2. Runde 21 131 12,8 30,4 49.868
48 Verbandsliga 2 11 2. Runde 21 132 13,0 30,1 48.319
47 Verbandsliga 11 8 2. Runde 21 128 12,4 29,6 46.970
46 Verbandsliga 8 12 1. Runde 19 125 12,1 29,3 45.521
45 Verbandsliga 13 14 1. Runde 19 121 11,9 28,7 44.272
44 Landesliga 21 2 2. Runde 18 124 12,1 28,1 43.123
43 Landesliga 2 11 1. Runde 18 117 11,5 27,6 41.974
42 Landesliga 17 8 1. Runde 17 120 11,4 28,1 21.929
41 Landesliga 22 4 1. Runde 19 121 11,6 28,6 39.676
40 Landesliga 28 4 1. Runde 18 120 11,5 29,2 39.676
39 Landesliga 10 5 2. Runde 19 119 11,7 27,7 30.927
38 Landesliga 1 9 4. Runde 17 122 11,6 27,9 37.927
37 Landesliga 27 3 1. Runde 19 122 11,9 29,2 20.180
36 Landesliga 11 3 3. Runde 18 119 11,5 28,7 35.878
35 Landesliga 27 3 1. Runde 18 117 11,5 29,3 28.878
34 Landesklasse 64 1 Meister 3. Runde 17 118 11,4 28,4 17.770
33 Landesklasse 5 4 3. Runde 18 111 10,8 28,3 28.619
32 Landesliga 17 16 1. Runde 18 124 11,8 27,4 17.770
31 Landesliga 7 9 1. Runde 18 117 11,3 26,9 17.770
30 Landesliga 14 12 1. Runde 17 117 11,5 26,7 21.360
29 Landesliga 8 14 3. Runde 17 118 11,4 26,8 13.270
28 Landesliga 4 13 3. Runde 16 115 11,1 26,4 16.319
27 Landesklasse 63 2 1. Runde 16 117 11,3 26,9 11.229
26 Landesliga 23 18 1. Runde 20 117 11,4 27,8 8.688
25 Landesklasse 45 2 2. Runde 20 116 11,3 26,9 4.098
24 Landesklasse 15 4 1. Runde 19 109 10,6 26,5 4.098
23 Landesklasse 61 8 1. Runde 18 103 10,1 26,0 4.098
22 Landesklasse 33 6 1. Runde 17 105 10,0 26,1 4.498
21 Landesklasse 28 11 1. Runde 20 104 10,1 26,4 2.449
20 Landesklasse 9 10 1. Runde 22 100 9,8 26,4 2.449
19 Landesklasse 55 11 4. Runde 26 100 9,7 26,5 1.800
18 Landesklasse 9 10 26 92 9,0 24,9 1.900
17 Landesklasse 14 10 1. Runde 28 88 8,4 26,6 900
16 Bezirksliga 10 3 32 79 7,4 26,7 1.000
15 Bezirksliga 63 4 30 73 6,9 25,5 700
14 Bezirksliga 70 5 27 69 6,5 25,1 700
13 Bezirksliga 12 4 30 64 6,2 25,8 700
12 Bezirksliga 40 7 30 56 5,3 27,3 700
11 Bezirksliga 40 8 31 52 4,7 26,9 400
10 Bezirksliga 83 9 31 41 3,5 27,5 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 10. / 156 Mattia Pagano RV 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 156 Robert Schuler TW 36 7 0 € Vertragsende
Zugang 3. / 156 Oswald Eder ZM 33 12 600.005 € Sachsendorf
Zugang 0. / 156 Gebre Kountché RM 31 12 1.300.004 € 1.FC Guschi
Abgang 33. / 155 Mikael Halldin RM 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 155 Zdenko Pavićić ZM 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 155 Pavel Lebedzew RMD 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 33. / 154 John Mukum Endong RMD 34 12 1.499.003 € 9400jfm
Abgang 22. / 154 Ninan-Cuyuchi de Vascuñana TW 36 14 0 € Vertragsende
Zugang 22. / 154 Gustavo Sbuttoni TW 32 12 747.990 € Althools Nürnberg II
Abgang 21. / 154 Sławomir Matejko LMD 36 14 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 21. / 154 Andrónikos Mendrinos LMD 32 11 1.400.002 € Naxos Beach
Abgang 15. / 154 Alain Jah LS 36 14 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 154 Johan Hägg LS 32 9 262.940 € SpVgg Polarlicht
Abgang 4. / 154 Juan José Caggiano RMD 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 154 Pavel Lebedzew RMD 36 13 411.115 € Pablos Muchachos
Abgang 0. / 154 Milan Pokluda RM 37 13 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 153 Hans Peter Kleinheinz RMD 34 8 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 153 Ludwig Grabner TW 22 3 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 34. / 153 Hamath Boukhreiss RMD 28 8 55.556 € Cape Town United
Zugang 34. / 153 Pablo Stünzi RV 27 10 2.300.002 € 1.FC Butterfly
Abgang 31. / 153 Jorge Minho DM 36 13 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 31. / 153 Mikael Halldin RM 34 13 222.223 € FC Germany
Zugang 29. / 153 Javiér Santos Baia DM 29 11 200.871 € FC Isselhorst
Abgang 25. / 153 Dominik Deuschl DM 36 8 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 2. / 153 Luis Alonso Juárez RMD 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 153 Juan José Caggiano RMD 36 13 880.000 € FC Erbsenzähler
Abgang 34. / 152 Maurus Vogt LS 36 8 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 152 Richard Rottensteiner ZM 33 7 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 152 Leonhard Muschet RMD 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 152 Michael Buoro DM 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 152 Christof Lasnik TW 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 32. / 152 Keun Se-Hwan LM 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 152 Martin Kreuz DM 36 14 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 30. / 152 Misao Matsushita LM 32 13 1.123.001 € FV Austria
Abgang 27. / 152 Jean-Paul Laplante LV 36 11 0 € Vertragsende
Zugang 27. / 152 Jorge Minho DM 35 13 5.001 € FC Anhalt Berlin
Abgang 21. / 152 Franz Pfister RM 36 8 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 21. / 152 Nikon Nonsrichai LV 29 12 1.111.112 € FV Austria
Abgang 34. / 151 Ljubomir Šušac RS 36 9 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 151 Oliver Lichtenegger LMD 23 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 151 Dmitry Krizhevsky LM 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 151 Anton Muhr LMD 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 151 Jia Kuan-Yew RS 21 5 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 28. / 151 Joni Koivula ZM 36 14 0 € Vertragsende
Zugang 26. / 151 Zdenko Pavićić ZM 32 12 600.001 € scp1
Zugang 25. / 151 Jean-Paul Laplante LV 35 11 44.001 € SV Gmundner Milch
Abgang 19. / 151 Tronnou Faustin LV 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 151 Mitja Vrsic LV 36 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 151 Giovanni Saraglia RV 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 150 Michael Opitz VS 19 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 150 Michael Opitz VS 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 150 Santos María Iradier RS 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 150 Ludwig Grabner TW 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Zugang 2. / 150 Luis Alonso Juárez RMD 34 13 1.658.890 € Sternensaat
Abgang 1. / 150 Alex Mittelstaedt ZM 25 8 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 149 Alain Mosely Ékété RMD 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 149 Hans Brenner LMD 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 149 Reinhard Almer ZM 19 1 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 149 Borys Dubynskyi RM 19 1 0 € Schwarzweiß1909
Zugang 29. / 149 Garib Raşidov RS 27 11 480.003 € Fc Starceekers
Zugang 26. / 149 Joni Koivula ZM 34 14 1.279.601 € CR Fischerwirt
Abgang 24. / 149 Artur Woznik ZM 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 149 Martin Švejnoha RS 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 149 Livio Götz LS 36 12 0 € Vertragsende
Zugang 13. / 149 Alain Jah LS 31 13 936.489 € Ballermänner
Abgang 2. / 149 Otmar Schiffabuer ZM 37 9 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 148 Błażej Górak RS 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 148 Přemysl Aron ZM 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 148 Maksim Vasilev RM 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 148 Bat Smith TW 36 15 0 € Vertragsende
Zugang 22. / 148 Artur Woznik ZM 35 13 200.001 € SCU Hautzendorf
Zugang 20. / 148 Martin Švejnoha RS 35 14 250.001 € Prager Torpfosten
Zugang 17. / 148 Ninan-Cuyuchi de Vascuñana TW 30 13 1.900.000 € KFC Wagga Wagga
Abgang 34. / 147 Jodok Lahr MS 19 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 147 Jodok Lahr MS 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 147 Oliver Lichtenegger LMD 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 19. / 147 Ewald Glasner LMD 36 13 0 € Vertragsende
Zugang 17. / 147 Sławomir Matejko LMD 29 12 3.111.112 € FC Hausmannstätten
Zugang 9. / 147 Mattia Pagano RV 27 11 1.850.004 € GuadnaBuam06
Abgang 2. / 147 Gernot Jussel DM 36 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 147 Frank Schlemmer LV 36 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 147 Thomas Neukirchner RS 35 9 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 147 Milan Pokluda RM 30 11 600.002 € Knäckebrot Borussia
Abgang 0. / 147 Utaemon Matoke LMD 36 12 729.003 € 1.Fc Bierbauch
Abgang 34. / 146 Roland Pomper RM 36 9 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 146 Sebastian Meissnitzer DM 19 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 146 Marc Chikalanga VS 19 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 146 Tanapat Purisai LS 20 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 146 Sebastian Meissnitzer DM 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 146 Marc Chikalanga VS 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 146 Jan Maelzer LS 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 33. / 146 Pasquale Aquilino LM 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 146 Jure Zigon TW 36 9 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 29. / 146 Keun Se-Hwan LM 30 13 1.250.001 € FC STEIFFUSS
Abgang 23. / 146 Bence Nagy LS 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 146 Franko Suelzer RMD 18 1 0 € Schwarzweiß1909
Zugang 3. / 146 Utaemon Matoke LMD 35 12 333.201 € ETU
Abgang 2. / 146 Calvin Lynch DM 29 7 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 145 Tanapat Purisai LS 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 145 Jair Melo RM 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 31. / 145 Hong Gun-Hee DM 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 145 Adrian Vüllers RM 36 14 0 € Vertragsende
Zugang 27. / 145 Martin Kreuz DM 29 12 1.222.223 € Goal1995
Zugang 22. / 145 Maksim Vasilev RM 33 12 460.010 € SV Gützkow
Zugang 21. / 145 Bence Nagy LS 35 14 95.001 € Rapid FC
Abgang 18. / 145 Zbyněk Veselý LS 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 145 Aristide Cronin LV 36 14 0 € Vertragsende
Zugang 17. / 145 Livio Götz LS 32 11 80.000 € FG Neukölln IV
Zugang 16. / 145 Tronnou Faustin LV 30 11 900.001 € Teufelskerle
Abgang 2. / 145 Shota Ryabokobylenko LM 37 9 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 144 Charles Bleedee LMD 36 17 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 144 Imtiaz James ZM 36 14 0 € Vertragsende
Zugang 22. / 144 Přemysl Aron ZM 32 12 500.001 € RB Nürnberg
Abgang 20. / 144 Laurence Harty TW 36 13 0 € Vertragsende
Zugang 19. / 144 Bat Smith TW 32 14 1.200.002 € Kickers Wiesau 2
Abgang 17. / 144 Buğra-Kaan Bozkuş RS 36 9 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 2. / 144 Gerald Detzner MS 24 5 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 143 Hans Peter Schranz RMD 36 9 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 143 Irwin Pindiu LM 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 143 Markus Gottwald LMD 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 143 Richard Ladinig DM 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Zugang 29. / 143 Alain Mosely Ékété RMD 30 12 2.000.001 € Polonia FC Warschau
Abgang 28. / 143 Ludwig Müller RS 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 143 Johannes Amerhauser RMD 36 13 0 € Vertragsende
Zugang 22. / 143 Błażej Górak RS 31 13 1.900.001 € FC Germania Vohenstrauß
Abgang 17. / 143 Roman Huber LS 36 14 0 € Vertragsende
Zugang 16. / 143 Zbyněk Veselý LS 34 14 2.112 € SV Bad Waldsee
Abgang 2. / 143 Anton Siegele RV 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 142 Virgil MacAree DM 36 14 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 142 Erich Standfest LV 19 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 142 Duncan Hashim RS 19 1 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 142 Erich Standfest LV 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 142 Haj El Akchaoui RS 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 142 Duncan Hashim RS 19 1 0 € Schwarzweiß1909
Zugang 28. / 142 Hong Gun-Hee DM 33 13 450.001 € ZTF Steyr
Abgang 21. / 142 Erik Damo Neto TW 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 142 Thomas Pfluger LS 36 15 0 € Vertragsende
Zugang 18. / 142 Laurence Harty TW 34 13 750.001 € FC Zürich 2
Zugang 15. / 142 Roman Huber LS 35 13 133.333 € SG Lübeck 09
Abgang 13. / 142 Joachim Hufnagl LV 20 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 6. / 142 Bartolomeo Yevera TW 17 1 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 141 Jody Stockley LM 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 141 Hans Musiol MS 19 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 141 Arnold Sonderegger LV 19 1 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 141 Hans Musiol MS 19 2 0 € Schwarzweiß1909
Abgang 34. / 141 Joachim Hufnagl LV 19 1 0 € Schwarzweiß1909
Zugang 30. / 141 Pasquale Aquilino LM 31 12 800.001 € TSG Lübbenau 63 e.V.
Abgang 26. / 141 Emilio Ryan RMD 36 14 0 € Vertragsende
Zugang 25. / 141 Johannes Amerhauser RMD 34 13 999.999 € unbekannt
Zugang 21. / 141 Imtiaz James ZM 33 12 1.300.002 € SWRRapid
Abgang 20. / 141 Björn Hildenbrandt TW 36 15 0 € Vertragsende
