FC NN 2011 2. Liga Süd, 12. Platz
Übersicht

FC NN 2011

2. Liga Süd

Manager: joggetha
Letzter Login: 19. Spieltag
Clan:
Gründung: 17.09.2011 (2. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion

43.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 27,5 J.
132,0
F
Friendly
Ø 27,2 J.
130,0
P
OFM-Pokal
Ø 27,2 J.
130,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
14 Spieler
Marktwerte
43.729.341 €
Fairplay-Koeffizient:
2,78
Achievements (24/36)
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat das Achtelfinale des OFM Pokal erreicht.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst du das Viertelfinale des OFM-Pokals erreichen.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
niete
Achievement
Schwarze Serie
20 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Sieg.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
2.Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 1. Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 €
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
200.000 €
für dein Vereinskonto!
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 2 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Nächste Stufe:
Schicke die Mannschaft 5 mal ins Trainingslager oder Turnier.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 10.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 50.000 Plätze aus.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 2. Liga Nord 10 2. Runde 14 137 13,3 29,2 43.000
154 2. Liga Nord 11 3. Runde 15 132 12,9 28,6 43.000
153 2. Liga Nord 10 3. Runde 16 131 12,8 28,1 43.000
152 2. Liga Süd 11 4. Runde 15 138 13,5 27,8 43.000
151 2. Liga Nord 12 4. Runde 13 138 13,5 27,9 43.000
150 2. Liga Süd 8 3. Runde 15 139 13,7 27,1 43.000
149 2. Liga Nord 11 3. Runde 13 138 13,1 27,2 43.000
148 2. Liga Nord 11 2. Runde 13 132 12,8 26,2 43.000
147 2. Liga Süd 13 2. Runde 13 136 12,7 26,5 43.000
146 2. Liga Süd 12 3. Runde 15 134 12,7 26,9 43.000
145 Regionalliga C 2 1. Runde 14 138 13,4 28,8 43.000
144 2. Liga Süd 15 3. Runde 14 139 13,6 29,0 43.000
143 Regionalliga C 1 Meister 3. Runde 15 141 13,6 29,6 43.000
142 2. Liga Süd 17 3. Runde 13 139 13,7 29,8 43.000
141 2. Liga Nord 12 1. Runde 13 137 13,3 28,8 43.000
140 Regionalliga D 1 Meister 1. Runde 14 132 12,9 27,2 43.000
139 2. Liga Süd 16 3. Runde 14 136 12,9 28,6 43.000
138 Regionalliga D 2 1. Runde 16 135 13,1 28,7 43.000
137 2. Liga Süd 16 3. Runde 15 135 13,2 29,5 43.000
136 Regionalliga B 1 Meister 1. Runde 14 135 13,2 29,1 43.000
135 Regionalliga D 3 2. Runde 14 134 12,8 28,1 43.000
134 Regionalliga B 6 1. Runde 14 128 12,5 27,1 43.000
133 Regionalliga C 3 1. Runde 13 126 12,3 26,6 43.000
132 2. Liga Nord 17 3. Runde 14 121 11,8 26,4 43.000
131 Regionalliga A 2 1. Runde 14 124 11,4 25,4 43.000
130 Regionalliga A 3 1. Runde 13 122 11,7 25,8 43.000
129 2. Liga Nord 17 2. Runde 13 129 11,8 26,2 43.000
128 Regionalliga B 2 2. Runde 14 124 11,6 26,8 43.000
127 Regionalliga B 5 1. Runde 15 121 11,9 28,3 43.000
126 Regionalliga B 5 1. Runde 15 128 11,8 27,3 43.000
125 Regionalliga B 5 2. Runde 13 123 12,0 27,7 43.000
124 Regionalliga B 5 1. Runde 15 119 11,5 26,6 43.000
123 Regionalliga A 5 1. Runde 13 138 11,9 26,8 43.000
122 Regionalliga D 4 1. Runde 16 133 12,6 27,5 43.000
121 Regionalliga B 7 2. Runde 15 130 12,7 27,1 43.000
120 Regionalliga A 3 1. Runde 14 127 12,1 26,8 43.000
119 Regionalliga D 4 1. Runde 13 125 12,0 26,5 43.000
118 Regionalliga A 5 1. Runde 15 117 11,5 24,7 43.000
117 Regionalliga C 6 1. Runde 13 114 11,1 24,6 43.000
116 Regionalliga B 10 1. Runde 13 110 10,6 24,5 43.000
115 Regionalliga C 5 1. Runde 15 110 10,5 25,3 43.000
114 Regionalliga C 9 1. Runde 14 106 10,3 24,8 43.000
113 Regionalliga D 8 1. Runde 14 101 9,9 23,8 43.000
112 Regionalliga B 14 2. Runde 14 115 10,1 25,3 43.000
111 Regionalliga B 15 1. Runde 16 135 10,8 28,9 43.000
110 Regionalliga C 4 2. Runde 18 131 11,5 28,8 43.000
109 Regionalliga C 4 2. Runde 14 128 12,4 30,6 43.000
108 2. Liga Süd 17 2. Runde 15 124 12,2 30,2 43.000
107 Regionalliga A 2 1. Runde 16 122 11,9 28,8 43.000
106 Regionalliga A 11 1. Runde 17 122 11,7 27,5 43.000
105 Regionalliga D 12 1. Runde 15 131 12,1 27,8 43.000
104 Regionalliga A 11 1. Runde 15 136 12,7 26,8 43.000
103 Regionalliga C 13 1. Runde 14 129 12,7 28,1 43.000
102 Regionalliga C 11 1. Runde 15 126 12,3 26,5 43.000
101 Regionalliga D 16 1. Runde 14 125 12,1 26,5 43.000
100 Regionalliga D 14 1. Runde 14 122 11,7 25,5 43.000
99 Oberliga A 2 15 121 10,8 24,3 43.000
98 Oberliga A 5 15 113 10,5 25,2 43.000
97 Regionalliga B 17 1. Runde 14 120 11,3 24,6 43.000
96 Regionalliga B 11 1. Runde 14 128 12,3 27,6 43.000
95 Regionalliga D 15 2. Runde 13 136 12,5 28,4 43.000
94 Regionalliga C 14 1. Runde 13 131 12,5 28,8 43.000
93 Regionalliga B 15 1. Runde 14 133 12,7 27,1 43.000
92 Regionalliga D 15 1. Runde 13 144 13,1 28,7 43.000
91 2. Liga Süd 16 1. Runde 15 140 13,4 27,7 43.000
90 Regionalliga D 2 1. Runde 12 135 13,2 28,8 43.000
89 Regionalliga B 4 2. Runde 12 134 13,0 27,8 43.000
88 Regionalliga C 3 1. Runde 12 133 13,0 28,1 43.000
87 Regionalliga C 7 2. Runde 12 135 13,1 27,1 43.000
86 Regionalliga C 5 1. Runde 17 132 12,8 26,1 43.000
85 Regionalliga B 15 1. Runde 16 125 12,1 25,7 43.000
84 Regionalliga A 12 1. Runde 15 123 11,8 25,2 43.000
83 Regionalliga B 15 1. Runde 13 116 11,5 25,3 43.000
82 Regionalliga C 15 1. Runde 13 133 10,9 24,4 43.000
81 Regionalliga C 14 1. Runde 16 137 11,8 26,9 43.000
80 Regionalliga A 11 1. Runde 14 134 12,9 27,9 43.000
79 Regionalliga D 10 1. Runde 13 144 13,0 27,5 43.000
78 Regionalliga A 8 1. Runde 16 144 13,9 30,1 43.000
77 Regionalliga C 7 1. Runde 16 143 13,5 29,2 43.000
76 Regionalliga C 12 1. Runde 15 141 13,2 28,9 43.000
75 Regionalliga D 5 1. Runde 17 141 13,8 28,9 43.000
74 Regionalliga C 8 2. Runde 16 143 13,6 28,1 43.000
73 Regionalliga A 11 1. Runde 16 138 13,3 28,4 43.000
72 Regionalliga C 12 1. Runde 16 136 13,2 27,4 43.000
71 Regionalliga A 7 1. Runde 19 129 12,7 26,8 43.000
70 Oberliga A 1 Meister 17 123 12,1 26,7 43.000
69 Oberliga B 3 17 119 11,5 25,7 43.000
68 Oberliga B 4 17 112 11,0 24,7 43.000
67 Oberliga D 5 1. Runde 17 107 10,2 23,7 43.000
66 Regionalliga D 16 1. Runde 18 107 10,1 22,4 43.000
65 Regionalliga B 12 1. Runde 21 145 12,0 24,5 43.000
64 Regionalliga A 3 3. Runde 21 153 14,3 25,8 43.000
63 Regionalliga A 3 1. Runde 19 150 14,5 26,5 43.000
62 Regionalliga D 10 1. Runde 17 148 13,3 26,4 43.000
61 Regionalliga D 5 2. Runde 13 148 13,5 27,8 43.000
60 Regionalliga A 11 1. Runde 14 148 14,1 27,5 43.000
59 Regionalliga A 5 2. Runde 14 144 13,4 26,5 43.000
58 Regionalliga B 8 1. Runde 14 142 13,9 26,4 43.000
57 Regionalliga C 7 1. Runde 14 140 13,8 26,5 43.000
56 Regionalliga C 8 1. Runde 12 144 13,6 28,2 43.000
55 2. Liga Süd 15 3. Runde 13 148 13,8 27,8 43.000
54 2. Liga Süd 14 3. Runde 15 154 14,4 28,0 43.000
53 2. Liga Nord 6 3. Runde 17 151 14,9 27,6 43.000
52 Regionalliga C 1 Meister 2. Runde 15 148 14,3 27,3 43.000
51 Regionalliga C 4 1. Runde 12 148 14,3 27,8 43.000
50 Regionalliga D 3 2. Runde 13 142 13,8 26,8 43.000
49 Regionalliga D 12 4. Runde 17 144 14,0 25,5 43.000
48 Regionalliga C 8 3. Runde 14 144 13,9 27,4 43.000
47 Regionalliga A 8 1. Runde 13 138 13,4 26,7 43.000
46 Regionalliga B 14 2. Runde 14 134 12,9 25,2 43.000
45 Oberliga H 2 2. Runde 13 129 12,6 24,7 43.000
44 Oberliga E 6 1. Runde 16 130 12,3 24,6 43.000
43 Oberliga G 5 2. Runde 14 123 11,9 23,9 43.000
42 Regionalliga D 15 1. Runde 13 122 11,7 24,2 43.000
41 Regionalliga A 11 2. Runde 12 140 12,8 25,1 43.000
40 Regionalliga B 14 1. Runde 18 136 13,3 25,9 43.000
39 Oberliga A 2 1. Runde 16 134 13,3 25,9 43.000
38 Regionalliga C 15 2. Runde 15 128 12,6 26,2 43.000
37 Oberliga D 2 2. Runde 16 125 12,3 25,2 43.000
36 Oberliga C 8 1. Runde 15 120 11,6 24,7 43.000
35 Oberliga H 8 1. Runde 15 113 11,0 23,9 43.000
34 Oberliga E 12 1. Runde 19 108 10,3 22,3 43.000
33 Oberliga F 13 1. Runde 17 101 9,8 21,8 43.000
32 Oberliga A 14 1. Runde 14 103 9,8 21,5 43.000
31 Oberliga G 13 2. Runde 13 101 9,3 20,8 43.000
30 Regionalliga D 18 1. Runde 15 118 10,9 22,9 43.000
29 Regionalliga B 11 3. Runde 16 146 12,8 24,6 43.000
28 Regionalliga C 9 2. Runde 19 143 13,8 25,7 43.000
27 Oberliga B 2 2. Runde 15 137 13,3 26,5 27.000
26 Oberliga F 5 1. Runde 14 133 12,7 26,4 33.000
25 Oberliga H 4 1. Runde 13 125 12,2 26,1 33.000
24 Verbandsliga 3 1 Meister 14 120 11,7 26,1 33.000
23 Verbandsliga 1 4 13 117 11,3 25,5 23.000
22 Verbandsliga 15 4 1. Runde 14 111 10,9 24,1 23.000
21 Verbandsliga 1 11 1. Runde 14 111 10,7 23,9 17.000
20 Verbandsliga 16 5 2. Runde 13 112 10,7 22,9 22.000
19 Verbandsliga 7 6 1. Runde 13 112 10,7 24,6 15.000
18 Verbandsliga 3 14 1. Runde 13 102 9,7 23,6 12.000
17 Verbandsliga 5 7 2. Runde 15 93 9,0 22,5 9.200
16 Verbandsliga 13 9 1. Runde 17 85 8,1 22,4 9.200
15 Verbandsliga 16 12 1. Runde 22 89 8,4 21,8 11.700
14 Verbandsliga 7 13 1. Runde 21 84 8,2 23,1 11.700
13 Verbandsliga 3 15 2. Runde 13 81 7,6 23,5 11.700
12 Verbandsliga 10 11 1. Runde 14 73 6,9 23,2 7.700
11 Verbandsliga 6 16 2. Runde 13 70 6,7 21,5 7.200
10 Verbandsliga 6 9 1. Runde 13 79 7,3 21,6 5.700
9 Verbandsliga 11 3 12 77 7,3 23,3 4.400
8 Verbandsliga 14 10 13 74 7,0 22,8 4.400
7 Landesliga 12 1 Meister 14 72 6,5 23,1 3.500
6 Landesliga 5 4 14 68 6,3 23,7 3.600
5 Landesliga 18 6 13 65 6,1 25,8 2.700
4 Landesliga 21 6 13 65 6,0 26,9 2.800
3 Landesliga 4 8 14 54 4,6 26,0 300
2 Landesklasse 14 7 12 27 2,7 26,8 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 11. / 156 Robby MacRaoimhin LV 36 13 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 156 Frank Langer RM 21 11 11.111.112 € Luftpumpen F.C.
Abgang 31. / 155 Asim Somayli LM 36 14 0 € Vertragsende
Zugang 19. / 155 Wayne Rokariki LV 21 9 5.000.000 € FC United Socks
Abgang 2. / 155 Tim Cook LM 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 154 Trpimir Duvnjak DM 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 153 Tim Cook LM 17 5 0 € FC NN 2011
Zugang 33. / 152 Mark Herzog MS 20 10 7.500.001 € Kickers Simmering
Zugang 33. / 152 Maoilios MacIlleMhàrtainn DM 19 9 6.100.002 € SV Haze
Zugang 33. / 151 Giuliano Paoletti LM 20 10 10.000.001 € FZC Hafning
Abgang 31. / 151 Hauke Liß MS 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 151 Juliano Falcon TW 20 5 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 151 Vito MacDhùnShléibhe ZM 20 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 150 Juliano Falcon TW 19 5 0 € FC NN 2011
Abgang 14. / 150 Vito MacDhùnShléibhe ZM 19 4 0 € FC NN 2011
Zugang 29. / 148 Bob Nilsson MS 18 8 9.666.667 € SG Gaustritz
Abgang 27. / 148 Aké Coulibaly ZM 36 16 0 € Vertragsende
Zugang 10. / 148 Zeffiro Sordillo RMD 21 9 6.555.556 € SV Großheide
Abgang 7. / 148 Theocháris Sangriotis ZM 21 8 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 147 Dennis Miller TW 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 147 Vicente Zamora MS 36 13 0 € Vertragsende
Zugang 30. / 146 Mustafa Jatta ZM 19 9 5.000.002 € Kickers Simmering
Zugang 27. / 146 John Smellie TW 20 10 7.000.001 € KSV Holstein Schreventeich
Abgang 8. / 146 Andrés Eduardo Pisculichi RV 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 146 Lloyd Knowles MS 36 10 0 € Vertragsende
Zugang 5. / 146 Theocháris Sangriotis ZM 19 8 3.500.001 € PAOK Saloniki
Zugang 30. / 145 Armin Großfeld RV 19 9 8.500.002 € FC Hasenleiten
Abgang 22. / 145 Lester Zepeda VS 36 17 0 € Vertragsende
Zugang 29. / 144 Virgile Laigle VS 20 10 7.000.002 € Fc Jouer au foot
Abgang 20. / 144 Timm Gillissen LMD 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 144 Oisin MacKevitt RMD 36 13 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 143 John MacMahon RMD 20 10 12.350.001 € Springfield Meltdowns OFC
Zugang 12. / 143 Ellington Mitchell LMD 21 10 7.500.001 € Chriverpool
Abgang 18. / 141 Kennith Knight LM 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 140 Michel Luiz RM 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 140 Kennith Knight LM 18 5 0 € FC NN 2011
Abgang 14. / 140 Andi Žaja DM 36 13 0 € Vertragsende
Zugang 8. / 140 Sammy Degerman RM 20 10 10.500.004 € Springfield Meltdowns OFC
Abgang 26. / 139 Asante Dogbé LM 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 139 Dante Adrián Bárzola LV 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 138 Ecuélé Minto'o ZM 36 14 0 € Vertragsende
Zugang 23. / 138 Robby MacRaoimhin LV 18 8 7.777.779 € FC Rätia Bludenz
Zugang 11. / 138 Asim Somayli LM 19 9 11.222.335 € Nitro United
Zugang 4. / 137 Trpimir Duvnjak DM 19 9 8.700.002 € Springfield Meltdowns OFC
Zugang 11. / 134 Hauke Liß MS 19 9 5.500.002 € FC Albstadt 2013
Zugang 4. / 134 Aké Coulibaly ZM 22 11 11.500.002 € FC Mündelheim 1970
Abgang 2. / 134 Blaine Fraser LM 21 5 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 133 Manoel Da Silva Freire VS 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 131 Aubrey Symons TW 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 131 Blaine Fraser LM 18 5 0 € FC NN 2011
Abgang 3. / 131 Garrett Minchin LV 19 5 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 131 Lester Zepeda VS 22 11 5.000.003 € unbekannt
Zugang 0. / 131 Dennis Miller TW 20 9 10.000.000 € ✫ Wollongong Wolves FC ✫
Abgang 32. / 130 Bing Min-Ho DM 19 5 0 € Vertragsende
Zugang 31. / 130 Vicente Zamora MS 19 9 10.000.001 € SK Heisltschik
Abgang 20. / 130 Preben Svensson MS 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 130 Garrett Minchin LV 18 5 0 € FC NN 2011
Abgang 30. / 129 Javier Perrill LM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 129 Bing Min-Ho DM 18 5 0 € FC NN 2011
Abgang 22. / 129 Eberhard Mangold RV 36 14 0 € Vertragsende
Zugang 28. / 128 Javier Perrill LM 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 25. / 128 Mckinley Harington TW 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 128 Sofiane Baubet LMD 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 128 Jamie Gibson RMD 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 128 Gus Stout MS 36 10 0 € Vertragsende
Zugang 24. / 128 Lloyd Knowles MS 18 7 5.430.000 € unbekannt
Zugang 24. / 128 Andrés Eduardo Pisculichi RV 18 7 5.500.001 € HAVSA SPOR
Abgang 23. / 127 Mckinley Harington TW 18 5 0 € FC NN 2011
Abgang 20. / 127 Harry Forbes LM 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 126 Addie Reay LM 19 5 0 € Vertragsende
Zugang 21. / 126 Oisin MacKevitt RMD 18 7 6.000.000 € Young Boys Celtic
Abgang 18. / 126 Harry Forbes LM 18 5 0 € FC NN 2011
Zugang 1. / 126 Timm Gillissen LMD 18 8 11.000.002 € Provinzial
Abgang 33. / 125 Riccardo Dallabona LV 32 12 1.111.113 € FC Wadenkrampf
Abgang 30. / 125 Samuel Street ZM 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 125 Addie Reay LM 18 5 0 € FC NN 2011
Abgang 24. / 125 Wyatt Skelton ZM 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 124 Samuel Street ZM 18 5 0 € FC NN 2011
Abgang 22. / 124 Wyatt Skelton ZM 18 5 0 € FC NN 2011
Zugang 19. / 123 Dante Adrián Bárzola LV 20 8 3.666.664 € Ciudad Aragon
Abgang 18. / 123 Robert Stark DM 32 13 1.777.778 € 1.FC Cologne Roses
Abgang 18. / 123 Asri Handoko ZM 30 13 2.222.223 € Adipositas Bonduelle
Abgang 18. / 123 Alf Dittner RM 31 13 2.222.223 € Einheit Mido
Abgang 18. / 123 Pablo Mendoza LM 32 14 2.000.001 € Fischkopp FC
Zugang 30. / 122 Andi Žaja DM 18 7 2.000.001 € unbekannt
Zugang 30. / 122 Michel Luiz RM 18 7 5.000.000 € SV Wärda Brämen
Abgang 16. / 122 Hubert Morrison RS 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 121 Hubert Morrison RS 18 5 0 € FC NN 2011
Zugang 12. / 121 Ecuélé Minto'o ZM 19 8 4.750.001 € 1. FC Berlin-Tegel
Zugang 12. / 121 Asante Dogbé LM 18 8 11.000.000 € Valkhor FC
Abgang 5. / 121 Trevor Healy LMD 19 4 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 121 Curro Fernández LS 19 4 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 120 Benjamin Fletcher ZM 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 120 Trevor Healy LMD 18 4 0 € FC NN 2011
Abgang 3. / 120 Curro Fernández LS 18 4 0 € FC NN 2011
Abgang 2. / 119 Alan Plommer LM 20 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 119 Osvaldo Sewell RM 19 4 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 118 Benjamin Fletcher ZM 17 4 0 € FC NN 2011
Abgang 22. / 118 John Charlton RMD 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 0. / 118 Alan Plommer LM 19 4 0 € FC NN 2011
Abgang 0. / 118 Osvaldo Sewell RM 18 4 0 € FC NN 2011
Abgang 20. / 117 John Charlton RMD 18 5 0 € FC NN 2011
Abgang 13. / 117 Andrew Urchadainn TW 33 12 777.778 € unbekannt
Zugang 9. / 117 Aubrey Symons TW 22 11 9.500.001 € Wolves Stürzelberg
Abgang 5. / 117 Josiah Lawrence DM 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 116 David Belenguer ZM 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 116 Gerald Porras VS 36 12 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 116 Howard Grayson ZM 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 116 Josiah Lawrence DM 18 5 0 € FC NN 2011
Abgang 34. / 115 Stuart Guilt ZM 19 5 0 € Vertragsende
Zugang 21. / 115 Manoel Da Silva Freire VS 18 7 6.544.224 € Rainbow Schriesheim-Gays
Abgang 3. / 115 Howard Grayson ZM 18 5 0 € FC NN 2011
Abgang 33. / 113 Stuart Guilt ZM 17 5 0 € FC NN 2011
Zugang 32. / 113 Preben Svensson MS 19 9 11.500.001 € TSV Bayer Dormagen
Abgang 31. / 113 William Jefferson ZM 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 113 Merlin Kundiawa RV 36 12 0 € Vertragsende
Zugang 17. / 113 Asri Handoko ZM 20 9 7.000.000 € Drinking Duisburg
Abgang 8. / 113 Rafiq al-Musayyabi RM 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 112 Helge Thonhofer LM 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 112 Kevin Hyland RMD 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 112 William Jefferson ZM 18 5 0 € FC NN 2011
Zugang 12. / 112 Riccardo Dallabona LV 19 8 9.333.001 € unbekannt
Zugang 12. / 112 Eberhard Mangold RV 19 8 9.777.001 € unbekannt
Abgang 9. / 112 Falk Tøfting LV 36 12 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 112 Claudio Juarez MS 36 13 0 € Vertragsende
Zugang 7. / 112 Pablo Mendoza LM 21 9 4.927.367 € Viva la Banana
Abgang 5. / 112 Rayad Castagne LMD 36 12 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 112 Greg Dalhousy LIB 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 111 George Sumers ZM 36 10 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 111 Isma'il al-Bakhtakan DM 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 110 Lino Jones LV 19 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 110 Chepito Tzagai LM 18 4 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 110 Greg Dalhousy LIB 17 5 0 € FC NN 2011
Zugang 24. / 110 Alf Dittner RM 18 7 3.211.001 € Kickers Simmering
Zugang 20. / 110 Sofiane Baubet LMD 18 7 7.500.001 € Prager Löwen
Zugang 17. / 110 Jamie Gibson RMD 18 7 7.800.006 € Provinzial
Zugang 12. / 110 Robert Stark DM 19 7 637.458 € FC Brisbane
Zugang 12. / 110 Gus Stout MS 18 7 7.666.669 € unbekannt
Abgang 32. / 109 Chepito Tzagai LM 17 4 0 € FC NN 2011
Abgang 11. / 109 Mahar Zun TW 36 11 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 109 Kevin Phelan RM 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 108 Lino Jones LV 17 4 0 € FC NN 2011
Abgang 21. / 108 Marcus Durlacher LM 18 4 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 108 Magnus Lönnquist LMD 22 6 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 107 Kevin Phelan RM 17 5 0 € FC NN 2011
Abgang 19. / 107 Marcus Durlacher LM 17 4 0 € FC NN 2011
Abgang 18. / 107 Nicholas Watson RM 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 107 Hugh Green RM 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 107 Mohammad Waters RS 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 106 Sa'ib al-Basir MS 20 6 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 106 Nicholas Watson RM 18 5 0 € FC NN 2011
Abgang 5. / 106 Hugh Green RM 18 5 0 € FC NN 2011
Abgang 5. / 106 Mohammad Waters RS 18 5 0 € FC NN 2011
Zugang 27. / 104 Sa'ib al-Basir MS 18 7 3 € Die Luschies
Zugang 25. / 104 Andrew Urchadainn TW 20 10 3.100.002 € maxikings
Abgang 16. / 104 Adel Dandelot VS 36 14 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 104 Magnus Lönnquist LMD 18 7 500.001 € FC Brisbane
Zugang 11. / 104 Rayad Castagne LMD 28 12 560.000 € Pirates of Haarlem
Abgang 8. / 104 Ryan Guinness LMD 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 104 Joseph Reeves-Tattersall LS 19 6 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 103 Walter Robe ZM 18 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 102 Joseph Reeves-Tattersall LS 17 5 0 € FC NN 2011
Abgang 12. / 102 Walter Robe ZM 17 3 0 € FC NN 2011
Abgang 2. / 102 Klaus Ertl VS 22 7 0 € Vertragsende
