Firma-Seiler 2. Liga Süd, 5. Platz
Übersicht

Firma-Seiler

2. Liga Süd

Manager: marten
Letzter Login: 18. Spieltag
Clan: 1.FC Magdeburg
Gründung: 10.08.2011 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion

180.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 21,5 J.
89,0
F
Friendly
Ø 21,5 J.
89,0
P
OFM-Pokal
Ø 21,6 J.
77,0
C
FunCup
Ø 24,2 J.
48,0
Teamkader
18 Spieler
Marktwerte
20.779.415 €
Fairplay-Koeffizient:
3,21
Achievements (29/37)
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat das Viertelfinale des OFM Pokal erreicht.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst du das Halbfinale des OFM-Pokals erreichen.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 €
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 70 Tage in Folge ein.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
20 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 30 FunCups teil.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
niete
Achievement
Schwarze Serie
30 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Sieg.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
400.000 €
für dein Vereinskonto!
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
easteregg
Achievement
Goldenes Ei
Herzlichen Glückwunsch! Alle Ostereier der OFM Osteraktion wurden erfolgreich gefunden.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (1)
SV Atlas Delmenhorst
2. Liga Nord, 6. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 2. Liga Süd 9 4. Runde 17 79 7,4 20,8 180.000
154 2. Liga Süd 8 4. Runde 13 72 6,7 21,2 180.000
153 2. Liga Nord 11 2. Runde 15 86 7,5 20,1 180.000
152 2. Liga Süd 8 3. Runde 16 93 7,7 21,1 180.000
151 2. Liga Nord 10 3. Runde 14 93 7,7 21,6 180.000
150 2. Liga Nord 10 2. Runde 18 93 8,7 21,4 180.000
149 2. Liga Nord 10 3. Runde 23 86 7,9 21,5 180.000
148 2. Liga Süd 14 4. Runde 18 73 7,0 21,4 180.000
147 2. Liga Süd 14 3. Runde 15 155 7,5 21,1 180.000
146 2. Liga Süd 5 5. Runde 20 174 16,0 26,1 180.000
145 2. Liga Süd 3 5. Runde 24 174 15,6 25,5 180.000
144 1. Liga 15 2. Runde 20 162 15,1 25,9 180.000
143 2. Liga Süd 2 3. Runde 20 153 14,7 25,2 180.000
142 2. Liga Süd 3 2. Runde 24 146 13,9 23,6 180.000
141 2. Liga Süd 3 2. Runde 24 135 12,9 22,7 180.000
140 2. Liga Nord 5 4. Runde 24 124 11,6 22,6 180.000
139 2. Liga Süd 8 3. Runde 25 104 9,7 21,6 180.000
138 2. Liga Nord 10 2. Runde 23 94 8,6 21,0 180.000
137 2. Liga Nord 12 3. Runde 23 82 7,5 20,2 180.000
136 2. Liga Nord 15 2. Runde 16 76 7,0 21,4 180.000
135 2. Liga Süd 14 3. Runde 15 70 6,6 20,7 180.000
134 2. Liga Süd 12 2. Runde 15 66 5,6 19,8 180.000
133 2. Liga Süd 14 3. Runde 17 55 5,0 19,1 180.000
132 2. Liga Nord 14 3. Runde 18 77 5,6 21,4 180.000
131 Regionalliga D 17 2. Runde 19 72 6,0 22,4 180.000
130 Regionalliga C 17 2. Runde 13 40 3,8 22,0 180.000
129 Regionalliga B 17 1. Runde 12 40 3,6 23,8 180.000
128 Regionalliga B 16 2. Runde 11 63 5,4 23,6 180.000
127 Regionalliga C 16 2. Runde 11 61 5,8 21,5 180.000
126 Regionalliga A 16 1. Runde 16 59 5,3 23,1 180.000
125 Regionalliga B 12 1. Runde 12 93 6,0 23,7 180.000
124 2. Liga Süd 17 3. Runde 12 95 8,6 24,1 180.000
123 Regionalliga C 1 Meister 1. Runde 15 87 8,5 22,5 180.000
122 Regionalliga B 3 2. Runde 14 87 7,8 21,7 180.000
121 Regionalliga D 7 2. Runde 20 63 5,7 22,1 180.000
120 Regionalliga A 10 2. Runde 20 64 6,0 21,2 180.000
119 Regionalliga C 11 2. Runde 12 60 5,5 20,3 180.000
118 Regionalliga C 5 2. Runde 12 129 8,5 21,9 180.000
117 2. Liga Nord 15 2. Runde 19 121 11,7 23,9 180.000
116 Regionalliga B 2 2. Runde 17 114 10,6 23,6 124.000
115 Regionalliga B 3 2. Runde 20 107 10,1 22,9 124.000
114 Regionalliga C 4 1. Runde 20 101 9,5 22,1 124.000
113 Regionalliga B 5 2. Runde 15 92 8,7 23,1 158.000
112 Regionalliga A 4 1. Runde 14 83 7,7 22,4 158.000
111 Regionalliga B 6 1. Runde 14 71 6,9 21,6 158.000
110 Regionalliga C 12 1. Runde 14 72 6,3 21,3 158.000
109 Regionalliga A 8 1. Runde 13 63 5,9 21,8 158.000
108 Regionalliga D 15 2. Runde 12 60 5,5 21,1 158.000
107 Regionalliga A 12 2. Runde 15 59 5,3 21,1 158.000
106 Regionalliga A 8 2. Runde 15 69 6,1 23,7 158.000
105 Regionalliga D 8 1. Runde 17 119 8,8 20,8 118.000
104 Regionalliga B 10 1. Runde 14 117 10,5 24,8 119.000
103 Regionalliga B 8 1. Runde 15 109 10,6 23,6 119.000
102 Regionalliga B 7 1. Runde 17 111 10,1 22,5 148.499
101 Regionalliga D 12 1. Runde 19 104 10,1 21,7 148.499
100 Regionalliga B 8 2. Runde 19 101 9,1 20,7 108.499
99 Regionalliga A 7 1. Runde 13 86 8,3 20,6 108.499
98 Regionalliga B 9 1. Runde 14 80 7,2 19,7 139.548
97 Regionalliga A 11 1. Runde 14 65 6,1 18,8 95.548
96 Regionalliga A 9 1. Runde 14 65 6,0 23,7 135.548
95 Regionalliga B 10 1. Runde 13 52 4,5 23,7 135.548
94 Regionalliga A 9 2. Runde 12 79 5,2 23,5 135.548
93 Regionalliga B 11 1. Runde 14 78 7,0 19,5 135.548
92 Regionalliga A 9 1. Runde 19 91 6,3 21,8 135.548
91 Regionalliga B 8 1. Runde 15 95 8,6 20,6 135.548
90 Regionalliga B 8 1. Runde 16 88 8,2 19,9 135.548
89 Regionalliga A 10 1. Runde 18 76 6,8 18,9 135.548
88 Regionalliga C 11 1. Runde 15 57 5,2 19,1 134.498
87 Regionalliga A 16 1. Runde 11 65 5,4 20,6 134.498
86 Regionalliga C 11 1. Runde 15 64 5,4 19,0 134.498
85 Regionalliga C 14 2. Runde 15 41 3,5 21,3 134.498
84 Regionalliga C 15 2. Runde 11 41 3,2 26,0 134.498
83 Regionalliga A 15 1. Runde 11 44 3,4 26,5 134.498
82 Regionalliga D 16 1. Runde 11 44 3,3 25,6 134.498
81 Regionalliga B 15 1. Runde 11 36 3,1 25,7 134.498
80 Regionalliga A 14 1. Runde 11 67 3,8 25,8 134.498
79 Regionalliga D 15 1. Runde 15 66 6,2 20,3 134.498
78 Regionalliga C 15 1. Runde 16 59 5,1 19,3 134.498
77 Regionalliga C 16 1. Runde 13 37 3,3 22,6 134.498
76 Regionalliga D 18 1. Runde 11 42 3,4 26,0 134.498
75 Oberliga A 4 11 38 3,2 25,6 134.498
74 Oberliga A 6 11 48 3,5 25,1 134.498
73 Oberliga A 12 11 34 3,0 26,3 134.498
72 Oberliga A 12 11 45 3,4 23,5 134.498
71 Oberliga A 9 1. Runde 11 46 3,9 26,0 134.498
70 Regionalliga A 18 1. Runde 13 55 4,3 22,2 94.498
69 Regionalliga B 14 2. Runde 12 65 5,7 19,8 94.498
68 Oberliga B 2 17 63 5,9 22,5 94.498
67 Oberliga A 14 15 52 4,5 22,1 125.197
66 Oberliga B 5 12 42 3,8 20,9 125.197
65 Oberliga A 13 11 48 4,2 21,0 125.197
64 Oberliga B 6 12 49 3,9 22,9 125.197
63 Oberliga A 14 12 61 4,4 20,8 125.197
62 Regionalliga A 18 1. Runde 15 61 5,7 19,4 125.197
61 Oberliga C 1 Meister 17 53 4,6 18,4 125.197
60 Oberliga A 15 16 88 4,9 21,9 125.197
59 Oberliga B 11 15 87 8,3 21,6 125.197
58 Oberliga A 9 1. Runde 18 81 7,6 20,8 125.197
57 Regionalliga A 17 1. Runde 13 72 6,7 20,5 125.197
56 Regionalliga C 16 1. Runde 13 67 6,3 19,8 125.197
55 Oberliga D 1 Meister 16 62 5,9 18,8 90.197
54 Oberliga A 16 12 83 5,2 18,0 90.197
53 Oberliga B 12 13 83 8,0 24,5 86.647
52 Oberliga A 14 15 81 7,6 22,8 88.298
51 Oberliga A 12 12 95 8,4 23,4 83.047
50 Oberliga D 11 15 92 8,4 23,3 107.447
49 Oberliga A 10 14 94 8,3 23,5 77.447
48 Oberliga C 8 17 113 10,1 24,0 101.696
47 Oberliga C 11 18 115 10,7 26,1 101.696
46 Oberliga B 15 16 112 10,5 26,1 101.696
45 Oberliga A 11 17 116 10,7 25,2 71.247
44 Oberliga E 4 19 112 10,6 25,1 93.596
43 Oberliga E 4 22 115 10,3 24,5 69.547
42 Regionalliga A 16 1. Runde 27 127 11,1 23,4 90.996
41 Oberliga A 1 Meister 20 126 12,2 26,4 88.996
40 Oberliga C 7 17 123 11,6 26,6 65.047
39 Oberliga A 4 19 116 11,4 24,8 82.196
38 Oberliga C 4 19 116 11,3 24,3 78.296
37 Oberliga C 11 17 110 10,3 24,1 75.696
36 Oberliga A 6 13 106 10,0 24,8 73.396
35 Oberliga C 8 16 102 9,6 22,8 71.296
34 Oberliga B 12 12 100 9,6 23,8 69.248
33 Oberliga F 12 1. Runde 13 101 9,5 23,0 66.697
32 Oberliga C 12 15 106 10,1 22,5 63.098
31 Oberliga A 13 1. Runde 17 109 10,2 21,7 42.598
30 Oberliga B 10 13 109 10,3 23,4 42.598
29 Oberliga E 10 1. Runde 16 102 9,8 21,8 54.193
28 Oberliga F 12 1. Runde 15 98 9,3 21,4 52.397
27 Oberliga G 15 1. Runde 14 93 8,7 20,8 24.250
26 Oberliga D 15 1. Runde 13 86 7,9 20,2 44.196
25 Oberliga D 16 11 98 8,9 20,0 44.196
24 Verbandsliga 1 4 14 98 9,3 22,1 44.196
23 Oberliga H 18 2. Runde 15 106 9,3 22,2 44.196
22 Oberliga A 12 1. Runde 17 112 10,7 24,4 44.196
21 Oberliga A 11 1. Runde 17 111 10,6 26,1 43.196
20 Verbandsliga 6 3 14 106 10,2 26,6 28.349
19 Verbandsliga 3 8 13 104 9,9 26,5 34.447
18 Verbandsliga 5 11 19 99 9,2 24,1 30.547
17 Verbandsliga 5 13 17 91 8,3 24,4 19.698
16 Verbandsliga 2 11 16 85 7,6 23,8 24.747
15 Verbandsliga 1 8 17 81 7,7 23,1 20.798
14 Verbandsliga 9 12 13 73 7,1 23,7 13.298
13 Verbandsliga 7 7 12 68 6,3 23,1 15.998
12 Verbandsliga 10 10 14 66 6,3 22,3 12.098
11 Verbandsliga 13 12 1. Runde 16 64 6,1 21,5 10.198
10 Verbandsliga 9 14 2. Runde 14 60 5,6 20,8 5.399
9 Verbandsliga 4 17 1. Runde 13 56 5,1 20,3 4.799
8 Verbandsliga 4 15 1. Runde 11 48 4,4 21,0 5.299
7 Verbandsliga 2 16 1. Runde 13 45 4,0 21,6 3.899
6 Verbandsliga 14 16 10 49 4,4 23,6 1.550
5 Verbandsliga 9 13 11 54 4,7 28,5 500
4 Landesliga 3 5 12 50 4,5 28,8 500
3 Landesliga 2 10 11 43 3,8 28,6 500
2 Landesliga 7 13 11 29 2,7 27,5 500
1 Landesliga 15 11 15 21 2,1 26,2 500
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Zugang 13. / 156 Genaro Whickman DM 17 5 799.989 € Tyrolianrockers
Abgang 12. / 156 Elton Jameson TW 17 2 0 € Firma-Seiler
Abgang 4. / 156 Neville Thompson ZM 17 4 0 € Firma-Seiler
Abgang 2. / 156 Javier Olivas RMD 21 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Jerry Lopez DM 20 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Rickey Johnston ZM 20 4 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 156 Léon Blanca TW 17 5 0 € Firma-Seiler
Abgang 32. / 155 Muddaththir al-Massisi RS 17 3 0 € Firma-Seiler
Abgang 20. / 155 Aladdin Al Sahaf RS 17 1 0 € Firma-Seiler
Zugang 20. / 155 Finn Kerres LM 19 8 3.666.664 € Ciudad Aragon
Zugang 20. / 155 Jonetani Naevo LV 18 7 2.670.803 € Max chiefs
Abgang 16. / 155 Roderick Johnson RV 17 4 0 € Firma-Seiler
Abgang 13. / 155 Elmo Pickett RV 18 6 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 155 Alexander Varney LV 18 6 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 155 Victor Dauda LV 26 11 1.640.000 € SV Gmundner Milch
Zugang 4. / 155 Flavio Brander ZM 18 5 50.001 € Stavanger
Abgang 0. / 155 Paul King RMD 18 5 0 € Firma-Seiler
Abgang 11. / 154 Elmo Pickett RV 17 5 0 € Firma-Seiler
Abgang 11. / 154 Alexander Varney LV 17 5 0 € Firma-Seiler
Abgang 9. / 154 Jae Carney RV 19 6 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 154 Ignadios Voskerchian TW 18 6 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 154 Cicero Francisco Pereira TW 18 6 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 154 Agostino Pasquato TW 18 6 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 153 Jerry Lopez DM 17 5 0 € Firma-Seiler
Abgang 34. / 153 Rickey Johnston ZM 17 2 0 € Firma-Seiler
Abgang 19. / 153 Bakri Mayen LM 22 9 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 153 Carmelo Pagan ZM 22 9 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 153 Russ McFadden MS 19 4 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 153 Leonardo Sambueza DM 21 8 50.001 € Forza Siena
Abgang 13. / 153 Charles Johnson LMD 20 7 699.893 € LA Galaxy
Abgang 13. / 153 Hassan Mustapha TW 18 6 1.001 € lFK Kwant
Zugang 6. / 153 Ignadios Voskerchian TW 17 5 550.001 € FC Kopenhagen. AC
Zugang 6. / 153 Cicero Francisco Pereira TW 17 5 1.100.000 € Traumfussball
Zugang 6. / 153 Agostino Pasquato TW 17 5 1.100.001 € Naxos Beach
Abgang 4. / 153 Andy Cochran TW 19 6 0 € Vertragsende
Zugang 3. / 153 Henrique Guglielmi RM 17 5 1.666.001 € sonnriegel jalapenos
Abgang 2. / 153 Nelsón Domingo Tevez DM 24 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Björn Vierschgens RMD 24 8 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 153 Javier Olivas RMD 18 5 200.000 € Real So4
Abgang 1. / 153 Carson Mickels DM 17 1 0 € Firma-Seiler
Abgang 32. / 152 Steve Würsten RV 24 10 3.000.001 € FC Wadenkrampf
Abgang 32. / 152 Thomas Wrensch LMD 24 10 2.450.001 € SV Austria Mühlstein
Abgang 19. / 152 Andre Powers LMD 17 5 0 € Firma-Seiler
Zugang 19. / 152 Tracy Drackley LS 17 5 51.112 € Socceroos 93
Zugang 19. / 152 Hassan Mustapha TW 17 5 112.001 € Grasshopper Club Zürich
Abgang 8. / 152 Ylermi Kiilholma LS 18 3 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 152 Jae Carney RV 17 5 0 € Firma-Seiler
Abgang 2. / 152 Andy Cochran TW 18 5 0 € Firma-Seiler
Abgang 26. / 151 Lamar Acevedo LV 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 151 Egils Mežs LMD 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 151 Dane Ashe MS 20 6 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 151 Russ McFadden MS 17 2 0 € Firma-Seiler
Abgang 9. / 151 Esteban Doyle TW 18 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Ylermi Kiilholma LS 17 2 0 € Firma-Seiler
Abgang 1. / 151 Bruno Ortiz RMD 36 18 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 151 Jimmy Key LMD 20 6 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 150 Manonton Orubonupol LMD 18 4 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 150 Charles Johnson LMD 17 5 0 € Firma-Seiler
Abgang 7. / 150 Esteban Doyle TW 17 4 0 € Firma-Seiler
Abgang 1. / 150 Russ Black MS 21 7 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 150 Wiktor Gribov MS 21 7 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 150 Teddy Mahoney RS 20 6 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 150 Ghalib Al-Kabir LM 31 6 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 150 Hakim Aït Lekkak DM 23 5 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 150 Markus Mitchell ZM 27 5 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 149 Leonardo Sambueza DM 17 5 3.334 € Team12342
Abgang 23. / 149 Lamar Acevedo LV 17 3 0 € Firma-Seiler
Abgang 23. / 149 Egils Mežs LMD 17 3 0 € Firma-Seiler
Abgang 23. / 149 Manonton Orubonupol LMD 17 3 0 € Firma-Seiler
Abgang 0. / 149 Jimmy Key LMD 18 5 0 € Firma-Seiler
Zugang 17. / 148 Bakri Mayen LM 17 5 1.000.000 € Bafana Bananas Lindau
Abgang 16. / 148 Carmelo Pagan ZM 17 4 0 € Firma-Seiler
Abgang 16. / 148 Dane Ashe MS 17 4 0 € Firma-Seiler
Abgang 19. / 147 Jason Cordova RS 20 7 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 147 Elijah Guzman TW 21 8 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 147 Lemuel Huff MS 18 6 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 147 Rudolph Pope RM 18 5 0 € Vertragsende
Zugang 13. / 147 Naim Sakatat RS 19 7 50.002 € Anstoss
Zugang 13. / 147 Björn Vierschgens RMD 18 4 2 € MSV Innenhafen
Zugang 13. / 147 Reno Crisafi LS 17 5 226.463 € Udinese Calcio
Zugang 13. / 147 Steve Würsten RV 19 6 100.000 € Eintracht Bier
Zugang 13. / 147 Mohammed Segura TW 17 5 888.889 € Fc Liwwerpuhl
Zugang 13. / 147 Victor Dauda LV 18 6 500.001 € Union Traun
Zugang 13. / 147 Nelsón Domingo Tevez DM 18 6 30.001 € usc fels
Zugang 13. / 147 Thomas Wrensch LMD 19 6 410.000 € Kickers Wiesau 2
Abgang 10. / 147 Darryl Conklin LS 29 17 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 147 Hana'i al-Mughirah RS 28 17 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 147 Zabit Vahidov LV 28 15 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 147 Thembekile Ngoma RM 28 14 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 147 Matiur Abdulafeeq RV 28 15 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 147 Ronny Schälte LMD 27 13 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 147 Yasint Bebayaka LM 27 16 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 147 Roderick Mendoza RMD 23 9 0 € Vertragsende
Zugang 10. / 147 Ghalib Al-Kabir LM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 147 Hakim Aït Lekkak DM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 147 Markus Mitchell ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 3. / 147 Yoriyoshi Miyahara LS 32 17 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 147 Setiawan Taman Mini RM 32 18 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 147 Rostislav Vachuda RV 31 17 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 147 Tyrell Rennan LV 32 17 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 147 Helmut Möwes LMD 31 17 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 147 Teddy Mahoney RS 17 3 0 € Firma-Seiler
Abgang 31. / 146 Russ Black MS 17 5 0 € Firma-Seiler
Abgang 31. / 146 Wiktor Gribov MS 17 5 0 € Firma-Seiler
Abgang 29. / 146 Benjamin Robinson DM 27 16 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 146 Coy Tuckey LM 25 12 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 146 Alpár Lantos TW 27 16 15.000.000 € H S V 1887
Abgang 22. / 146 Francisco Javier Guerra ZM 26 15 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 146 Ferdinand Scichilione RM 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 146 Abel Haydon RM 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 146 Brad Marrelo LV 18 5 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 146 Rashad Lyon RM 18 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 146 Lemuel Huff MS 17 5 0 € Firma-Seiler
Abgang 14. / 146 Rudolph Pope RM 17 4 0 € Firma-Seiler
Abgang 20. / 145 Ferdinand Scichilione RM 18 4 0 € Firma-Seiler
Abgang 20. / 145 Abel Haydon RM 18 4 0 € Firma-Seiler
Abgang 17. / 145 Brad Marrelo LV 17 4 0 € Firma-Seiler
Abgang 13. / 145 Rashad Lyon RM 17 2 0 € Firma-Seiler
Abgang 21. / 144 Kim Seung-Hoon RS 23 11 3.800.001 € SV Lintfort
Abgang 16. / 144 Jason Cordova RS 17 5 0 € Firma-Seiler
Abgang 34. / 143 Kim Chang-Geun LS 18 6 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 143 Herbert Vito TW 23 12 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 143 Pascal Poddig RMD 22 12 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 143 Doug Hooper DM 19 7 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 143 Elijah Guzman TW 17 5 0 € Firma-Seiler
Abgang 11. / 143 Youssouf Khalouta DM 18 4 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 142 Kim Chang-Geun LS 17 5 0 € Firma-Seiler
Abgang 20. / 142 Reginald Velez ZM 18 4 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 142 Fathi al-Massisi LIB 18 5 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 142 Youssouf Khalouta DM 17 2 0 € Firma-Seiler
Abgang 27. / 141 Zachary Allis DM 18 5 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 141 Amadu Axweso DM 25 11 1.000.001 € FC Kreuzeck
Abgang 23. / 141 Milan Suchánek RS 28 14 4.000.000 € FC Bernburg
Abgang 21. / 141 Osmin Radillo LIB 18 6 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 141 Reginald Velez ZM 17 2 0 € Firma-Seiler
Abgang 16. / 141 Doug Hooper DM 17 5 0 € Firma-Seiler
Abgang 7. / 141 Roderick Mendoza RMD 17 4 0 € Firma-Seiler
Abgang 7. / 141 Fathi al-Massisi LIB 17 4 0 € Firma-Seiler
Abgang 25. / 140 Zachary Allis DM 17 3 0 € Firma-Seiler
Abgang 24. / 140 Gústavo Pio Díaz de Mendévíl ZM 21 11 0 € Vertragsende
Abgang 21. / 140 Bob King RV 18 7 1.500.001 € Fenerbahçe
Abgang 21. / 140 Tracy Ayala RV 20 7 522.085 € FC Rot-Weiß Wiestal
Abgang 20. / 140 Felton Lujan LS 18 6 4 € ASC Simbach
Abgang 19. / 140 Vern Mason VS 18 5 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 140 Osmin Radillo LIB 17 4 0 € Firma-Seiler
Zugang 17. / 140 Pascal Poddig RMD 19 9 14.999.999 € Sambakickers Amateure
Zugang 17. / 140 Francisco Javier Guerra ZM 20 9 4.550.001 € FC Ponitown II
Abgang 17. / 139 Vern Mason VS 17 3 0 € Firma-Seiler
Abgang 13. / 139 Chase Fritz RV 18 5 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 139 Bob King RV 17 5 0 € Firma-Seiler
Abgang 10. / 139 Felton Lujan LS 17 4 0 € Firma-Seiler
Abgang 26. / 138 Kelvin Porter RM 18 5 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 138 Mauro Rigoberto Morazán VS 18 5 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 138 Coy Tuckey LM 17 3 0 € Firma-Seiler
Abgang 11. / 138 Chase Fritz RV 17 3 0 € Firma-Seiler
Abgang 6. / 138 Tracy Ayala RV 18 4 0 € Firma-Seiler
Abgang 5. / 138 Boris Larsson RS 19 6 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 138 Kim Seung-Hoon RS 17 5 0 € Firma-Seiler
Abgang 2. / 138 Isiah Walker LV 19 4 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 137 Kelvin Porter RM 17 3 0 € Firma-Seiler
Abgang 24. / 137 Mauro Rigoberto Morazán VS 17 3 0 € Firma-Seiler
Abgang 22. / 137 Travis Joneson TW 21 7 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 19. / 137 Shahbaz Haqiqat LM 25 8 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 137 Herbert Vito TW 17 5 0 € Firma-Seiler
Abgang 16. / 137 Ian Watts TW 20 5 0 € Vertragsende
Zugang 5. / 137 Yasint Bebayaka LM 17 5 1.500.001 € 1. FC Klappspaten
Zugang 5. / 137 Hana'i al-Mughirah RS 18 7 989.000 € topoftherock
