Primeros Buenos Aires 2. Liga Nord, 9. Platz
Übersicht

Primeros Buenos Aires

2. Liga Nord

Manager: Amerigosalvo
Letzter Login: 20. Spieltag
Clan:
Gründung: 17.07.2011 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Armando Maradona

61.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 29,5 J.
122,0
F
Friendly
Ø 30,5 J.
119,0
P
OFM-Pokal
Ø 30,0 J.
96,0
C
FunCup
Ø 28,2 J.
108,0
Teamkader
19 Spieler
Marktwerte
18.686.250 €
Fairplay-Koeffizient:
2,79
Achievements (28/36)
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat das Halbfinale des OFM Pokal erreicht.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst du das Finale des OFM-Pokals erreichen.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
30 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Sieg.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
40 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 50.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 100.000.000 €.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 10.000.000 € auf dem Transfermarkt.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 288h abschließen
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 175 Tage in Folge ein.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
50 Mal an FunCups teilgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 20 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 50 Spieler auf dem Transfermarkt.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 10 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Nächste Stufe:
Spiele 20 Friendlies innerhalb einer Saison.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 3 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 10 Spieler aus deiner Jugend.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
glueckspilz
Achievement
Glückspilz
Es wurden mit nur einem Wettschein 5.000 € im Wettbüro gewonnen.
Nächste Stufe:
Gewinne mit einem Wettschein 10.000 € im Wettbüro.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 2. Liga Nord 6 2. Runde 20 122 11,8 29,1 61.000
154 2. Liga Nord 7 2. Runde 18 125 12,2 28,8 61.000
153 2. Liga Süd 6 4. Runde 20 123 12,1 29,9 61.000
152 2. Liga Süd 5 3. Runde 17 137 13,3 29,2 61.000
151 2. Liga Nord 9 3. Runde 22 137 13,3 30,1 61.000
150 2. Liga Nord 9 3. Runde 19 140 13,5 30,3 61.000
149 2. Liga Süd 7 2. Runde 23 148 14,2 30,0 61.000
148 2. Liga Nord 5 6. Runde 21 155 14,5 29,8 61.000
147 2. Liga Nord 3 3. Runde 20 153 15,1 30,5 61.000
146 1. Liga 15 2. Runde 18 158 15,5 31,6 61.000
145 2. Liga Nord 1 Meister 3. Runde 20 159 15,7 31,5 61.000
144 1. Liga 16 4. Runde 19 157 15,3 30,6 61.000
143 2. Liga Süd 2 3. Runde 19 153 14,8 29,6 61.000
142 2. Liga Süd 6 3. Runde 20 149 14,7 29,3 61.000
141 2. Liga Süd 4 2. Runde 18 147 14,2 30,6 61.000
140 2. Liga Nord 6 2. Runde 18 142 13,8 31,2 61.000
139 2. Liga Süd 8 4. Runde 20 142 13,8 31,4 61.000
138 2. Liga Nord 8 2. Runde 20 137 13,2 30,4 61.000
137 2. Liga Nord 9 2. Runde 23 144 13,9 31,1 61.000
136 1. Liga 16 2. Runde 23 154 14,6 31,3 61.000
135 1. Liga 14 3. Runde 20 149 14,7 31,5 61.000
134 2. Liga Nord 1 Meister 2. Runde 20 157 15,2 30,5 61.000
133 2. Liga Nord 8 3. Runde 22 155 15,2 31,5 41.500
132 2. Liga Süd 6 2. Runde 24 156 15,3 31,0 56.000
131 2. Liga Süd 5 3. Runde 23 152 15,0 30,5 56.000
130 2. Liga Nord 6 3. Runde 23 148 14,3 29,7 56.000
129 2. Liga Nord 11 2. Runde 24 141 13,7 29,0 56.000
128 2. Liga Nord 8 2. Runde 23 136 13,3 27,9 56.000
127 2. Liga Süd 9 2. Runde 22 134 13,2 27,7 56.000
126 2. Liga Süd 12 3. Runde 22 128 12,6 26,7 56.000
125 2. Liga Süd 15 2. Runde 21 121 10,9 25,7 56.000
124 Regionalliga A 2 1. Runde 16 93 8,7 23,6 56.000
123 2. Liga Nord 18 2. Runde 21 137 9,0 25,4 56.000
122 Regionalliga C 1 Meister 3. Runde 19 133 13,0 27,9 53.000
121 2. Liga Nord 15 2. Runde 18 127 12,5 27,3 53.000
120 2. Liga Süd 10 2. Runde 22 130 12,9 28,4 53.000
119 Regionalliga D 2 1. Runde 18 128 12,3 28,3 53.000
118 2. Liga Nord 16 2. Runde 15 131 12,9 28,6 53.000
117 2. Liga Süd 14 4. Runde 19 143 14,0 31,7 53.000
116 2. Liga Süd 11 4. Runde 16 139 13,4 32,1 53.000
115 Regionalliga B 2 1. Runde 16 134 13,2 32,0 53.000
114 Regionalliga B 4 5. Runde 16 129 12,7 31,0 51.400
113 Regionalliga C 3 1. Runde 17 129 12,6 30,4 51.400
112 2. Liga Nord 17 2. Runde 15 124 12,1 30,4 51.400
111 2. Liga Süd 12 2. Runde 15 127 12,4 30,3 37.900
110 Regionalliga D 1 Meister 1. Runde 16 126 12,0 30,2 49.900
109 2. Liga Süd 16 3. Runde 15 121 11,7 29,2 49.900
108 Regionalliga B 1 Meister 1. Runde 15 129 12,5 28,9 49.900
107 2. Liga Süd 15 2. Runde 14 127 12,2 30,1 49.900
106 2. Liga Nord 10 3. Runde 14 144 13,3 31,6 49.900
105 Regionalliga D 2 1. Runde 15 149 14,5 32,6 49.900
104 2. Liga Süd 16 3. Runde 14 156 15,2 32,1 49.900
103 2. Liga Süd 12 2. Runde 16 163 15,5 33,1 49.900
102 2. Liga Süd 11 2. Runde 18 161 15,8 33,4 49.900
101 2. Liga Nord 10 2. Runde 17 157 15,2 32,8 49.900
100 2. Liga Süd 14 3. Runde 18 154 15,2 32,4 49.900
99 Regionalliga A 1 Meister 2. Runde 18 152 14,8 32,2 37.900
98 Regionalliga B 5 2. Runde 17 148 14,5 31,4 48.400
97 Regionalliga A 3 2. Runde 18 148 14,5 31,0 33.900
96 Regionalliga B 3 2. Runde 18 144 14,1 30,0 43.900
95 Regionalliga B 6 1. Runde 18 136 13,5 29,0 43.900
94 Regionalliga B 6 1. Runde 18 133 13,1 28,0 43.900
93 Regionalliga B 5 1. Runde 16 123 11,8 27,4 30.500
92 Regionalliga D 4 1. Runde 14 127 12,5 27,0 40.500
91 2. Liga Süd 16 2. Runde 17 125 12,1 27,1 40.500
90 Regionalliga A 2 2. Runde 17 123 12,0 27,0 40.500
89 Regionalliga B 4 1. Runde 18 123 12,0 26,6 40.500
88 Regionalliga C 6 2. Runde 17 130 12,1 25,9 40.500
87 2. Liga Süd 15 2. Runde 14 128 12,2 30,1 40.500
86 Regionalliga C 1 Meister 2. Runde 14 134 12,9 29,1 40.500
85 Regionalliga B 6 1. Runde 15 130 12,6 30,6 40.500
84 Regionalliga A 3 2. Runde 15 130 12,8 29,6 40.500
83 Regionalliga B 6 1. Runde 16 128 12,3 29,9 40.500
82 2. Liga Süd 16 2. Runde 14 138 13,5 32,1 40.500
81 2. Liga Süd 13 2. Runde 16 139 13,6 31,3 40.500
80 Regionalliga C 2 2. Runde 16 139 13,3 31,0 40.500
79 Regionalliga C 5 2. Runde 16 137 13,2 31,1 40.500
78 Regionalliga D 3 1. Runde 16 131 12,9 30,7 40.500
77 2. Liga Süd 16 1. Runde 16 135 12,9 29,7 40.500
76 Regionalliga A 2 1. Runde 17 132 12,8 30,1 40.500
75 2. Liga Süd 16 1. Runde 17 132 12,9 29,9 40.500
74 Regionalliga D 2 1. Runde 18 132 12,9 29,4 40.500
73 Regionalliga A 6 2. Runde 17 126 12,5 28,6 40.500
72 Regionalliga B 5 2. Runde 17 138 13,1 27,6 40.500
71 Regionalliga D 4 1. Runde 17 135 13,1 29,2 40.500
70 Regionalliga B 4 2. Runde 15 133 12,9 30,4 29.200
69 Regionalliga A 3 3. Runde 16 131 12,5 29,8 37.700
68 Regionalliga D 8 1. Runde 16 129 12,5 29,6 35.100
67 Regionalliga D 3 1. Runde 14 122 11,9 29,9 35.100
66 Regionalliga B 5 1. Runde 14 130 12,4 28,9 35.100
65 Regionalliga B 3 1. Runde 15 127 12,4 30,9 35.100
64 Regionalliga B 3 1. Runde 15 126 12,4 29,9 35.100
63 Regionalliga D 5 1. Runde 15 127 12,3 29,8 24.600
62 Regionalliga A 7 1. Runde 16 127 12,4 29,9 32.600
61 Regionalliga A 8 1. Runde 16 124 12,0 28,9 31.100
60 Regionalliga A 11 2. Runde 16 120 11,4 27,9 23.100
59 Regionalliga B 11 1. Runde 16 120 11,5 29,5 21.400
58 Regionalliga D 9 1. Runde 16 113 11,1 28,5 21.400
57 Regionalliga D 7 2. Runde 16 114 10,9 28,3 20.400
56 Regionalliga A 10 2. Runde 14 110 10,9 28,3 25.400
55 Regionalliga B 5 1. Runde 15 125 12,0 29,0 25.400
54 Regionalliga C 5 2. Runde 15 120 11,6 29,9 19.400
53 Regionalliga D 13 1. Runde 15 119 11,6 28,9 24.400
52 Regionalliga A 8 1. Runde 15 122 11,8 28,7 17.400
51 Regionalliga A 11 1. Runde 14 122 11,8 29,4 21.400
50 Regionalliga A 10 1. Runde 15 121 11,5 28,9 21.400
49 Regionalliga A 10 1. Runde 16 116 11,4 29,4 21.400
48 Regionalliga C 3 1. Runde 16 127 12,0 28,4 21.400
47 Regionalliga C 5 1. Runde 15 127 12,3 31,0 21.400
46 Regionalliga B 12 2. Runde 16 128 12,4 31,1 21.400
45 Regionalliga C 8 2. Runde 15 128 12,4 31,3 16.400
44 Regionalliga B 8 1. Runde 16 122 12,0 30,6 16.400
43 Regionalliga D 9 1. Runde 16 121 12,0 29,6 15.850
42 Regionalliga C 13 1. Runde 17 120 11,4 28,4 18.850
41 Regionalliga C 15 2. Runde 14 114 11,2 29,8 18.850
40 Regionalliga D 13 1. Runde 14 112 11,1 28,8 18.850
39 Regionalliga C 15 1. Runde 14 112 10,7 28,4 18.850
38 Regionalliga D 12 1. Runde 14 112 10,7 27,4 18.850
37 Regionalliga A 9 2. Runde 13 126 12,0 29,3 18.850
36 Regionalliga D 14 1. Runde 13 128 12,4 31,7 13.850
35 Regionalliga A 10 1. Runde 15 122 11,9 32,1 13.850
34 Regionalliga B 13 2. Runde 15 128 12,6 32,4 16.850
33 Regionalliga D 13 1. Runde 14 126 12,4 33,6 16.850
32 Regionalliga A 10 2. Runde 15 130 12,9 32,9 16.850
31 Oberliga C 1 Meister 15 126 12,3 31,9 16.850
30 Regionalliga C 15 1. Runde 15 124 12,1 30,9 16.850
29 Oberliga A 1 Meister 14 126 12,2 31,1 13.850
28 Oberliga D 3 16 123 11,6 30,9 16.850
27 Oberliga G 4 14 117 11,5 30,1 16.850
26 Oberliga G 6 1. Runde 14 112 10,7 29,1 16.850
25 Oberliga A 10 1. Runde 15 108 10,6 29,2 16.850
24 Oberliga G 8 2. Runde 15 131 11,4 28,2 16.850
23 Oberliga F 3 3. Runde 14 130 12,6 32,5 16.850
22 Oberliga H 6 1. Runde 16 128 12,5 32,9 16.850
21 Regionalliga B 17 1. Runde 16 125 12,2 31,9 16.850
20 Regionalliga D 10 2. Runde 16 132 12,7 31,3 16.850
19 Regionalliga A 12 1. Runde 16 132 12,8 31,4 9.450
18 Regionalliga B 11 2. Runde 16 125 12,2 30,8 9.450
17 Oberliga H 2 2. Runde 16 124 12,0 29,3 16.850
16 Oberliga C 4 2. Runde 16 120 11,6 29,1 16.850
15 Oberliga C 12 2. Runde 18 113 9,7 27,9 16.850
14 Oberliga H 6 1. Runde 14 93 9,0 26,6 9.450
13 Oberliga A 10 1. Runde 15 91 8,9 28,5 9.450
12 Oberliga H 7 1. Runde 17 88 8,4 29,1 11.850
11 Oberliga F 5 2. Runde 15 87 8,5 29,1 8.850
10 Oberliga E 4 3. Runde 15 87 8,2 29,3 6.400
9 Regionalliga B 15 1. Runde 16 83 8,1 28,6 6.550
8 Regionalliga B 10 1. Runde 16 80 7,8 29,8 6.550
7 Regionalliga D 10 2. Runde 17 84 7,8 31,5 6.550
6 Oberliga E 2 3. Runde 20 88 8,3 32,7 6.550
5 Oberliga B 4 2. Runde 21 89 8,7 35,0 4.150
4 Oberliga B 8 1. Runde 24 91 8,7 34,1 4.300
3 Oberliga A 4 1. Runde 20 88 8,4 33,1 1.300
2 Verbandsliga 2 3 4. Runde 17 66 6,3 31,8 1.450
1 Verbandsliga 15 9 20 53 4,6 30,4 1.450
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 2. / 156 Krzysztof Klepczyński RS 37 9 0 € Vertragsende
Zugang 12. / 155 Jock Houston LV 21 8 1.000.000 € Scottish ClaymoreHelmsdale
Zugang 2. / 155 William Kana-Biyik ZM 21 7 32.001 € Brunn
Abgang 33. / 154 Kouamatien Nagueu LV 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 154 Espen Bertelsen RV 36 10 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 154 Fabian Rabe RM 28 10 300.001 € SV Pfaffenhoffen
Zugang 6. / 154 Kustaa Hyvönen LM 21 8 800.003 € FCLautre
Abgang 2. / 154 Sam Lindström RM 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 154 Kouakou Arsène Diarra ZM 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 10. / 153 Zakarig Keklikian DM 25 10 400.000 € Die Außenseiter
Zugang 6. / 153 Abdoulameed Cherif RV 31 12 2.000.000 € Tigres Niedertopfstedt
Zugang 6. / 153 Lars-Åke Berger LMD 26 10 1.500.003 € Naxos Beach
Abgang 14. / 152 Driscoll MacEnry LM 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 152 Salim al-Hajjaj DM 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 152 Gavriíl Athanasiou RV 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 152 Acacio Bittencourt LMD 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 152 Burham Ali Adani DM 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 30. / 151 Othmar Schmoldas DM 21 10 1.500.150 € SV Kimpling
Zugang 4. / 151 James Mac'Ill'Fhinntain RM 22 8 234.568 € Celtic Henrichenburg
Zugang 4. / 151 Mastalii Ulmasov RMD 22 7 200.001 € Koglberg
Abgang 30. / 150 Antonio Raso RMD 36 15 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 150 Fanouris Vourexakis RM 23 11 7.500.001 € Albion FC
Abgang 2. / 150 Alex Corish LV 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 150 Salif Teguedi TW 37 16 0 € Vertragsende
Zugang 31. / 149 Nathaniel Wilkinson RMD 22 9 2.000.001 € Sporting Bavaria
Zugang 31. / 149 Kouamatien Nagueu LV 31 14 1.300.000 € RB Müden
Zugang 16. / 149 Veselin Golubović TW 25 11 1.000.001 € 1.SV Petzi´s Bären
Abgang 2. / 149 Justin Gelbrich RS 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 19. / 148 Porfirio Lindsey RM 30 9 2 € Dynamo Oberhausen
Zugang 13. / 148 Fanouris Vourexakis RM 21 10 5.000.001 € Hessler 2010
Zugang 3. / 148 Tommy MacGilleDhonaghart LM 23 9 500.000 € FC Germania Garbeck 2011
Abgang 2. / 148 Stéphane Thuram RM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 148 Ivan Yankov ZM 37 15 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 148 Sam Lindström RM 31 11 150.000 € smörebröd
Zugang 0. / 148 Jesús José Zenga ZM 24 9 1.000.001 € SC Rot-Weiß Oberhausen II
Zugang 2. / 147 Cyrille Bindang Ndoumbe LMD 21 7 700.001 € LFC KÖLN
Abgang 1. / 147 Odilón Candela LS 37 15 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 147 Theofánis Psara RS 19 8 666.667 € unbekannt
Zugang 1. / 147 Sebastian Pink LS 19 8 1.555.557 € unbekannt
Abgang 2. / 146 Jarrod Rhodes DM 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 146 Martin Hlaváč LM 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 146 Morris Purcell LM 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 146 Salim al-Hajjaj DM 31 14 1.888.890 € Belfast Celtic FC
Zugang 24. / 145 Driscoll MacEnry LM 29 13 900.000 € Celtic Cuxhaven
Abgang 1. / 143 Sifaks Krama LS 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 143 Damien Peyton RM 37 15 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 143 Stéphane Thuram RM 32 12 700.000 € Sporting Bavaria
Zugang 34. / 142 Krzysztof Klepczyński RS 23 8 2 € Real Gielgen
Zugang 34. / 142 Jean-Patrice Goscinny LS 18 7 1.000.001 € 1 FC lok Leipzig
Abgang 2. / 142 Bunzo Shiokawa RS 37 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 142 Iván Arcas RMD 37 9 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 142 Porfirio Lindsey RM 24 8 2 € Rangers Glasgow
Zugang 1. / 142 Espen Bertelsen RV 24 8 111.112 € Pirates of Haarlem
Zugang 11. / 141 Roger McElholme LV 19 6 60.003 € Sydney Eagles
Zugang 7. / 141 Burham Ali Adani DM 26 10 300.001 € FK Austria Wien 22
Abgang 2. / 141 Alfonso Hernandez RM 37 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 141 Raşit Topuz DM 37 9 0 € Vertragsende
Zugang 3. / 140 Antonio Raso RMD 26 11 2.000.000 € AC Sansovino
Abgang 2. / 140 Ingvard Lundgaard RMD 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 140 Jean-Pierre Bano´o RV 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 140 Bob de Ree LV 37 9 0 € Vertragsende
Zugang 12. / 138 Kouakou Arsène Diarra ZM 21 8 888.889 € AS Zanzan Bondoukou
Abgang 2. / 138 Javier Ramón Borzani RM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Mikheil Purishvili ZM 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Argírios Papasterianos TW 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Ceallachán Graham DM 37 16 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 137 Jarrod Rhodes DM 28 12 1.500.001 € Dundee
Zugang 14. / 137 Damien Peyton RM 31 13 222.223 € unbekannt
Zugang 14. / 137 Salif Teguedi TW 24 11 2.101.000 € derbvb
Abgang 2. / 137 Alexis Nicolás Córdoba RV 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 137 Lennard Pielchen LMD 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 137 Lionel Boucaud LMD 37 15 0 € Vertragsende
Zugang 30. / 136 Acacio Bittencourt LMD 21 10 6.800.002 € Flamenco München 2.0
Zugang 23. / 136 Gavriíl Athanasiou RV 21 9 2.500.250 € Flamenco München 2.0
Zugang 11. / 136 Ivan Yankov ZM 25 11 3.900.001 € Real Gymnasium
Abgang 33. / 134 Porfirio Eade DM 33 8 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 33. / 134 Erwin Lühr LS 32 9 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 28. / 134 Jean-Paul Leutwein LV 36 19 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 134 Paulo Gericke LM 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 134 Muhammet Taşkıran LS 36 16 0 € Vertragsende
Zugang 28. / 134 Martin Hlaváč LM 25 13 7.483.430 € V. Sieben 2011
Zugang 22. / 134 Alex Corish LV 21 10 6.666.667 € FC Rätia Bludenz
Zugang 15. / 134 Odilón Candela LS 24 11 4.000.000 € Furusato Großarl
Abgang 2. / 133 Sanetomo Kubo RS 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 133 Octave Dieng ZM 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 24. / 132 Justin Gelbrich RS 20 10 6.999.999 € KSV Holstein Schreventeich
Abgang 2. / 131 Ernesto Hamilton LV 37 15 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 131 Jean-Paul Leutwein LV 33 17 3.000.001 € A.S.Roma
Abgang 2. / 130 Cezary Drozd LS 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 28. / 129 Muhammet Taşkıran LS 31 14 2.100.002 € Schlafmützen
Zugang 34. / 128 Morris Purcell LM 19 7 710.001 € Queensland Glory FC
Abgang 2. / 128 Mathew Mullan ZM 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 128 Mikheil Purishvili ZM 27 13 6.250.001 € Koglberg
Zugang 0. / 126 Alexis Nicolás Córdoba RV 26 11 3.789.993 € TuRa Asseln
Abgang 30. / 125 Mladen Dražić TW 23 9 2 € unbekannt
Abgang 30. / 125 Odell Franks TW 21 7 2 € unbekannt
Abgang 30. / 125 Egidio Onorato LV 26 9 750.001 € FC Erbsenzähler
Zugang 26. / 125 Lionel Boucaud LMD 25 11 5.600.000 € WSG-VSV
Zugang 26. / 125 Argírios Papasterianos TW 24 11 2.700.002 € FSV Helm
Zugang 23. / 125 Ernesto Hamilton LV 31 13 2.000.000 € CopaCabana Kickers
Abgang 13. / 125 Ireneusz Korycki RMD 24 8 555.555 € unbekannt
Zugang 13. / 125 Cezary Drozd LS 32 12 1.065.433 € CT Elektriker
Zugang 10. / 125 Ingvard Lundgaard RMD 22 10 4.600.001 € Lemvig IF
Zugang 10. / 125 Sanetomo Kubo RS 29 13 1.500.001 € Austria Sauerbrunn
Zugang 7. / 125 Octave Dieng ZM 29 9 2 € Ganado Porcino
Zugang 1. / 125 Ceallachán Graham DM 24 10 2.200.001 € Feyenoord Schotterdam
Zugang 0. / 125 Sifaks Krama LS 19 7 333.334 € unbekannt
Zugang 33. / 124 Iván Arcas RMD 19 7 1.321.112 € Caribe Sosua
Zugang 32. / 124 Egidio Onorato LV 25 8 36.666 € unbekannt
Abgang 29. / 124 Aldo Cabañas RM 28 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 29. / 124 Soumbeyla Modibo RS 29 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 29. / 124 Alfredo González ZM 29 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 29. / 124 Arlei Pereira LM 31 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 29. / 124 Babafemi Kponyo RV 29 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 29. / 124 Claudio Navarro LMD 34 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 29. / 124 Julio Anchén LV 27 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 29. / 124 Marcelo Sánchez LS 29 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 29. / 124 Nuur Bile Liibaan DM 24 3 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 29. / 124 Raşit Topuz DM 20 7 2 € unbekannt
Zugang 20. / 124 Javier Ramón Borzani RM 23 9 1.400.002 € unbekannt
Abgang 22. / 123 Lucio Darío Merlo TW 23 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 8. / 123 Oliver Salner RMD 21 7 0 € Vertragsende
Zugang 8. / 123 Mladen Dražić TW 21 8 2 € FC Himmelstürmer
Zugang 7. / 123 Jean-Pierre Bano´o RV 20 7 800.001 € unbekannt
Zugang 7. / 123 Erwin Lühr LS 21 7 2 € SV United
Zugang 7. / 123 Alfonso Hernandez RM 19 6 44.445 € SG Dynamo Elbflorenz
Zugang 7. / 123 Odell Franks TW 19 6 2 € FC Browhard
Zugang 7. / 123 Bunzo Shiokawa RS 18 6 2.223 € unbekannt
Zugang 7. / 123 Paulo Gericke LM 25 9 1.000.000 € Fünfhaus FC
Zugang 7. / 123 Bob de Ree LV 20 6 40.001 € Borussia Mönchengladbach
Zugang 7. / 123 Ireneusz Korycki RMD 22 7 333.334 € Fellinger SV
Zugang 7. / 123 Mathew Mullan ZM 32 12 1.855.557 € SC DiTauri
Zugang 7. / 123 Porfirio Eade DM 22 6 2 € unbekannt
Zugang 7. / 123 Lennard Pielchen LMD 23 7 175.002 € Lübecker-Bucht-Kicker
Abgang 6. / 123 David Sýkora LM 33 14 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 123 Wilmer Belasco LS 32 14 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 123 Larrier Woods RV 33 13 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 123 Serge Sende RM 32 12 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 123 James Gibb ZM 31 13 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 123 Reinfried Payer RV 29 8 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 123 Toussaint Soumare TW 28 15 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 123 Svetozar Aćimović RS 28 11 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 123 José Ramon Çahera DM 28 9 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 123 Albert Bieler DM 28 12 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 123 Marcos Adrián Tula LV 28 11 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 123 Adrián Mendoza RMD 27 11 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 123 Jaromír Verbíř LMD 26 11 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 123 Benedikt Seelaus ZM 26 8 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 123 Piet Iyambo RS 25 8 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 123 Rushd al-Fayyad LV 26 8 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 123 Giles Kerkhoff RM 25 7 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 123 David Popov LM 24 8 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 123 Lucio Darío Merlo TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 123 Julio Anchén LV 26 3 0 € Amateurmarkt
