SV Joker 011 Landesliga 3, 3. Platz
Übersicht

SV Joker 011

Landesliga 3

Manager: TheJoker
Letzter Login: 3. Spieltag
Clan:
Gründung: 14.07.2011 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Joker Dome

165.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 26,0 J.
33,0
F
Friendly
Ø 26,0 J.
33,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
97 €
Fairplay-Koeffizient:
3,65
Achievements (30/37)
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
1. Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
50 Mal an FunCups teilgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
200.000 €
für dein Vereinskonto!
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 €
Der höchste Level wurde erreicht.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat das Viertelfinale des OFM Pokal erreicht.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst du das Halbfinale des OFM-Pokals erreichen.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
20 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Niederlage.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
easteregg
Achievement
Goldenes Ei
Herzlichen Glückwunsch! Alle Ostereier der OFM Osteraktion wurden erfolgreich gefunden.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (2)
FC Mac Josch
1. Liga, 4. Platz
Rigu United SK
1. Liga, 4. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 Landesliga 2 14 11 30 2,7 26,0 165.000
154 Landesliga 1 12 11 34 2,8 24,9 165.000
153 Landesliga 3 6 11 34 2,9 25,6 165.000
152 Landesliga 1 14 11 33 2,8 25,9 165.000
151 Landesliga 2 10 11 33 2,8 26,0 165.000
150 Landesliga 1 8 11 35 3,0 26,5 165.000
149 Landesliga 2 14 11 32 2,9 26,9 165.000
148 Landesliga 1 12 11 32 2,8 25,6 165.000
147 Landesliga 1 9 11 35 2,6 25,1 165.000
146 Landesliga 3 6 11 34 3,0 26,1 165.000
145 Landesliga 1 11 11 38 2,9 26,5 165.000
144 Landesliga 3 10 11 37 3,2 24,4 165.000
143 Landesliga 5 13 11 28 2,2 23,4 165.000
142 Landesliga 3 18 11 28 2,3 25,2 165.000
141 Landesliga 4 6 11 38 3,4 24,2 165.000
140 Landesliga 6 15 11 31 2,5 25,1 165.000
139 Landesliga 2 14 11 31 2,6 26,4 165.000
138 Landesliga 5 14 11 30 2,6 25,4 165.000
137 Landesliga 6 13 11 30 2,5 25,1 165.000
136 Landesliga 6 15 11 32 2,8 24,8 165.000
135 Landesliga 6 14 11 29 2,6 26,6 165.000
134 Landesliga 5 13 11 39 3,2 24,8 165.000
133 Landesliga 8 10 13 39 3,4 27,2 165.000
132 Landesliga 5 18 11 31 2,7 26,7 165.000
131 Landesliga 2 11 11 32 2,8 25,7 165.000
130 Landesliga 9 14 11 33 3,0 26,4 165.000
129 Landesliga 1 13 11 31 2,8 26,1 165.000
128 Landesliga 8 17 11 30 2,7 26,1 165.000
127 Landesliga 12 5 11 34 2,9 25,5 165.000
126 Landesliga 8 18 11 32 3,0 26,7 165.000
125 Landesliga 5 15 11 41 3,4 27,2 165.000
124 Landesliga 1 7 11 39 3,5 27,0 165.000
123 Verbandsliga 12 16 1. Runde 11 29 2,5 26,0 165.000
122 Oberliga B 16 1. Runde 11 131 12,0 25,0 165.000
121 Oberliga G 11 2. Runde 20 151 13,0 27,4 165.000
120 Oberliga C 8 1. Runde 21 148 13,9 30,7 165.000
119 Oberliga A 13 3. Runde 22 142 13,9 30,0 165.000
118 Oberliga G 14 1. Runde 23 140 13,5 29,3 165.000
117 Verbandsliga 5 2 3. Runde 23 135 12,9 28,3 165.000
116 Verbandsliga 11 6 3. Runde 23 131 12,7 27,3 165.000
115 Oberliga B 15 3. Runde 23 128 12,2 26,3 165.000
114 Regionalliga B 18 1. Runde 23 117 10,1 25,3 165.000
113 2. Liga Nord 17 1. Runde 24 73 6,6 24,8 165.000
112 1. Liga 18 1. Runde 23 76 5,7 23,7 165.000
111 1. Liga 13 7. Runde 25 227 18,6 24,2 165.000
110 2. Liga Süd 2 7. Runde 15 219 21,1 33,6 165.000
109 2. Liga Nord 6 7. Runde 14 208 20,1 32,6 165.000
108 2. Liga Süd 8 4. Runde 14 200 19,4 31,6 165.000
107 Regionalliga A 2 4. Runde 15 190 18,8 30,6 165.000
106 Regionalliga A 5 1. Runde 15 190 18,2 30,9 165.000
105 Regionalliga A 7 5. Runde 12 194 18,8 28,6 165.000
104 Regionalliga D 13 4. Runde 15 192 18,1 29,3 165.000
103 Regionalliga D 10 1. Runde 14 169 16,1 27,9 165.000
102 2. Liga Süd 15 3. Runde 14 157 14,9 26,9 65.000
101 2. Liga Nord 14 1. Runde 14 229 20,6 25,9 65.000
100 2. Liga Süd 3 2. Runde 25 220 21,6 27,2 95.000
99 Regionalliga A 1 Meister 6. Runde 23 213 20,8 27,9 95.000
98 Regionalliga D 3 5. Runde 23 206 19,9 26,9 95.000
97 Regionalliga D 3 2. Runde 23 197 18,9 25,2 95.000
96 Regionalliga A 3 4. Runde 23 189 18,4 25,0 95.000
95 Regionalliga D 7 3. Runde 26 182 17,5 25,4 95.000
94 Regionalliga B 13 3. Runde 15 173 16,4 29,9 95.000
93 Oberliga C 2 4. Runde 17 171 16,3 30,1 95.000
92 Oberliga E 4 5. Runde 16 167 15,9 29,1 95.000
91 Oberliga F 6 4. Runde 18 160 15,4 29,2 95.000
90 Oberliga G 9 1. Runde 22 154 14,9 29,0 95.000
89 Oberliga C 12 1. Runde 16 141 13,6 26,7 95.000
88 Oberliga F 7 2. Runde 19 137 13,5 26,9 95.000
87 Regionalliga B 17 2. Runde 14 102 9,7 23,6 95.000
86 2. Liga Nord 17 1. Runde 20 104 8,8 23,3 95.000
85 1. Liga 15 5. Runde 24 226 14,7 23,9 95.000
84 1. Liga 4 7. Runde 25 226 22,1 27,5 95.000
83 2. Liga Nord 1 Meister 6. Runde 14 215 21,2 34,1 95.000
82 2. Liga Nord 7 5. Runde 15 210 20,1 32,5 95.000
81 2. Liga Süd 7 8. Runde 16 202 19,4 32,2 95.000
80 2. Liga Nord 8 3. Runde 15 191 18,4 32,1 95.000
79 Regionalliga C 2 5. Runde 16 183 17,8 29,5 95.000
78 Regionalliga B 9 3. Runde 16 179 17,4 31,0 95.000
77 Regionalliga B 6 3. Runde 14 170 16,3 29,4 95.000
76 Oberliga A 2 2. Runde 16 162 15,8 28,3 95.000
75 Oberliga F 6 3. Runde 16 152 14,6 29,2 95.000
74 Regionalliga B 17 2. Runde 14 139 13,4 27,2 95.000
73 2. Liga Nord 15 2. Runde 14 136 12,4 26,6 95.000
72 2. Liga Nord 8 3. Runde 14 196 17,8 25,6 95.000
71 2. Liga Nord 4 8. Runde 23 194 19,1 28,1 95.000
70 2. Liga Süd 10 5. Runde 22 190 18,5 27,5 95.000
69 2. Liga Nord 5 5. Runde 23 185 18,1 26,1 95.000
68 Regionalliga A 2 5. Runde 22 181 17,7 25,5 95.000
67 Regionalliga D 9 5. Runde 24 176 17,4 25,4 95.000
66 Oberliga H 1 Meister 3. Runde 15 172 16,9 30,5 95.000
65 Oberliga F 4 4. Runde 16 169 16,4 30,3 95.000
64 Regionalliga B 15 1. Runde 14 163 15,8 28,5 95.000
63 2. Liga Süd 16 5. Runde 16 162 15,7 30,0 95.000
62 2. Liga Süd 14 5. Runde 15 174 15,4 28,7 95.000
61 2. Liga Süd 14 1. Runde 24 172 16,8 30,5 95.000
60 2. Liga Nord 7 5. Runde 20 193 17,5 29,3 95.000
59 2. Liga Süd 12 7. Runde 22 192 18,5 29,0 95.000
58 2. Liga Nord 13 4. Runde 22 188 18,3 28,0 95.000
57 2. Liga Nord 13 4. Runde 22 183 17,9 27,0 95.000
56 2. Liga Nord 10 5. Runde 22 180 17,7 26,0 95.000
55 Regionalliga B 2 3. Runde 24 178 17,4 26,0 95.000
54 Regionalliga A 9 6. Runde 24 172 16,7 25,0 95.000
53 Regionalliga D 3 4. Runde 12 166 16,2 29,5 95.000
52 Regionalliga D 8 2. Runde 17 158 15,4 27,5 95.000
51 Regionalliga D 12 5. Runde 15 149 14,6 28,0 95.000
50 Regionalliga D 11 1. Runde 16 148 14,0 27,9 95.000
49 2. Liga Nord 16 1. Runde 17 152 14,5 28,9 95.000
48 2. Liga Nord 9 7. Runde 19 182 17,6 26,3 95.000
47 2. Liga Nord 10 4. Runde 23 179 17,9 28,6 95.000
46 2. Liga Nord 5 5. Runde 22 176 17,2 28,0 95.000
45 2. Liga Nord 9 7. Runde 22 172 16,8 27,0 95.000
44 2. Liga Süd 9 1. Runde 22 168 16,5 26,0 95.000
43 2. Liga Nord 13 4. Runde 22 163 16,0 25,0 95.000
42 Regionalliga A 2 3. Runde 22 160 15,8 24,0 95.000
41 2. Liga Nord 16 3. Runde 13 157 15,1 30,1 95.000
40 2. Liga Süd 14 4. Runde 13 150 14,5 29,1 95.000
39 2. Liga Nord 14 1. Runde 13 193 14,1 28,1 95.000
38 1. Liga 15 4. Runde 22 192 18,8 31,5 95.000
37 2. Liga Süd 2 9. Runde 22 187 18,4 30,5 95.000
36 2. Liga Nord 11 7. Runde 23 185 18,0 29,0 95.000
35 2. Liga Nord 9 5. Runde 22 181 17,4 28,5 95.000
34 2. Liga Süd 4 3. Runde 23 176 17,4 27,1 95.000
33 2. Liga Süd 5 7. Runde 25 173 17,1 25,5 95.000
32 Regionalliga C 1 Meister 7. Runde 23 175 17,2 25,2 95.000
31 Regionalliga B 5 3. Runde 25 170 16,5 24,5 95.000
30 Regionalliga A 4 6. Runde 25 165 16,2 24,2 95.000
29 Regionalliga A 6 1. Runde 15 158 15,4 28,8 60.000
28 Regionalliga A 10 3. Runde 13 152 14,7 28,5 60.000
27 Regionalliga B 8 4. Runde 15 150 14,3 28,8 75.000
26 2. Liga Süd 15 2. Runde 13 141 13,4 26,7 75.000
25 2. Liga Süd 13 3. Runde 14 174 13,1 26,5 45.000
24 2. Liga Nord 8 9. Runde 25 179 17,5 29,2 45.000
23 Regionalliga C 1 Meister 6. Runde 22 175 17,2 28,9 53.000
22 Regionalliga B 3 6. Runde 24 170 16,3 27,1 53.000
21 Regionalliga B 3 1. Runde 23 165 16,3 26,5 53.000
20 Regionalliga C 8 4. Runde 22 161 15,8 25,9 53.000
19 Oberliga H 1 Meister 3. Runde 25 163 15,7 25,4 38.000
18 Oberliga C 4 1. Runde 16 158 15,3 31,5 23.000
17 Oberliga A 5 8. Runde 13 150 14,4 30,7 8.000
16 Oberliga C 3 1. Runde 13 143 14,0 29,7 14.300
15 Oberliga D 4 3. Runde 14 131 12,1 27,9 20.300
14 Oberliga C 8 5. Runde 13 110 10,0 27,7 26.300
13 Oberliga E 14 3. Runde 14 95 8,8 26,1 26.300
12 Regionalliga B 16 3. Runde 17 109 10,0 28,4 26.300
11 2. Liga Nord 16 4. Runde 22 112 10,9 29,4 18.300
10 2. Liga Nord 14 5. Runde 22 115 11,3 28,4 12.300
9 Regionalliga D 1 Meister 5. Runde 22 118 11,8 27,6 15.300
8 Regionalliga D 4 7. Runde 23 119 11,4 26,3 15.300
7 Oberliga G 2 2. Runde 14 114 11,0 30,5 10.000
6 Oberliga C 3 7. Runde 13 107 10,0 30,5 4.000
5 Verbandsliga 9 1 Meister 7. Runde 15 98 9,2 30,2 5.400
4 Verbandsliga 6 3 1. Runde 16 89 8,5 29,0 2.400
3 Landesliga 7 2 1. Runde 15 79 7,3 28,7 2.500
2 Landesklasse 60 4 2. Runde 13 58 5,1 27,5 1.200
1 Landesklasse 17 14 16 39 3,0 25,3 1.300
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 24. / 155 Anton Dorfer TW 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 155 Armin Schwabl LV 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 155 Julian Prutsch LMD 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 155 Peter Jehle RMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 155 Ferdinand Berger RV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 155 Erich Lechner VS 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 155 Jakob Streiter LM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 155 Eberhard Steiner DM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 155 Stefan Feder ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 155 Erich Matt RM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 155 Thomas Musiol MS 21 1 0 € Vertragsende
Zugang 24. / 155 Andreas User TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 155 Oliver Auer LV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 155 Otoniel Saca LMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 155 Lucidio Franco RMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 155 Armel Njonga Eyobo RV 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 155 Walter Schiesswald VS 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 155 Kyle Rahamut LM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 155 Raven Micic DM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 155 Alois Baur ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 155 Lukas Kathrein RM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 155 Bernd Fuchs MS 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 22. / 154 Manfred Goldberger TW 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 154 Alois Hechl LV 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 154 Erwin Trost LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 154 Serafin Sampl RMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 154 Luca Hirschhofer RV 32 5 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 154 Hans Pattberg VS 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 154 Richard Pichlmann LM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 154 Andreas Palluck DM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 154 Leon Kulovits ZM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 154 Stefan Jörg RM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 154 Joachim Deuschl MS 25 2 0 € Vertragsende
Zugang 22. / 154 Anton Dorfer TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 154 Armin Schwabl LV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 154 Julian Prutsch LMD 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 154 Peter Jehle RMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 154 Ferdinand Berger RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 154 Erich Lechner VS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 154 Jakob Streiter LM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 154 Eberhard Steiner DM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 154 Stefan Feder ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 154 Erich Matt RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 154 Thomas Musiol MS 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 20. / 153 Jan Marc Pribik TW 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 153 Karlos Cerutti LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 153 Sandro Wolf LMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 153 Silvio Petasch RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 153 Børge Kirkeby RV 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 153 Erich Kirchgasser VS 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 153 Noah Odenstein LM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 153 Andreas Lechner DM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 153 Fabian Egger-Riedmüller ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 153 Xasan Cabdille Qablan RM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 153 Eelis Kiiskinen MS 26 3 0 € Vertragsende
Zugang 20. / 153 Manfred Goldberger TW 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 153 Alois Hechl LV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 153 Erwin Trost LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 153 Serafin Sampl RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 153 Luca Hirschhofer RV 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 153 Hans Pattberg VS 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 153 Richard Pichlmann LM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 153 Andreas Palluck DM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 153 Leon Kulovits ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 153 Stefan Jörg RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 153 Joachim Deuschl MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 18. / 152 Vukašin Janković TW 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 152 Rudolf Schwabl LV 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 152 Marko Riegler LMD 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 152 David Hammerschlag RMD 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 152 Jalil Ameri RV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 152 Wilfried Prutsch VS 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 152 Celso Ocampos LM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 152 Moses Scott DM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 152 Reinfried Wimmer ZM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 152 Bastian Wallner RM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 152 Michael Falkeis MS 22 1 0 € Vertragsende
Zugang 18. / 152 Jan Marc Pribik TW 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 152 Karlos Cerutti LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 152 Sandro Wolf LMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 152 Silvio Petasch RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 152 Børge Kirkeby RV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 152 Erich Kirchgasser VS 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 152 Noah Odenstein LM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 152 Andreas Lechner DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 152 Fabian Egger-Riedmüller ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 152 Xasan Cabdille Qablan RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 152 Eelis Kiiskinen MS 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 16. / 151 Stefan Wolf TW 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 151 Maksim Lippmaa LV 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 151 Franz Josef Fröhlich LMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 151 Sepp Fehrenbacher RMD 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 151 Fritz Gröbner RV 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 151 Alexander Haslacher VS 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 151 Ever Cedillos LM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 151 Helmut Feistmantl DM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 151 Moritz von der Thannen ZM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 151 Luu-Danh Khong RM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 151 Tadeusz Grasser MS 28 3 0 € Vertragsende
Zugang 16. / 151 Vukašin Janković TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 151 Rudolf Schwabl LV 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 151 Marko Riegler LMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 151 David Hammerschlag RMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 151 Jalil Ameri RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 151 Wilfried Prutsch VS 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 151 Celso Ocampos LM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 151 Moses Scott DM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 151 Reinfried Wimmer ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 151 Bastian Wallner RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 151 Michael Falkeis MS 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 14. / 150 Jan Čížek TW 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 150 Sigmund Pfluger LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 150 Bernd Kulovits LMD 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 150 Ramiz Surov RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 150 Eberhard Suttner RV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 150 Mathias Herzog VS 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 150 Botond Kabát LM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 150 Jürgen Maltschnig DM 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 150 Yannick Meier ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 150 Harald Reiter RM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 150 Ingo Bossmann MS 25 3 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 150 Stefan Wolf TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 150 Maksim Lippmaa LV 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 150 Franz Josef Fröhlich LMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 150 Sepp Fehrenbacher RMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 150 Fritz Gröbner RV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 150 Alexander Haslacher VS 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 150 Ever Cedillos LM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 150 Helmut Feistmantl DM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 150 Moritz von der Thannen ZM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 150 Luu-Danh Khong RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 150 Tadeusz Grasser MS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 12. / 149 Niki Buder TW 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 149 Alexander Bechter LV 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 149 Peter Paul Wagenknecht LMD 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 149 Emanuel Harnik RMD 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 149 Albain Isambaza RV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 149 Julian Gredler VS 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 149 Marc Eichinger LM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 149 David Liegl DM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 149 Alfred Meusberger ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 149 Manfred Huber RM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 149 Lukas Streng MS 26 2 0 € Vertragsende
Zugang 12. / 149 Jan Čížek TW 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 149 Sigmund Pfluger LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 149 Bernd Kulovits LMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 149 Ramiz Surov RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 149 Eberhard Suttner RV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 149 Mathias Herzog VS 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 149 Botond Kabát LM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 149 Jürgen Maltschnig DM 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 149 Yannick Meier ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 149 Harald Reiter RM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 149 Ingo Bossmann MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 10. / 148 Niklas Schreter TW 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 148 Ernesti Wirkkala LV 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 148 Pascal Heger LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 148 Pablo Domenico RMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 148 Amel Balšić RV 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 148 Horst Pfluger VS 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 148 Erwin Gschwenter LM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 148 Vaclavas Kazlauska DM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 148 Serge Füchslin ZM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 148 Ramiro Saidor RM 21 3 0 € Vertragsende
