Freedom77 Oberliga F, 13. Platz
Übersicht

Freedom77

Oberliga F

Manager: ziguri777
online
Clan: Don Vito
Gründung: 13.07.2011 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Graceland

57.500 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 32,3 J.
147,0
F
Friendly
Ø 26,4 J.
116,0
P
OFM-Pokal
Ø 32,3 J.
147,0
C
FunCup
Ø 29,3 J.
125,0
Teamkader
56 Spieler
Marktwerte
33.682.496 €
Fairplay-Koeffizient:
2,16
Achievements (29/36)
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 20 Spieler aufgewertet.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 175 Tage in Folge ein.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 €
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 50 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe 100 Spieler auf dem Transfermarkt.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 500h abschließen
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
300.000 €
für dein Vereinskonto!
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
50 Mal an FunCups teilgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
2.Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 1. Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (3)
HNK Hajduk Split
2. Liga Nord, 4. Platz
Rigu United SK
1. Liga, 3. Platz
FIN123
Regionalliga C, 5. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 Oberliga F 14 1. Runde 55 151 14,4 26,8 57.500
154 Oberliga E 9 2. Runde 54 150 14,6 26,6 57.500
153 Verbandsliga 15 2 2. Runde 55 151 14,3 26,6 57.500
152 Oberliga F 15 1. Runde 53 152 14,9 26,7 57.500
151 Verbandsliga 16 2 1. Runde 50 152 14,9 26,6 57.500
150 Verbandsliga 10 8 1. Runde 47 151 14,4 26,5 57.500
149 Oberliga G 18 1. Runde 43 143 13,5 26,2 57.500
148 Oberliga E 7 2. Runde 40 153 14,0 26,1 57.500
147 Oberliga B 3 2. Runde 42 155 14,9 26,1 57.500
146 Oberliga H 4 2. Runde 41 154 15,0 26,8 57.500
145 Oberliga G 11 1. Runde 39 146 14,2 26,3 57.500
144 Verbandsliga 9 1 Meister 4. Runde 35 142 13,7 26,2 57.500
143 Oberliga B 15 1. Runde 35 141 13,6 25,7 57.500
142 Oberliga B 10 3. Runde 35 149 13,6 26,0 57.500
141 Oberliga F 13 1. Runde 36 157 14,0 26,2 57.500
140 Regionalliga C 17 3. Runde 36 156 15,4 26,3 57.500
139 Regionalliga B 11 4. Runde 35 165 15,1 26,2 57.500
138 Oberliga H 2 2. Runde 34 166 16,0 26,5 57.500
137 Oberliga A 6 1. Runde 34 166 16,2 26,1 57.500
136 Oberliga F 5 2. Runde 34 161 15,5 25,8 57.500
135 Verbandsliga 2 2 3. Runde 32 158 15,5 26,0 57.500
134 Oberliga B 16 2. Runde 30 152 14,8 26,2 57.500
133 Oberliga C 10 2. Runde 28 155 14,7 26,6 57.500
132 Oberliga D 5 1. Runde 30 155 14,9 27,1 57.500
131 Oberliga E 11 2. Runde 28 156 15,1 27,3 57.500
130 Oberliga G 8 4. Runde 30 158 14,9 27,2 57.500
129 Verbandsliga 15 2 2. Runde 30 155 15,0 26,8 57.500
128 Verbandsliga 5 13 1. Runde 29 145 13,8 26,5 57.500
127 Verbandsliga 4 5 29 144 14,0 26,8 57.500
126 Verbandsliga 8 11 31 136 13,1 27,2 57.500
125 Landesliga 4 2 31 132 12,4 26,8 57.500
124 Verbandsliga 9 17 1. Runde 30 131 12,1 26,1 57.500
123 Verbandsliga 13 14 1. Runde 31 137 12,9 26,7 57.500
122 Verbandsliga 11 8 1. Runde 30 142 13,2 26,6 57.500
121 Verbandsliga 5 6 2. Runde 31 141 13,7 26,9 57.500
120 Oberliga D 15 1. Runde 31 138 13,5 26,6 57.500
119 Verbandsliga 5 1 Meister 2. Runde 29 137 13,4 26,9 57.500
118 Verbandsliga 7 7 3. Runde 27 133 12,7 27,0 57.500
117 Verbandsliga 6 7 1. Runde 27 127 12,2 26,0 57.500
116 Verbandsliga 7 9 1. Runde 24 120 11,6 25,9 57.500
115 Verbandsliga 11 6 1. Runde 24 116 11,5 26,5 57.500
114 Verbandsliga 15 11 22 119 10,8 27,0 57.500
113 Landesliga 2 1 Meister 22 118 11,4 26,8 57.500
112 Verbandsliga 8 16 23 111 10,9 27,0 57.500
111 Landesliga 4 1 Meister 22 105 10,1 26,4 57.500
110 Verbandsliga 2 18 1. Runde 21 103 9,9 26,7 57.500
109 Oberliga F 16 1. Runde 19 97 9,2 26,4 57.500
108 Regionalliga D 17 1. Runde 20 88 8,6 26,0 57.500
107 2. Liga Nord 16 1. Runde 19 81 8,0 25,4 57.500
106 2. Liga Süd 10 4. Runde 19 195 18,6 25,4 57.500
105 Regionalliga B 2 2. Runde 28 198 19,6 28,5 57.500
104 Oberliga D 1 Meister 3. Runde 26 196 19,1 28,3 57.500
103 Regionalliga A 16 3. Runde 26 188 18,2 27,8 57.500
102 Oberliga F 2 3. Runde 24 180 17,5 27,9 57.500
101 Oberliga H 8 1. Runde 23 173 16,8 27,3 57.500
100 Verbandsliga 11 2 2. Runde 24 168 16,5 27,1 57.500
99 Oberliga H 16 2. Runde 26 162 15,8 26,6 57.500
98 Verbandsliga 7 2 2. Runde 29 158 14,1 26,3 57.500
97 Verbandsliga 15 5 2. Runde 27 141 13,6 27,9 57.500
96 Landesliga 8 1 Meister 2. Runde 26 133 12,9 27,2 57.500
95 Landesliga 7 3 4. Runde 25 127 11,9 26,5 57.500
94 Landesliga 21 4 1. Runde 24 119 11,4 25,8 57.500
93 Landesliga 26 3 23 117 11,4 26,8 57.500
92 Landesliga 7 11 1. Runde 23 121 10,6 26,0 57.500
91 Verbandsliga 15 15 2. Runde 26 121 11,6 27,1 57.500
90 Verbandsliga 7 14 2. Runde 26 132 11,9 27,4 57.500
89 Oberliga H 18 2. Runde 29 131 12,6 27,9 57.500
88 Oberliga H 15 1. Runde 29 145 12,1 26,9 57.500
87 Oberliga C 6 3. Runde 29 147 14,0 27,7 57.500
86 Oberliga C 5 1. Runde 27 150 14,3 28,1 57.500
85 Oberliga H 12 1. Runde 27 147 14,3 28,0 57.500
84 Verbandsliga 5 1 Meister 2. Runde 26 144 13,9 27,4 57.500
83 Verbandsliga 16 5 2. Runde 25 137 13,4 27,9 57.500
82 Verbandsliga 16 12 4. Runde 26 134 13,0 27,4 57.500
81 Verbandsliga 11 14 2. Runde 28 142 11,9 26,6 37.500
80 Verbandsliga 2 3 1. Runde 30 142 13,8 28,4 37.500
79 Verbandsliga 1 12 1. Runde 27 138 12,9 28,4 37.500
78 Verbandsliga 5 9 3. Runde 29 136 13,1 28,3 45.000
77 Oberliga G 17 3. Runde 27 143 12,8 28,6 45.000
76 Oberliga C 9 1. Runde 29 146 13,9 28,2 45.000
75 Verbandsliga 6 1 Meister 1. Runde 29 144 14,0 28,4 45.000
74 Verbandsliga 10 3 6. Runde 36 146 13,7 27,9 45.000
73 Oberliga F 15 2. Runde 34 145 13,4 28,0 45.000
72 Verbandsliga 13 1 Meister 2. Runde 34 137 13,2 27,6 45.000
71 Verbandsliga 7 10 1. Runde 35 139 13,6 27,4 45.000
70 Verbandsliga 5 7 2. Runde 34 136 13,0 26,9 45.000
69 Verbandsliga 4 3 3. Runde 33 134 13,1 27,0 45.000
68 Landesliga 8 1 Meister 2. Runde 29 135 13,3 27,3 45.000
67 Landesliga 22 3 3. Runde 31 125 12,2 26,7 45.000
66 Landesliga 28 12 1. Runde 29 120 11,5 26,2 45.000
65 Landesliga 8 8 1. Runde 27 118 11,4 27,1 45.000
64 Landesliga 19 6 1. Runde 24 116 10,5 26,7 45.000
63 Landesliga 3 10 2. Runde 24 115 10,8 27,3 45.000
62 Landesliga 14 10 1. Runde 25 120 10,7 26,7 45.000
61 Landesliga 19 4 2. Runde 24 118 11,4 27,6 45.000
60 Landesliga 31 3 1. Runde 23 113 11,0 27,0 45.000
59 Verbandsliga 15 16 2. Runde 24 108 10,3 25,7 45.000
58 Oberliga A 16 1. Runde 21 111 10,2 25,7 45.000
57 Oberliga D 14 1. Runde 22 109 10,1 26,1 45.000
56 Oberliga G 5 2. Runde 19 153 14,5 25,9 45.000
55 Oberliga E 3 3. Runde 22 153 14,8 29,1 45.000
54 Oberliga H 10 5. Runde 23 157 14,6 27,7 45.000
53 Oberliga F 10 2. Runde 23 157 15,1 28,3 45.000
52 Oberliga G 9 3. Runde 22 151 14,3 27,8 45.000
51 Verbandsliga 1 1 Meister 4. Runde 24 144 13,7 27,7 45.000
50 Verbandsliga 8 6 1. Runde 26 142 14,0 28,3 45.000
49 Verbandsliga 15 3 1. Runde 25 139 13,6 27,3 45.000
48 Verbandsliga 8 10 1. Runde 26 136 13,1 27,2 45.000
47 Landesliga 6 2 2. Runde 24 130 12,8 26,8 45.000
46 Landesliga 12 8 1. Runde 24 124 11,9 25,8 45.000
45 Landesliga 5 10 25 118 11,4 25,7 45.000
44 Landesklasse 7 1 Meister 22 112 11,0 25,6 45.000
43 Landesklasse 30 3 22 108 10,2 24,6 45.000
42 Landesklasse 9 5 1. Runde 21 100 9,6 24,0 45.000
41 Landesklasse 17 9 19 91 8,8 23,6 45.000
40 Landesklasse 35 11 18 83 8,0 22,9 45.000
39 Landesklasse 50 9 1. Runde 18 79 7,3 22,6 45.000
38 Landesliga 21 16 1. Runde 16 71 6,3 22,0 45.000
37 Verbandsliga 3 18 1. Runde 13 143 4,5 21,4 45.000
36 Verbandsliga 1 6 3. Runde 24 143 13,6 25,6 45.000
35 Verbandsliga 11 12 3. Runde 21 133 12,9 25,7 45.000
34 Verbandsliga 1 7 4. Runde 20 128 12,2 25,3 45.000
33 Landesliga 14 2 2. Runde 18 125 12,1 25,9 45.000
32 Landesliga 12 7 1. Runde 18 124 12,2 24,9 45.000
31 Landesliga 17 10 3. Runde 19 121 11,7 23,7 45.000
30 Landesliga 4 14 1. Runde 16 116 11,0 23,6 45.000
29 Verbandsliga 9 17 2. Runde 15 105 10,0 23,0 45.000
28 Oberliga C 17 1. Runde 14 95 8,9 22,3 45.000
27 Regionalliga D 17 1. Runde 14 85 7,7 21,3 45.000
26 2. Liga Süd 17 4. Runde 13 152 13,4 20,5 30.000
25 2. Liga Nord 9 5. Runde 20 167 16,5 30,3 38.000
24 Regionalliga D 1 Meister 5. Runde 21 165 16,2 28,9 38.000
23 Regionalliga B 4 6. Runde 21 164 15,9 28,5 38.000
22 Regionalliga D 4 4. Runde 18 158 15,3 29,1 24.500
21 Regionalliga C 7 3. Runde 18 166 15,8 28,9 24.500
20 Regionalliga B 6 4. Runde 20 161 15,8 27,8 24.500
19 Oberliga E 2 6. Runde 20 160 15,5 27,7 29.549
18 Oberliga H 3 4. Runde 19 154 14,9 27,1 20.549
17 Verbandsliga 6 1 Meister 1. Runde 18 141 13,3 27,3 20.549
16 Verbandsliga 6 3 2. Runde 18 129 12,4 26,3 25.098
15 Verbandsliga 12 5 3. Runde 17 117 10,9 25,8 17.598
14 Verbandsliga 8 7 4. Runde 18 101 9,3 25,2 13.147
13 Landesliga 30 1 Meister 3. Runde 16 89 8,4 24,9 17.647
12 Landesliga 29 3 3. Runde 16 79 7,6 23,9 17.647
11 Landesliga 31 4 3. Runde 15 78 7,7 23,2 13.098
10 Landesliga 4 10 3. Runde 15 76 7,0 22,2 13.947
9 Verbandsliga 13 16 2. Runde 15 68 6,3 21,2 12.398
8 Oberliga D 17 1. Runde 15 60 5,5 20,2 13.447
7 Oberliga B 14 7. Runde 14 96 7,2 22,1 13.447
6 Verbandsliga 10 2 1. Runde 17 95 9,1 31,0 8.398
5 Verbandsliga 9 3 3. Runde 16 91 8,7 30,7 6.598
4 Landesliga 29 2 2. Runde 16 87 8,4 29,8 3.147
3 Landesliga 15 5 7. Runde 17 83 7,7 28,6 2.898
2 Landesliga 27 5 2. Runde 17 65 5,8 27,6 1.949
1 Landesklasse 8 1 Meister 18 54 4,0 26,6 300
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 13. / 156 Pascal Riegler RMD 18 2 0 € Freedom77
Abgang 6. / 156 David Cedillos TW 17 3 0 € Freedom77
Abgang 6. / 156 Felix Wadlitzer-Kathrein LM 17 2 0 € Freedom77
Abgang 2. / 156 Willis King RV 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Ralf Macho DM 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 155 John McClane LMD 23 11 0 € Freedom77
Abgang 29. / 155 Jakov Butigan TW 17 5 2 € Sieglos United
Abgang 26. / 155 Jakov Butigan TW 17 5 0 € Freedom77
Abgang 21. / 155 Jürgen Rangosch RS 17 5 2 € FC Matzen
Abgang 18. / 155 Jürgen Rangosch RS 17 5 0 € Freedom77
Abgang 13. / 155 Aws al-Zubayr LV 17 2 0 € Freedom77
Abgang 4. / 155 Andreas Schönberger ZM 18 3 0 € Freedom77
Abgang 1. / 155 Jan Fořt MS 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 155 Tebu Miles LIB 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 154 Sebastian Fiedler LIB 17 5 0 € Freedom77
Abgang 24. / 154 Markus Jehle RS 22 6 2 € Sparta Hietzing
Abgang 17. / 154 Silvano Ponterio LS 19 4 0 € Freedom77
Abgang 10. / 154 Marc Harnik LM 17 4 0 € Freedom77
Abgang 7. / 154 Abdulkarim Mbembe VS 21 6 2 € Fünfhaus FC
Abgang 2. / 154 Tobias Neururer TW 37 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 154 Patric Peer LMD 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 154 Gerald Spieler DM 37 9 0 € Vertragsende
Abgang 0. / 154 Roman Guetgemann LMD 17 1 0 € Freedom77
Abgang 22. / 153 Gunther Payer MS 17 5 0 € Freedom77
Abgang 18. / 153 Rachmadhani Bumbumgol RMD 17 2 0 € Freedom77
Abgang 8. / 153 Patrick Kurz LV 17 4 0 € Freedom77
Abgang 8. / 153 Patrick Deuschl RM 17 3 0 € Freedom77
Abgang 2. / 153 Niki Grasser ZM 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Engelbert Gruber LM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 152 Roman Mrugalla ZM 18 4 0 € Freedom77
Abgang 28. / 152 Pok Bayarith RMD 17 4 0 € Freedom77
Abgang 15. / 152 Johannes Fuchs ZM 17 5 2.000.000 € FC Bulldog88
Abgang 13. / 152 Rudolf Wartinger MS 17 3 0 € Freedom77
Abgang 12. / 152 Johannes Fuchs ZM 17 5 0 € Freedom77
Abgang 2. / 152 Helge Raich RMD 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 0. / 152 Tobiasz Kropac TW 18 2 0 € Freedom77
Abgang 25. / 151 Emerson Nunes MS 17 5 2 € ESV Freiburg 2
Abgang 22. / 151 Emerson Nunes MS 17 5 0 € Freedom77
Abgang 16. / 151 Sascha Gmeiner TW 18 3 0 € Freedom77
Abgang 11. / 151 Matthias Kaiser LIB 17 4 0 € Freedom77
Abgang 5. / 151 Abdulkarim Mbembe VS 18 5 0 € Freedom77
Abgang 2. / 151 Anzo Antonioni LV 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 151 Kevin Naumann RM 18 2 0 € Freedom77
Abgang 11. / 150 Florian Zeichenr LV 19 3 0 € Freedom77
Abgang 2. / 150 Hermann Standfest DM 17 4 0 € Freedom77
Abgang 0. / 150 Torben Hörtnagel LV 19 3 0 € Freedom77
Abgang 0. / 150 Markus Jehle RS 18 2 0 € Freedom77
Abgang 29. / 149 Danny Trecho LIB 25 11 0 € Freedom77
Abgang 20. / 149 Ricky Gagner LV 17 5 2 € ✫ Wollongong Wolves FC ✫
Abgang 20. / 149 Niki Felderer DM 18 5 0 € Freedom77
Abgang 17. / 149 Ricky Gagner LV 17 5 0 € Freedom77
Abgang 17. / 149 Wilhelm Berchtold MS 19 3 0 € Freedom77
Abgang 14. / 149 Kurt Knaller RM 17 2 0 € Freedom77
Abgang 7. / 149 Humphrey Saidor LS 21 5 2 € SV Pohla Stacha
Abgang 7. / 149 Enian Grazdani VS 17 1 0 € Freedom77
Abgang 2. / 149 Arthur Ramm MS 37 21 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 148 Manuel Yavuz RS 17 5 2 € FC Ländle
Abgang 22. / 148 Manuel Yavuz RS 17 5 0 € Freedom77
Abgang 19. / 148 Otmar Holaus LMD 18 5 0 € Freedom77
Abgang 2. / 148 Hugo Lundgren RM 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 148 Yannick Fuchs DM 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 148 Gerd Hiller TW 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 147 Adan Monreal RM 17 2 0 € Freedom77
Abgang 8. / 147 Valéry Gamba DM 18 5 0 € Freedom77
Abgang 5. / 147 Yannic Oberle RV 23 4 2 € fc borchi
Abgang 5. / 147 Gústavo Pio Moscoso TW 17 4 0 € Freedom77
Abgang 4. / 147 Willi Latzel RM 18 2 0 € Freedom77
Abgang 2. / 147 Herwig Amerhauser LIB 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 147 Rene Krenn RM 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 147 Hoang Son Ngoc MS 36 9 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 2. / 147 Humphrey Saidor LS 19 4 0 € Freedom77
Abgang 16. / 146 Loreno Olazábal LV 18 1 0 € Freedom77
Abgang 13. / 146 Konstantin Buchegger RMD 17 3 0 € Freedom77
Abgang 13. / 146 Romed Zelzer ZM 17 2 0 € Freedom77
Abgang 11. / 146 Gus Abbott RM 20 6 2 € Olsenbande
Abgang 28. / 145 Fritz Schnellrieder RM 18 5 0 € Freedom77
Abgang 23. / 145 Kakuyon van Rooyen MS 17 4 0 € Freedom77
Abgang 21. / 145 Libor Petrovský LM 17 5 2 € World Kickers
Abgang 18. / 145 Libor Petrovský LM 17 5 0 € Freedom77
Abgang 18. / 145 Otmar Öttl TW 18 3 0 € Freedom77
Abgang 14. / 145 Gerald Kessler RV 19 3 0 € Freedom77
Abgang 24. / 144 Anton Restemeier RV 21 7 2 € Dumbledores Armee
Abgang 21. / 144 David Matt RMD 17 5 2.200.002 € Sattilit
Abgang 16. / 144 Rousel Romaric RM 17 3 0 € Freedom77
Abgang 12. / 144 Stefan Oberlader LS 21 5 2 € unbekannt
Abgang 10. / 144 David Matt RMD 17 5 0 € Freedom77
Abgang 7. / 144 Gottfried Bauerfeld MS 19 4 0 € Freedom77
Abgang 5. / 144 Tebu Miles LIB 26 11 0 € Freedom77
Abgang 2. / 144 Sebastian Siebenhandl LM 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 143 Norbert Grech RV 17 5 0 € Freedom77
Abgang 12. / 143 Eladio Goncalves LV 23 6 2 € las leyendas
Abgang 9. / 143 Gus Abbott RM 17 4 0 € Freedom77
Abgang 2. / 143 Jürgen Rudigier LIB 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 143 Manfred von Strauch MS 37 19 0 € Vertragsende
Abgang 0. / 143 Josef Auinger MS 17 4 0 € Freedom77
Abgang 30. / 142 Reinfried Jacobi LM 19 5 2 € Blau Weiß Stewwert
Abgang 21. / 142 Stefan Eder LM 28 7 2 € Celtic TeBe
Abgang 12. / 142 Ferdinand Dospel ZM 17 2 0 € Freedom77
Abgang 6. / 142 Phillip Schifferer LV 17 5 0 € Freedom77
Abgang 4. / 142 Ernst Hosp TW 17 3 2 € FIN123
Abgang 2. / 142 Sandro Angerer RV 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 142 Elias Mourinho LMD 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 142 Ernst Hosp TW 17 3 0 € Freedom77
Abgang 0. / 142 Yannic Oberle RV 18 2 0 € Freedom77
Abgang 26. / 141 Stefan Oberlader LS 18 3 0 € Freedom77
Abgang 24. / 141 Arthur Moertl LM 17 5 0 € Freedom77
Abgang 20. / 141 Georg Glauninger MS 17 5 150.012 € Badenpower
Abgang 15. / 141 Georg Glauninger MS 17 5 0 € Freedom77
Abgang 11. / 141 Gustav Schiemer LM 17 5 1.330.002 € Glashoch Rangers
Abgang 7. / 141 Gustav Schiemer LM 17 5 0 € Freedom77
Abgang 2. / 141 Levin Habermacher TW 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 141 Gerald Lenz LV 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 140 Hermann Lackner TW 17 4 25.005 € CD Compostela
Abgang 29. / 140 Hermann Lackner TW 17 4 0 € Freedom77
Abgang 24. / 140 Otmar Dalge ZM 21 6 2 € Besiktasq7
Abgang 12. / 140 Eduard Schartner LV 18 2 0 € Freedom77
Abgang 11. / 140 Anton Restemeier RV 17 5 0 € Freedom77
Abgang 9. / 140 Reinfried Jacobi LM 17 3 0 € Freedom77
Abgang 2. / 140 Lukas Panckstadt DM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 139 Suguru Pathmanthan ZM 17 5 2.500.001 € Die Luschies
Abgang 27. / 139 Christopher Goger RMD 21 5 2 € unbekannt
Abgang 27. / 139 Martin Hosiner RS 18 5 2 € Walhalla Weidenpesch
Abgang 25. / 139 Marko Familtsev DM 18 4 0 € Freedom77
Abgang 18. / 139 Martin Hosiner RS 18 5 0 € Freedom77
Abgang 14. / 139 Suguru Pathmanthan ZM 17 5 0 € Freedom77
Zugang 12. / 139 Arthur Ramm MS 27 15 15.000.000 € FC Schlobo
Abgang 11. / 139 Konstantin Kulik RS 19 6 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 11. / 139 Ronald Wurm RS 24 5 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 11. / 139 Anoushiravan Shahy LV 26 6 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 10. / 139 Mathias Fritschmann ZM 17 2 0 € Freedom77
Zugang 8. / 139 Hugo Lundgren RM 28 10 450.001 € FC Bongos
Abgang 7. / 139 Yahya al-Aswari TW 17 4 0 € Freedom77
Abgang 6. / 139 Ludwig Borenitsch TW 19 3 0 € Freedom77
Abgang 5. / 139 Radovan Mijanović TW 19 5 0 € Freedom77
Abgang 2. / 139 Julius Opara LM 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Fernando de Valbuena ZM 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 138 Lukas Kurz LMD 17 3 0 € Freedom77
Abgang 26. / 138 Emil Klapfer RMD 17 4 0 € Freedom77
Abgang 20. / 138 Michael Schmid RS 20 4 2 € unbekannt
Abgang 2. / 138 Valmir Propheto RMD 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 137 Konstantin Kulik RS 17 5 0 € Freedom77
Abgang 12. / 137 Eladio Goncalves LV 17 3 0 € Freedom77
Abgang 3. / 137 Johann Dier RS 18 4 2 € unbekannt
Abgang 2. / 137 Gustav Koch RV 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 136 Ralf Macho DM 17 5 0 € Freedom77
Abgang 24. / 136 Rosen Chipchev ZM 22 5 1.001 € FK Austria Viola
Abgang 21. / 136 Otmar Dalge ZM 17 4 0 € Freedom77
Abgang 18. / 136 Johann Dier RS 17 3 0 € Freedom77
Abgang 4. / 136 Willis King RV 17 3 0 € Freedom77
Abgang 2. / 136 Kai Winkler DM 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 135 Jan Fořt MS 17 5 0 € Freedom77
Abgang 25. / 135 Marcel Schairer RMD 17 5 45.678 € SK-R Büttenwarder
Abgang 22. / 135 Marcel Schairer RMD 17 5 0 € Freedom77
Abgang 11. / 135 Christopher Goger RMD 17 3 0 € Freedom77
Abgang 11. / 135 Michael Schmid RS 17 2 0 € Freedom77
Abgang 2. / 135 Andreas Hierzer MS 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 134 Gerald Spieler DM 17 2 0 € Freedom77
Abgang 30. / 134 Roberto Carlos Miguel ZM 21 5 2 € unbekannt
Abgang 28. / 134 Matthias Walzer LS 17 5 2 € Fc Schüttorf 09
Abgang 27. / 134 Patric Peer LMD 17 5 0 € Freedom77
Abgang 25. / 134 Matthias Walzer LS 17 5 0 € Freedom77
Abgang 17. / 134 Engelbert Gruber LM 18 4 0 € Freedom77
Abgang 4. / 134 Tobias Neururer TW 17 2 0 € Freedom77
Abgang 2. / 134 Richard Hauser RM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 133 Claudio Javier Pinola LV 17 5 421.003 € SkSturmGraz
Abgang 28. / 133 Claudio Javier Pinola LV 17 5 0 € Freedom77
