Soti Immortal Landesliga 2, 2. Platz
Übersicht

Soti Immortal

Landesliga 2

Manager: Truschkowetz
Letzter Login: 26. Spieltag
Clan:
Gründung: 11.07.2023 (126. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Mac Arena

34.043 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 26,0 J.
29,0
F
Friendly
Ø 26,0 J.
29,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
35 €
Fairplay-Koeffizient:
2,95
Achievements (18/36)
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 5 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Nächste Stufe:
Schicke die Mannschaft 10 mal ins Trainingslager oder Turnier.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 125 erreicht!
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht eine Teamstärke von 150.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 20 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 50 Spieler aus deiner Jugend.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
25.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Nächste Stufe:
Spare 50.000.000 € auf dem Vereinskonto zusammen.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 70 Tage in Folge ein.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 10.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 50.000.000 €.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 € gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 5.000.000 € auf dem Transfermarkt ein.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 20 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe 50 Spieler auf dem Transfermarkt.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
20 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Niederlage.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 10.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 50.000 Plätze aus.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 30 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Nächste Stufe:
Spiele 35 Friendlies innerhalb einer Saison.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Verbandsliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die Oberliga auf und hol dir einen weiteren Stern.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 5 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 10 Spieler aufgewertet.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (1)
FIN123
Regionalliga C, 5. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 Landesliga 1 12 11 38 3,1 26,3 34.043
154 Landesliga 4 7 11 35 3,1 26,8 34.043
153 Landesliga 1 17 11 31 2,7 25,9 34.043
152 Verbandsliga 9 18 1. Runde 11 32 2,9 24,9 34.043
151 Verbandsliga 10 17 1. Runde 11 32 2,9 26,5 34.043
150 Verbandsliga 5 16 11 30 2,7 25,7 34.043
149 Verbandsliga 3 17 1. Runde 11 119 3,4 26,6 34.043
148 Verbandsliga 4 7 1. Runde 20 133 11,4 29,0 34.043
147 Verbandsliga 9 9 1. Runde 21 138 12,9 29,3 23.945
146 Verbandsliga 11 4 23 136 13,2 29,6 23.945
145 Verbandsliga 8 4 1. Runde 22 136 13,4 29,5 27.494
144 Verbandsliga 11 5 2. Runde 27 137 13,3 29,3 27.494
143 Verbandsliga 3 3 1. Runde 25 131 12,9 27,7 27.494
142 Verbandsliga 11 9 1. Runde 25 130 12,6 26,7 27.494
141 Verbandsliga 8 5 23 126 11,9 28,2 7.298
140 Verbandsliga 4 10 1. Runde 22 120 11,8 27,6 7.298
139 Verbandsliga 11 13 2. Runde 21 118 11,5 28,1 14.396
138 Verbandsliga 13 14 21 114 10,0 27,1 14.396
137 Landesliga 8 1 Meister 22 81 5,6 24,9 10.647
136 Landesliga 3 18 11 29 2,4 24,7 12.147
135 Verbandsliga 8 18 1. Runde 11 80 3,7 24,4 12.147
134 Verbandsliga 2 16 1. Runde 15 96 8,5 26,1 12.147
133 Verbandsliga 15 16 19 99 9,1 27,4 12.147
132 Landesliga 8 3 20 96 9,2 28,8 12.147
131 Landesliga 1 5 22 99 9,3 28,5 6.000
130 Verbandsliga 4 18 26 98 9,2 28,9 6.000
129 Landesliga 2 3 23 94 9,0 29,3 4.500
128 Landesliga 5 4 21 88 8,5 29,3 4.500
127 Verbandsliga 4 18 21 84 7,6 30,0 6.000
126 Landesliga 13 2 19 71 4,8 29,2 0
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 16. / 156 Anton Gebauer TW 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 156 Philip Ramsebner LIB 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 156 Hans Peter Katschnig LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 156 Olivér Kósz RMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 156 Gabriel Schöpf LM 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 156 Thomas Voglreiter ZM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 156 Ludwig Manninger RM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 156 Lavan Ratzabi LS 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 156 Hannes Krassnitzer MS 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 156 Alcides Diogo RS 25 3 0 € Vertragsende
Zugang 16. / 156 Erich Sara TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 156 Nils Rüegg LIB 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 156 Hans Streitberger LMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 156 Antun Orlović RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 156 Daniel Mangold LM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 156 Markus Dober ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 156 Johann Jantscher RM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 156 Christian Kastner LS 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 156 Niklas Ibold MS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 156 Rolf Haslacher RS 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 156 Klaas Bramanski DM 24 2 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 156 Thorben Kotzke DM 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 14. / 155 Otto Panny TW 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 155 Elmar Reiter LIB 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 155 Andreas Zangerl LMD 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 155 Heribert Klein RMD 33 5 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 155 Thomas Berger LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 155 Herbert Dahlhelm ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 155 Tobias Kreiner RM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 155 Johann Dopfer LS 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 155 Franz Pribik MS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 155 Sebastian Streng RS 33 5 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 155 Anton Gebauer TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 Philip Ramsebner LIB 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 Hans Peter Katschnig LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 Olivér Kósz RMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 Gabriel Schöpf LM 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 Thomas Voglreiter ZM 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 Ludwig Manninger RM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 Lavan Ratzabi LS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 Hannes Krassnitzer MS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 Alcides Diogo RS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 154 Klaas Bramanski DM 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 12. / 154 Michel Roschlau TW 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 154 Detlef Manstein LIB 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 154 Michael Gorny LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 154 Anton Denecke RMD 32 5 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 154 Tim Würfel LM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 154 Zacharias Haftmann ZM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 154 Jannik Fliehman RM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 154 Christian Waskönig LS 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 154 Joshua Ensslin MS 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 154 Marcus Kastendieck RS 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 12. / 154 Otto Panny TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Elmar Reiter LIB 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Andreas Zangerl LMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Heribert Klein RMD 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Thomas Berger LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Herbert Dahlhelm ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Tobias Kreiner RM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Johann Dopfer LS 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Franz Pribik MS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Sebastian Streng RS 32 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 32. / 153 Idaroussi Thanay DM 22 2 0 € Vertragsende
Zugang 32. / 153 unbekannt - 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 10. / 153 Celestino de Galves TW 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 153 Frank Macho LIB 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 153 Hannes Riese LMD 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 153 Walter Stark RMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 153 Julian Staffehl LM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 153 Ludwig Maurer ZM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 153 Eligio de Palaçios RM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 153 Shakir al-Nasrani LS 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 153 Wilhelm Vostrel MS 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 153 Erik Unrau RS 32 4 0 € Vertragsende
Zugang 10. / 153 Michel Roschlau TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 153 Detlef Manstein LIB 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 153 Michael Gorny LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 153 Anton Denecke RMD 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 153 Tim Würfel LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 153 Zacharias Haftmann ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 153 Jannik Fliehman RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 153 Christian Waskönig LS 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 153 Joshua Ensslin MS 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 153 Marcus Kastendieck RS 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 29. / 152 Nicolas Walter DM 25 3 0 € Vertragsende
Zugang 29. / 152 Idaroussi Thanay DM 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 8. / 152 Andre Francisco Torquato TW 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 152 Dominik Morgenthaler LIB 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 152 Sven Winkler LMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 152 Matthias Pfeifer RMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 152 Mario Sampl LM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 152 Hansjoerg Eichinger ZM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 152 Viktor Schneider RM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 152 Marko Panny LS 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 152 Oliver Graggaber MS 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 152 Kristaps Ģērmanis RS 23 2 0 € Vertragsende
Zugang 8. / 152 Celestino de Galves TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 152 Frank Macho LIB 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 152 Hannes Riese LMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 152 Walter Stark RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 152 Julian Staffehl LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 152 Ludwig Maurer ZM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 152 Eligio de Palaçios RM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 152 Shakir al-Nasrani LS 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 152 Wilhelm Vostrel MS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 152 Erik Unrau RS 31 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 27. / 151 Horst Lenz DM 23 2 0 € Vertragsende
Zugang 27. / 151 Nicolas Walter DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 6. / 151 Ronald Graf TW 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Mycroft Lee-Thompson LIB 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Tim Weiss LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Alexander Macho RMD 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Maximilian Prutsch LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Tommaso Arcari ZM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Jadranko Čović RM 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Savo Stevanović LS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Simon Mayer MS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Konrad Hofmann RS 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 151 Andre Francisco Torquato TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 Dominik Morgenthaler LIB 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 Sven Winkler LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 Matthias Pfeifer RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 Mario Sampl LM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 Hansjoerg Eichinger ZM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 Viktor Schneider RM 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 Marko Panny LS 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 Oliver Graggaber MS 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 Kristaps Ģērmanis RS 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 25. / 150 Beni Alvera DM 23 2 0 € Vertragsende
Zugang 25. / 150 Horst Lenz DM 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 4. / 150 Oliver Egger TW 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 150 Ayumi Hayashi LIB 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 150 Leo Reck LMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 150 Alexander Fehrenbacher RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 150 Franz Muhr LM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 150 Raphael Bolenz ZM 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 150 Didarmurad Spiridow RM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 150 Ludwig Daniel LS 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 150 Ubirajara Grando MS 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 150 Karl-Heinz Gnade RS 22 1 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 150 Ronald Graf TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Mycroft Lee-Thompson LIB 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Tim Weiss LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Alexander Macho RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Maximilian Prutsch LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Tommaso Arcari ZM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Jadranko Čović RM 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Savo Stevanović LS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Simon Mayer MS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Konrad Hofmann RS 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 23. / 149 Stefan Leitgeb DM 19 5 0 € Vertragsende
Zugang 23. / 149 Beni Alvera DM 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 149 Joseph MacCahon LS 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Mogens Zinck DM 35 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Simon Dannroth ZM 35 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Tommy Rodd-Woodley LIB 34 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Lavern Addo RS 34 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Aiden Arnan RM 34 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Shawe MacRaibeirt TW 32 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Macek Cavlovic MS 31 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Bello Babatunde DM 30 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Han Ji-Hoon RMD 28 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Charles Shearing LIB 29 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Høgne Telling LS 26 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Tobias Matt LMD 28 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Ruben Hoek RM 27 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Numan-Halit Eczacıbaşı LM 28 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Messaoud Mellouli RS 25 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Brian Marijnen MS 24 5 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Michał Szuflita ZM 23 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Udo Maurer ZM 21 5 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 149 Oliver Egger TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Ayumi Hayashi LIB 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Leo Reck LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Alexander Fehrenbacher RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Franz Muhr LM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Raphael Bolenz ZM 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Didarmurad Spiridow RM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Ludwig Daniel LS 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Ubirajara Grando MS 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Karl-Heinz Gnade RS 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 21. / 148 Stefan Leitgeb DM 18 4 0 € Soti Immortal
Abgang 2. / 148 Herwig Angerschmid LM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 148 Ésaïe Téa RMD 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 147 Shawe MacRaibeirt TW 30 13 1.400.001 € BVB Aldi-Süd 09
Abgang 2. / 147 Ondřej Novák TW 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 147 Taipi Varela RM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 147 Daniel Bachner LMD 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 147 Bret Chambers TW 37 4 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 147 Aiden Arnan RM 32 13 840.002 € 1. Fc Pöttsching
Abgang 32. / 146 Udo Maurer ZM 18 4 0 € Soti Immortal
Abgang 1. / 146 Tendekayi Radebe MS 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 146 Macek Cavlovic MS 28 11 2.000.000 € SV Großheide
Abgang 2. / 145 Christian Lösch LM 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 145 Khalid Plummer MS 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 145 Alvino Menezes DM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 145 Theron Lamidi MS 28 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 145 Stephan Walter ZM 25 7 0 € Vertragsende
Zugang 33. / 144 Mogens Zinck DM 30 13 1.111.112 € SWRRapid
Zugang 33. / 144 Tendekayi Radebe MS 35 13 100.000 € fc sturmdrang
Zugang 33. / 144 Herwig Angerschmid LM 33 13 330.000 € Sachsendorf
Abgang 6. / 144 Michał Szuflita ZM 18 5 0 € Soti Immortal
Abgang 2. / 144 Ntsikelelo Lawrence LM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 144 Gregor Liermann LS 23 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 144 Günther Morgenstern MS 21 6 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 144 Christian Lösch LM 36 16 149.001 € USV Habich
Abgang 12. / 142 Brian Marijnen MS 17 4 0 € Soti Immortal
Abgang 5. / 142 Alphée Renard LS 30 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 5. / 142 László Szima RS 29 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 5. / 142 Heribert Grugger LMD 32 5 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 5. / 142 Messaoud Mellouli RS 18 6 30.002 € SV Wärda Brämen
Zugang 5. / 142 Høgne Telling LS 19 6 3 € FC Bayern Frelenberg
Zugang 5. / 142 Gregor Liermann LS 21 5 2 € Underwindshill Farmerboys
Zugang 5. / 142 Tobias Matt LMD 21 6 2 € SVR LIENZ
Abgang 4. / 142 Oskar Wohlmuth RMD 29 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 4. / 142 Jürgen Widhölzl ZM 26 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 4. / 142 Vendel Kodaly RM 20 4 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 4. / 142 Charles Shearing LIB 22 7 41 € UnitedofManchester1878
Zugang 4. / 142 Han Ji-Hoon RMD 21 6 30.001 € FK Belasica
Zugang 4. / 142 Stephan Walter ZM 22 6 30.001 € FK Belasica
Abgang 3. / 142 Martin Polda RV 19 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 3. / 142 Martin Polda RV 19 2 0 € Soti Immortal
Abgang 14. / 141 Vendel Kodaly RM 19 4 0 € Soti Immortal
Abgang 5. / 141 Gakere Tchangai RV 20 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 141 Günther Morgenstern MS 18 5 0 € Soti Immortal
Abgang 34. / 140 Stefan Kofler LM 31 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 34. / 140 Numan-Halit Eczacıbaşı LM 19 3 0 € Soti Immortal
Abgang 34. / 140 Gakere Tchangai RV 19 3 0 € Soti Immortal
Abgang 33. / 140 Jure Babický RM 30 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 30. / 140 Ruben Hoek RM 18 4 0 € Soti Immortal
Abgang 17. / 138 Shimpei Murkami LM 20 3 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 17. / 138 Daniel Bachner LMD 28 9 690.001 € UFC Gaal
Abgang 13. / 138 Marcel Digruber LV 21 1 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 13. / 138 Raniere Alexandre VS 28 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 13. / 138 Haukur Rúnarsson RV 28 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 13. / 138 Cipriano Rangel LV 20 3 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 12. / 138 Khalid Plummer MS 30 12 1.490.001 € ESCH Hansaplatz
Zugang 11. / 138 Alvino Menezes DM 30 12 800.004 € Loreen F.C
Zugang 11. / 138 Ntsikelelo Lawrence LM 31 12 1.250.000 € Aston Villa Football Club
Zugang 16. / 137 Tommy Rodd-Woodley LIB 22 8 2 € Münchner Löwen
Zugang 16. / 137 Simon Dannroth ZM 23 8 495.001 € FC Klappstuhl
Zugang 16. / 137 Ondřej Novák TW 27 10 300.001 € FC. LUSTLOS
Zugang 16. / 137 Theron Lamidi MS 20 7 90.000 € Sumbarch 2
Zugang 16. / 137 Joseph MacCahon LS 25 10 790.000 € unbekannt
Zugang 16. / 137 Lavern Addo RS 22 8 150.001 € SV Scorpio
Zugang 16. / 137 Taipi Varela RM 27 10 550.000 € unbekannt
Zugang 16. / 137 Ésaïe Téa RMD 26 9 740.000 € unbekannt
Abgang 15. / 137 Bello Babatunde DM 18 5 0 € Soti Immortal
Abgang 15. / 137 Shimpei Murkami LM 19 2 0 € Soti Immortal
Abgang 15. / 137 Cipriano Rangel LV 19 2 0 € Soti Immortal
Abgang 14. / 137 Gary Garcia de Çigales TW 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 137 David Angerschmid LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 137 Stephan Pöll LMD 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 137 Silvio Naumann RMD 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 137 Karl Wechner RV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 137 Cristian Craioveanu VS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 137 Vladimir Romashenko LM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 137 Jürgen Pomper ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 137 Horst Lösch RM 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 137 Gernot Rose LS 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 137 Mátyás Nagy RS 25 3 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 137 Bret Chambers TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 137 Marcel Digruber LV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 137 Heribert Grugger LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 137 Oskar Wohlmuth RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 137 Haukur Rúnarsson RV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 137 Raniere Alexandre VS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 137 Stefan Kofler LM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 137 Jürgen Widhölzl ZM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 137 Jure Babický RM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 137 Alphée Renard LS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 137 László Szima RS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 12. / 136 Kurt Jantscher TW 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 136 Oswald Schneider LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 136 Christian Krings LMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 136 Peter Paul Götschl RMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 136 Otto Lienhart RV 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 136 Albert Hickersberger VS 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 136 Gernot Ladinig LM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 136 Vitus Fink ZM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 136 Michael Mockenhaupt RM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 136 Felix Strolz LS 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 136 Anton Pichlmayer RS 23 1 0 € Vertragsende
Zugang 12. / 136 Gary Garcia de Çigales TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 136 David Angerschmid LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 136 Stephan Pöll LMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 136 Silvio Naumann RMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 136 Karl Wechner RV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 136 Cristian Craioveanu VS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 136 Vladimir Romashenko LM 23 2 0 € Amateurmarkt
