SV Wasserdobl Verbandsliga 12, 8. Platz
Übersicht

SV Wasserdobl

Verbandsliga 12

Manager: Höhwirt
Letzter Login: 19. Spieltag
Clan:
Gründung: 18.09.2019 (86. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Höhwirt Stadion

53.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 30,1 J.
102,0
F
Friendly
Ø 28,9 J.
50,0
P
OFM-Pokal
Ø 30,4 J.
88,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
18 Spieler
Marktwerte
3.122.040 €
Fairplay-Koeffizient:
4,30
Achievements (21/36)
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
25.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Nächste Stufe:
Spare 50.000.000 € auf dem Vereinskonto zusammen.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 5 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 10 Spieler auf dem Transfermarkt.
niete
Achievement
Schwarze Serie
20 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Sieg.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
20 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Niederlage.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 10.000.000 € auf dem Transfermarkt.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 10.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 50.000.000 €.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 € gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 10.000.000 € auf dem Transfermarkt ein.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Verbandsliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die Oberliga auf und hol dir einen weiteren Stern.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 30 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Nächste Stufe:
Spiele 35 Friendlies innerhalb einer Saison.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 125 erreicht!
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht eine Teamstärke von 150.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 35 Tage in Folge ein.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 Verbandsliga 12 6 3. Runde 20 120 11,6 29,9 53.000
154 Verbandsliga 4 10 1. Runde 21 120 11,6 30,0 53.000
153 Verbandsliga 13 9 2. Runde 19 91 8,4 28,4 53.000
152 Verbandsliga 16 15 1. Runde 11 96 8,7 28,4 53.000
151 Verbandsliga 13 11 1. Runde 11 96 8,7 24,7 53.000
150 Verbandsliga 3 11 1. Runde 21 91 8,6 26,5 53.000
149 Verbandsliga 12 10 1. Runde 20 83 6,7 25,5 53.000
148 Verbandsliga 14 12 1. Runde 11 101 9,7 23,8 53.000
147 Verbandsliga 4 11 1. Runde 23 99 8,9 28,7 53.000
146 Verbandsliga 15 13 1. Runde 18 76 6,3 27,9 38.000
145 Verbandsliga 16 6 1. Runde 11 119 10,8 27,7 38.000
144 Verbandsliga 1 13 1. Runde 22 111 10,4 30,5 38.000
143 Verbandsliga 1 11 1. Runde 20 122 10,6 29,9 45.000
142 Verbandsliga 9 8 1. Runde 24 120 11,6 30,1 45.000
141 Verbandsliga 8 6 1. Runde 24 116 11,1 29,1 45.000
140 Verbandsliga 15 13 1. Runde 24 113 10,3 28,1 45.000
139 Verbandsliga 10 12 1. Runde 22 107 9,5 27,8 45.000
138 Verbandsliga 3 14 1. Runde 20 111 9,2 28,0 45.000
137 Verbandsliga 14 11 2. Runde 14 116 10,1 25,4 45.000
136 Verbandsliga 13 12 2. Runde 21 115 10,1 29,0 45.000
135 Verbandsliga 3 11 1. Runde 19 123 11,8 28,5 25.000
134 Verbandsliga 4 14 1. Runde 22 107 9,3 27,7 25.000
133 Verbandsliga 11 14 1. Runde 24 106 9,7 28,2 25.000
132 Verbandsliga 2 15 1. Runde 22 110 10,2 29,0 30.000
131 Verbandsliga 14 16 1. Runde 22 108 9,6 28,7 23.000
130 Verbandsliga 14 15 26 94 8,9 26,8 23.000
129 Verbandsliga 4 13 1. Runde 23 111 9,8 27,3 26.000
128 Verbandsliga 5 16 1. Runde 25 111 9,6 28,1 26.000
127 Verbandsliga 13 12 16 141 11,2 29,1 26.000
126 Landesliga 9 1 Meister 24 141 12,4 30,1 26.000
125 Landesliga 11 5 21 112 9,7 30,7 26.000
124 Landesliga 9 4 20 98 9,4 30,1 26.000
123 Landesliga 2 6 20 94 8,8 29,1 15.000
122 Landesliga 9 11 17 92 8,0 28,6 20.000
121 Landesliga 4 9 17 102 9,3 27,9 20.000
120 Verbandsliga 10 18 21 106 9,1 27,2 20.000
119 Landesliga 7 1 Meister 23 105 9,5 28,8 20.000
118 Landesliga 14 7 21 99 9,3 28,6 20.000
117 Landesliga 1 12 21 89 8,3 27,2 20.000
116 Landesliga 3 8 19 92 8,3 26,5 15.000
115 Verbandsliga 5 17 1. Runde 21 86 7,8 27,0 17.000
114 Verbandsliga 7 15 3. Runde 18 125 10,2 27,7 17.000
113 Verbandsliga 12 15 1. Runde 22 112 10,6 29,0 17.000
112 Verbandsliga 16 14 1. Runde 17 114 9,7 26,9 9.000
111 Verbandsliga 6 15 23 119 11,2 28,0 12.000
110 Landesliga 11 2 21 91 7,9 26,7 12.000
109 Landesliga 7 11 20 77 7,2 26,5 12.000
108 Landesliga 16 9 20 75 7,1 26,1 12.000
107 Landesliga 1 12 21 76 7,2 25,3 12.000
106 Landesliga 16 15 22 76 5,5 25,7 12.000
105 Landesliga 2 12 11 106 6,4 27,0 12.000
104 Landesliga 1 10 23 123 11,0 26,4 12.000
103 Landesliga 7 13 18 102 9,0 26,1 12.000
102 Landesliga 19 11 2. Runde 18 96 6,6 24,3 6.000
101 Landesliga 1 9 1. Runde 18 138 11,7 27,9 6.000
100 Landesliga 19 4 1. Runde 17 137 11,8 30,6 10.000
99 Landesliga 10 8 1. Runde 15 99 9,1 27,1 10.000
98 Landesliga 17 9 1. Runde 15 112 8,9 28,7 10.000
97 Landesliga 8 6 1. Runde 19 115 11,0 28,8 10.000
96 Landesliga 13 10 1. Runde 20 100 9,3 27,2 6.000
95 Landesliga 7 7 1. Runde 20 93 8,4 25,7 3.000
94 Landesliga 28 10 2. Runde 19 91 8,3 27,7 4.000
93 Landesliga 11 12 1. Runde 20 76 6,6 26,0 2.800
92 Landesliga 27 12 2. Runde 16 103 7,3 25,8 2.300
91 Landesliga 27 5 1. Runde 18 118 10,8 28,4 2.300
90 Landesliga 11 11 1. Runde 18 104 9,8 27,0 1.000
89 Landesliga 18 8 1. Runde 17 99 9,1 28,1 1.000
88 Landesliga 11 16 1. Runde 16 90 8,0 26,4 1.000
87 Landesliga 30 12 18 82 7,1 26,2 600
86 Landesklasse 4 9 20 43 3,2 26,4 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 1. / 156 Eike Grönke RM 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 156 Manfroy Collin DM 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 3. / 155 Heiko van Dorsten LV 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 155 Jim Outerbridge RS 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 155 Wyatt Woolsey LV 37 8 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 154 Eike Grönke RM 35 17 1.100.001 € SSC Venezia
Zugang 2. / 154 Ernesto Corato LV 34 16 2.220.214 € FK Crvena Zvezda Belgrad
Zugang 34. / 153 Ramon Noel RMD 31 16 4.533.655 € Austria
Zugang 22. / 153 Jim Outerbridge RS 35 13 2 € FC Leon
Zugang 4. / 153 Toshikasu Tsurimi RS 25 8 3 € Prosna Kalisz
Zugang 4. / 153 Vjenceslav Štimac RMD 26 6 2.003 € Gewinner
Zugang 4. / 153 Patrick Schopp LS 23 6 2 € FC Schalke Austria
Zugang 4. / 153 Selope Motloung LMD 25 5 3 € Sportclub Sturm Graz 1909
Abgang 2. / 153 Rafael Da Silva LS 37 16 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 153 René Vivod LS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Jeferson De Macedo LM 32 7 2 € SV Samba Pocking
Zugang 2. / 153 Vitor Vieira RM 24 7 2 € SV Samba Pocking
Abgang 34. / 152 Pokah Kwioh Young TW 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 152 Mendoz Peterson LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 152 Werner Pranger LMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 152 Marvin Kiesenebner RMD 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 152 Gottfried Grossegger RV 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 152 Rainer Digruber LM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 152 Karl Königsbauer DM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 152 Pape Malick Diarra ZM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 152 Heinrich Trost RM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 152 Kurt Scheiber LS 26 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 152 Manfred Mayer RS 23 1 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 152 Iliya Simeonov LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 152 Luca Mungiolo RMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 152 Kurt Newe RM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 152 Manfroy Collin DM 33 12 3 € SVWBremen
Zugang 17. / 152 Emil Fuchs DM 22 8 4.444 € FC Schwinge
Zugang 17. / 152 Wyatt Woolsey LV 34 7 2 € SV Germania 07 Leipzig
Zugang 17. / 152 Johannes Kaiser ZM 22 7 292.928 € bw neuenkamp
Zugang 17. / 152 Torben Waschke RV 23 7 20.001 € Germania Kirchhasel
Zugang 15. / 152 Dragan Meier-Gfeller RS 26 7 2 € Pecunias
Zugang 3. / 152 Abou Kontè TW 30 10 2 € MoeFC
Zugang 0. / 152 Rafael Da Silva LS 36 16 2 € Alter Kasache
Abgang 32. / 151 Dominik Marks DM 35 12 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Hans Laronde RS 32 12 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Ira Wasu TW 32 12 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Osman Hranić LS 29 11 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Mario Gnade LM 29 10 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Absalom Gumbi RMD 28 8 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Valentin Vuković RM 23 7 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Guy Ebenezer Dikoto LV 24 7 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Juan Carlo Rodriguez RV 21 7 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Marco Jordan ZM 20 5 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Adofo Damba TW 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Patric Raak LV 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Josué Moizini LMD 29 5 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Reinhard Mörz RMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Josef Fellner RV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Tanguy Konè LM 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Vasile Pitu DM 24 1 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Balthasar Vollmer ZM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Gustav Fill RM 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Engelbert Thalmann LS 24 1 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Jan Nösig RS 23 1 0 € Vertragsende
Zugang 32. / 151 Pokah Kwioh Young TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Mendoz Peterson LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Werner Pranger LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Marvin Kiesenebner RMD 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Gottfried Grossegger RV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Rainer Digruber LM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Karl Königsbauer DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Pape Malick Diarra ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Heinrich Trost RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Kurt Scheiber LS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Manfred Mayer RS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Absalom Gumbi RMD 27 7 1.009 € Gewinner
Zugang 14. / 149 Valentin Vuković RM 21 6 2 € FK Crvena Zvezda Belgrad
Zugang 14. / 149 Juan Carlo Rodriguez RV 19 6 88.889 € Gäuer
Zugang 14. / 149 Marco Jordan ZM 18 4 2.223 € Armini Bielefeld
Zugang 14. / 149 Guy Ebenezer Dikoto LV 22 6 3 € FC Kunibert
Zugang 10. / 149 Mario Gnade LM 27 9 2 € Ajax Korneuburg
Zugang 9. / 149 Osman Hranić LS 27 10 50.002 € Coolhausen
Zugang 4. / 149 Hans Laronde RS 30 11 400.002 € FC Grüzi
Zugang 3. / 149 Ira Wasu TW 30 10 133.335 € 1.FC Buchenhöhe
Zugang 2. / 149 Dominik Marks DM 33 11 2 € FC Grüzi
Abgang 34. / 148 Anton Krückel LV 36 10 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Robin Hofmeihr RS 34 11 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Ismoil Tabarov TW 34 12 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Richard Ortbauer LM 32 10 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Irio Pinto LMD 31 10 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Archie Moorcroft LS 28 9 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Munir al-Harrani ZM 26 8 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 René Ulmer DM 25 9 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Morgan Bythell RMD 24 8 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Ali Jaimez-Ruiz RM 24 8 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Stefan Wolf RMD 31 5 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Markus Beischall TW 36 5 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Oswald Walser LV 30 5 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Daniel Säumel RV 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Josef Riedlsperger LM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Martial Semevo DM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Moreno Dierauer ZM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Ewald Hirscher RM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Richard Dietze LS 25 1 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Ergin Taşkın RS 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Marco Meznik RV 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 Wolfgang Laimböck RV 21 6 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 148 René Luge RV 21 1 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 148 Adofo Damba TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 148 Patric Raak LV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 148 Josué Moizini LMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 148 Reinhard Mörz RMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 148 Josef Fellner RV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 148 Tanguy Konè LM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 148 Vasile Pitu DM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 148 Balthasar Vollmer ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 148 Gustav Fill RM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 148 Engelbert Thalmann LS 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 148 Jan Nösig RS 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 147 René Luge RV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 19. / 147 Morgan Bythell RMD 23 7 100.002 € Juventus Urin
Zugang 17. / 147 Anton Krückel LV 35 10 21 € UFC Gaal
Zugang 9. / 147 Munir al-Harrani ZM 25 8 40.001 € FC knallköppe
Zugang 6. / 147 Richard Ortbauer LM 31 10 109.074 € SG Großdrebnitz
Zugang 23. / 146 Ali Jaimez-Ruiz RM 22 7 2 € Burdurspor
Zugang 23. / 146 Wolfgang Laimböck RV 19 5 2 € SF Rapid Wels
Zugang 7. / 146 Archie Moorcroft LS 26 8 4 € Puntigamer Sturm Graz 1909
Zugang 6. / 146 Robin Hofmeihr RS 32 10 2 € Ajax Korneuburg
Zugang 4. / 146 René Ulmer DM 23 8 2 € Rieder4ever
Zugang 4. / 146 Ismoil Tabarov TW 32 12 2 € Port Royal
Zugang 2. / 146 Marco Meznik RV 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 33. / 145 Rostislav Bělka LM 36 11 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Robert Bajera LV 36 11 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Fatulla Shreiner LS 36 12 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Nelson Ariel Manicero RMD 35 11 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Alvaro Machado DM 34 12 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Peter Muhr ZM 32 12 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Miguel Matthews RS 31 12 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Patric Gruber RM 29 11 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Silko Moltmann TW 30 11 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Demetrio Palma RV 27 7 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Reinhold Rottensteiner TW 35 5 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Tomáš Křeček LMD 26 4 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Simon Öttl RMD 29 5 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Karl-Heinz Engl RV 31 5 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Gregor Kapfinger RS 26 1 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Marvin Kandtwald DM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Yannick Schlänger RM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Kim Joon-Su LMD 26 5 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Linas Indriulaitis LV 32 5 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Gerd Bronkhorst ZM 31 5 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Paco de Santa Fee LS 31 1 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 145 Richard Männl LM 25 3 0 € Vertragsende
Zugang 33. / 145 Markus Beischall TW 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 145 Oswald Walser LV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 145 Daniel Säumel RV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 145 Josef Riedlsperger LM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 145 Martial Semevo DM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 145 Moreno Dierauer ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 145 Ewald Hirscher RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 145 Richard Dietze LS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 145 Ergin Taşkın RS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 145 Stefan Wolf RMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 145 Irio Pinto LMD 28 9 290.002 € FC.St.Martin
Zugang 12. / 144 Richard Männl LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 144 Silko Moltmann TW 29 10 2 € PIENO Rohrbach-Berg
Abgang 34. / 143 Felipe Rafferty TW 36 11 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 143 Theodor Ploner LM 36 5 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 143 George Iggleden LS 37 18 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 143 Toni Eckert LMD 37 10 0 € Vertragsende
Zugang 30. / 140 George Iggleden LS 34 18 1.855.554 € FC Hazzard County
Zugang 12. / 140 Peter Muhr ZM 27 11 1.000.002 € Fünfhaus FC
Zugang 9. / 140 Alvaro Machado DM 29 10 2 € SV Samba Pocking
Abgang 6. / 140 Juan Pablo Álvarez ZM 36 12 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 140 Zidan Camona DM 36 12 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 140 Demetrio Palma RV 22 6 2 € VfR Burggrumbach
Zugang 17. / 139 Nelson Ariel Manicero RMD 29 9 2 € SV Samba Pocking
Abgang 13. / 139 Corsin Lanza RS 36 16 0 € Vertragsende
Zugang 10. / 139 Toni Eckert LMD 33 9 33.445 € unbekannt
Zugang 10. / 139 Rostislav Bělka LM 30 9 200.000 € Bomber
Zugang 10. / 139 Felipe Rafferty TW 32 10 2 € Bomber
Zugang 9. / 139 Kim Joon-Su LMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 139 Linas Indriulaitis LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 139 Gerd Bronkhorst ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 139 Paco de Santa Fee LS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 139 Miguel Matthews RS 25 10 150.001 € FC Bier Eisenstadt
Zugang 6. / 139 Gregor Kapfinger RS 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 139 Marvin Kandtwald DM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 139 Yannick Schlänger RM 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 139 Falk Tangenberg RV 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Karl Muhr TW 34 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Kim Jong-Ryul LM 32 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Arkadiusz Zaręba RS 24 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Emory Ehsa RM 24 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Sergei Dmitriev LS 23 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Roland Schmidt TW 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Hans Jehle LV 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Rudolf Rossmann LMD 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Erwin Geisler RMD 25 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Philipp Moser RV 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Igor Polovov LM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Jan-Marc Muigg DM 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 139 Maksim Razumaw RM 22 2 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 139 Reinhold Rottensteiner TW 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 139 Tomáš Křeček LMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 139 Simon Öttl RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 139 Karl-Heinz Engl RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 139 Theodor Ploner LM 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 138 Zidan Camona DM 34 12 20.000 € Fc Draggosana
Zugang 12. / 138 Patric Gruber RM 22 8 2 € SF Rapid Wels
Zugang 11. / 138 Corsin Lanza RS 35 16 250.001 € VTKF2010
Zugang 10. / 138 Fatulla Shreiner LS 29 11 1.001 € Spartak Zwenkau ev.
Zugang 3. / 138 Robert Bajera LV 29 10 2 € Scotland United
Zugang 3. / 138 Juan Pablo Álvarez ZM 34 11 2 € A.S.Roma
Abgang 34. / 137 Modesto Lizano RMD 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 137 Mark Baumer LS 36 12 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 137 William Ventura ZM 35 9 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 137 Eoghan Boyce DM 29 9 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 137 Eric Pearson-Cooper LMD 25 8 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 137 Cabdullqaawi Kenadiid TW 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 137 Bilal Gunnestad LV 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 137 Patrick Bendzulla DM 36 13 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 137 Karl Muhr TW 32 10 501 € unbekannt
Abgang 13. / 137 Teddy Paxman TW 36 16 0 € Vertragsende
Zugang 9. / 137 Kim Jong-Ryul LM 30 9 2 € FC TobStars
Abgang 1. / 137 Paschális Kolettis LM 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 137 Ayser Zebramani LV 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 137 Felix Raychem LMD 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 137 Maximilian Vostrel RV 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 137 Arthur Fuhrmann DM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 137 Yun Dong-Min ZM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 137 Alexander Kreiner RS 27 2 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 137 Camilo Ramos Hernández RMD 24 3 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 137 Roland Schmidt TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 137 Hans Jehle LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 137 Rudolf Rossmann LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 137 Erwin Geisler RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 137 Philipp Moser RV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 137 Igor Polovov LM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 137 Jan-Marc Muigg DM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 137 Maksim Razumaw RM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 17. / 136 Falk Tangenberg RV 33 15 2 € SV Grufty
Zugang 15. / 136 Bilal Gunnestad LV 18 5 10.001 € Die Gerechten
Zugang 12. / 136 Patrick Bendzulla DM 35 13 3 € sSC Unicorns United
Zugang 11. / 136 Teddy Paxman TW 35 15 2 € gecko
Abgang 9. / 136 Martin Kunze TW 37 17 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 136 Chris Thulke RV 37 19 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 135 Grégory Gomes RM 34 20 2.500.002 € SV Merkendorf II
Abgang 18. / 135 Andre Pressman TW 20 7 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 18. / 135 Heribert Fimpel LM 33 8 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 7. / 135 Martin Kunze TW 36 17 240.001 € Heros
Abgang 4. / 135 Jafar Idriss RV 36 9 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 135 Falk Lingen LV 36 9 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 135 Chris Thulke RV 36 19 130.001 € Outback Kangaroos
Zugang 26. / 134 Camilo Ramos Hernández RMD 21 1 0 € Amateurmarkt
