EC KAC Verbandsliga 5, 17. Platz
Übersicht

EC KAC

Verbandsliga 5

Manager: exfpp
Letzter Login: 31. Spieltag
Clan: RZ Pellets WAC
Gründung: 05.09.2017 (65. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadthalle Klagenfurt

167.587 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 23,2 J.
25,0
F
Friendly
Ø 23,6 J.
28,0
P
OFM-Pokal
Ø 24,1 J.
25,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
53 €
Fairplay-Koeffizient:
2,67
Achievements (29/36)
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 20 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 50 Spieler aus deiner Jugend.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Oberliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die Regionalliga auf und hol dir einen weiteren Stern.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 500h abschließen
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 10 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 11 Spieler aufgewertet.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 €
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 175 Tage in Folge ein.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
200.000 €
für dein Vereinskonto!
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
5 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 10 FunCups teil.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
20 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Niederlage.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 Verbandsliga 8 17 1. Runde 11 34 3,1 28,4 167.587
154 Verbandsliga 10 15 11 32 2,8 26,5 167.587
153 Verbandsliga 13 15 11 32 2,9 25,9 167.587
152 Verbandsliga 1 17 1. Runde 11 30 2,7 26,7 167.587
151 Verbandsliga 3 18 1. Runde 13 30 2,7 25,3 167.587
150 Verbandsliga 1 17 1. Runde 11 28 2,5 26,2 167.587
149 Verbandsliga 12 15 11 62 4,2 25,3 167.587
148 Landesliga 2 4 28 44 3,6 24,9 167.587
147 Landesliga 1 14 19 30 2,4 24,5 167.587
146 Landesliga 2 11 11 38 2,5 23,5 167.587
145 Landesliga 3 13 13 30 2,6 25,1 167.587
144 Landesliga 2 11 11 33 2,7 23,6 167.587
143 Landesliga 1 9 11 36 3,0 26,9 167.587
142 Landesliga 1 6 11 39 3,2 25,8 167.587
141 Landesliga 2 9 13 35 3,2 28,5 167.587
140 Landesliga 5 16 11 32 2,6 25,1 167.587
139 Landesliga 3 15 11 35 2,8 25,8 167.587
138 Landesliga 1 11 11 40 2,9 25,0 167.587
137 Landesliga 5 11 11 38 3,5 26,9 167.587
136 Landesliga 1 11 11 32 2,7 25,9 167.587
135 Landesliga 4 17 11 29 2,4 23,9 167.587
134 Landesliga 6 13 11 29 2,5 24,2 167.587
133 Landesliga 6 17 11 29 2,5 26,0 167.587
132 Landesliga 7 12 11 39 3,4 25,0 167.587
131 Landesliga 4 13 11 44 2,8 25,4 167.587
130 Landesliga 9 10 11 41 3,6 27,5 167.587
129 Landesliga 1 10 11 32 2,9 26,5 167.587
128 Landesliga 2 15 11 39 2,7 25,5 167.587
127 Landesliga 7 15 11 38 3,1 24,2 167.587
126 Landesliga 1 14 11 43 3,0 24,3 167.587
125 Landesliga 6 13 14 37 3,1 25,5 167.587
124 Landesliga 9 17 11 31 2,8 26,2 167.587
123 Landesliga 10 12 11 48 4,2 25,7 167.587
122 Landesliga 10 14 18 46 4,3 28,1 167.587
121 Landesliga 5 13 16 43 4,2 28,1 167.587
120 Landesliga 6 14 16 40 3,5 27,1 167.587
119 Landesliga 1 12 11 43 3,2 25,8 167.587
118 Landesliga 13 13 11 39 3,6 27,6 167.587
117 Landesliga 11 12 11 34 3,0 26,6 167.587
116 Landesliga 13 15 11 31 2,8 25,4 167.587
115 Landesliga 8 16 11 88 3,9 25,6 167.587
114 Landesliga 9 9 27 87 8,0 23,6 167.587
113 Landesliga 2 7 26 72 6,6 22,6 167.587
112 Landesliga 8 14 11 53 3,2 25,0 17.590
111 Landesliga 15 9 22 55 5,3 24,1 17.590
110 Landesliga 3 9 21 50 4,3 23,3 17.590
109 Landesliga 13 13 11 38 3,4 26,5 68.564
108 Landesliga 11 12 11 31 2,6 25,5 68.564
107 Landesliga 17 18 11 27 2,2 25,3 68.564
106 Verbandsliga 11 18 1. Runde 11 30 2,6 24,3 68.564
105 Oberliga C 18 1. Runde 11 138 13,0 24,7 68.564
104 Oberliga D 12 1. Runde 21 154 14,9 27,3 68.564
103 Oberliga A 13 1. Runde 20 171 15,3 29,1 68.564
102 Oberliga B 5 1. Runde 23 170 16,4 28,4 68.564
101 Oberliga F 10 3. Runde 19 161 15,5 27,9 50.974
100 Verbandsliga 7 2 2. Runde 22 159 15,4 27,2 66.968
99 Verbandsliga 12 4 1. Runde 21 149 14,4 26,6 66.968
98 Verbandsliga 14 10 2. Runde 22 139 13,1 27,0 66.968
97 Oberliga B 17 2. Runde 19 152 13,1 27,4 16.792
96 Oberliga G 6 2. Runde 20 167 15,7 27,5 59.372
95 Oberliga C 3 4. Runde 22 162 15,5 28,0 58.423
94 Verbandsliga 6 2 1. Runde 22 156 15,3 27,8 58.423
93 Oberliga B 17 2. Runde 22 150 14,1 26,8 58.423
92 Oberliga H 10 3. Runde 21 157 15,2 27,1 58.423
91 Verbandsliga 6 1 Meister 2. Runde 20 150 14,6 27,6 56.627
90 Verbandsliga 3 4 2. Runde 20 143 13,9 26,6 56.627
89 Verbandsliga 9 4 2. Runde 21 138 13,4 26,1 56.627
88 Landesliga 28 1 Meister 3. Runde 21 131 12,7 25,5 56.627
87 Landesliga 1 5 20 126 11,9 24,8 56.627
86 Landesliga 17 3 1. Runde 19 116 11,0 24,1 28.388
85 Landesliga 22 7 17 109 10,7 23,6 49.031
84 Landesliga 7 8 1. Runde 18 104 9,9 22,3 49.031
83 Landesliga 26 10 1. Runde 17 96 8,8 21,6 49.031
82 Verbandsliga 4 17 2. Runde 18 133 11,0 23,1 12.745
81 Landesliga 14 2 1. Runde 20 125 12,1 23,4 41.335
80 Landesliga 30 7 2. Runde 15 118 11,2 22,9 41.335
79 Landesliga 6 10 1. Runde 17 111 10,6 22,2 41.335
78 Landesliga 2 12 21 105 10,0 21,7 40.386
77 Landesklasse 7 3 16 96 9,3 21,3 40.386
76 Landesliga 6 18 18 85 4,5 20,7 40.386
75 Landesklasse 7 4 24 71 4,3 22,3 40.386
74 Landesliga 11 18 2. Runde 11 126 2,0 25,0 11.496
73 Landesliga 15 7 1. Runde 21 128 11,6 23,3 0
72 Landesliga 15 6 1. Runde 21 127 12,0 23,0 15.847
71 Landesliga 14 8 14 117 11,4 23,2 15.047
70 Landesklasse 16 2 13 107 10,1 22,5 10.947
69 Landesklasse 11 4 23 99 7,3 22,1 14.296
68 Landesklasse 7 5 25 97 7,9 22,3 7.847
67 Landesklasse 6 6 17 90 8,5 21,8 8.996
66 Landesklasse 12 5 25 84 7,1 21,9 1.249
65 Landesklasse 28 5 30 78 6,4 26,0 1.249
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 6. / 156 Rainer Reizig RV 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 156 Felix Sawinski LM 26 3 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 156 Noah Kiesenebner RV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 156 Anton Reiter LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 156 Viktor Delbrügge TW 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Roland Ruckes LV 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Erik Lamottke LMD 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Leo Wolschke RMD 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Artur Stresing DM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Conrad Gralke ZM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Stefan Zach RM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Marco Walma LS 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 156 Torge Astrath RS 35 4 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 156 Oswald Pfluger TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 156 Teeratep Mae LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 156 Jürgen Meyer LMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 156 Erwin Hart RMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 156 Tadeusz Danninger DM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 156 Shafquat Husain Nakul ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 156 Benjamin Vögeli RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 156 Christopher Trödthandl LS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 156 Florian Bubenik RS 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 4. / 155 Noah Rogge RV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 155 Helmut Eichhorn LM 23 2 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 155 Rainer Reizig RV 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 155 Felix Sawinski LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 34. / 154 Julian Ladner TW 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 154 Emanuel Vogt LV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 154 Christian Ladner LMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 154 Christof Katzer RMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 154 Philipp Kröpfl DM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 154 Hans-Jörg Deuschl ZM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 154 Thomas Karl RM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 154 Helmut Fischbacher LS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 154 Constantin Pichler RS 33 4 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 154 Viktor Delbrügge TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 154 Roland Ruckes LV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 154 Erik Lamottke LMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 154 Leo Wolschke RMD 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 154 Artur Stresing DM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 154 Conrad Gralke ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 154 Stefan Zach RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 154 Marco Walma LS 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 154 Torge Astrath RS 33 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 154 Agner Jeppesen RV 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 154 Niklas Göhner LM 25 3 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 154 Noah Rogge RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 154 Helmut Eichhorn LM 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 32. / 153 Robin Bagwisanyi ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 153 Wolfgang Wolf LS 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 153 Cherif Machamba RS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 153 Emanuele Olimpiati TW 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 153 Mario Živković LV 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 153 Afo Cobbina LMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 153 Erich Urff RMD 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 153 Konstantin Feichtner DM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 153 Samuel Feldgeber RM 26 3 0 € Vertragsende
Zugang 32. / 153 Julian Ladner TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 153 Emanuel Vogt LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 153 Christian Ladner LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 153 Christof Katzer RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 153 Philipp Kröpfl DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 153 Hans-Jörg Deuschl ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 153 Thomas Karl RM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 153 Helmut Fischbacher LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 153 Constantin Pichler RS 32 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 34. / 152 Marko Dohrn DM 25 7 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 152 Markus Pircher LV 22 7 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 152 Agner Jeppesen RV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 152 Niklas Göhner LM 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 30. / 152 Gürkan Alpay TW 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 152 Erhard Angerer LV 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 152 Willi Kathrein LMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 152 Andreas Hayböck RMD 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 152 Jörg Jankisch DM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 152 Oliver Zangerl RM 26 3 0 € Vertragsende
Zugang 30. / 152 Emanuele Olimpiati TW 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 152 Mario Živković LV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 152 Afo Cobbina LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 152 Erich Urff RMD 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 152 Konstantin Feichtner DM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 152 Samuel Feldgeber RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 29. / 152 Philipp Hanschitz RV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 152 Gernot Morgenstern LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 152 Emanuel Hiden ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 152 Wilhelm Engl LS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 152 Theo Winkler RS 22 1 0 € Vertragsende
Zugang 29. / 152 Robin Bagwisanyi ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 152 Wolfgang Wolf LS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 152 Cherif Machamba RS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Marko Dohrn DM 24 7 2 € Nur der MSV
Zugang 32. / 151 Markus Pircher LV 21 7 2 € usv muehlen
Abgang 28. / 151 Philipp Kaller TW 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 151 Kaena Samatta LV 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 151 Marvin Stöggl LMD 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 151 Arnold Schwabenbauer RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 151 Christof Rondak DM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 151 Toola Ascofaré RM 26 3 0 € Vertragsende
Zugang 28. / 151 Gürkan Alpay TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 151 Erhard Angerer LV 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 151 Willi Kathrein LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 151 Andreas Hayböck RMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 151 Jörg Jankisch DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 151 Oliver Zangerl RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 27. / 151 Karl Kröpfl RV 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 151 Martin Laimböck LM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 151 Manuel Pflaume ZM 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 151 Hubert Leipold LS 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 151 Peter Paul Meusberger RS 33 4 0 € Vertragsende
Zugang 27. / 151 Philipp Hanschitz RV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 27. / 151 Gernot Morgenstern LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 27. / 151 Emanuel Hiden ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 27. / 151 Wilhelm Engl LS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 27. / 151 Theo Winkler RS 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 26. / 150 Edgardo Bogarín TW 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 150 Matthias Wolf LV 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 150 Bernhard Spieler LMD 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 150 Pascal Nerlinger RMD 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 150 Michael Emberger DM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 150 Alexander Müller RM 22 2 0 € Vertragsende
Zugang 26. / 150 Philipp Kaller TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 150 Kaena Samatta LV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 150 Marvin Stöggl LMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 150 Arnold Schwabenbauer RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 150 Christof Rondak DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 150 Toola Ascofaré RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 25. / 150 Sebastian Rogge RV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 150 Maximilian Bruckner LM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 150 Gregor Becker ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 150 Viktor Utz LS 21 1 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 150 Alois Hirz RS 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 25. / 150 Karl Kröpfl RV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 150 Martin Laimböck LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 150 Manuel Pflaume ZM 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 150 Hubert Leipold LS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 150 Peter Paul Meusberger RS 32 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 24. / 149 Friedrich Wagenknecht LMD 24 9 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 149 Sergei Safonov DM 23 10 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 149 Novruz Mammadaliyev RMD 23 9 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 149 Diego Díaz RM 23 8 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 149 Willi Reiter LV 22 8 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 149 Herschel Crick TW 21 8 0 € Vertragsende
Zugang 24. / 149 Edgardo Bogarín TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 149 Matthias Wolf LV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 149 Bernhard Spieler LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 149 Pascal Nerlinger RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 149 Michael Emberger DM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 149 Alexander Müller RM 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 23. / 149 Fulgencia Requena LS 29 10 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Gilberto Booysen TW 26 4 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Mario Omminger LV 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Sigmund Rottensteiner LMD 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Maximilian Unterrainer RMD 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Horst Brunmayr RV 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Johann Mattle LM 24 4 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Rahas Chennamsetty DM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Markus Oberortner ZM 22 4 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Péter Bori RM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Mari Irracheta LS 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Marvin Kimaiyo RS 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Lorenz Pfluger RV 32 5 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Jürgen Pernkopf LV 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Mario Klapfer LMD 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Edwin Gschwenter RS 21 4 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Peter Larizza MS 21 4 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Romed Maurer RM 21 3 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 André Goldenberger RMD 21 4 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Erwin Breckner LV 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Manfred Dalge LV 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 23. / 149 Andreas Brandtner LS 20 4 0 € Vertragsende
Zugang 23. / 149 Sebastian Rogge RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 23. / 149 Maximilian Bruckner LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 23. / 149 Gregor Becker ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 23. / 149 Viktor Utz LS 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 23. / 149 Alois Hirz RS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 148 Novruz Mammadaliyev RMD 22 9 2.222.223 € SVWBremen
Zugang 22. / 148 Friedrich Wagenknecht LMD 23 9 3.111.116 € Zapata Kids
Zugang 22. / 148 Diego Díaz RM 22 8 75.569 € Zapata Kids
Zugang 22. / 148 Herschel Crick TW 20 8 200.000 € Queensland Glory FC
Zugang 22. / 148 Sergei Safonov DM 22 10 2.000.001 € Sumbarch 2
Zugang 22. / 148 Willi Reiter LV 21 8 700.002 € FC Güttling
Zugang 21. / 148 Erwin Breckner LV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 21. / 148 Manfred Dalge LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 21. / 148 Andreas Brandtner LS 19 4 0 € EC KAC
Zugang 30. / 147 Fulgencia Requena LS 27 10 595.995 € Elektronik Niedertopfstedt
Zugang 29. / 147 Lorenz Pfluger RV 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 147 Jürgen Pernkopf LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 147 Mario Klapfer LMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 29. / 147 Edwin Gschwenter RS 19 3 0 € EC KAC
Abgang 29. / 147 Peter Larizza MS 19 3 0 € EC KAC
Abgang 29. / 147 Romed Maurer RM 19 2 0 € EC KAC
Abgang 29. / 147 André Goldenberger RMD 19 2 0 € EC KAC
Abgang 13. / 147 Orlandó Foders TW 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 147 Gustav Kreimer LV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 147 Johann Walser LMD 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 147 Mark Hechl RMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 147 Theo Palluck RV 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 147 Johann Triendl LM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 147 Stephan Muigg DM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 147 Harald Maibaum ZM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 147 Bizima Kimbangu RM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 147 Francis Baldari LS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 147 Gabrio Ponte RS 24 3 0 € Vertragsende
Zugang 13. / 147 Gilberto Booysen TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 147 Mario Omminger LV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 147 Sigmund Rottensteiner LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 147 Maximilian Unterrainer RMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 147 Horst Brunmayr RV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 147 Johann Mattle LM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 147 Rahas Chennamsetty DM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 147 Markus Oberortner ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 147 Péter Bori RM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 147 Mari Irracheta LS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 147 Marvin Kimaiyo RS 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 11. / 146 Duško Pavlić TW 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 146 Ulrich Windisch LV 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 146 Tamer Matoub LMD 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 146 Felix Daum RMD 26 4 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 146 Clester Theron RV 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 146 Jaime Enrique Lobo LM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 146 Gunther Graggaber DM 26 4 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 146 Josef Milbrandt ZM 26 4 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 146 Mateo Hrabi RM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 146 Otto Plog LS 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 146 Leopold Fiedler RS 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 146 Arnold Hattenberger LS 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 146 Adrian Payer ZM 28 3 0 € Vertragsende
Zugang 11. / 146 Orlandó Foders TW 20 1 0 € Amateurmarkt
