bvb fan 2. Liga Nord, 17. Platz
Übersicht

bvb fan

2. Liga Nord

Manager: klotzi
Letzter Login: 14. Spieltag
Clan:
Gründung: 24.06.2017 (63. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion

399.996 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 25,1 J.
28,0
F
Friendly
Ø 25,1 J.
25,0
P
OFM-Pokal
Ø 24,7 J.
7,5
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
112 €
Fairplay-Koeffizient:
2,70
Achievements (24/36)
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
2.Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 1. Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
40 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 25 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Nächste Stufe:
Schicke die Mannschaft 50 mal ins Trainingslager oder Turnier.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 20 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 50 Spieler auf dem Transfermarkt.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 400h abschließen
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 5.000.000 € auf dem Transfermarkt.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 100 erreicht!
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht eine Teamstärke von 125.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 € gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 5.000.000 € auf dem Transfermarkt ein.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 30 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Nächste Stufe:
Spiele 35 Friendlies innerhalb einer Saison.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 20 Spieler aufgewertet.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 10.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 50.000.000 €.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 35 Tage in Folge ein.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 2. Liga Süd 17 2. Runde 11 36 3,1 26,7 399.996
154 2. Liga Süd 18 2. Runde 11 39 3,0 26,2 399.996
153 2. Liga Süd 14 2. Runde 11 62 4,1 26,3 399.996
152 2. Liga Nord 16 3. Runde 22 66 5,6 26,4 399.996
151 2. Liga Nord 16 3. Runde 11 66 5,6 26,8 399.996
150 2. Liga Süd 17 2. Runde 11 65 6,1 25,5 399.996
149 2. Liga Nord 15 2. Runde 11 57 5,4 24,5 399.996
148 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 52 2,7 23,5 399.996
147 2. Liga Nord 12 3. Runde 11 101 9,3 24,5 399.996
146 2. Liga Nord 13 3. Runde 21 96 9,2 27,1 399.996
145 2. Liga Süd 10 2. Runde 21 119 9,9 27,0 399.996
144 2. Liga Nord 10 2. Runde 22 117 11,1 28,4 399.996
143 2. Liga Nord 10 2. Runde 22 108 9,5 27,4 399.996
142 2. Liga Nord 14 2. Runde 22 90 8,5 25,9 399.996
141 2. Liga Süd 17 2. Runde 20 87 6,7 25,4 399.996
140 2. Liga Süd 15 3. Runde 21 84 7,8 24,8 399.996
139 2. Liga Nord 15 3. Runde 16 66 5,4 25,0 399.996
138 2. Liga Nord 16 2. Runde 13 66 6,2 23,6 299.997
137 2. Liga Nord 16 3. Runde 12 65 5,4 22,2 299.997
136 2. Liga Süd 17 2. Runde 12 83 7,5 23,6 299.997
135 2. Liga Süd 14 2. Runde 34 75 7,3 24,1 301.997
134 2. Liga Nord 14 2. Runde 32 72 6,9 23,5 301.997
133 2. Liga Süd 18 3. Runde 30 66 6,3 22,8 301.997
132 2. Liga Süd 17 2. Runde 27 61 4,8 22,3 301.997
131 2. Liga Nord 16 2. Runde 11 35 3,1 23,5 301.997
130 2. Liga Süd 17 3. Runde 12 32 2,8 24,8 301.997
129 2. Liga Nord 16 2. Runde 11 84 7,4 25,3 301.997
128 Regionalliga D 1 Meister 2. Runde 14 79 6,7 23,9 301.997
127 Regionalliga C 17 2. Runde 11 33 2,9 24,7 301.997
126 Regionalliga A 16 2. Runde 11 40 3,2 25,0 301.997
125 Regionalliga C 18 2. Runde 11 35 3,0 24,6 301.997
124 Regionalliga C 18 2. Runde 11 31 2,7 25,8 301.997
123 Regionalliga D 7 2. Runde 11 72 5,6 24,2 301.997
122 2. Liga Süd 18 3. Runde 20 68 6,5 23,9 301.997
121 Regionalliga C 3 2. Runde 20 61 5,9 24,1 301.997
120 2. Liga Nord 17 2. Runde 22 54 3,4 23,4 301.997
119 Regionalliga B 2 2. Runde 16 93 7,4 23,8 301.997
118 2. Liga Nord 18 2. Runde 22 88 8,7 24,8 301.997
117 Regionalliga B 2 2. Runde 26 82 7,8 25,2 301.997
116 Regionalliga B 3 2. Runde 24 78 7,4 24,8 201.998
115 Regionalliga D 17 2. Runde 26 69 5,1 24,3 201.998
114 Regionalliga D 18 2. Runde 14 45 4,0 23,9 201.998
113 2. Liga Nord 18 2. Runde 13 83 6,2 23,4 231.998
112 Regionalliga C 1 Meister 3. Runde 30 81 7,7 27,7 231.998
111 2. Liga Nord 16 2. Runde 34 98 9,5 27,6 231.998
110 Regionalliga B 1 Meister 2. Runde 31 94 9,2 27,5 231.998
109 2. Liga Süd 16 2. Runde 28 90 8,9 27,4 231.998
108 Regionalliga C 1 Meister 2. Runde 35 88 8,3 26,9 231.998
107 Regionalliga B 3 1. Runde 35 88 8,5 25,9 231.998
106 Regionalliga B 3 2. Runde 32 92 8,7 25,7 231.998
105 Regionalliga C 4 2. Runde 32 95 8,9 24,7 231.998
104 Regionalliga B 5 2. Runde 29 95 9,3 24,3 231.998
103 Regionalliga B 4 1. Runde 29 93 8,8 23,3 231.998
102 Regionalliga B 4 1. Runde 28 88 8,5 23,1 131.999
101 Regionalliga C 3 2. Runde 26 82 7,9 23,2 131.999
100 Regionalliga C 6 1. Runde 25 77 7,1 22,4 131.999
99 Regionalliga B 5 2. Runde 22 68 6,7 22,1 165.999
98 Regionalliga D 6 2. Runde 21 64 5,8 21,3 165.999
97 Regionalliga B 6 2. Runde 17 51 4,9 20,9 165.999
96 Regionalliga C 7 1. Runde 15 48 3,7 20,1 165.999
95 Regionalliga C 8 2. Runde 12 29 2,7 26,4 165.999
94 Regionalliga A 11 1. Runde 11 26 2,3 26,4 165.999
93 Regionalliga C 6 2. Runde 11 61 5,4 22,7 165.999
92 Regionalliga C 5 2. Runde 20 92 7,0 23,1 165.999
91 Regionalliga C 5 2. Runde 25 92 8,7 27,7 66.000
90 Regionalliga C 5 1. Runde 23 92 9,2 28,3 66.000
89 Regionalliga C 6 2. Runde 23 92 9,1 27,3 66.000
88 Regionalliga C 5 1. Runde 21 88 8,6 27,0 91.000
87 Regionalliga B 6 1. Runde 21 83 8,1 26,0 91.000
86 Regionalliga B 5 2. Runde 21 80 7,9 25,0 91.000
85 Regionalliga B 7 1. Runde 20 79 7,8 24,4 91.000
84 Regionalliga C 8 1. Runde 25 77 7,5 23,4 91.000
83 Regionalliga B 8 1. Runde 24 74 7,2 22,8 57.000
82 Regionalliga C 10 2. Runde 24 66 6,3 21,8 57.000
81 Regionalliga B 10 2. Runde 21 50 3,9 21,2 57.000
80 Regionalliga B 9 1. Runde 11 95 8,7 23,5 71.000
79 Regionalliga C 9 1. Runde 22 91 8,8 25,0 41.000
78 Regionalliga C 6 1. Runde 25 106 9,3 25,8 41.000
77 Regionalliga C 6 2. Runde 24 104 10,3 29,2 41.000
76 Regionalliga C 7 2. Runde 24 114 9,9 28,2 51.000
75 Regionalliga C 5 1. Runde 27 114 11,2 27,5 26.000
74 Regionalliga C 5 1. Runde 28 113 11,1 26,6 16.000
73 Regionalliga C 6 2. Runde 28 108 10,6 25,6 16.000
72 Regionalliga B 7 1. Runde 26 105 10,2 25,2 19.741
71 Regionalliga B 8 2. Runde 26 100 9,5 24,2 19.741
70 Regionalliga C 9 1. Runde 28 95 9,0 23,9 19.741
69 Regionalliga C 10 1. Runde 27 93 8,5 23,0 18.000
68 Regionalliga C 11 1. Runde 25 85 8,2 23,8 4.200
67 Regionalliga D 13 1. Runde 25 84 8,2 22,8 4.200
66 Regionalliga C 13 1. Runde 24 81 7,8 22,8 200
65 Regionalliga A 15 1. Runde 23 76 7,4 22,0 2.400
64 Regionalliga B 14 1. Runde 22 69 6,6 21,1 2.400
63 Regionalliga A 14 33 62 5,5 20,8 800
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 18. / 156 Ethan Pholosi TW 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 156 Solón Reyes LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 156 Christopher Pretorius LS 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 156 Macie Ntheppe RS 28 4 0 € Vertragsende
Zugang 18. / 156 Adrien Lokaso TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 156 Bhekiziwe Dawson LV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 156 Rihab al-‘Awwam LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 156 Armin Grub RS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 17. / 156 Millard Newberry RV 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 156 Bekitemba Dunford LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 156 Eugene Aslan ZM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 17. / 156 Jame Poole RM 33 4 0 € Vertragsende
Zugang 17. / 156 Quentin Mandélia RV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 17. / 156 Ayubu Mussa LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 17. / 156 Suwaibou Samateh ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 17. / 156 Lourenço Rodrigues Pereira RM 31 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 20. / 155 Rasul Atef LIB 26 3 0 € Vertragsende
Zugang 20. / 155 Fumbani Chitsvatsva LIB 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 18. / 155 Guhaad Guuxad LMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 155 Yidir Merah RMD 26 3 0 € Vertragsende
Zugang 18. / 155 Lonnie Yambayamba LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 155 Trent Neluvhalani RMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 16. / 155 Omar Bakshit Halba TW 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 155 Bereket Cyilima LV 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 155 Amur Negrouz LS 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 155 Ingidayehu Kamade RS 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 16. / 155 Ethan Pholosi TW 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 155 Solón Reyes LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 155 Christopher Pretorius LS 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 155 Macie Ntheppe RS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 15. / 155 Aadam Malabe RV 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 155 Abdelaziz Ali Kadri LM 21 3 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 155 Ed Pace ZM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 155 Bashshar Alazdi RM 23 3 0 € Vertragsende
Zugang 15. / 155 Millard Newberry RV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 15. / 155 Bekitemba Dunford LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 15. / 155 Eugene Aslan ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 15. / 155 Jame Poole RM 32 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 18. / 154 Zayyad Shabi TW 26 10 0 € Vertragsende
Zugang 18. / 154 Rasul Atef LIB 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 16. / 154 Casper Vorhees LMD 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 154 Dominick Misiewicz RMD 26 3 0 € Vertragsende
Zugang 16. / 154 Guhaad Guuxad LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 154 Yidir Merah RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 14. / 154 Carl Lawrence TW 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 154 Moreno Kalinowski LV 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 154 Osman Coskun LS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 154 Ihnat Bidnenko RS 25 3 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 154 Omar Bakshit Halba TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 154 Bereket Cyilima LV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 154 Amur Negrouz LS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 154 Ingidayehu Kamade RS 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 13. / 154 Gyosti Sirviö RV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 154 Javier Peña LM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 154 Niklas Ottino ZM 32 5 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 154 Oleksandr Kuzyk RM 25 3 0 € Vertragsende
Zugang 13. / 154 Aadam Malabe RV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 154 Abdelaziz Ali Kadri LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 154 Ed Pace ZM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 154 Bashshar Alazdi RM 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 14. / 153 Heiko Schwarzeit LV 27 6 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 153 Justus Fredriksen RM 26 8 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 153 Casper Vorhees LMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 153 Dominick Misiewicz RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 12. / 153 George Silva LS 34 11 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 153 Afonso Barroso LV 35 9 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 153 Emanuel Ristau TW 26 10 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 153 Glenn Östlund RS 25 9 0 € Vertragsende
Zugang 12. / 153 Carl Lawrence TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 153 Moreno Kalinowski LV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 153 Osman Coskun LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 153 Ihnat Bidnenko RS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 11. / 153 Lungile Damascio RM 19 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 153 Antoine Nyabikere LS 19 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 153 Nwanko Aganun LV 18 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 153 Mark Hazarvi RM 20 4 0 € Vertragsende
Zugang 11. / 153 Gyosti Sirviö RV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 153 Javier Peña LM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 153 Niklas Ottino ZM 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 153 Oleksandr Kuzyk RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 7. / 153 Ibor Aboubaka RS 20 5 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 153 Pierre Mangera TW 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 153 Myles James LIB 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 153 Khaleel Faraj LV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 153 Raymond Biegnaar LMD 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 153 Gregory Zenzile RMD 35 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 153 Themba Ncongwane RV 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 153 Jackson Selepe LM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 153 Chrisovalándis Sartzetakis ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 153 Justino Arnaldo Costilho RM 35 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 153 Goukouni Hachem LS 28 3 0 € Vertragsende
Zugang 17. / 152 Zayyad Shabi TW 24 9 2 € TUS Wörschach
Zugang 12. / 152 Heiko Schwarzeit LV 26 6 2 € SFI Ippendorf
Zugang 12. / 152 Justus Fredriksen RM 25 8 30.000 € Real Flöha
Zugang 10. / 152 Glenn Östlund RS 24 9 40.001 € FC Bayern Frelenberg
Zugang 10. / 152 Afonso Barroso LV 34 9 278 € Haasenmelker
Zugang 10. / 152 George Silva LS 33 11 3 € Melbourne City Thunder
Zugang 10. / 152 Emanuel Ristau TW 25 9 39.001 € Naxos Beach
Abgang 9. / 152 Lungile Damascio RM 18 2 0 € bvb fan
Abgang 9. / 152 Antoine Nyabikere LS 18 2 0 € bvb fan
Abgang 9. / 152 Nwanko Aganun LV 17 3 0 € bvb fan
Abgang 9. / 152 Mark Hazarvi RM 19 3 0 € bvb fan
Abgang 32. / 151 Clenio Zonta TW 24 7 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Christopher Minors RS 26 10 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Abdul-Khaliq al-Nadir LS 26 8 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Alecsandro Aguiar RS 23 9 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Maik Stegenwallner LM 24 8 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Lutvo Osmić LIB 23 8 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Tomáš Vonášek LIB 23 8 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Stanislaw Shawchuk RMD 24 4 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Rick de Agrela RV 32 5 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Dula Kipketer ZM 26 5 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 151 Charles Tshiponyana RM 29 4 0 € Vertragsende
Zugang 32. / 151 Pierre Mangera TW 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Myles James LIB 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Khaleel Faraj LV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Raymond Biegnaar LMD 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Gregory Zenzile RMD 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Themba Ncongwane RV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Jackson Selepe LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Chrisovalándis Sartzetakis ZM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Justino Arnaldo Costilho RM 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 151 Goukouni Hachem LS 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 7. / 151 Ibor Aboubaka RS 18 4 0 € bvb fan
Abgang 33. / 148 Ronald Milton TW 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 148 Corey Sukude LIB 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 148 Erwin Matsimella LV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 148 Kirk Rawoot LMD 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 148 Craig Ntombela RMD 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 148 Dino Cooke RV 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 148 Jima Omitra LM 21 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 148 Brad Moraope ZM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 148 Nkhangweleni Grech-Cumbo RM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 148 Kekaetswe Monyamane LS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 148 Irvin Hartley RS 25 3 0 € Vertragsende
Zugang 33. / 148 Stanislaw Shawchuk RMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 148 Rick de Agrela RV 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 148 Dula Kipketer ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 148 Charles Tshiponyana RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 148 Maik Stegenwallner LM 21 7 22.001 € smcaen
Zugang 32. / 148 Clenio Zonta TW 21 6 21.112 € Tiger von Edo
Zugang 31. / 148 Christopher Minors RS 23 8 3 € Kingston Warriors FC
Zugang 31. / 148 Abdul-Khaliq al-Nadir LS 23 7 2 € mørkdjevels
Zugang 31. / 148 Alecsandro Aguiar RS 20 7 2 € Siebenstern
Zugang 31. / 148 Lutvo Osmić LIB 20 7 2 € FC Lutherstadt Eisleben
Zugang 31. / 148 Tomáš Vonášek LIB 20 7 3 € Wolferan
Abgang 31. / 147 Wes Albertie LM 34 13 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Jákob Kratz RM 35 11 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Amadou Gbédinhessi LS 32 12 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Kristaps Radevičs LV 34 10 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Mamour Diabaté LM 30 10 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Sa'dun al-Walid TW 29 10 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Fernando Roby ZM 26 9 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Wim Hondius ZM 26 8 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Samuele Lamperteschi LMD 25 9 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Mohammed Sarr TW 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Daniel Chaurant LMD 33 5 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Devin Leon Andreka RMD 28 6 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Christopher Aslan RM 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Kasim al-Maraghi RV 24 8 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Abraham Goldmann TW 24 6 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Unissa Shehata LIB 25 6 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Gabdulo Lamino Zacarias LMD 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Matts Tengström RS 21 7 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Joe Zitha ZM 19 6 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Ricky Maseko MS 19 5 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 147 Wilbert Sentumetse LMD 19 5 0 € Vertragsende
Zugang 31. / 147 Ronald Milton TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 147 Corey Sukude LIB 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 147 Erwin Matsimella LV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 147 Kirk Rawoot LMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 147 Craig Ntombela RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 147 Dino Cooke RV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 147 Jima Omitra LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 147 Brad Moraope ZM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 147 Nkhangweleni Grech-Cumbo RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 147 Kekaetswe Monyamane LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 147 Irvin Hartley RS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 27. / 146 Albert Legrand M´Bouma LV 36 10 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 146 Wilbert Sentumetse LMD 18 5 0 € bvb fan
Abgang 25. / 145 Ricky Maseko MS 17 4 0 € bvb fan
Abgang 20. / 145 Joe Zitha ZM 17 5 0 € bvb fan
Zugang 14. / 145 Amadou Gbédinhessi LS 30 11 100.001 € FC Hochländer
Abgang 13. / 145 Tafsir Gadio LS 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 145 Nyunt Myint Htay RS 36 20 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 145 António Bulhosa VS 36 17 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 145 Lionnel Chigou LM 36 9 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 143 Truman Carrim LS 20 6 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 22. / 143 Freddie Louw RS 26 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 22. / 143 Rocco Auld LIB 30 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 22. / 143 Dexter Masobe RV 30 3 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 22. / 143 Wes Albertie LM 30 11 5.001 € Fiorentina Meidling
Zugang 18. / 143 Nyunt Myint Htay RS 34 19 3 € Pretoria Springboks
Abgang 17. / 143 Ivo-Henri Külm LV 27 4 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 17. / 143 Alua Dequae ZM 19 3 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 12. / 143 Albert Legrand M´Bouma LV 33 9 2 € LFC KÖLN
Zugang 12. / 143 Lionnel Chigou LM 34 9 2 € LFC KÖLN
Zugang 12. / 143 Kristaps Radevičs LV 30 9 40.001 € Affenstall 2.0
Zugang 12. / 143 Wim Hondius ZM 22 7 100.000 € Sporting Bavaria
Zugang 12. / 143 Matts Tengström RS 17 6 100.001 € IFK Levborg
Abgang 1. / 143 Camille Adolphe Akichi LS 37 16 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 142 Samuele Lamperteschi LMD 20 6 19.002 € mørkdjevels
Zugang 2. / 142 Fernando Roby ZM 21 6 44.001 € blacksnake
Abgang 33. / 141 Jumah Gyan LS 25 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 33. / 141 Fidel Horcasitas LM 20 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 33. / 141 Buddy Maleho ZM 21 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 32. / 141 Gabdulo Lamino Zacarias LMD 17 2 0 € bvb fan
Abgang 32. / 141 Alua Dequae ZM 17 2 0 € bvb fan
Zugang 22. / 141 Jákob Kratz RM 29 9 2 € FC Barcelona Dobersberg
Zugang 22. / 141 Sa'dun al-Walid TW 23 8 2 € Polonia FC Warschau
Zugang 22. / 141 Camille Adolphe Akichi LS 35 15 2 € Timbuktu Kickers
Zugang 22. / 141 Mamour Diabaté LM 24 8 2 € Timbuktu Kickers
Zugang 18. / 141 Tafsir Gadio LS 32 12 2 € FC Wolfsberg United
Abgang 17. / 141 Truman Carrim LS 18 5 0 € bvb fan
Abgang 17. / 141 Kasim al-Maraghi RV 18 5 0 € bvb fan
Abgang 17. / 141 Abraham Goldmann TW 18 5 0 € bvb fan
Abgang 17. / 141 Unissa Shehata LIB 19 4 0 € bvb fan
Zugang 16. / 141 António Bulhosa VS 32 16 2 € KFC Wagga Wagga
Abgang 13. / 141 Courtney Casey LM 36 16 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 141 Hady Dione-Mazobuga RV 28 8 0 € Vertragsende
