United Kingdom Regionalliga B, 18. Platz
Übersicht

United Kingdom

Regionalliga B

Manager: Sir-King-Elvis
Letzter Login: 17. Spieltag
Clan:
Gründung: 08.06.2016 (52. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion

52.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 25,3 J.
27,0
F
Friendly
Ø 25,3 J.
27,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
47 €
Fairplay-Koeffizient:
2,90
Achievements (18/36)
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 50 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 100 Spieler aus deiner Jugend.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 10.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 50.000.000 €.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
20 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Niederlage.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 € gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 10.000.000 € auf dem Transfermarkt ein.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 144h abschließen
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 10 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 15.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 20 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe 50 Spieler auf dem Transfermarkt.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Regionalliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 2.Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 11 Tage in Folge ein.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 75 erreicht!
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht eine Teamstärke von 100.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 20 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Friendlies innerhalb einer Saison.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 Regionalliga A 17 1. Runde 11 37 2,7 25,0 52.000
154 Regionalliga A 15 1. Runde 11 36 3,0 26,5 52.000
153 Regionalliga A 17 2. Runde 11 36 2,9 25,7 52.000
152 Regionalliga A 18 1. Runde 11 32 2,7 26,5 52.000
151 Regionalliga C 17 1. Runde 11 32 2,7 25,5 52.000
150 Regionalliga A 16 1. Runde 11 36 2,9 25,2 52.000
149 Regionalliga A 17 2. Runde 11 38 3,1 25,9 52.000
148 Regionalliga A 17 1. Runde 11 38 3,4 27,5 52.000
147 Regionalliga A 17 1. Runde 11 32 2,6 26,5 52.000
146 Regionalliga B 16 1. Runde 11 40 3,7 25,5 52.000
145 Regionalliga D 16 2. Runde 11 32 2,9 25,9 52.000
144 Regionalliga A 18 1. Runde 11 41 2,9 25,6 52.000
143 Regionalliga D 16 1. Runde 11 39 3,6 26,5 52.000
142 Regionalliga D 15 2. Runde 11 31 2,8 25,5 52.000
141 Regionalliga D 18 1. Runde 11 33 2,5 24,5 52.000
140 Regionalliga D 17 2. Runde 11 31 2,5 25,0 52.000
139 Regionalliga B 18 1. Runde 11 33 2,3 24,6 52.000
138 Regionalliga C 18 1. Runde 11 35 2,6 25,4 52.000
137 Regionalliga B 17 1. Runde 11 34 2,9 26,8 52.000
136 Regionalliga A 18 1. Runde 11 33 2,5 25,8 52.000
135 Regionalliga D 17 1. Runde 11 31 2,5 24,6 52.000
134 Regionalliga D 16 1. Runde 11 37 3,0 24,8 52.000
133 Regionalliga C 17 1. Runde 11 47 3,6 26,4 52.000
132 Regionalliga D 15 1. Runde 11 40 3,8 28,0 52.000
131 Regionalliga B 16 1. Runde 11 34 2,9 27,0 52.000
130 Regionalliga A 16 2. Runde 11 38 3,5 26,0 52.000
129 Regionalliga D 15 1. Runde 15 32 2,8 24,3 52.000
128 Regionalliga D 14 1. Runde 11 53 4,5 24,9 52.000
127 Regionalliga A 13 1. Runde 15 49 4,5 25,6 52.000
126 Regionalliga A 13 1. Runde 16 44 4,1 25,3 52.000
125 Regionalliga B 14 1. Runde 11 35 3,0 26,8 52.000
124 Regionalliga C 14 1. Runde 11 36 3,2 25,8 52.000
123 Regionalliga D 13 1. Runde 11 33 2,8 26,5 52.000
122 Oberliga A 12 2. Runde 11 35 2,8 25,6 52.000
121 Oberliga A 16 13 53 2,6 24,3 52.000
120 Regionalliga D 18 1. Runde 26 52 5,1 24,8 52.000
119 Regionalliga B 18 1. Runde 26 52 4,8 23,8 52.000
118 Regionalliga C 16 1. Runde 20 43 4,0 24,2 52.000
117 Regionalliga B 16 1. Runde 18 37 3,4 23,7 52.000
116 Regionalliga C 18 1. Runde 13 29 2,4 24,3 52.000
115 Regionalliga D 14 1. Runde 11 32 2,9 25,0 52.000
114 Regionalliga C 17 1. Runde 11 33 2,7 24,7 52.000
113 Oberliga A 3 13 78 6,8 23,9 52.000
112 Regionalliga D 18 1. Runde 17 71 6,6 27,3 52.000
111 Oberliga A 4 16 67 6,5 26,8 52.000
110 Regionalliga B 18 1. Runde 15 62 5,9 26,4 52.000
109 Regionalliga D 16 1. Runde 13 57 5,5 26,6 52.000
108 Oberliga A 2 11 53 4,8 26,8 52.000
107 Oberliga A 5 11 45 4,4 28,2 52.000
106 Oberliga A 8 11 42 3,9 27,2 52.000
105 Oberliga A 11 11 44 3,2 26,2 52.000
104 Oberliga A 10 11 40 3,1 26,2 52.000
103 Oberliga A 12 11 42 3,3 25,2 52.000
102 Oberliga A 11 11 61 5,7 26,1 52.000
101 Oberliga A 11 15 56 5,1 25,2 52.000
100 Regionalliga D 18 1. Runde 15 40 3,4 24,2 52.000
99 Regionalliga C 17 1. Runde 11 50 3,8 24,8 52.000
98 Regionalliga D 17 1. Runde 13 35 2,9 24,3 52.000
97 Oberliga B 4 11 78 6,8 23,8 52.000
96 Oberliga A 12 15 70 6,7 28,0 52.000
95 Regionalliga B 17 1. Runde 14 65 5,9 27,6 52.000
94 Oberliga B 2 12 56 5,2 29,1 52.000
93 Oberliga A 16 11 45 3,8 28,9 52.000
92 Oberliga B 6 11 60 5,1 27,9 52.000
91 Oberliga A 12 12 49 4,3 24,5 52.000
90 Oberliga B 6 11 59 5,4 23,9 52.000
89 Oberliga A 12 11 48 4,3 28,6 52.000
88 Regionalliga A 18 1. Runde 11 35 3,1 27,6 52.000
87 Regionalliga B 15 1. Runde 11 111 7,4 25,4 52.000
86 Regionalliga B 16 1. Runde 12 110 10,2 30,8 52.000
85 Regionalliga B 16 1. Runde 13 99 9,4 31,2 36.000
84 Oberliga C 1 Meister 12 86 8,3 30,2 0
83 Oberliga B 15 12 89 8,2 30,1 32.000
82 Oberliga C 9 12 88 8,2 30,5 32.000
81 Oberliga A 10 12 94 8,9 30,5 32.000
80 Oberliga B 8 13 96 9,1 30,0 32.000
79 Oberliga A 12 14 91 8,8 29,5 32.000
78 Oberliga A 15 14 85 8,3 28,5 32.000
77 Oberliga C 11 14 79 7,7 27,5 32.000
76 Oberliga C 13 14 76 7,1 26,5 32.000
75 Oberliga A 11 14 63 5,1 25,5 32.000
74 Oberliga A 14 14 42 3,3 24,9 32.000
73 Oberliga C 15 11 38 3,0 26,3 32.000
72 Oberliga D 13 11 58 4,8 24,1 32.000
71 Regionalliga D 18 1. Runde 14 52 4,5 26,6 32.000
70 Oberliga E 2 12 42 3,3 26,1 32.000
69 Oberliga C 18 11 39 3,2 27,4 32.000
68 Oberliga D 9 11 96 9,0 26,4 32.000
67 Oberliga B 10 12 86 8,4 32,0 24.000
66 Oberliga E 12 11 85 8,4 32,1 24.000
65 Oberliga D 12 14 79 7,5 31,1 24.150
64 Oberliga B 16 15 74 7,3 29,7 150
63 Oberliga F 14 15 73 6,7 28,7 150
62 Oberliga B 18 14 64 6,1 28,4 600
61 Oberliga A 13 14 56 5,2 27,4 600
60 Oberliga F 14 14 45 4,0 26,4 600
59 Oberliga G 4 14 32 2,9 25,7 600
58 Oberliga C 18 0 49 4,7 0,0 600
57 Oberliga D 16 12 48 4,6 24,7 600
56 Oberliga C 14 12 45 4,3 23,7 600
55 Oberliga F 16 12 42 4,1 22,7 600
54 Oberliga G 18 1. Runde 18 38 3,7 22,0 600
53 Oberliga D 17 18 35 3,3 21,0 600
52 Verbandsliga 1 6 30 30 2,7 24,0 600
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 8. / 156 Jimmy Graham-Lloyd TW 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Luke Price-Darby LV 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Modesto Bourne LMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Emerson Sawhney RMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Trevor Sims RV 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Dick Rodd LM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Timmy Duffy ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Oscar Engle RM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Samuel Lawrence LS 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Howard Burnett MS 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 156 Jimmy Quinn RS 24 3 0 € Vertragsende
Zugang 8. / 156 Max Kent TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Carey Whomsley LV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Daniel Crow LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Henry Barton RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Ganija Haseta RV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Dermot Kinch LM 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Carl Longbottom ZM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Brice Ritchie RM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Benito Veale LS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Brian Hughes MS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 156 Abdul-Mujib al-Ta’i RS 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 6. / 155 Clayton Wheeler TW 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 Gilberto Towns LV 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 Nicky Albury LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 Horatio Scott RMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 Richard Hartley-Smith RV 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 Tommy Merchant LM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 Davis Raynham ZM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 Jonathan Tombs RM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 Young Maddern LS 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 Danny Gibbons MS 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 155 Norris Bell RS 21 2 0 € Vertragsende
Zugang 5. / 155 Jimmy Graham-Lloyd TW 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Luke Price-Darby LV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Modesto Bourne LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Emerson Sawhney RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Trevor Sims RV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Dick Rodd LM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Timmy Duffy ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Oscar Engle RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Samuel Lawrence LS 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Howard Burnett MS 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 155 Jimmy Quinn RS 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 4. / 154 Jack Windley TW 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 Delmar Hatton LV 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 John Seemley LMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 Quinton Dobson RMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 Felix Kratzert RV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 Jarrod Holdsworth LM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 Malik Probst ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 Ray Crowell RM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 Chris Bell LS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 Matthias Hoffmann MS 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 154 Mariaan de Kock RS 28 4 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 154 Clayton Wheeler TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Gilberto Towns LV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Nicky Albury LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Horatio Scott RMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Richard Hartley-Smith RV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Tommy Merchant LM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Davis Raynham ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Jonathan Tombs RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Young Maddern LS 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Danny Gibbons MS 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 154 Norris Bell RS 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 153 Jamie Barter TW 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Burton Woodford LV 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Duncan Dackins LMD 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Jared Fisher RMD 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Stephen Finch RV 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Jakson Carlos LM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Rubin Warnes ZM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Jostein Honningsvåg RM 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Adrian Steeden LS 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Jaime Cranmer MS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 153 Hadden Thompson RS 22 2 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 153 Jack Windley TW 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Delmar Hatton LV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 John Seemley LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Quinton Dobson RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Felix Kratzert RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Jarrod Holdsworth LM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Malik Probst ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Ray Crowell RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Chris Bell LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Matthias Hoffmann MS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 153 Mariaan de Kock RS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 30. / 151 Damien O'Healy TW 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 151 Enzo de Pedrosa LV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 151 Joe Warburton LMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 151 Kennith Baddeley RMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 151 Muireadhach MacLaren RV 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 151 Unwin Casey LM 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 151 Foster Steele ZM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 151 John Warronson RM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 151 Ken Kennedy LS 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 151 Dirk Norville MS 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 30. / 151 Ted Wingrove RS 26 3 0 € Vertragsende
Zugang 30. / 151 Jamie Barter TW 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 151 Burton Woodford LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 151 Duncan Dackins LMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 151 Jared Fisher RMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 151 Stephen Finch RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 151 Jakson Carlos LM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 151 Rubin Warnes ZM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 151 Jostein Honningsvåg RM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 151 Adrian Steeden LS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 151 Jaime Cranmer MS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 30. / 151 Hadden Thompson RS 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 28. / 150 Fred Martin-Hadley TW 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 150 Bernie Sutton LV 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 150 Negueba Demba LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 150 John Wrangle RMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 150 Hal Gough RV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 150 Ja’far al-Mawsili LM 21 3 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 150 Titu-Cusi de Alarçio ZM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 150 Ethan Steventon RM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 150 Albert Frizell LS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 150 Bert Miles MS 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 150 Toby Wraight RS 22 2 0 € Vertragsende
Zugang 28. / 150 Damien O'Healy TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 150 Enzo de Pedrosa LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 150 Joe Warburton LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 150 Kennith Baddeley RMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 150 Muireadhach MacLaren RV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 150 Unwin Casey LM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 150 Foster Steele ZM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 150 John Warronson RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 150 Ken Kennedy LS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 150 Dirk Norville MS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 150 Ted Wingrove RS 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 26. / 149 Marcin Fonfara TW 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 149 Jørgen Bjørgo LV 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 149 John Haynes LMD 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 149 Gerardo Bailey RMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 149 Jason Richardson RV 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 149 Cecil Spilsbury LM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 149 Stanley Douglas ZM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 149 Carmen Hopkins RM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 149 Harry Lewis LS 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 149 Franklin Mooney MS 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 149 Simeon Ramlogan RS 26 3 0 € Vertragsende
Zugang 26. / 149 Fred Martin-Hadley TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 149 Bernie Sutton LV 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 149 Negueba Demba LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 149 John Wrangle RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 149 Hal Gough RV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 149 Ja’far al-Mawsili LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 149 Titu-Cusi de Alarçio ZM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 149 Ethan Steventon RM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 149 Albert Frizell LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 149 Bert Miles MS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 26. / 149 Toby Wraight RS 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 24. / 148 Peter Rowland TW 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 148 Patrick Monhof LV 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 148 William Rees LMD 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 148 Kenny Bothroyd RMD 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 148 Nathan Parker RV 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 148 Gilberto Roberts-Morley LM 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 148 Harwood Hamilton ZM 26 4 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 148 Jimmy Lamb RM 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 148 William Bragg LS 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 148 Frankie Rookes MS 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 148 Jamaal Quinton RS 23 2 0 € Vertragsende
Zugang 24. / 148 Marcin Fonfara TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 148 Jørgen Bjørgo LV 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 148 John Haynes LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 148 Gerardo Bailey RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 148 Jason Richardson RV 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 148 Cecil Spilsbury LM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 148 Stanley Douglas ZM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 148 Carmen Hopkins RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 148 Harry Lewis LS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 148 Franklin Mooney MS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 148 Simeon Ramlogan RS 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 34. / 146 Quade Pine TW 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 146 Emery Rookes LV 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 146 Eldwin Leonard LMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 146 Harvey Snell RMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 146 Walter Harrison RV 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 146 Shelby Brook LM 25 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 146 Bård Ophaug ZM 26 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 146 Johan Lillevang RM 26 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 146 Korey Hilliard LS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 146 Evaldas Bacanskas MS 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 146 Timmy Bloom RS 27 4 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 146 Peter Rowland TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 146 Patrick Monhof LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 146 William Rees LMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 146 Kenny Bothroyd RMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 146 Nathan Parker RV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 146 Gilberto Roberts-Morley LM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 146 Harwood Hamilton ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 146 Jimmy Lamb RM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 146 William Bragg LS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 146 Frankie Rookes MS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 146 Jamaal Quinton RS 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 9. / 145 Jimmy Nyangau TW 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 145 Corey Savage LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 145 Peter Stokoe LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 145 Andrew Cobbs RMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 145 Lucas Andrés Barijho RV 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 145 David Paterson LM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 145 Christopher Stockwell ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 145 Brandon Durham RM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 145 Gus Bunch LS 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 145 Jose Cassey MS 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 145 Tommy Hoare RS 32 4 0 € Vertragsende
Zugang 9. / 145 Quade Pine TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 145 Emery Rookes LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 145 Eldwin Leonard LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 145 Harvey Snell RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 145 Walter Harrison RV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 145 Shelby Brook LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 145 Bård Ophaug ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 145 Johan Lillevang RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 145 Korey Hilliard LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 145 Evaldas Bacanskas MS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 145 Timmy Bloom RS 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 7. / 144 Levi Holness TW 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 144 Dean Pickens LV 25 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 144 Cuthbert Howe LMD 25 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 144 Fernando Shanks RMD 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 144 Mutsuhito Ishimura RV 25 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 144 Jack Swinstead LM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 144 Daren Lochrie ZM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 144 Antónios Avlonitis RM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 144 Connor Bean LS 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 144 Sherwin Pill MS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 144 Sloan Sherer RS 27 3 0 € Vertragsende
Zugang 7. / 144 Jimmy Nyangau TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 144 Corey Savage LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 144 Peter Stokoe LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 144 Andrew Cobbs RMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 144 Lucas Andrés Barijho RV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 144 David Paterson LM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 144 Christopher Stockwell ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 144 Brandon Durham RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 144 Gus Bunch LS 27 3 0 € Amateurmarkt
