FC Gronig 2. Liga Süd, 15. Platz
Übersicht

FC Gronig

2. Liga Süd

Manager: Pilllemann
Letzter Login: 7. Spieltag
Clan:
Gründung: 13.07.2011 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion

84.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 26,2 J.
38,0
F
Friendly
Ø 26,2 J.
38,0
P
OFM-Pokal
Ø 26,2 J.
34,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
65 €
Fairplay-Koeffizient:
2,57
Achievements (25/36)
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 11 Tage in Folge ein.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
pokal
Achievement
Pokal
Dein Verein hat das Viertelfinale des OFM Pokal erreicht.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst du das Halbfinale des OFM-Pokals erreichen.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 50.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 100.000.000 €.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
2.Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 1. Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
5 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 10 FunCups teil.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 50.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 100.000 Plätze aus.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 50 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 100 Spieler auf dem Transfermarkt.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 20 Spieler aufgewertet.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 5.000.000 € auf dem Transfermarkt.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 2. Liga Nord 16 2. Runde 11 40 3,1 26,2 84.000
154 2. Liga Nord 17 2. Runde 11 37 3,3 27,1 84.000
153 2. Liga Nord 17 2. Runde 11 35 3,0 25,5 84.000
152 2. Liga Süd 17 3. Runde 11 42 3,5 25,8 84.000
151 2. Liga Süd 17 3. Runde 11 42 3,5 27,4 84.000
150 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 35 2,9 26,4 84.000
149 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 31 2,7 25,1 84.000
148 2. Liga Nord 17 2. Runde 11 33 2,7 24,8 84.000
147 2. Liga Süd 18 2. Runde 11 42 3,2 25,7 84.000
146 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 39 3,3 27,5 84.000
145 2. Liga Nord 16 3. Runde 11 32 2,8 26,5 84.000
144 2. Liga Nord 18 3. Runde 11 40 2,9 25,4 84.000
143 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 37 3,2 27,7 84.000
142 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 34 3,0 26,7 84.000
141 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 31 2,6 26,3 84.000
140 2. Liga Süd 17 3. Runde 11 38 2,7 23,7 84.000
139 2. Liga Nord 17 3. Runde 11 33 3,1 27,1 84.000
138 2. Liga Süd 18 3. Runde 11 35 3,0 26,2 84.000
137 2. Liga Nord 18 2. Runde 11 33 3,0 27,2 84.000
136 2. Liga Nord 17 2. Runde 11 45 3,0 25,4 84.000
135 2. Liga Süd 17 3. Runde 11 42 3,6 27,0 84.000
134 2. Liga Süd 16 3. Runde 11 34 2,9 26,0 84.000
133 2. Liga Nord 15 2. Runde 11 33 2,6 24,8 84.000
132 2. Liga Nord 16 2. Runde 11 32 2,7 24,9 84.000
131 2. Liga Süd 16 2. Runde 11 32 3,0 26,8 84.000
130 2. Liga Nord 15 2. Runde 11 105 3,5 24,9 84.000
129 2. Liga Nord 13 3. Runde 13 105 10,3 30,0 84.000
128 2. Liga Nord 13 2. Runde 13 104 10,1 29,0 84.000
127 2. Liga Nord 10 3. Runde 13 99 9,7 28,0 84.000
126 2. Liga Süd 13 3. Runde 13 95 9,2 27,0 84.000
125 2. Liga Nord 13 2. Runde 13 91 8,7 26,0 84.000
124 2. Liga Süd 16 2. Runde 13 83 8,2 25,0 84.000
123 2. Liga Süd 16 3. Runde 13 83 8,1 24,0 84.000
122 2. Liga Süd 14 3. Runde 21 80 7,9 22,0 84.000
121 2. Liga Süd 15 3. Runde 19 76 7,3 21,3 84.000
120 2. Liga Süd 16 2. Runde 13 72 7,1 21,0 84.000
119 2. Liga Nord 17 2. Runde 13 70 6,7 20,0 84.000
118 Regionalliga A 3 2. Runde 19 64 6,0 18,9 84.000
117 Regionalliga C 17 2. Runde 22 58 5,3 20,0 84.000
116 Regionalliga D 17 2. Runde 20 51 4,9 22,1 84.000
115 Regionalliga D 16 2. Runde 18 48 4,5 21,4 84.000
114 Regionalliga C 18 2. Runde 14 40 3,4 21,1 84.000
113 Regionalliga D 18 2. Runde 20 33 2,7 22,4 84.000
112 Regionalliga A 18 2. Runde 11 31 2,6 24,7 84.000
111 Regionalliga B 18 1. Runde 11 40 2,5 25,3 84.000
110 Regionalliga A 17 2. Runde 11 39 3,4 26,5 84.000
109 Regionalliga C 18 2. Runde 11 48 2,9 25,5 84.000
108 Regionalliga C 17 2. Runde 13 47 4,2 21,8 84.000
107 Regionalliga A 16 2. Runde 18 41 3,1 23,7 84.000
106 Regionalliga A 16 2. Runde 14 41 3,8 25,1 84.000
105 Regionalliga D 17 2. Runde 14 51 3,6 24,1 84.000
104 Regionalliga D 17 2. Runde 11 49 4,0 26,9 84.000
103 Regionalliga A 18 2. Runde 11 41 3,4 25,9 84.000
102 Regionalliga C 18 1. Runde 11 42 3,5 25,9 84.000
101 Regionalliga A 17 1. Runde 11 47 3,3 24,6 84.000
100 Regionalliga A 16 2. Runde 11 45 3,7 27,0 84.000
99 Regionalliga C 14 2. Runde 11 46 3,4 25,5 84.000
98 Regionalliga B 16 2. Runde 11 67 3,9 26,0 84.000
97 Regionalliga D 6 1. Runde 11 67 6,2 27,7 84.000
96 Regionalliga D 5 1. Runde 11 55 5,0 26,7 84.000
95 Regionalliga A 7 1. Runde 11 63 4,0 25,7 84.000
94 Regionalliga C 7 2. Runde 11 61 5,6 27,4 84.000
93 Regionalliga C 16 1. Runde 11 51 4,6 26,4 84.000
92 Regionalliga A 18 1. Runde 11 54 3,2 25,4 84.000
91 Regionalliga D 6 1. Runde 11 70 6,6 20,8 84.000
90 Regionalliga B 7 1. Runde 17 50 3,5 23,8 84.000
89 Regionalliga C 9 1. Runde 11 37 2,5 23,6 84.000
88 Regionalliga D 8 1. Runde 11 47 3,1 25,2 84.000
87 Regionalliga C 9 1. Runde 11 42 3,7 27,4 84.000
86 Regionalliga A 10 1. Runde 11 48 4,2 26,0 84.000
85 Regionalliga C 11 1. Runde 11 43 3,0 25,0 84.000
84 Regionalliga C 9 2. Runde 11 41 3,4 26,1 84.000
83 Regionalliga D 12 1. Runde 11 53 3,4 25,3 84.000
82 Regionalliga D 11 1. Runde 11 51 4,7 27,5 84.000
81 Regionalliga A 13 2. Runde 11 44 3,6 26,5 84.000
80 Regionalliga B 12 1. Runde 11 63 4,0 26,2 84.000
79 Regionalliga B 11 1. Runde 11 61 5,5 26,5 84.000
78 Regionalliga A 15 1. Runde 11 50 4,4 25,5 84.000
77 Regionalliga D 12 2. Runde 11 44 2,9 24,5 84.000
76 Regionalliga A 16 1. Runde 11 65 3,6 24,8 84.000
75 Regionalliga A 11 2. Runde 11 64 5,9 28,5 84.000
74 Regionalliga A 12 2. Runde 11 54 4,8 27,5 84.000
73 Regionalliga B 13 1. Runde 11 103 4,0 26,5 84.000
72 Regionalliga D 7 1. Runde 12 102 10,1 25,1 84.000
71 Regionalliga B 13 1. Runde 13 99 9,6 25,1 84.000
70 Regionalliga A 10 1. Runde 12 93 9,1 24,1 84.000
69 Regionalliga C 12 2. Runde 12 89 8,5 23,1 84.000
68 Regionalliga C 12 1. Runde 12 81 7,9 22,1 84.000
67 Regionalliga B 14 2. Runde 12 74 7,1 21,1 84.000
66 Regionalliga B 15 1. Runde 15 66 5,9 19,8 84.000
65 Regionalliga C 12 1. Runde 13 89 6,4 19,0 84.000
64 Regionalliga B 9 1. Runde 14 90 8,8 25,6 84.000
63 Regionalliga D 10 1. Runde 14 86 8,4 24,6 84.000
62 Regionalliga B 15 1. Runde 14 85 8,2 23,6 84.000
61 Regionalliga C 14 1. Runde 12 78 7,5 23,3 84.000
60 Regionalliga C 17 1. Runde 12 72 7,0 22,3 84.000
59 Oberliga A 1 Meister 1. Runde 14 0 0,0 21,7 84.000
58 Regionalliga A 18 1. Runde 11 75 7,1 22,0 84.000
57 Regionalliga B 17 2. Runde 11 68 6,2 21,0 84.000
56 Regionalliga A 14 1. Runde 14 75 7,0 20,4 84.000
55 Regionalliga B 15 1. Runde 16 66 6,4 20,6 84.000
54 Regionalliga D 16 1. Runde 15 56 4,7 19,7 84.000
53 Regionalliga B 17 1. Runde 15 68 3,3 18,8 84.000
52 Regionalliga A 13 2. Runde 13 82 7,9 20,6 84.000
51 Oberliga A 3 22 71 6,9 19,8 84.000
50 Oberliga A 8 11 62 6,1 20,5 84.000
49 Regionalliga A 17 1. Runde 11 109 5,5 19,5 84.000
48 Oberliga A 1 Meister 11 107 10,2 26,4 84.000
47 Oberliga A 8 11 101 9,7 25,4 84.000
46 Oberliga B 5 11 97 9,4 24,4 84.000
45 Oberliga A 15 11 91 8,7 23,4 84.000
44 Oberliga B 10 11 87 8,1 22,4 84.000
43 Oberliga A 10 11 79 7,6 21,4 84.000
42 Regionalliga C 17 1. Runde 11 68 6,1 20,4 84.000
41 2. Liga Süd 16 1. Runde 11 157 5,0 19,4 84.000
40 2. Liga Nord 10 2. Runde 11 156 15,1 33,3 84.000
39 2. Liga Süd 10 2. Runde 11 149 14,2 32,3 84.000
38 2. Liga Süd 8 2. Runde 11 146 14,4 31,3 84.000
37 2. Liga Süd 9 5. Runde 11 146 13,9 30,3 84.000
36 2. Liga Süd 8 3. Runde 11 136 13,3 29,3 84.000
35 Regionalliga B 1 Meister 4. Runde 11 135 13,5 28,3 84.000
34 Oberliga B 1 Meister 13 126 12,0 28,8 84.000
33 Oberliga D 3 11 118 11,5 27,8 84.000
32 Oberliga E 3 11 123 11,7 26,8 84.000
31 Oberliga B 5 11 117 11,0 25,8 84.000
30 Oberliga B 11 11 108 10,6 24,8 84.000
29 Oberliga C 12 11 103 9,8 23,8 84.000
28 Oberliga B 10 11 95 9,1 22,8 84.000
27 Oberliga B 14 11 87 8,1 21,8 84.000
26 Regionalliga B 17 1. Runde 11 82 7,2 20,8 63.000
25 2. Liga Nord 15 2. Runde 13 147 12,6 32,6 58.800
24 2. Liga Nord 9 3. Runde 13 146 14,2 32,7 54.600
23 Regionalliga B 1 Meister 3. Runde 13 139 13,5 31,7 50.400
22 Regionalliga C 6 1. Runde 13 134 13,1 30,7 50.400
21 Oberliga E 2 2. Runde 13 127 12,2 29,7 46.200
20 Oberliga D 4 1. Runde 12 122 11,8 28,4 42.000
19 Oberliga C 5 1. Runde 12 118 11,4 27,4 37.800
18 Verbandsliga 3 2 13 107 10,3 25,8 37.800
17 Verbandsliga 3 8 13 85 7,8 21,8 33.600
16 Oberliga A 17 1. Runde 14 73 6,9 20,7 42.000
15 Oberliga H 9 1. Runde 12 103 9,5 18,0 29.400
14 Oberliga G 6 2. Runde 13 89 8,6 24,8 25.200
13 Oberliga H 13 13 82 7,5 23,8 25.200
12 Oberliga B 13 2. Runde 13 75 7,1 22,8 21.000
11 Verbandsliga 7 1 Meister 12 72 6,6 22,1 25.200
10 Verbandsliga 7 9 11 64 5,9 21,2 16.800
9 Verbandsliga 7 12 12 56 4,9 20,2 12.600
8 Verbandsliga 5 15 34 41 3,5 19,1 16.800
7 Verbandsliga 4 15 34 83 4,7 18,3 8.400
6 Verbandsliga 6 8 13 76 7,3 23,8 6.200
5 Verbandsliga 7 3 13 72 7,0 23,8 7.200
4 Verbandsliga 12 11 12 69 6,4 23,2 3.000
3 Verbandsliga 4 4 2. Runde 14 69 6,3 21,9 550
2 Verbandsliga 9 15 1. Runde 14 54 4,6 22,1 700
1 Oberliga H 18 16 52 4,0 24,4 700
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 11. / 155 Joe Couto Nunes TW 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 155 Adil Hamada LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 155 Esteban Paletta LMD 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 155 Irio Viceconti RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 155 Jameel al-Basir RV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 155 Leland Cook VS 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 155 Lincoln Baggio LM 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 155 Matías Zurita DM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 155 Conrad Merriman ZM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 155 Santiago Caballero RM 24 4 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 155 Jefferson Hunter MS 31 4 0 € Vertragsende
Zugang 11. / 155 Auvo Santala TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 Rob Fraser LV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 Juan Filho LMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 Antoine Lefebvre RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 Fred Robertson RV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 Leandro Eskurza VS 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 Radik Biryukov LM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 Edvard Michálek DM 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 Andreas Warncke ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 William Ekberg RM 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 155 Ömer Toprak MS 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 9. / 154 Jan van de Voorde TW 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 154 Avgerinós Nassiokas LV 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 154 Andréas Coelho LMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 154 Tayfun Değirmencioğlu RMD 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 154 Gustaaf Egberts RV 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 154 Georgi Pashev VS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 154 Toygar Karadeniz LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 154 Tolgahan Özbiliz DM 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 154 Daniel Cuesta ZM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 154 Jooseppi Rahkola RM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 154 Filipe Álvaro MS 25 3 0 € Vertragsende
Zugang 9. / 154 Joe Couto Nunes TW 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Adil Hamada LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Esteban Paletta LMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Irio Viceconti RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Jameel al-Basir RV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Leland Cook VS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Lincoln Baggio LM 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Matías Zurita DM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Conrad Merriman ZM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Santiago Caballero RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 154 Jefferson Hunter MS 30 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 5. / 153 Francisco Khan TW 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 153 Charles Lumanu Baleka LV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 153 Linas Gudaitis LMD 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 153 Ricardo Carmona RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 153 Dani Céspedes RV 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 153 Kirby Noreiga VS 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 153 Randolph Naipaul LM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 153 Orlando Allen DM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 153 Abdul Ganiyu Ayisi ZM 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 153 Kerry Rahman RM 21 3 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 153 Andero Kruglov MS 25 2 0 € Vertragsende
Zugang 5. / 153 Jan van de Voorde TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 153 Avgerinós Nassiokas LV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 153 Andréas Coelho LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 153 Tayfun Değirmencioğlu RMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 153 Gustaaf Egberts RV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 153 Georgi Pashev VS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 153 Toygar Karadeniz LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 153 Tolgahan Özbiliz DM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 153 Daniel Cuesta ZM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 153 Jooseppi Rahkola RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 153 Filipe Álvaro MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 3. / 152 Fabrice de Graef TW 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 152 Charley Assoon LV 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 152 Carías Reid LMD 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 152 Darwin Ordóñez RMD 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 152 Pat Raeburn RV 26 4 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 152 Albert Díaz VS 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 152 Joel Prabhoo LM 25 4 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 152 Isaiah Ramchand DM 25 4 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 152 Bakary Konan ZM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 152 Collin Gray RM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 152 Přemysl Novacek MS 27 2 0 € Vertragsende
Zugang 3. / 152 Francisco Khan TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 152 Charles Lumanu Baleka LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 152 Linas Gudaitis LMD 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 152 Ricardo Carmona RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 152 Dani Céspedes RV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 152 Kirby Noreiga VS 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 152 Randolph Naipaul LM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 152 Orlando Allen DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 152 Abdul Ganiyu Ayisi ZM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 152 Kerry Rahman RM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 152 Andero Kruglov MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 13. / 150 Chayce Hart TW 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 150 Edder Torrealba LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 150 Buford Butler LMD 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 150 Lucas Jones RMD 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 150 Oliver Sealy RV 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 150 Wilmoth Rahman VS 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 150 Efraín Florentin LM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 150 Johnny Louis DM 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 150 Marcelino Fitzpatrick ZM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 150 Fernando Smith RM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 150 Don Lewis MS 24 2 0 € Vertragsende
Zugang 13. / 150 Fabrice de Graef TW 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 150 Charley Assoon LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 150 Carías Reid LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 150 Darwin Ordóñez RMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 150 Pat Raeburn RV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 150 Albert Díaz VS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 150 Joel Prabhoo LM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 150 Isaiah Ramchand DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 150 Bakary Konan ZM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 150 Collin Gray RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 150 Přemysl Novacek MS 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 11. / 149 Ted Connell TW 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 149 Reggie Puckerin LV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 149 Rafael Dudamel LMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 149 Jean Simon RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 149 Mitch Birchal RV 21 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 149 Bob Fairbairn VS 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 149 Elias Seabra LM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 149 Gilles Fleury DM 21 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 149 Nicholas Rahim ZM 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 149 Bruce Rampersad RM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 149 Terry Gomez MS 27 3 0 € Vertragsende
Zugang 11. / 149 Chayce Hart TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 149 Edder Torrealba LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 149 Buford Butler LMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 149 Lucas Jones RMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 149 Oliver Sealy RV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 149 Wilmoth Rahman VS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 149 Efraín Florentin LM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 149 Johnny Louis DM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 149 Marcelino Fitzpatrick ZM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 149 Fernando Smith RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 149 Don Lewis MS 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 9. / 148 Joel Moloney TW 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 148 Lutz Rohrschneider LV 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 148 Weston Zynda LMD 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 148 Brian Senior RMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 148 Diondja Gouarra RV 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 148 Jacinto Ferreira VS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 148 Jackie Marcelle LM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 148 Wade Emrit DM 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 148 Earle Ormsby ZM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 148 Raúl Escolarío RM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 148 Corey Granger MS 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 9. / 148 Ted Connell TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 148 Reggie Puckerin LV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 148 Rafael Dudamel LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 148 Jean Simon RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 148 Mitch Birchal RV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 148 Bob Fairbairn VS 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 148 Elias Seabra LM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 148 Gilles Fleury DM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 148 Nicholas Rahim ZM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 148 Bruce Rampersad RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 148 Terry Gomez MS 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 7. / 147 Boyke Triwadada TW 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 147 Luis Wise LV 31 5 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 147 Abbas Sabet LMD 26 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 147 Cesar Yorke RMD 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 147 Benito Adams RV 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 147 Clifton Sealy VS 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 147 Barton de Freitas LM 24 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 147 Harmodo Melgar Cordóba DM 24 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 147 Nicholas Findley ZM 35 5 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 147 Craig Baptiste RM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 147 Aubrey Grant MS 24 1 0 € Vertragsende
Zugang 7. / 147 Joel Moloney TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 147 Lutz Rohrschneider LV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 147 Weston Zynda LMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 147 Brian Senior RMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 147 Diondja Gouarra RV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 147 Jacinto Ferreira VS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 147 Jackie Marcelle LM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 147 Wade Emrit DM 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 147 Earle Ormsby ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
