Blue London FC Landesliga 3, 3. Platz
Übersicht

Blue London FC

Landesliga 3

Manager: Dexx
Letzter Login: 30. Spieltag
Clan:
Gründung: 21.01.2016 (48. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion

131.999 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 24,7 J.
25,0
F
Friendly
Ø 24,7 J.
25,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
42 €
Fairplay-Koeffizient:
2,67
Achievements (24/36)
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Oberliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die Regionalliga auf und hol dir einen weiteren Stern.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 50.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 100.000.000 €.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
40 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 20 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 50 Spieler aus deiner Jugend.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 20 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 50 Spieler auf dem Transfermarkt.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 288h abschließen
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
200.000 €
für dein Vereinskonto!
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 175 Tage in Folge ein.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 2 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Nächste Stufe:
Schicke die Mannschaft 5 mal ins Trainingslager oder Turnier.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
155 Landesliga 1 7 11 36 2,9 25,5 131.999
154 Landesliga 2 5 11 37 3,0 25,9 131.999
153 Landesliga 2 7 11 34 2,9 26,2 131.999
152 Landesliga 2 10 11 33 2,9 26,0 131.999
151 Verbandsliga 9 18 1. Runde 11 33 2,9 25,8 131.999
150 Verbandsliga 4 16 11 33 2,8 26,0 131.999
149 Verbandsliga 13 17 1. Runde 11 33 3,0 26,5 131.999
148 Verbandsliga 3 17 1. Runde 11 31 2,8 27,0 131.999
147 Verbandsliga 11 16 11 29 2,4 26,0 131.999
146 Landesliga 4 5 11 35 3,0 24,2 131.999
145 Landesliga 3 17 11 31 2,5 26,7 131.999
144 Verbandsliga 3 18 1. Runde 11 28 2,6 24,1 131.999
143 Verbandsliga 10 12 3. Runde 11 145 11,1 26,5 131.999
142 Verbandsliga 2 7 1. Runde 16 144 13,8 29,4 131.999
141 Verbandsliga 12 7 2. Runde 17 135 13,0 28,9 131.999
140 Verbandsliga 10 7 1. Runde 16 162 13,5 28,5 131.999
139 Oberliga A 17 2. Runde 17 157 15,1 29,6 131.999
138 Oberliga E 14 2. Runde 16 157 14,5 29,3 131.999
137 Oberliga C 12 2. Runde 23 167 14,5 28,8 131.999
136 Verbandsliga 1 1 Meister 3. Runde 23 165 16,0 28,3 131.999
135 Verbandsliga 4 5 1. Runde 23 161 15,5 27,3 131.999
134 Verbandsliga 6 4 1. Runde 22 157 14,5 26,7 131.999
133 Verbandsliga 4 12 22 125 11,4 28,3 131.999
132 Landesliga 1 1 Meister 20 122 11,3 28,2 131.999
131 Landesliga 6 6 21 110 10,5 27,6 131.999
130 Verbandsliga 14 17 1. Runde 19 118 10,8 27,9 131.999
129 Verbandsliga 15 7 2. Runde 18 134 12,3 29,1 131.999
128 Verbandsliga 12 10 2. Runde 22 138 13,2 29,5 131.999
127 Verbandsliga 6 4 2. Runde 22 136 12,9 29,4 131.999
126 Verbandsliga 13 7 1. Runde 20 130 12,5 29,3 131.999
125 Verbandsliga 1 9 1. Runde 22 134 13,1 29,0 131.999
124 Verbandsliga 10 12 1. Runde 20 132 12,7 29,1 131.999
123 Verbandsliga 4 11 20 127 12,0 28,1 131.999
122 Landesliga 6 1 Meister 20 121 11,7 27,1 131.999
121 Verbandsliga 1 17 2. Runde 18 119 11,0 27,0 131.999
120 Verbandsliga 14 13 1. Runde 18 113 10,9 26,0 131.999
119 Verbandsliga 13 14 18 112 10,4 25,5 131.999
118 Landesliga 2 3 16 108 10,3 26,3 131.999
117 Landesliga 7 6 16 101 9,6 25,3 131.999
116 Landesliga 9 6 16 95 9,0 24,3 131.999
115 Landesliga 11 4 14 90 8,5 24,1 131.999
114 Verbandsliga 2 18 1. Runde 14 86 7,8 23,1 131.999
113 Verbandsliga 10 15 1. Runde 14 82 7,6 22,1 131.999
112 Verbandsliga 7 11 1. Runde 22 129 10,3 24,0 131.999
111 Verbandsliga 12 3 19 126 12,1 29,0 131.999
110 Landesliga 10 1 Meister 19 120 11,5 28,0 131.999
109 Verbandsliga 5 16 18 117 10,9 27,6 131.999
108 Landesliga 15 1 Meister 17 120 11,1 27,1 131.999
107 Landesliga 11 4 17 119 10,9 27,7 131.999
106 Landesliga 17 8 16 113 10,6 27,3 131.999
105 Landesliga 20 5 14 123 11,5 27,3 131.999
104 Landesliga 15 9 14 130 11,8 27,2 131.999
103 Verbandsliga 12 17 14 123 11,5 27,5 131.999
102 Landesliga 21 2 1. Runde 14 138 12,8 28,5 131.999
101 Landesliga 3 6 1. Runde 14 139 13,0 28,4 131.999
100 Landesliga 1 4 1. Runde 15 141 13,5 29,0 131.999
99 Landesliga 1 5 1. Runde 15 135 13,1 28,0 131.999
98 Verbandsliga 6 17 1. Runde 14 132 12,4 27,7 131.999
97 Verbandsliga 7 10 1. Runde 14 134 12,8 27,7 131.999
96 Landesliga 17 2 2. Runde 13 135 12,8 30,0 131.999
95 Landesliga 16 3 1. Runde 14 133 12,9 29,5 131.999
94 Landesliga 18 4 1. Runde 14 129 12,3 28,5 131.999
93 Landesliga 28 4 1. Runde 13 122 11,7 28,3 131.999
92 Landesliga 26 6 1. Runde 14 120 11,4 27,9 131.999
91 Landesliga 14 7 2. Runde 16 120 11,1 27,2 131.999
90 Landesliga 26 6 1. Runde 17 115 11,0 26,8 131.999
89 Landesliga 7 8 3. Runde 17 116 11,2 25,8 131.999
88 Verbandsliga 9 15 1. Runde 16 115 11,0 26,4 131.999
87 Verbandsliga 3 14 1. Runde 16 127 11,9 26,4 131.999
86 Landesliga 7 1 Meister 1. Runde 16 128 12,2 27,0 131.999
85 Landesliga 16 4 1. Runde 16 124 11,9 28,0 131.999
84 Landesliga 21 5 3. Runde 17 125 12,1 27,6 131.999
83 Verbandsliga 14 15 1. Runde 14 124 11,7 27,9 131.999
82 Landesliga 22 2 15 130 12,3 27,5 131.999
81 Landesliga 30 6 1. Runde 15 124 11,8 27,8 131.999
80 Landesliga 19 8 3. Runde 15 121 11,5 26,8 131.999
79 Landesliga 31 8 1. Runde 15 115 11,0 25,9 32.000
78 Landesliga 25 9 1. Runde 15 116 11,1 25,7 32.000
77 Landesliga 11 4 1. Runde 14 126 11,8 26,2 32.000
76 Landesliga 29 11 1. Runde 14 119 11,4 27,4 38.000
75 Landesliga 19 4 1. Runde 13 123 11,9 27,3 38.000
74 Landesliga 8 6 1. Runde 15 116 11,1 25,9 38.000
73 Landesliga 32 7 1. Runde 13 110 10,5 26,1 38.000
72 Landesliga 5 8 1. Runde 13 105 10,3 25,1 38.000
71 Landesliga 27 15 1. Runde 13 104 9,9 25,0 38.000
70 Landesliga 17 16 1. Runde 16 101 9,0 25,7 38.000
69 Landesliga 15 12 1. Runde 16 119 10,0 25,3 38.000
68 Landesliga 21 10 1. Runde 14 116 11,0 26,5 38.000
67 Landesliga 1 14 2. Runde 14 115 11,1 26,5 28.000
66 Verbandsliga 5 16 1. Runde 15 114 11,1 26,3 16.000
65 Verbandsliga 15 7 1. Runde 13 141 12,9 27,7 19.049
64 Verbandsliga 16 12 3. Runde 12 139 13,4 33,4 19.049
63 Landesliga 2 1 Meister 1. Runde 15 135 13,0 30,9 31.049
62 Verbandsliga 13 15 2. Runde 15 130 12,7 29,9 31.049
61 Landesliga 24 1 Meister 1. Runde 13 128 12,4 30,2 31.049
60 Landesliga 4 6 1. Runde 12 121 11,6 30,2 21.049
59 Landesliga 6 5 2. Runde 12 118 11,5 29,2 21.049
58 Landesliga 1 8 1. Runde 16 115 11,2 27,9 23.098
57 Landesliga 4 11 1. Runde 16 109 10,6 26,9 11.098
56 Landesliga 3 11 15 105 10,4 26,4 11.098
55 Landesklasse 6 3 14 104 9,9 26,3 13.098
54 Landesliga 10 18 14 97 9,2 25,3 13.098
53 Landesklasse 35 3 13 95 9,0 24,8 7.098
52 Landesklasse 10 3 13 89 8,7 24,5 10.147
51 Landesklasse 4 9 13 84 8,0 24,0 7.098
50 Landesklasse 13 6 12 77 7,3 23,2 4.149
49 Landesklasse 27 10 13 70 6,6 22,2 4.249
48 Landesklasse 48 6 16 61 4,9 22,1 300
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 16. / 156 Marcus Batiua TW 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 156 Marek Pešice LIB 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 156 Günther Pauschenwein LMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 156 Thomas Kortekaas RMD 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 156 Pierre Ntombela LM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 156 Hubert Jungmann DM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 156 Matthäus Hölzl ZM 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 156 Henry Gorré RM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 156 Njörður Eiðsson LS 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 156 Ivo Dikić MS 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 156 Erich Mair RS 28 3 0 € Vertragsende
Zugang 16. / 156 Zsolt Márton TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 156 Herbert Grill LIB 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 156 Gregor Froessl LMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 156 Zoltán Munkcási RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 156 Hanspeter Sonderegger LM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 156 Georg Rothkugel DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 156 Quang Trai Thuc ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 156 Wolfgang Dremmler RM 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 156 Marcel Rinner LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 156 Leonildo Correia MS 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 156 Roman Rose RS 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 14. / 155 Herbert Krings TW 31 5 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 155 Markus Riml LIB 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 155 Martin Kurz LMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 155 Alexander Kohler RMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 155 Helmut Felderer LM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 155 Stephan Pöllhuber DM 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 155 Helmut Ilsanker ZM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 155 Hugo Holaus RM 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 155 Markus Buder LS 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 155 Bert Dollinger MS 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 155 Hannes Trödthandl RS 25 3 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 155 Marcus Batiua TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 Marek Pešice LIB 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 Günther Pauschenwein LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 Thomas Kortekaas RMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 Pierre Ntombela LM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 Hubert Jungmann DM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 Matthäus Hölzl ZM 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 Henry Gorré RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 Njörður Eiðsson LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 Ivo Dikić MS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 155 Erich Mair RS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 12. / 154 Marko Teuscher TW 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 154 Tobias Bauer LIB 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 154 Franko Riekenberg LMD 30 5 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 154 Ronny Rohen RMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 154 Julian Rauh LM 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 154 Jan Muehe DM 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 154 Torge Ebbers ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 154 Marc Christ RM 34 5 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 154 Mirko Kirchbach LS 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 154 Ronny Imwolde MS 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 154 René Keuck RS 32 4 0 € Vertragsende
Zugang 12. / 154 Herbert Krings TW 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Markus Riml LIB 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Martin Kurz LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Alexander Kohler RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Helmut Felderer LM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Stephan Pöllhuber DM 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Helmut Ilsanker ZM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Hugo Holaus RM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Markus Buder LS 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Bert Dollinger MS 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 154 Hannes Trödthandl RS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 10. / 153 Aleksandr Bulgakov TW 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 153 Juliano Neto LIB 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 153 Ronald Roller LMD 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 153 Olivér Lóránt RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 153 Hiep Thé LM 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 153 Sepp Krings DM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 153 Romanos Vyntra ZM 21 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 153 Tim Rosenberger RM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 153 Pascal Mählich LS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 153 Reinhard Kaltenbrunner MS 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 153 Josef Gstöttner RS 23 2 0 € Vertragsende
Zugang 10. / 153 Marko Teuscher TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 153 Tobias Bauer LIB 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 153 Franko Riekenberg LMD 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 153 Ronny Rohen RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 153 Julian Rauh LM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 153 Jan Muehe DM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 153 Torge Ebbers ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 153 Marc Christ RM 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 153 Mirko Kirchbach LS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 153 Ronny Imwolde MS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 153 René Keuck RS 31 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 8. / 152 Mubiala Dongala TW 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 152 Jonas Kurz LIB 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 152 Jakob Pöll LMD 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 152 Erich Gruber RMD 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 152 Grga Duvnjak LM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 152 Markus Flaschberger DM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 152 Andreas Mandl ZM 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 152 Gonzalo Milara RM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 152 Uktam Qambaraliyev LS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 152 Marek Michałkiewicz MS 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 152 Florian Auermann RS 24 3 0 € Vertragsende
Zugang 8. / 152 Aleksandr Bulgakov TW 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 152 Juliano Neto LIB 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 152 Ronald Roller LMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 152 Olivér Lóránt RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 152 Hiep Thé LM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 152 Sepp Krings DM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 152 Romanos Vyntra ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 152 Tim Rosenberger RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 152 Pascal Mählich LS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 152 Reinhard Kaltenbrunner MS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 152 Josef Gstöttner RS 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 6. / 151 Martín Zaparaín TW 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Simms Kofi Doe LIB 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Stefan Häusler LMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Jasmin Petrović RMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Leland Sealey LM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Moritz Wolf DM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Karlheinz Hoffer ZM 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Kabar Hein Thilawun RM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Egon Draxler LS 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Andreas Knaller MS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 151 Roberto Augello RS 24 3 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 151 Mubiala Dongala TW 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 Jonas Kurz LIB 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 Jakob Pöll LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 Erich Gruber RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 Grga Duvnjak LM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 Markus Flaschberger DM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 Andreas Mandl ZM 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 Gonzalo Milara RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 Uktam Qambaraliyev LS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 Marek Michałkiewicz MS 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 151 Florian Auermann RS 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 4. / 150 Georg Weigel TW 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 150 Predrag Buac LIB 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 150 Gerald Szalay LMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 150 Daniel Haas RMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 150 Dietmar Altacher LM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 150 Bernhard Buchegger DM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 150 Justin El Hadj ZM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 150 Emil Ganahl RM 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 150 Justus Hanten LS 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 150 Stephan Seiwald MS 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 150 Fritz Nöckler RS 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 150 Martín Zaparaín TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Simms Kofi Doe LIB 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Stefan Häusler LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Jasmin Petrović RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Leland Sealey LM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Moritz Wolf DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Karlheinz Hoffer ZM 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Kabar Hein Thilawun RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Egon Draxler LS 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Andreas Knaller MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 150 Roberto Augello RS 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 149 Manfred Maurer TW 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Peter Jank LIB 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Rainer Wilhelm LMD 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Leopold Schönfelder RMD 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Joachim Schreter LM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Rudolf Schlemmer DM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Arthur Lerch ZM 30 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Silvanito de Maella RM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Ludwig Maelzer LS 30 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Younes Diri MS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 149 Kabamba Opota RS 32 4 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 149 Georg Weigel TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Predrag Buac LIB 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Gerald Szalay LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Daniel Haas RMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Dietmar Altacher LM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Bernhard Buchegger DM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Justin El Hadj ZM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Emil Ganahl RM 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Justus Hanten LS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Stephan Seiwald MS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 149 Fritz Nöckler RS 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 34. / 147 Ignaz Walser TW 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 147 Demetrio de la Puente LIB 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 147 Jürgen Amerhauser LMD 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 147 Martín Lorenço RMD 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 147 Michael Dahlhelm LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 147 Walter Herburger DM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 147 Johann Deuschl ZM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 147 Klaus Roller RM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 147 Joachim Einenberger LS 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 147 Florian Burgstaller MS 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 147 Robert Herzog RS 22 2 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 147 Manfred Maurer TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 147 Peter Jank LIB 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 147 Rainer Wilhelm LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 147 Leopold Schönfelder RMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 147 Joachim Schreter LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 147 Rudolf Schlemmer DM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 147 Arthur Lerch ZM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 147 Silvanito de Maella RM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 147 Ludwig Maelzer LS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 147 Younes Diri MS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 147 Kabamba Opota RS 30 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 32. / 146 Thomas Schönhammer TW 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 146 Matthias Rainer LIB 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 146 Martin Reichelt LMD 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 146 Mark Dünser RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 146 Boleslav Lulic LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 146 Christian Holzer DM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 146 Erich Kaltenbrunner ZM 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 146 Reinhard Kunze RM 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 146 Phelipe Ortelano LS 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 146 Christopher Uebel MS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 32. / 146 Nathaniel Gershon RS 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 32. / 146 Ignaz Walser TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 146 Demetrio de la Puente LIB 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 146 Jürgen Amerhauser LMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 146 Martín Lorenço RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 146 Michael Dahlhelm LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 146 Walter Herburger DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 146 Johann Deuschl ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 146 Klaus Roller RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 32. / 146 Joachim Einenberger LS 25 2 0 € Amateurmarkt
